2023高考分数线公布了吗?2023年高考分数线一本和二本分数线多少?2023本科分数线是多少?2023年一本录取分数线文理科是多少分?相信这是同学们所关心的问题,本文小编整理了2023高考各省份分数线一览表,并附上全国大学排名一览表及录取分数线,可供同学们查看。
各位同学也可以在本文前后,输入模考分数查看能上的大学,查看自己的成绩能考上的大学。
一、2023年高考分数线
2023年高考录取分数线还未公布,本文根据2022年教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2022年各省高考录取分数线一览表,供参考。
1、四川
本科一批:理科515分,文科538分
本科二批:理科426分,文科466分
专科批:理科/文科150分
2、贵州
本科一批:理科451分,文科549分
本科二批:理科360分,文科471分
专科批:理科/文科180分
3、云南
本科一批:理科515分,文科575分
本科二批:理科430分,文科505分
专科批:理科200分,文科200分
4、吉林
本科一批:理科488分,文科511分
本科二批:理科327分,文科364分
专科批次:理科150分,文科150分
5、 黑龙江
本科一批:理科429分,文科463分
本科二批:理科308分,文科365分
专科批:理科/文科160分
6、河南
本科一批:理科509分,文科527分
本科二批:理科405分,文科445分
专科批:理科/文科190分
7、山西
本科一批:理科498分,文科517分
本科二批:理科417分,文科450分
本科二批C段:理科373分,文科409分
专科批次:理科130分,文科130分
8、安徽
本科一批:理科491分,文科523分
本科二批:理科435分,文科480分
专科批:理科/文科200分
9、江西
本科一批:理科509分,文科529分
本科二批:理科440分,文科472分
专科:理科/文科150分
10、广西
本科一批:理科475分,文科532分
本科二批:理科343分,文科421分
专科批:理科180分,文科180分
11、陕西
本科一批:理科449分,文科484分
本科二批:理科344分,文科400分
专科批:理科/文科150分
12、甘肃
本科一批:理科442分,文科485分
本科二批:理科345分,文科425分
专科:理科/文科160分
13、辽宁
本科批:物理类362分,历史类404分
专科批:物理类/历史类150分
特殊类型招生控制分数线:物理类501分,历史类500分
14、河北
本科批:物理类430分,历史类443分
专科批:物理类/历史类200分
特殊类型招生控制分数线:物理类487分,历史类506分
15、重庆
本科批:物理类411分,历史类415分
专科批:物理类180分,历史类180分
16、北京
普通本科批425分,普通专科批120分
特殊类型招生控制分数线:518分
17、海南
本科批471分,专科批250分
特殊类型招生控制线:569分
18、湖南
本科批:物理类414分,历史类451分
专科批:物理类200分,历史类200分
特殊类型招生控制线:物理类475分,历史类499分
19、湖北
本科批:物理类409分,历史类435分
专科批:物理类200分,历史类200分
特殊类型招生控制线:物理类504分,历史类527分
20、浙江
一段497分,二段280分
特殊类型招生控制线:592分
以下是2022年全国各省市录取分数线一览表:
2022年全国各省市录取分数线一览表 | |||
---|---|---|---|
省份 | 模拟志愿制图 | 2022年 | |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 425 | ||
专科 | 120 | ||
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 463 | ||
专科 | 120 | ||
河北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 443 | 430 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 498 | |
二本 | 450 | 417 | |
专科 | 130 | 130 | |
内蒙古 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
459 | 427 | ||
二本 | 366 | 323 | |
专科 | 160 | 160 | |
辽宁 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 404 | 362 | |
专科 | 150 | 150 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 511 | 488 | |
二本 | 364 | 327 | |
专科 | 150 | 150 | |
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 429 | |
二本 | 365 | 308 | |
专科 | 160 | 160 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 400 | ||
专科 | 100 | ||
江苏 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 471 | 429 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
浙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 497 | ||
二段 | 280 | ||
三段 | —— | —— | |
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 523 | 491 | |
二本 | 480 | 435 | |
专科 | 200 | 200 | |
福建 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 468 | 428 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 529 | 509 | |
二本 | 472 | 440 | |
专科 | 150 | 150 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 437 | ||
二段 | 150 | ||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 509 | |
二本 | 445 | 405 | |
专科 | 190 | 190 | |
湖北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 435 | 409 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
湖南 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 451 | 414 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
广东 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 437 | 445 | |
专科 | 180 | 180 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 475 | |
二本 | 421 | 343 | |
专科 | 180 | 180 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科A段 | 471 | ||
本科B段 | |||
专科 | 250 | ||
重庆 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 415 | 411 | |
二本 | |||
专科 | 180 | 180 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 538 | 515 | |
二本 | 466 | 426 | |
专科 | 150 | 150 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 549 | 451 | |
二本 | 471 | 360 | |
专科 | 180 | 180 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 515 | |
二本 | 505 | 430 | |
专科 | 200 | 200 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(汉族) | 430 | 400 | |
普通本科(汉族) | 310 | 300 | |
专科 | 220 | 190 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 484 | 449 | |
二本 | 400 | 344 | |
专科 | 150 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 442 | |
二本 | 425 | 345 | |
专科 | 160 | 160 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 409 | 335 | |
二段 | 370 | 308 | |
专科 | 150 | 150 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 487 | 412 | |
二本 | 425 | 350 | |
专科 | 150 | 150 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 400 | |
二本 | 334 | 290 | |
专科 | 140 | 140 | |
模拟志愿:输入分数,查能上的大学 |
1、全国大学排行榜2023年最新
根据校友会2023年全国大学排名,国内大学排名10强分别是:
全国第1名:北京大学
全国第2名:清华大学
全国第3名:浙江大学
全国第4名:上海交通大学
全国第5名:华中科技大学
全国第6名:南京大学
全国第7名:复旦大学
全国第8名:武汉大学
全国第9名:中国科学技术大学
全国第10名:哈尔滨工业大学
以下是中国百强大学最新排名:
全国排名 | 学校名称 |
1 | 北京大学 |
2 | 清华大学 |
3 | 浙江大学 |
4 | 上海交通大学 |
5 | 华中科技大学 |
6 | 南京大学 |
7 | 复旦大学 |
8 | 武汉大学 |
9 | 中国科学技术大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 |
11 | 中国人民大学 |
12 | 南开大学 |
12 | 北京师范大学 |
13 | 天津大学 |
14 | 西安交通大学 |
15 | 山东大学 |
15 | 中山大学 |
17 | 北京航空航天大学 |
18 | 四川大学 |
19 | 同济大学 |
20 | 厦门大学 |
21 | 东南大学 |
22 | 吉林大学 |
23 | 西北工业大学 |
24 | 华南理工大学 |
25 | 北京理工大学 |
25 | 华东师范大学 |
26 | 中南大学 |
27 | 中国农业大学 |
28 | 大连理工大学 |
29 | 兰州大学 |
30 | 电子科技大学 |
31 | 湖南大学 |
32 | 北京科技大学 |
32 | 北京协和医学院 |
33 | 重庆大学 |
34 | 武汉理工大学 |
35 | 北京交通大学 |
36 | 华东理工大学 |
37 | 华中农业大学 |
38 | 中国海洋大学 |
39 | 河海大学 |
40 | 南京理工大学 |
41 | 西南大学 |
42 | 苏州大学 |
42 | 华中师范大学 |
43 | 东北大学 |
43 | 南京师范大学 |
44 | 南京农业大学 |
45 | 西安电子科技大学 |
46 | 南京航空航天大学 |
47 | 合肥工业大学 |
48 | 北京邮电大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 |
50 | 暨南大学 |
51 | 中南财经政法大学 |
52 | 西南交通大学 |
53 | 华南农业大学 |
54 | 西北农林科技大学 |
55 | 江南大学 |
56 | 云南大学 |
56 | 东北师范大学 |
57 | 郑州大学 |
57 | 湖南师范大学 |
58 | 西北大学 |
59 | 上海财经大学 |
60 | 昆明理工大学 |
60 | 深圳大学 |
62 | 东华大学 |
62 | 华南师范大学 |
63 | 燕山大学 |
64 | 北京化工大学 |
64 | 上海大学 |
66 | 宁波大学 |
67 | 南昌大学 |
68 | 扬州大学 |
69 | 北京工业大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) |
69 | 中国石油大学(北京) |
69 | 首都医科大学 |
72 | 对外经济贸易大学 |
72 | 中国政法大学 |
73 | 中国矿业大学 |
73 | 陕西师范大学 |
74 | 上海理工大学 |
74 | 首都师范大学 |
75 | 福州大学 |
75 | 西南财经大学 |
77 | 江苏大学 |
78 | 北京林业大学 |
78 | 福建师范大学 |
79 | 南京林业大学 |
79 | 北京外国语大学 |
80 | 浙江工业大学 |
81 | 中国石油大学(华东) |
81 | 浙江师范大学 |
82 | 南京工业大学 |
83 | 河南大学 |
84 | 武汉科技大学 |
84 | 中国传媒大学 |
2、全国大学录取分数线表
2022年一共有1874所大学在浙江省招生,公办1377所、民办二本488所、中外合作办学8所、港澳台合作办学1所。
其中录取分数线最高的前十所大学分别为:北京大学672分、清华大学672分、北京大学医学部665分、中国科学院大学662分、上海交通大学医学院685分、中国科学技术大656分、复旦大学655分、中国人民大学653分、复旦大学上海医学院652分浙江大学医学院652分。
如下是2022年全国一百强大学在山东录取分数线及录取位次,全国大学录取分数线及位次表完整榜单可在文末进入。如果同学们想了解被各大学录取的概率,可以在手机应用市场进入“模拟志愿”。也可以点击下方“输入分数,看能上的大学”获取目前分数能上的所有大学名单。
学校名 | 办学性质 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 公立 | 一段 | 672 | 158 |
清华大学 | 公立 | 一段 | 672 | 155 |
北京大学医学部 | 公立 | 一段 | 665 | 346 |
中国科学院大学 | 公立 | 一段 | 662 | 418 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 一段 | 658 | 597 |
中国科学技术大学 | 公立 | 一段 | 656 | 720 |
复旦大学 | 公立 | 一段 | 655 | 780 |
中国人民大学 | 公立 | 一段 | 653 | 959 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 一段 | 652 | 1035 |
浙江大学医学院 | 公立 | 一段 | 652 | 1008 |
南京大学 | 公立 | 一段 | 651 | 1077 |
上海交通大学 | 公立 | 一段 | 644 | 1871 |
北京航空航天大学 | 公立 | 一段 | 637 | 2959 |
浙江大学 | 公立 | 一段 | 637 | 2891 |
同济大学 | 公立 | 一段 | 636 | 3151 |
武汉大学 | 公立 | 一段 | 633 | 3588 |
电子科技大学 | 公立 | 一段 | 629 | 4557 |
东南大学 | 公立 | 一段 | 628 | 4787 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 一段 | 626 | 5205 |
中山大学 | 公立 | 一段 | 626 | 5344 |
北京师范大学 | 公立 | 一段 | 624 | 5873 |
华东师范大学 | 公立 | 一段 | 624 | 5979 |
中国人民解放军国防科技大学 | 公立 | 一段 | 623 | 6189 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合作办学 | 一段 | 621 | 6687 |
天津大学 | 公立 | 一段 | 620 | 7127 |
上海财经大学 | 公立 | 一段 | 620 | 7042 |
中央财经大学 | 公立 | 一段 | 615 | 8639 |
中国人民公安大学 | 公立 | 一段 | 615 | 8957 |
南开大学 | 公立 | 一段 | 614 | 9025 |
北京理工大学 | 公立 | 一段 | 613 | 9493 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 一段 | 613 | 9675 |
中国政法大学 | 公立 | 一段 | 612 | 10019 |
上海外国语大学 | 公立 | 一段 | 612 | 9884 |
华南理工大学 | 公立 | 一段 | 611 | 10097 |
北京外国语大学 | 公立 | 一段 | 607 | 12101 |
山东大学 | 公立 | 一段 | 607 | 12005 |
北京邮电大学 | 公立 | 一段 | 603 | 13604 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 一段 | 603 | 13596 |
华东政法大学 | 公立 | 一段 | 597 | 16701 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 一段 | 594 | 18387 |
华东理工大学 | 公立 | 一段 | 594 | 18573 |
北京科技大学 | 公立 | 一段 | 593 | 18935 |
四川大学 | 公立 | 一段 | 593 | 18978 |
华北电力大学 | 公立 | 一段 | 592 | 19523 |
东北大学 | 公立 | 一段 | 592 | 20016 |
华中科技大学 | 公立 | 一段 | 592 | 19641 |
湖南大学 | 公立 | 一段 | 592 | 20081 |
北京电影学院 | 公立 | 一段 | 590 | 21181 |
东华大学 | 公立 | 一段 | 590 | 21102 |
华中师范大学 | 公立 | 一段 | 590 | 21337 |
中南财经政法大学 | 公立 | 一段 | 590 | 20967 |
西安交通大学 | 公立 | 一段 | 590 | 20995 |
山东大学(威海)(威海走读) | 公立 | 一段 | 589 | 21527 |
首都师范大学 | 公立 | 一段 | 586 | 23326 |
西北工业大学 | 公立 | 一段 | 584 | 25260 |
中南大学 | 公立 | 一段 | 583 | 25707 |
南京师范大学 | 公立 | 一段 | 582 | 26243 |
北京协和医学院 | 公立 | 一段 | 581 | 26948 |
南京邮电大学 | 公立 | 一段 | 581 | 27446 |
西北政法大学 | 公立 | 一段 | 581 | 27540 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 一段 | 581 | 27462 |
大连理工大学 | 公立 | 一段 | 580 | 27763 |
西南政法大学 | 公立 | 一段 | 580 | 28265 |
中国石油大学(北京) | 公立 | 一段 | 580 | 28445 |
首都医科大学 | 公立 | 一段 | 579 | 29157 |
北京语言大学 | 公立 | 一段 | 579 | 28890 |
电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 一段 | 579 | 29003 |
中国人民解放军海军军医大学 | 公立 | 一段 | 579 | 28800 |
中央戏剧学院 | 公立 | 一段 | 578 | 29786 |
中央民族大学 | 公立 | 一段 | 578 | 29879 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 一段 | 578 | 29581 |
吉林大学 | 公立 | 一段 | 578 | 29498 |
苏州大学 | 公立 | 一段 | 578 | 29529 |
中国石油大学(华东) | 公立 | 一段 | 578 | 29760 |
兰州大学 | 公立 | 一段 | 578 | 29948 |
山东大学(威海) | 公立 | 一段 | 578 | 29372 |
北京体育大学 | 公立 | 一段 | 577 | 30493 |
上海音乐学院 | 公立 | 一段 | 577 | 30522 |
南京农业大学 | 公立 | 一段 | 577 | 30442 |
暨南大学 | 公立 | 一段 | 577 | 30721 |
西安电子科技大学 | 公立 | 一段 | 577 | 30731 |
中国地质大学(北京) | 公立 | 一段 | 577 | 30690 |
北京工业大学 | 公立 | 一段 | 576 | 31170 |
天津医科大学 | 公立 | 一段 | 576 | 31939 |
南京航空航天大学 | 公立 | 一段 | 576 | 31495 |
西南财经大学 | 公立 | 一段 | 576 | 31447 |
陕西师范大学 | 公立 | 一段 | 576 | 31461 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 一段 | 576 | 31707 |
北京中医药大学 | 公立 | 一段 | 575 | 32206 |
中国美术学院 | 公立 | 一段 | 575 | 32590 |
郑州大学 | 公立 | 一段 | 575 | 32458 |
华南师范大学 | 公立 | 一段 | 575 | 32496 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 一段 | 575 | 32486 |
东北师范大学 | 公立 | 一段 | 574 | 33559 |
湖南师范大学 | 公立 | 一段 | 574 | 33352 |
陆军工程大学 | 公立 | 一段 | 574 | 32809 |
中国人民解放军空军军医大学 | 公立 | 一段 | 574 | 33049 |
上海戏剧学院 | 公立 | 一段 | 573 | 34429 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 一段 | 573 | 33889 |
北京交通大学 | 公立 | 一段 | 572 | 34621 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/146133.html
相邻文章