很多同学都很关心全国一本大学及其录取分数线情况,想知道2023全国的二本大学分数线是多少?全国二本最低分数线的大学有哪些?二本理科最低录取分数线是多少?文科低分的二本大学......等相关问题,在本文小编整理了全国二本录取分数线表(含二本压线的公办大学),可供同学们参考。
一、二本大学录取分数线2023
2023年二本高考录取分数线还未公布,本文将在2023年高考成绩及分数线公布后为大家及时整理更新,考生请保持关注。以下是根据2022年各省市教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2022年全国二本分数线一览表(四川文理科二本分数线),供参考。
2022年全国二本学校在四川理科招生有909所,其中公办二本大学574所、民办二本学校335所。
2022年全国二本学校在四川文科招生有758所,其中公办二本大学454所、民办二本学校304所。
文科最高分的5所公办二本大学:浙江传媒学院550分、云南中医药大学550分、青岛理工大学549分、贵州中医药大学549分、云南师范大学547分。
文科二本压线的5公办大学:中国民航大学466分、沈阳大学466分、哈尔滨商业大学466分、南京工程学院446分、赣南师范大学446分。
理科最高分的5所公办二本大学:重庆邮电大学564分、温州医科大学557分、贵州医科大学555分、新乡医学院552分、承德医学院549分。
理科二本压线的5公办大学:台州学院426分、赣南医学院426分、淮阴工学院426分、黑龙江中医药大学426分、陕西学前师范学院426分。
如下是2022年全国一百强二本大学(文科)、全国一百强二本大学(理科)在四川省录取分数线及录取位次,全国二本学校录取分数线及位次表完整榜单可在文末进入。如果同学们想了解被各大学录取的概率,可以在手机应用市场进入“模拟志愿”。可以点击下方“输入分数,看能上的大学”获取目前分数能上的所有大学名单。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
浙江传媒学院 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
云南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 550 | 13395 |
青岛理工大学 | 文 | 本科二批 | 549 | 13800 |
贵州中医药大学 | 文 | 本科二批 | 548 | 14213 |
云南师范大学 | 文 | 本科二批 | 547 | 14635 |
浙江传媒学院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
河南中医药大学 | 文 | 本科二批 | 546 | 15113 |
湖南工商大学 | 文 | 本科二批 | 545 | 15565 |
江苏师范大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
重庆工商大学 | 文 | 本科二批 | 544 | 16044 |
山西师范大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
安徽农业大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
山东中医药大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
四川外国语大学 | 文 | 本科二批 | 543 | 16505 |
北京联合大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
天津科技大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
河北中医学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
上海立信会计金融学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江苏警官学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
温州大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
江汉大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
四川美术学院 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西华大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
西安邮电大学 | 文 | 本科二批 | 542 | 16982 |
南京晓庄学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
湖北师范大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
广东警官学院 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
成都大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
云南财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
西安财经大学 | 文 | 本科二批 | 541 | 17506 |
中国劳动关系学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
山西中医药大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
嘉兴学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
南昌医学院 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆理工大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
贵州师范大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
西藏大学 | 文 | 本科二批 | 540 | 17987 |
曲阜师范大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
烟台大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
武汉轻工大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
湖南农业大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
重庆医科大学 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
四川警察学院 | 文 | 本科二批 | 539 | 18439 |
中华女子学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
首都体育学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
江苏第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
江苏海洋大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
安庆师范大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
山东政法学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
广东金融学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
广西师范大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
西南林业大学 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
云南警官学院 | 文 | 本科二批 | 538 | 18985 |
辽宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
大连大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
安徽中医药大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
厦门理工学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
江西农业大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
山东理工大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重庆文理学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重庆第二师范学院 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
西南科技大学 | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
重庆工商大学(中外合作) | 文 | 本科二批 | 537 | 19523 |
福建中医药大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
聊城大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
鲁东大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
长沙学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
湖南医药学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
长江师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都信息工程大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
甘肃政法大学 | 文 | 本科二批 | 536 | 20035 |
河北医科大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
大连交通大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
上海商学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
南京艺术学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
河南理工大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
武汉商学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
湖北经济学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
广东海洋大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
重庆三峡学院 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
陕西理工大学 | 文 | 本科二批 | 535 | 20606 |
吉林财经大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
浙江海洋大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
山东农业大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
衡阳师范学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南第一师范学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
湖南警察学院 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
南宁师范大学 | 文 | 本科二批 | 534 | 21152 |
河北工程大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
淮北师范大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
青岛农业大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
湖北中医药大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
吉首大学 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
东莞理工学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
重庆科技学院 | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
西华大学(宜宾校区) | 文 | 本科二批 | 533 | 21735 |
吉林师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
阜阳师范大学 | 文 | 本科二批 | 532 | 22292 |
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
重庆邮电大学 | 理 | 本科二批 | 564 | 40268 |
温州医科大学 | 理 | 本科二批 | 557 | 45585 |
贵州医科大学 | 理 | 本科二批 | 555 | 47179 |
新乡医学院 | 理 | 本科二批 | 552 | 49417 |
承德医学院 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
西安邮电大学 | 理 | 本科二批 | 549 | 51857 |
重庆邮电大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 548 | 52703 |
桂林医学院 | 理 | 本科二批 | 545 | 55212 |
北京联合大学 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
南昌航空大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
湖北医药学院 | 理 | 本科二批 | 533 | 65628 |
北京中医药大学 | 理 | 本科二批 | 529 | 69325 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批 | 528 | 70256 |
昆明医科大学 | 理 | 本科二批 | 527 | 71185 |
内蒙古医科大学 | 理 | 本科二批 | 526 | 72082 |
沈阳医学院 | 理 | 本科二批 | 525 | 73036 |
山东第一医科大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
桂林电子科技大学 | 理 | 本科二批 | 524 | 73997 |
锦州医科大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
南昌医学院 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
湖南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
贵州师范大学 | 理 | 本科二批 | 523 | 74956 |
云南师范大学 | 理 | 本科二批 | 522 | 75982 |
天津师范大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
河北医科大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
厦门医学院 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
重庆理工大学 | 理 | 本科二批 | 521 | 76921 |
成都信息工程大学 | 理 | 本科二批 | 520 | 77930 |
青岛理工大学 | 理 | 本科二批 | 519 | 78915 |
北京石油化工学院 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
天津科技大学 | 理 | 本科二批 | 518 | 79938 |
杭州医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
浙江传媒学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
南昌航空大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
济宁医学院 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
湖南工商大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
重庆师范大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
贵州中医药大学 | 理 | 本科二批 | 517 | 80952 |
潍坊医学院 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
重庆医科大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
成都大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
西安财经大学 | 理 | 本科二批 | 516 | 81942 |
山西医科大学(汾阳学院) | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
温州大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
武汉轻工大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
湖北师范大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川外国语大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川美术学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
四川警察学院 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
遵义医科大学 | 理 | 本科二批 | 515 | 83025 |
中国劳动关系学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
沈阳航空航天大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
上海立信会计金融学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
江苏师范大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
南京工程学院 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
湖南农业大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
重庆工商大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
陕西理工大学 | 理 | 本科二批 | 514 | 84026 |
天津理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河北北方学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
沈阳理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
河南理工大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
湖北中医药大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
西华大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
贵州财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南财经大学 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
云南警官学院 | 理 | 本科二批 | 513 | 85120 |
厦门理工学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
广东警官学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
甘肃医学院 | 理 | 本科二批 | 512 | 86188 |
上海电机学院 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海工程技术大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
上海第二工业大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
安徽工程大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
广西医科大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
西藏大学 | 理 | 本科二批 | 511 | 87226 |
中国民用航空飞行学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
齐齐哈尔医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
浙江海洋大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
浙江传媒学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
江汉大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
广东金融学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南中医药大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
云南民族大学 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
新疆第二医学院 | 理 | 本科二批 | 510 | 88256 |
安徽农业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
江西中医药大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
郑州轻工业大学 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南警察学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
湖南财政经济学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
重庆科技学院 | 理 | 本科二批 | 509 | 89238 |
上海体育学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
安庆师范大学(定向) | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
长沙师范学院 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
广东海洋大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
西南科技大学 | 理 | 本科二批 | 508 | 90324 |
渤海大学(软件类) | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
江苏海洋大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
吉首大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
广西师范大学 | 理 | 本科二批 | 507 | 91364 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/150135.html
相邻文章