2023年湖北本科、专科批次录取分数线是多少?2023年多少分能够上本科院校?为了帮助同学们解答,以下是小编为大家整理的2023年湖北各批次录取分数线一览表,并在末尾为大家附上2023年湖北本科最低分汇总名单,供同学们查看。
一、2023年湖北各批次录取分数线一览表
目前2023年各批次录取分数线未公布,以下是小编为大家整理的2022年各批次录取分,待2023年批次线公布后,小编将为大家更新,请大家持续关注本文!
1、历史类:特殊类型招生录取分数线527分、本科线435分、专科线200分。
2、物理类:特殊类型招生录取分数线504分、本科线409分、专科线200分。
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
二、2023年湖北本科最低分录取汇总
由于2023年高考分数线还未公布,因此以下是小编为大家整理的2022年湖北省内本科录取最低分的后二十所大学名单,包含文科理科,供同学们参考。
其中湖北省内历史科目类收分最低的大学为湖北恩施学院第04组(民族班),2022年最低分在429分,位次在52855;
物理科目类收分最低的大学为武汉华夏理工学院(第02组),2022年最低分在409分,位次在127325。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北恩施学院 | 历史 | 本科批 | 第02组(民族班) | 445 | 45204 |
武昌理工学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 444 | 45653 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 444 | 45653 |
武汉城市学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 443 | 46105 |
武汉晴川学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 442 | 46582 |
武汉华夏理工学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 442 | 46582 |
武昌工学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 440 | 47508 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 440 | 47508 |
荆州学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 439 | 47957 |
湖北商贸学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 439 | 47957 |
武汉城市学院 | 历史 | 本科批 | 第20组(护理类) | 438 | 48440 |
武汉工程科技学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 437 | 48919 |
武汉城市学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 437 | 48919 |
荆州学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 436 | 49388 |
武汉设计工程学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 435 | 49860 |
武汉设计工程学院 | 历史 | 本科批 | 第02组(护理类) | 435 | 49860 |
武昌理工学院 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 435 | 49860 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 历史 | 本科批 | 第01组 | 435 | 49860 |
湖北恩施学院 | 历史 | 本科批 | 第03组 | 435 | 49860 |
湖北恩施学院 | 历史 | 本科批 | 第04组(民族班) | 429 | 52855 |
湖北恩施学院 | 物理 | 本科批 | 第09组(民族班) | 420 | 119608 |
武汉城市学院 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 419 | 120348 |
武汉体育学院体育科技学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 419 | 120348 |
武汉工商学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 417 | 121768 |
武汉城市学院 | 物理 | 本科批 | 第19组(护理类) | 415 | 123168 |
湖北商贸学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 415 | 123168 |
武昌理工学院 | 物理 | 本科批 | 第05组 | 414 | 123847 |
荆州学院 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 414 | 123847 |
武汉纺织大学外经贸学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 414 | 123847 |
湖北恩施学院 | 物理 | 本科批 | 第06组 | 414 | 123847 |
武汉传媒学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 412 | 125245 |
武汉城市学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 412 | 125245 |
武汉工商学院 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 412 | 125245 |
荆州学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 412 | 125245 |
湖北恩施学院 | 物理 | 本科批 | 第07组(民族班) | 411 | 125937 |
武汉晴川学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 410 | 126612 |
武汉设计工程学院 | 物理 | 本科批 | 第03组 | 410 | 126612 |
武汉设计工程学院 | 物理 | 本科批 | 第04组(护理类) | 410 | 126612 |
武汉工程科技学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 410 | 126612 |
武汉华夏理工学院 | 物理 | 本科批 | 第02组 | 409 | 127325 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151142.html
相邻文章