很多考生想知道广东公办本科大学最低多少分能上?想了解广东分数线最低的公办本科大学有哪些?本期老师将为大家带来2022年广东公办本科大学录取分数线一览表,供2023届考生参考。
一、广东公办本科大学最低多少分能上?
物理类最低419分、历史类最低422分。
从模拟志愿上查询的数据可知,2022年广东录取分数线最低的公办本科大学是广东技术师范大学,2022最低分物理类419分、历史类422分。
不过需要注意的是广东技术师范大学收分最低的专业组为民族班,也就是只有部分考生才能报考。因此老师还为大家带来了广东录取分数线较低的5所公办本科大学,供参考。
1、历史类分数线最低的5所公办本科
惠州学院(474分)、韩山师范学院(476分)、岭南师范学院(478分)、广州美术学院(466分)、广东技术师范大学(422分)
2、物理类分数线最低的5所公办本科
惠州学院242组(中外合作)(469分)、广东技术师范大学207组(民族班)(427分)、广东技术师范大学208组(民族班)(419分)、广东财经大学230组(高技能人才)(474分)、广东财经大学232组(高技能人才)(468分)。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、广东公办本科大学录取分数线2022一览表
老师按照广东所有公办本科大学2022年在广东省内录取分数线高低排序,为大家带来广东公办本科大学录取分数线排名表。从整理的数据表格可以发现,同一所学校的不同专业组最低录取分数线不一样,因此考生在填报志愿时一定要多方面参考,最好参考各专业最低录取分数线,而不要仅仅参考学校最低录取分数线。
1、物理类
最难考、收分最高的公办本科大学是中山大学(203组),2022最低分636分、最低位次4954名。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
中山大学 | 物理 | 203组 | 636 | 4954 |
中山大学 | 物理 | 204组 | 629 | 7044 |
中山大学 | 物理 | 205组 | 662 | 838 |
中山大学 | 物理 | 208组 | 659 | 1033 |
中山大学 | 物理 | 209组 | 636 | 4778 |
中山大学 | 物理 | 210组 | 614 | 13023 |
中山大学 | 物理 | 211组 | 627 | 7469 |
中山大学 | 物理 | 212组 | 627 | 7682 |
中山大学 | 物理 | 220组 | 633 | 5664 |
中山大学 | 物理 | 221组 | 631 | 6189 |
暨南大学 | 物理 | 205组(中外合作) | 594 | 26234 |
暨南大学 | 物理 | 206组 | 606 | 17808 |
暨南大学 | 物理 | 207组 | 602 | 20150 |
暨南大学 | 物理 | 208组 | 598 | 23003 |
暨南大学 | 物理 | 209组 | 608 | 16465 |
暨南大学 | 物理 | 210组 | 598 | 22967 |
暨南大学 | 物理 | 211组 | 600 | 21422 |
暨南大学 | 物理 | 212组 | 603 | 19403 |
暨南大学 | 物理 | 213组 | 596 | 24746 |
汕头大学 | 物理 | 202组 | 554 | 65510 |
汕头大学 | 物理 | 203组 | 556 | 63541 |
汕头大学 | 物理 | 204组 | 554 | 65052 |
汕头大学 | 物理 | 207组(地方专项) | 542 | 81450 |
汕头大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 537 | 88055 |
华南理工大学 | 物理 | 202组 | 619 | 10671 |
华南理工大学 | 物理 | 204组 | 616 | 12435 |
华南理工大学 | 物理 | 205组 | 613 | 13717 |
华南农业大学 | 物理 | 210组 | 579 | 38728 |
华南农业大学 | 物理 | 212组 | 577 | 40869 |
华南农业大学 | 物理 | 213组 | 574 | 43849 |
华南农业大学 | 物理 | 214组 | 574 | 43170 |
华南农业大学 | 物理 | 218组 | 587 | 31391 |
华南农业大学 | 物理 | 219组 | 582 | 35798 |
华南农业大学 | 物理 | 220组 | 591 | 28695 |
华南农业大学 | 物理 | 221组 | 572 | 45655 |
华南农业大学 | 物理 | 230组 | 584 | 34201 |
华南农业大学 | 物理 | 231组 | 577 | 41012 |
华南农业大学 | 物理 | 232组 | 572 | 45116 |
华南农业大学 | 物理 | 251组(国际班) | 550 | 70828 |
华南农业大学 | 物理 | 252组(中外合作) | 552 | 67671 |
华南农业大学 | 物理 | 253组(中外合作) | 546 | 76305 |
华南农业大学 | 物理 | 271组(地方专项) | 544 | 77763 |
华南农业大学 | 物理 | 272组(地方专项) | 531 | 95415 |
广东海洋大学 | 物理 | 201组 | 541 | 82737 |
广东海洋大学 | 物理 | 202组 | 523 | 107355 |
广东海洋大学 | 物理 | 203组 | 513 | 121879 |
广东海洋大学 | 物理 | 204组 | 525 | 104012 |
广东海洋大学 | 物理 | 205组 | 508 | 130045 |
广东海洋大学 | 物理 | 206组 | 507 | 132226 |
广东海洋大学 | 物理 | 207组 | 506 | 132361 |
广东海洋大学 | 物理 | 208组 | 499 | 143630 |
广东海洋大学 | 物理 | 209组 | 513 | 121804 |
广东海洋大学 | 物理 | 210组 | 515 | 119669 |
广东海洋大学 | 物理 | 211组 | 529 | 98976 |
广东海洋大学 | 物理 | 212组 | 524 | 106114 |
广东海洋大学 | 物理 | 213组(地方专项) | 521 | 110395 |
广东海洋大学 | 物理 | 214组(地方专项) | 534 | 91320 |
广东海洋大学 | 物理 | 215组(地方专项) | 514 | 120163 |
广东海洋大学 | 物理 | 216组 | 510 | 127339 |
广东海洋大学 | 物理 | 217组 | 512 | 124385 |
广东海洋大学 | 物理 | 218组 | 536 | 89392 |
广东海洋大学 | 物理 | 219组 | 520 | 111613 |
广东海洋大学 | 物理 | 220组 | 509 | 128346 |
广州医科大学 | 物理 | 201组 | 582 | 35689 |
广州医科大学 | 物理 | 202组 | 565 | 52541 |
广州医科大学 | 物理 | 203组 | 561 | 58027 |
广州医科大学 | 物理 | 204组(地方专项) | 536 | 89344 |
广州医科大学 | 物理 | 205组(地方专项) | 535 | 90759 |
广州医科大学 | 物理 | 206组(地方专项) | 530 | 97312 |
广东医科大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57843 |
广东医科大学 | 物理 | 202组 | 531 | 95769 |
广东医科大学 | 物理 | 203组 | 532 | 94712 |
广东医科大学 | 物理 | 204组 | 512 | 123668 |
广东医科大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 532 | 94004 |
广东医科大学 | 物理 | 209组(地方专项) | 522 | 108329 |
广东医科大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 518 | 115168 |
广东医科大学 | 物理 | 211组(高技能人才) | 510 | 127057 |
广东医科大学 | 物理 | 212组(高技能人才) | 505 | 134612 |
广东医科大学 | 物理 | 213组(高技能人才) | 508 | 130237 |
广州中医药大学 | 物理 | 201组 | 601 | 20892 |
广州中医药大学 | 物理 | 202组 | 571 | 46623 |
广州中医药大学 | 物理 | 203组 | 552 | 68412 |
广州中医药大学 | 物理 | 204组 | 550 | 70843 |
广州中医药大学 | 物理 | 205组 | 551 | 68976 |
广州中医药大学 | 物理 | 206组(地方专项) | 568 | 49652 |
广州中医药大学 | 物理 | 207组(地方专项) | 534 | 91640 |
广州中医药大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 522 | 108612 |
广东药科大学 | 物理 | 201组 | 517 | 116108 |
广东药科大学 | 物理 | 202组 | 518 | 114286 |
广东药科大学 | 物理 | 203组 | 508 | 129440 |
华南师范大学 | 物理 | 211组 | 606 | 17881 |
华南师范大学 | 物理 | 212组 | 606 | 17560 |
华南师范大学 | 物理 | 213组 | 607 | 17032 |
华南师范大学 | 物理 | 214组 | 604 | 18801 |
华南师范大学 | 物理 | 215组 | 607 | 17218 |
华南师范大学 | 物理 | 216组(地方专项) | 576 | 41382 |
华南师范大学 | 物理 | 217组(地方专项) | 589 | 30267 |
华南师范大学 | 物理 | 218组(中外合作) | 575 | 42580 |
华南师范大学 | 物理 | 219组(中外合作) | 587 | 31944 |
华南师范大学 | 物理 | 220组(联合培养) | 583 | 35450 |
华南师范大学 | 物理 | 221组 | 591 | 28095 |
华南师范大学 | 物理 | 222组 | 597 | 24014 |
华南师范大学 | 物理 | 223组 | 592 | 27760 |
华南师范大学 | 物理 | 224组 | 594 | 25910 |
华南师范大学 | 物理 | 225组 | 596 | 24558 |
华南师范大学 | 物理 | 226组(地方专项) | 593 | 26788 |
韶关学院 | 物理 | 214组 | 509 | 127819 |
韶关学院 | 物理 | 215组 | 517 | 115833 |
韶关学院 | 物理 | 216组 | 507 | 131376 |
韶关学院 | 物理 | 217组 | 511 | 125958 |
韶关学院 | 物理 | 218组 | 544 | 78751 |
韶关学院 | 物理 | 219组 | 514 | 120112 |
韶关学院 | 物理 | 220组(高技能人才) | 496 | 148640 |
韶关学院 | 物理 | 221组 | 513 | 123021 |
韶关学院 | 物理 | 222组 | 524 | 105683 |
韶关学院 | 物理 | 223组 | 518 | 114796 |
韶关学院 | 物理 | 224组 | 507 | 131098 |
韶关学院 | 物理 | 225组 | 527 | 101776 |
韶关学院 | 物理 | 226组 | 510 | 126997 |
韶关学院 | 物理 | 227组(高技能人才) | 497 | 146660 |
韶关学院 | 物理 | 228组(高技能人才) | 505 | 134695 |
韶关学院 | 物理 | 229组(学分互认) | 504 | 136103 |
韶关学院 | 物理 | 230组(学分互认) | 500 | 142635 |
韶关学院 | 物理 | 231组(学分互认) | 502 | 138717 |
韶关学院 | 物理 | 232组 | 518 | 114506 |
韶关学院 | 物理 | 233组 | 523 | 107626 |
韶关学院 | 物理 | 234组 | 504 | 136986 |
惠州学院 | 物理 | 220组 | 539 | 84866 |
惠州学院 | 物理 | 221组 | 528 | 100731 |
惠州学院 | 物理 | 222组 | 526 | 102636 |
惠州学院 | 物理 | 223组 | 520 | 112512 |
惠州学院 | 物理 | 224组 | 520 | 112210 |
惠州学院 | 物理 | 225组 | 533 | 92790 |
惠州学院 | 物理 | 226组 | 540 | 83855 |
惠州学院 | 物理 | 227组 | 540 | 84043 |
惠州学院 | 物理 | 228组 | 533 | 93053 |
惠州学院 | 物理 | 229组 | 531 | 95803 |
惠州学院 | 物理 | 230组 | 504 | 135807 |
惠州学院 | 物理 | 231组 | 506 | 133477 |
惠州学院 | 物理 | 232组 | 529 | 99074 |
惠州学院 | 物理 | 233组 | 519 | 113661 |
惠州学院 | 物理 | 234组 | 507 | 131726 |
惠州学院 | 物理 | 235组 | 522 | 109092 |
惠州学院 | 物理 | 236组 | 520 | 111721 |
惠州学院 | 物理 | 237组 | 519 | 112585 |
惠州学院 | 物理 | 238组 | 509 | 128905 |
惠州学院 | 物理 | 239组 | 525 | 104494 |
惠州学院 | 物理 | 240组 | 510 | 126139 |
惠州学院 | 物理 | 241组 | 507 | 131285 |
惠州学院 | 物理 | 242组(中外合作) | 469 | 193073 |
韩山师范学院 | 物理 | 201组 | 517 | 116672 |
韩山师范学院 | 物理 | 202组 | 521 | 110864 |
韩山师范学院 | 物理 | 203组 | 512 | 123321 |
韩山师范学院 | 物理 | 204组 | 508 | 129724 |
韩山师范学院 | 物理 | 205组 | 505 | 134466 |
韩山师范学院 | 物理 | 206组(高技能人才) | 497 | 146765 |
韩山师范学院 | 物理 | 207组(高技能人才) | 497 | 148007 |
韩山师范学院 | 物理 | 208组(高技能人才) | 499 | 144801 |
韩山师范学院 | 物理 | 209组(高技能人才) | 497 | 147887 |
韩山师范学院 | 物理 | 210组(高技能人才) | 503 | 138319 |
韩山师范学院 | 物理 | 211组(高技能人才) | 498 | 144938 |
韩山师范学院 | 物理 | 212组(高技能人才) | 498 | 146169 |
韩山师范学院 | 物理 | 213组(高技能人才) | 501 | 140865 |
韩山师范学院 | 物理 | 214组(高技能人才) | 498 | 145662 |
韩山师范学院 | 物理 | 215组(高技能人才) | 495 | 150254 |
韩山师范学院 | 物理 | 216组(中外合作) | 484 | 168289 |
岭南师范学院 | 物理 | 208组 | 524 | 105843 |
岭南师范学院 | 物理 | 209组 | 514 | 121006 |
岭南师范学院 | 物理 | 210组 | 532 | 95091 |
岭南师范学院 | 物理 | 211组 | 511 | 125865 |
岭南师范学院 | 物理 | 212组 | 512 | 124228 |
岭南师范学院 | 物理 | 213组 | 507 | 131529 |
岭南师范学院 | 物理 | 214组 | 515 | 119171 |
岭南师范学院 | 物理 | 215组 | 524 | 106392 |
岭南师范学院 | 物理 | 216组(中外合作) | 487 | 163223 |
岭南师范学院 | 物理 | 217组(高技能人才) | 499 | 143351 |
岭南师范学院 | 物理 | 218组(高技能人才) | 500 | 142094 |
肇庆学院 | 物理 | 207组 | 511 | 125670 |
肇庆学院 | 物理 | 208组 | 506 | 133523 |
肇庆学院 | 物理 | 209组 | 500 | 142666 |
肇庆学院 | 物理 | 210组 | 504 | 136129 |
肇庆学院 | 物理 | 211组 | 510 | 127314 |
肇庆学院 | 物理 | 212组 | 512 | 123301 |
肇庆学院 | 物理 | 213组 | 504 | 137062 |
肇庆学院 | 物理 | 214组 | 520 | 112382 |
肇庆学院 | 物理 | 215组 | 528 | 100693 |
嘉应学院 | 物理 | 201组 | 513 | 121832 |
嘉应学院 | 物理 | 202组 | 501 | 141183 |
嘉应学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134052 |
嘉应学院 | 物理 | 204组 | 501 | 141545 |
嘉应学院 | 物理 | 205组 | 504 | 136778 |
嘉应学院 | 物理 | 206组 | 500 | 143029 |
嘉应学院 | 物理 | 207组 | 513 | 122127 |
嘉应学院 | 物理 | 208组 | 523 | 106774 |
嘉应学院 | 物理 | 209组 | 506 | 133245 |
嘉应学院 | 物理 | 210组 | 513 | 123040 |
嘉应学院 | 物理 | 211组(高技能人才) | 496 | 148498 |
嘉应学院 | 物理 | 212组(高技能人才) | 496 | 148742 |
嘉应学院 | 物理 | 213组 | 541 | 82165 |
广州体育学院 | 物理 | 202组 | 510 | 126627 |
广州体育学院 | 物理 | 203组 | 510 | 126264 |
广州美术学院 | 物理 | 201组 | 543 | 79997 |
广州美术学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80404 |
星海音乐学院 | 物理 | 203组 | 549 | 71601 |
广东技术师范大学 | 物理 | 205组 | 521 | 110887 |
广东技术师范大学 | 物理 | 206组 | 518 | 114607 |
广东技术师范大学 | 物理 | 207组(民族班) | 427 | 259497 |
广东技术师范大学 | 物理 | 208组(民族班) | 419 | 271242 |
广东技术师范大学 | 物理 | 209组(高技能人才) | 506 | 132500 |
广东技术师范大学 | 物理 | 210组(高技能人才) | 510 | 126490 |
广东技术师范大学 | 物理 | 211组(学分互认) | 502 | 138952 |
深圳大学 | 物理 | 221组 | 590 | 29458 |
深圳大学 | 物理 | 222组 | 605 | 18112 |
深圳大学 | 物理 | 223组 | 597 | 23634 |
深圳大学 | 物理 | 224组 | 612 | 14310 |
深圳大学 | 物理 | 225组 | 605 | 18505 |
深圳大学 | 物理 | 226组 | 606 | 17573 |
深圳大学 | 物理 | 227组 | 594 | 25735 |
深圳大学 | 物理 | 228组 | 590 | 29287 |
深圳大学 | 物理 | 229组 | 614 | 13215 |
深圳大学 | 物理 | 230组 | 599 | 22278 |
深圳大学 | 物理 | 231组 | 596 | 24713 |
深圳大学 | 物理 | 232组 | 593 | 26759 |
深圳大学 | 物理 | 233组 | 584 | 33985 |
深圳大学 | 物理 | 234组 | 598 | 22793 |
深圳大学 | 物理 | 235组 | 593 | 26684 |
深圳大学 | 物理 | 236组 | 600 | 21701 |
深圳大学 | 物理 | 237组 | 593 | 26889 |
深圳大学 | 物理 | 238组 | 593 | 26997 |
深圳大学 | 物理 | 239组 | 588 | 30613 |
深圳大学 | 物理 | 240组 | 599 | 22194 |
深圳大学 | 物理 | 241组(中外合作) | 581 | 37185 |
深圳大学 | 物理 | 242组 | 594 | 26186 |
深圳大学 | 物理 | 243组 | 591 | 28460 |
深圳大学 | 物理 | 244组 | 597 | 24198 |
深圳大学 | 物理 | 251组(地方专项) | 576 | 41138 |
深圳大学 | 物理 | 252组(地方专项) | 554 | 66233 |
深圳大学 | 物理 | 253组(地方专项) | 568 | 50303 |
深圳大学 | 物理 | 254组(地方专项) | 566 | 51647 |
广东财经大学 | 物理 | 202组 | 542 | 80764 |
广东财经大学 | 物理 | 204组(联合培养) | 532 | 94159 |
广东财经大学 | 物理 | 206组 | 549 | 72056 |
广东财经大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 523 | 107112 |
广东财经大学 | 物理 | 211组(地方专项) | 520 | 111485 |
广东财经大学 | 物理 | 222组(高技能人才) | 487 | 163938 |
广东财经大学 | 物理 | 225组(高技能人才) | 494 | 152016 |
广东财经大学 | 物理 | 227组(高技能人才) | 477 | 180487 |
广东财经大学 | 物理 | 228组(高技能人才) | 527 | 101615 |
广东财经大学 | 物理 | 230组(高技能人才) | 474 | 185613 |
广东财经大学 | 物理 | 232组(高技能人才) | 468 | 195205 |
广州大学 | 物理 | 201组 | 579 | 39090 |
广州大学 | 物理 | 202组 | 575 | 42138 |
广州大学 | 物理 | 203组 | 563 | 55620 |
广州大学 | 物理 | 204组 | 569 | 48267 |
广州大学 | 物理 | 205组 | 573 | 44324 |
广州大学 | 物理 | 206组 | 558 | 61445 |
广州大学 | 物理 | 207组 | 570 | 47873 |
广州大学 | 物理 | 208组 | 560 | 58794 |
广州大学 | 物理 | 209组 | 569 | 48732 |
广州大学 | 物理 | 210组 | 557 | 61652 |
广州大学 | 物理 | 221组(地方专项) | 537 | 87118 |
广州大学 | 物理 | 241组(中外合作) | 538 | 85541 |
广州航海学院 | 物理 | 201组 | 512 | 123465 |
广州航海学院 | 物理 | 202组 | 501 | 140220 |
广州航海学院 | 物理 | 203组 | 505 | 134636 |
广州航海学院 | 物理 | 204组 | 504 | 136438 |
广州航海学院 | 物理 | 205组(高技能人才) | 499 | 143371 |
广州航海学院 | 物理 | 206组(中外合作) | 494 | 152283 |
广州航海学院 | 物理 | 207组(联合培养) | 509 | 128180 |
广州航海学院 | 物理 | 208组(联合培养) | 506 | 132587 |
广州航海学院 | 物理 | 209组(联合培养) | 502 | 139442 |
广东警官学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109591 |
广东警官学院 | 物理 | 203组 | 535 | 89888 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 202组 | 510 | 127009 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 203组 | 509 | 129172 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 204组 | 522 | 109571 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 205组 | 506 | 132583 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 206组 | 507 | 130757 |
仲恺农业工程学院 | 物理 | 207组(高技能人才) | 496 | 149486 |
五邑大学 | 物理 | 201组 | 514 | 120631 |
五邑大学 | 物理 | 202组 | 501 | 141029 |
五邑大学 | 物理 | 203组 | 501 | 140317 |
五邑大学 | 物理 | 204组 | 490 | 158717 |
五邑大学 | 物理 | 205组 | 516 | 117701 |
五邑大学 | 物理 | 206组 | 499 | 144690 |
五邑大学 | 物理 | 207组 | 523 | 107273 |
五邑大学 | 物理 | 208组 | 503 | 137335 |
五邑大学 | 物理 | 209组 | 519 | 113954 |
五邑大学 | 物理 | 210组 | 501 | 141036 |
广东金融学院 | 物理 | 221组 | 508 | 129487 |
广东金融学院 | 物理 | 222组(国际班) | 509 | 128136 |
广东金融学院 | 物理 | 223组(地方专项) | 517 | 116771 |
广东石油化工学院 | 物理 | 201组 | 498 | 145860 |
广东石油化工学院 | 物理 | 202组 | 507 | 131023 |
广东石油化工学院 | 物理 | 203组 | 500 | 142439 |
广东石油化工学院 | 物理 | 204组 | 497 | 146960 |
广东石油化工学院 | 物理 | 205组 | 502 | 139547 |
广东石油化工学院 | 物理 | 206组 | 500 | 142251 |
广东石油化工学院 | 物理 | 207组 | 509 | 127825 |
广东石油化工学院 | 物理 | 208组 | 511 | 124665 |
广东石油化工学院 | 物理 | 217组(高技能人才) | 497 | 147107 |
东莞理工学院 | 物理 | 201组 | 558 | 60746 |
东莞理工学院 | 物理 | 202组 | 545 | 77220 |
东莞理工学院 | 物理 | 203组 | 545 | 77528 |
东莞理工学院 | 物理 | 204组 | 534 | 92199 |
东莞理工学院 | 物理 | 205组 | 529 | 98649 |
东莞理工学院 | 物理 | 215组(地方专项) | 530 | 96760 |
东莞理工学院 | 物理 | 216组(地方专项) | 525 | 104389 |
东莞理工学院 | 物理 | 217组(粤台联合) | 538 | 85832 |
东莞理工学院 | 物理 | 219组(中外合作) | 530 | 97006 |
东莞理工学院 | 物理 | 220组 | 538 | 85930 |
东莞理工学院 | 物理 | 221组 | 528 | 99883 |
广东工业大学 | 物理 | 202组 | 597 | 23738 |
广东工业大学 | 物理 | 203组 | 570 | 47737 |
广东工业大学 | 物理 | 204组 | 570 | 47693 |
广东工业大学 | 物理 | 205组 | 566 | 51574 |
广东工业大学 | 物理 | 206组 | 568 | 50227 |
广东工业大学 | 物理 | 207组 | 578 | 39809 |
广东工业大学 | 物理 | 208组 | 571 | 46821 |
广东工业大学 | 物理 | 209组 | 553 | 67197 |
广东工业大学 | 物理 | 210组 | 554 | 65738 |
广东工业大学 | 物理 | 211组 | 562 | 56191 |
广东工业大学 | 物理 | 212组 | 548 | 73297 |
广东工业大学 | 物理 | 213组 | 564 | 53976 |
广东工业大学 | 物理 | 214组 | 558 | 61021 |
广东工业大学 | 物理 | 222组(国际班) | 547 | 74549 |
广东工业大学 | 物理 | 232组(地方专项) | 530 | 97623 |
广东外语外贸大学 | 物理 | 205组 | 557 | 62243 |
广东外语外贸大学 | 物理 | 206组 | 555 | 63950 |
广东外语外贸大学 | 物理 | 207组 | 581 | 37227 |
广东外语外贸大学 | 物理 | 208组(地方专项) | 521 | 110454 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 201组 | 548 | 72983 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80624 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 203组 | 539 | 84546 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 204组 | 533 | 93220 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 205组 | 529 | 98967 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 206组 | 542 | 81183 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 207组 | 547 | 74363 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 208组 | 555 | 64170 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 209组 | 528 | 99837 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 210组 | 535 | 90894 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 211组 | 535 | 90145 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 212组 | 540 | 82964 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 213组 | 537 | 87277 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 214组(粤台联合) | 537 | 88026 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 215组(中外合作) | 495 | 150241 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 216组(联合培养) | 514 | 120608 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 217组(联合培养) | 504 | 136748 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 218组(地方专项) | 508 | 129286 |
佛山科学技术学院 | 物理 | 219组(地方专项) | 509 | 129040 |
南方医科大学 | 物理 | 206组 | 641 | 3621 |
南方医科大学 | 物理 | 207组 | 578 | 39662 |
南方医科大学 | 物理 | 208组 | 581 | 37159 |
南方医科大学 | 物理 | 209组(地方专项) | 530 | 97902 |
南方医科大学 | 物理 | 210组(地方专项) | 525 | 104208 |
广东第二师范学院 | 物理 | 201组 | 522 | 109390 |
广东第二师范学院 | 物理 | 202组 | 542 | 80290 |
广东第二师范学院 | 物理 | 203组 | 513 | 121752 |
广东第二师范学院 | 物理 | 204组 | 549 | 71732 |
广东第二师范学院 | 物理 | 205组 | 527 | 102028 |
广东第二师范学院 | 物理 | 206组 | 524 | 105333 |
广东第二师范学院 | 物理 | 207组 | 545 | 76856 |
广东第二师范学院 | 物理 | 218组(学分互认) | 518 | 114309 |
广东第二师范学院 | 物理 | 220组(高技能人才) | 504 | 136213 |
深圳技术大学 | 物理 | 201组 | 561 | 57218 |
深圳技术大学 | 物理 | 202组 | 557 | 61641 |
深圳技术大学 | 物理 | 203组 | 563 | 55356 |
深圳技术大学 | 物理 | 204组 | 558 | 61160 |
深圳技术大学 | 物理 | 205组 | 565 | 52531 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 202组 | 647 | 2583 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 203组 | 620 | 10551 |
北京师范大学(珠海校区) | 物理 | 204组 | 617 | 11724 |
汕头大学医学院 | 物理 | 211组 | 598 | 23236 |
汕头大学医学院 | 物理 | 212组 | 582 | 35942 |
汕头大学医学院 | 物理 | 213组 | 530 | 98016 |
汕头大学医学院 | 物理 | 214组 | 557 | 61987 |
华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 203组 | 585 | 33644 |
华南师范大学(汕尾校区) | 物理 | 204组 | 583 | 35150 |
广东工业大学(揭阳校区) | 物理 | 252组 | 555 | 64111 |
广东技术师范大学(河源校区) | 物理 | 201组 | 517 | 116583 |
2、历史类
最难考、收分最高的公办本科大学是中山大学(201组),2022最低分609分、最低位次953名。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
中山大学 | 历史 | 201组 | 609 | 953 |
中山大学 | 历史 | 202组 | 604 | 1306 |
中山大学 | 历史 | 218组 | 606 | 1158 |
中山大学 | 历史 | 219组 | 602 | 1433 |
暨南大学 | 历史 | 201组 | 589 | 2836 |
暨南大学 | 历史 | 202组 | 587 | 3153 |
暨南大学 | 历史 | 203组 | 583 | 3703 |
暨南大学 | 历史 | 204组 | 579 | 4470 |
汕头大学 | 历史 | 201组 | 540 | 16692 |
汕头大学 | 历史 | 206组(地方专项) | 527 | 23265 |
华南理工大学 | 历史 | 201组 | 592 | 2447 |
华南农业大学 | 历史 | 201组 | 560 | 8912 |
华南农业大学 | 历史 | 202组 | 547 | 13590 |
华南农业大学 | 历史 | 203组 | 551 | 12335 |
华南农业大学 | 历史 | 204组(中外合作) | 559 | 9246 |
华南农业大学 | 历史 | 205组(国际班) | 520 | 27123 |
广东海洋大学 | 历史 | 221组 | 520 | 27355 |
广东海洋大学 | 历史 | 222组 | 515 | 30602 |
广东海洋大学 | 历史 | 223组 | 527 | 23324 |
广东海洋大学 | 历史 | 224组 | 514 | 30942 |
广东海洋大学 | 历史 | 225组(地方专项) | 506 | 36640 |
广东海洋大学 | 历史 | 226组(地方专项) | 511 | 33369 |
广东海洋大学 | 历史 | 227组 | 510 | 33598 |
广州医科大学 | 历史 | 207组 | 556 | 10298 |
广州医科大学 | 历史 | 208组 | 544 | 15069 |
广州医科大学 | 历史 | 209组 | 541 | 16072 |
广州医科大学 | 历史 | 210组(地方专项) | 528 | 22607 |
广州医科大学 | 历史 | 211组(地方专项) | 519 | 27607 |
广东医科大学 | 历史 | 205组 | 502 | 39731 |
广东医科大学 | 历史 | 206组 | 528 | 22491 |
广东医科大学 | 历史 | 207组 | 508 | 34873 |
广州中医药大学 | 历史 | 209组 | 586 | 3261 |
广州中医药大学 | 历史 | 210组 | 569 | 6456 |
广州中医药大学 | 历史 | 211组 | 535 | 18856 |
广州中医药大学 | 历史 | 212组 | 533 | 19702 |
广州中医药大学 | 历史 | 213组(地方专项) | 524 | 24880 |
广州中医药大学 | 历史 | 214组(地方专项) | 514 | 31261 |
广东药科大学 | 历史 | 204组 | 530 | 21620 |
广东药科大学 | 历史 | 205组 | 503 | 39082 |
广东药科大学 | 历史 | 206组 | 503 | 38893 |
华南师范大学 | 历史 | 201组 | 581 | 4056 |
华南师范大学 | 历史 | 202组 | 580 | 4214 |
华南师范大学 | 历史 | 203组 | 583 | 3799 |
华南师范大学 | 历史 | 204组 | 570 | 6297 |
华南师范大学 | 历史 | 205组 | 576 | 4989 |
华南师范大学 | 历史 | 206组 | 578 | 4553 |
华南师范大学 | 历史 | 207组(地方专项) | 536 | 18515 |
华南师范大学 | 历史 | 208组(地方专项) | 549 | 12757 |
华南师范大学 | 历史 | 209组(中外合作) | 558 | 9588 |
华南师范大学 | 历史 | 210组(联合培养) | 555 | 10569 |
韶关学院 | 历史 | 201组 | 508 | 34954 |
韶关学院 | 历史 | 202组 | 503 | 38647 |
韶关学院 | 历史 | 203组 | 501 | 40198 |
韶关学院 | 历史 | 204组(学分互认) | 496 | 44053 |
韶关学院 | 历史 | 205组(学分互认) | 497 | 43415 |
韶关学院 | 历史 | 206组(学分互认) | 499 | 41559 |
韶关学院 | 历史 | 207组 | 505 | 37095 |
韶关学院 | 历史 | 208组 | 505 | 37644 |
韶关学院 | 历史 | 209组 | 499 | 41713 |
韶关学院 | 历史 | 210组(高技能人才) | 495 | 44861 |
韶关学院 | 历史 | 211组 | 511 | 32907 |
韶关学院 | 历史 | 212组 | 502 | 39469 |
韶关学院 | 历史 | 213组 | 501 | 39980 |
