很多考生想知道河北公办本科大学最低多少分能上?想了解河北分数线最低的公办本科大学有哪些?本期老师将为大家带来2022年河北公办本科大学录取分数线一览表,供2023届考生参考。
一、河北公办本科大学最低多少分能上?
物理类最低433分、历史类最低466分。
从模拟志愿上查询的数据可知,2022年河北历史类录取分数线最低的公办本科大学是河北科技工程职业技术大学,2022最低分物理类466分;物理类录取分数线最低的公办本科大学是燕山大学(波兰校区),2022最低分433分。
不过需要注意的是河北技术师范大学收分最低的专业组为民族班,也就是只有部分考生才能报考。因此老师还为大家带来了河北录取分数线较低的5所公办本科大学,供参考。
1、历史类分数线最低的5所公办本科
河北工业职业技术大学(481分)、张家口学院(481分)、河北建筑工程学院(481分)、河北石油职业技术大学(478分)、河北科技工程职业技术大学(466分)。
2、物理类分数线最低的5所公办本科
河北工业职业技术大学457分、河北建筑工程学院452分、河北环境工程学院446分、衡水学院445分、燕山大学(波兰校区)433分。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、河北公办本科大学录取分数线2022一览表
老师按照河北所有公办本科大学2022年在河北省内录取分数线高低排序,为大家带来河北公办本科大学录取分数线排名表。从整理的数据表格可以发现,同一所学校的不同专业组最低录取分数线不一样,因此考生在填报志愿时一定要多方面参考,最好参考各专业最低录取分数线,而不要仅仅参考学校最低录取分数线。
1、物理类
最难考、收分最高的公办本科大学是华北电力大学(保定),2022最低分581分、最低位次18643名。
学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
华北电力大学(保定) | 物理 | 581 | 18643 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 574 | 22729 |
燕山大学(地方专项计划) | 物理 | 555 | 36191 |
燕山大学(少数民族预科班) | 物理 | 540 | 49002 |
河北师范大学(地方专项计划) | 物理 | 533 | 55500 |
中国人民警察大学 | 物理 | 532 | 56540 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 物理 | 531 | 57544 |
河北大学(地方专项计划) | 物理 | 530 | 58518 |
河北医科大学(地方专项计划) | 物理 | 527 | 61435 |
河北大学(少数民族预科班) | 物理 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 物理 | 525 | 63402 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 物理 | 524 | 64450 |
石家庄铁道大学 | 物理 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 物理 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 物理 | 521 | 67552 |
河北科技大学(地方专项计划) | 物理 | 518 | 70669 |
河北经贸大学 | 物理 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 物理 | 514 | 74839 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 物理 | 508 | 81575 |
河北大学 | 物理 | 507 | 82620 |
河北工程大学(地方专项计划) | 物理 | 507 | 82620 |
华北理工大学(地方专项计划) | 物理 | 505 | 84880 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 物理 | 504 | 86042 |
河北地质大学 | 物理 | 503 | 87191 |
河北地质大学(地方专项计划) | 物理 | 502 | 88336 |
河北农业大学(地方专项计划) | 物理 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 物理 | 502 | 88336 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 物理 | 500 | 90630 |
河北师范大学 | 物理 | 499 | 91783 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 物理 | 498 | 92962 |
河北中医学院(地方专项计划) | 物理 | 498 | 92962 |
防灾科技学院 | 物理 | 497 | 94131 |
河北金融学院 | 物理 | 494 | 97686 |
河北农业大学(渤海校区) | 物理 | 492 | 100090 |
河北工程大学 | 物理 | 490 | 102500 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 物理 | 489 | 103748 |
承德医学院 | 物理 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 物理 | 487 | 106171 |
河北农业大学 | 物理 | 483 | 111133 |
华北科技学院 | 物理 | 482 | 112324 |
华北理工大学 | 物理 | 480 | 114796 |
保定学院 | 物理 | 479 | 116040 |
河北科技大学 | 物理 | 478 | 117259 |
北华航天工业学院 | 物理 | 477 | 118522 |
廊坊师范学院 | 物理 | 472 | 124770 |
唐山师范学院 | 物理 | 471 | 126020 |
沧州师范学院 | 物理 | 469 | 128494 |
张家口学院 | 物理 | 468 | 129759 |
邢台学院 | 物理 | 467 | 130969 |
河北北方学院 | 物理 | 466 | 132235 |
河北科技师范学院 | 物理 | 466 | 132235 |
河北水利电力学院 | 物理 | 465 | 133566 |
河北体育学院 | 物理 | 463 | 136058 |
唐山学院 | 物理 | 463 | 136058 |
河北民族师范学院 | 物理 | 461 | 138513 |
石家庄学院 | 物理 | 460 | 139765 |
邯郸学院 | 物理 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 物理 | 458 | 142250 |
河北工业职业技术大学 | 物理 | 457 | 143500 |
河北建筑工程学院 | 物理 | 452 | 149859 |
河北环境工程学院 | 物理 | 446 | 157125 |
衡水学院 | 物理 | 445 | 158356 |
燕山大学(波兰校区) | 物理 | 433 | 173411 |
2、历史类
最难考、收分最高的公办本科大学是东北大学秦皇岛分校,2022最低分597分、最低位次2445名。
学校名 | 首选科目 | 2022分数 | 2022位次 |
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 597 | 2445 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 589 | 3426 |
燕山大学(地方专项计划) | 历史 | 559 | 9061 |
燕山大学 | 历史 | 556 | 9835 |
石家庄铁道大学 | 历史 | 547 | 12504 |
燕山大学(少数民族预科班) | 历史 | 546 | 12803 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 历史 | 545 | 13094 |
河北医科大学 | 历史 | 543 | 13754 |
河北大学(地方专项计划) | 历史 | 541 | 14446 |
河北大学(少数民族预科班) | 历史 | 540 | 14781 |
河北师范大学(地方专项计划) | 历史 | 540 | 14781 |
河北科技大学 | 历史 | 538 | 15489 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 历史 | 536 | 16205 |
河北科技大学(地方专项计划) | 历史 | 535 | 16558 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 历史 | 535 | 16558 |
河北地质大学(地方专项计划) | 历史 | 533 | 17303 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 历史 | 527 | 19823 |
河北工程大学(地方专项计划) | 历史 | 526 | 20295 |
河北农业大学(地方专项计划) | 历史 | 526 | 20295 |
河北师范大学 | 历史 | 525 | 20709 |
河北医科大学(地方专项计划) | 历史 | 525 | 20709 |
河北大学 | 历史 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 历史 | 523 | 21532 |
防灾科技学院 | 历史 | 522 | 21996 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 历史 | 522 | 21996 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 历史 | 519 | 23309 |
河北中医学院(地方专项计划) | 历史 | 518 | 23768 |
河北地质大学 | 历史 | 517 | 24273 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 历史 | 517 | 24273 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 历史 | 515 | 25205 |
河北农业大学 | 历史 | 514 | 25706 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 历史 | 514 | 25706 |
华北科技学院 | 历史 | 512 | 26751 |
河北经贸大学 | 历史 | 510 | 27812 |
华北理工大学(地方专项计划) | 历史 | 509 | 28298 |
河北工程大学 | 历史 | 506 | 29884 |
河北农业大学(渤海校区) | 历史 | 506 | 29884 |
河北中医学院 | 历史 | 505 | 30401 |
北华航天工业学院 | 历史 | 499 | 33738 |
承德医学院 | 历史 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 历史 | 498 | 34291 |
河北金融学院 | 历史 | 496 | 35450 |
河北科技师范学院 | 历史 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 历史 | 489 | 39529 |
唐山学院 | 历史 | 488 | 40130 |
邢台学院 | 历史 | 486 | 41324 |
河北民族师范学院 | 历史 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 历史 | 485 | 41898 |
保定学院 | 历史 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 历史 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 历史 | 484 | 42481 |
沧州师范学院 | 历史 | 483 | 43060 |
邯郸学院 | 历史 | 483 | 43060 |
河北北方学院 | 历史 | 483 | 43060 |
河北环境工程学院 | 历史 | 483 | 43060 |
唐山师范学院 | 历史 | 482 | 43666 |
河北工业职业技术大学 | 历史 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 历史 | 481 | 44299 |
河北建筑工程学院 | 历史 | 479 | 45528 |
河北石油职业技术大学 | 历史 | 478 | 46118 |
河北科技工程职业技术大学 | 历史 | 466 | 53613 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151163.html
相邻文章