有很多人比较关心海南高考专项招生计划的情况,本文就将介绍海南专项计划大学有哪些学校,以及海南专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍海南地方、高校、国家专项计划大学名单及分数线。
一、海南地方专项计划大学名单及分数线
2022年海南地方专项计划招生大学有海南师范大学、海南医学院、海南大学等3所大学。
2022年海南地方专项计划大学中分数线最高为海南师范大学,最低需要600分;分数线最低为海南大学,最低需要578分。
海南各大学地方专项分数线分布在600分-578分之间。
学校名称 | 最低分 |
---|---|
海南师范大学 | 600 |
海南医学院 | 587 |
海南大学 | 578 |
二、海南国家专项计划大学名单及分数线
2022年全国在海南省国家专项招生大学有76所,分数最高为清华大学,最低需要749分;分数最低为海南大学和西北民族大学,最低需要553分。
各大学在海南国家专项计划分数线分布在749分-553分之间。
学校名称 | 最低分 |
清华大学 | 749 |
浙江大学 | 739 |
北京大学 | 738 |
复旦大学 | 732 |
北京航空航天大学 | 723 |
复旦大学医学院 | 710 |
电子科技大学 | 709 |
华中师范大学 | 700 |
武汉大学 | 697 |
北京邮电大学 | 695 |
厦门大学 | 692 |
北京理工大学 | 687 |
天津大学 | 681 |
南开大学 | 679 |
对外经济贸易大学 | 678 |
华中科技大学 | 676 |
中南大学 | 672 |
陕西师范大学 | 671 |
中山大学 | 671 |
东南大学 | 669 |
西安电子科技大学 | 669 |
大连理工大学 | 668 |
西北农林科技大学 | 668 |
华南理工大学 | 667 |
重庆大学 | 667 |
苏州大学 | 666 |
北京科技大学 | 665 |
上海财经大学 | 665 |
武汉理工大学 | 663 |
湖南大学 | 662 |
北京工业大学 | 659 |
合肥工业大学 | 658 |
南京理工大学 | 658 |
北京外国语大学 | 657 |
西南交通大学 | 655 |
中国地质大学(武汉) | 655 |
中国农业大学 | 654 |
华东政法大学 | 653 |
中国矿业大学 | 652 |
东北大学 | 651 |
河海大学 | 650 |
中国海洋大学 | 649 |
江南大学 | 647 |
山东大学威海分校 | 643 |
南京农业大学 | 640 |
长安大学 | 638 |
四川大学 | 634 |
东北师范大学 | 633 |
华东理工大学 | 633 |
中国石油大学(华东) | 629 |
华北电力大学(北京) | 628 |
西安交通大学 | 628 |
暨南大学 | 609 |
东北财经大学 | 608 |
中国人民警察大学 | 608 |
上海海关学院 | 600 |
辽宁大学 | 599 |
海南师范大学 | 598 |
青岛大学 | 597 |
西南大学(荣昌校区) | 596 |
宁波大学 | 594 |
沈阳工业大学 | 592 |
南通大学 | 589 |
西南民族大学 | 589 |
中国民用航空飞行学院 | 587 |
天津科技大学 | 585 |
中南民族大学 | 584 |
浙江中医药大学 | 580 |
北京语言大学 | 571 |
上海立信会计金融学院 | 569 |
沈阳建筑大学 | 569 |
海南医学院 | 568 |
福建农林大学 | 567 |
闽南师范大学 | 560 |
海南大学 | 553 |
西北民族大学 | 553 |
三、海南高校专项计划名单及分数线
目前全国有38所大学公布2022年在海南省的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中复旦大学的分数最高,至少需要764分。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
复旦大学 | 不限组 | 764 |
复旦大学 | 物理 | 761 |
哈尔滨工业大学 | 物理组 | 714 |
华中科技大学 | / | 697 |
华中师范大学 | 综合改革 | 695 |
西安交通大学 | 综合改革 | 694 |
华北电力大学 | 综合改革 | 689 |
华东师范大学 | 综合改革 | 684 |
重庆大学 | 综合改革(物理) | 682 |
湖南大学 | / | 679 |
中国海洋大学 | 综合改革 | 679 |
厦门大学 | 综合改革 | 675 |
苏州大学 | 综合改革 | 671 |
上海财经大学 | 综合改革 | 669 |
山东大学 | 综合改革 | 663 |
陕西师范大学 | 综合改革 | 660 |
中国农业大学 | 综合改革 | 658 |
南京理工大学 | / | 657 |
东华大学 | 不限 | 654 |
西南政法大学 | / | 653 |
哈尔滨工业大学(威海) | 综合改革 | 642 |
中央财经大学 | 综合改革 | 639 |
北京化工大学 | 综合改革 | 638 |
中国地质大学(武汉) | 综合改革 | 638 |
华东理工大学 | 综合改革 | 637 |
西北大学 | 专业组1 | 634 |
兰州大学 | 综合改革 | 633 |
哈尔滨工程大学 | 综合改革 | 627 |
贵州大学 | 综合改革 | 619 |
中山大学 | 综合改革 | 617 |
云南大学 | 综合改革 | 603 |
合肥工业大学 | 综合改革 | 600 |
广西大学 | 综合改革 | 599 |
西北大学 | 专业组2 | 599 |
大连海事大学 | 综合改革 | 598 |
江南大学 | 理科 | 583 |
黑龙江大学 | / | 578 |
黑龙江大学 | 综合改革 | 578 |
西南交通大学 | / | 575 |
中国石油大学 | 综合改革 | 574 |
西北农林科技大学 | 不分文理 | 570 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151347.html
相邻文章