有很多人比较关心重庆高考专项招生计划的情况,本文就将介绍重庆专项计划大学有哪些学校,以及重庆专项计划招生学校多少分能考上。本期将介绍重庆地方、高校、国家专项计划大学名单及物理类分数线。
一、重庆地方专项计划大学名单及分数线
2022年重庆地方专项计划招生大学有重庆医科大学、西南政法大学、重庆邮电大学、重庆师范大学、四川外国语大学、重庆交通大学、重庆理工大学、重庆工商大学等8所大学。
2022年重庆地方专项计划大学中分数线最高为重庆师范大学,最低需要542分;分数线最低为重庆工商大学,最低需要492分。
重庆各大学地方专项分数线分布在542分-492分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|
重庆师范大学 | 物理 | 542 |
重庆邮电大学 | 物理 | 533 |
重庆医科大学 | 物理 | 524 |
西南政法大学 | 物理 | 523 |
重庆交通大学 | 物理 | 513 |
重庆理工大学 | 物理 | 501 |
四川外国语大学 | 物理 | 500 |
重庆工商大学 | 物理 | 492 |
二、重庆国家专项计划大学名单及分数线
2022年全国在重庆市国家专项招生大学有163所,分数最高为清华大学,最低需要664分;分数最低为四川外国语大学,最低需要484分。
各大学在重庆国家专项计划分数线分布在664分-484分之间。
学校名称 | 科目 | 最低分 | 备注 |
清华大学 | 物理 | 664 | |
北京大学 | 物理 | 662 | |
上海交通大学医学院 | 物理 | 651 | |
复旦大学 | 物理 | 650 | |
上海交通大学 | 物理 | 645 | |
浙江大学 | 物理 | 642 | |
中国人民大学 | 物理 | 642 | |
中国科学技术大学 | 物理 | 638 | |
北京航空航天大学 | 物理 | 637 | |
北京师范大学 | 物理 | 633 | |
南京大学 | 物理 | 633 | |
同济大学 | 物理 | 633 | |
华东师范大学 | 物理 | 625 | |
武汉大学 | 物理 | 625 | |
北京理工大学 | 物理 | 619 | |
南开大学 | 物理 | 618 | |
西安交通大学 | 物理 | 618 | |
电子科技大学 | 物理 | 617 | |
哈尔滨工业大学(深圳) | 物理 | 616 | |
西北工业大学 | 物理 | 613 | |
东南大学 | 物理 | 612 | |
哈尔滨工业大学 | 物理 | 611 | |
厦门大学 | 物理 | 610 | |
中国政法大学 | 物理 | 610 | |
天津大学 | 物理 | 609 | |
北京邮电大学 | 物理 | 607 | |
华中科技大学 | 物理 | 607 | |
山东大学 | 物理 | 606 | |
北京外国语大学 | 物理 | 605 | |
中央财经大学 | 物理 | 604 | |
复旦大学医学院 | 物理 | 602 | |
上海财经大学 | 物理 | 602 | |
外交学院 | 物理 | 602 | |
华南理工大学 | 物理 | 597 | |
西安电子科技大学 | 物理 | 597 | |
对外经济贸易大学 | 物理 | 596 | |
华中师范大学 | 物理 | 596 | |
四川大学 | 物理 | 596 | |
重庆大学 | 物理 | 596 | |
中山大学 | 物理 | 595 | |
中国传媒大学 | 物理 | 594 | |
大连理工大学 | 物理 | 590 | |
北京交通大学 | 物理 | 587 | |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理 | 587 | |
湖南大学 | 物理 | 587 | |
西南财经大学 | 物理 | 585 | |
苏州大学 | 物理 | 583 | |
中国农业大学 | 物理 | 582 | |
中国人民公安大学 | 物理 | 581 | |
吉林大学 | 物理 | 580 | |
中南财经政法大学 | 物理 | 580 | |
北京工业大学 | 物理 | 579 | |
北京化工大学 | 物理 | 579 | |
南京航空航天大学 | 物理 | 579 | |
中央民族大学 | 物理 | 579 | |
华北电力大学(保定) | 物理 | 578 | |
辽宁大学 | 物理 | 578 | |
南京理工大学 | 物理 | 578 | |
国际关系学院 | 物理 | 577 | 女 |
首都师范大学 | 物理 | 577 | |
中南大学 | 物理 | 577 | |
兰州大学 | 物理 | 576 | |
东北大学 | 物理 | 575 | |
华北电力大学(北京) | 物理 | 575 | |
西南交通大学 | 物理 | 575 | |
大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 574 | |
国际关系学院 | 物理 | 574 | 男 |
北京信息科技大学 | 物理 | 572 | |
山东大学威海分校 | 物理 | 572 | |
暨南大学 | 物理 | 571 | |
西北农林科技大学 | 物理 | 571 | |
中国海洋大学 | 物理 | 571 | |
华东理工大学 | 物理 | 570 | |
上海外国语大学 | 物理 | 570 | |
北京语言大学 | 物理 | 569 | |
北京中医药大学 | 物理 | 568 | |
武汉理工大学 | 物理 | 568 | |
上海对外经贸大学 | 物理 | 567 | |
东北师范大学 | 物理 | 566 | |
哈尔滨工程大学 | 物理 | 565 | |
天津师范大学 | 物理 | 565 | |
北京科技大学 | 物理 | 564 | |
陕西师范大学 | 物理 | 563 | |
中国地质大学(北京) | 物理 | 563 | |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 563 | |
北京林业大学 | 物理 | 562 | |
合肥工业大学 | 物理 | 562 | |
河海大学 | 物理 | 561 | |
大连海事大学 | 物理 | 558 | |
东华大学 | 物理 | 558 | |
上海大学 | 物理 | 558 | |
中国药科大学 | 物理 | 558 | |
中国石油大学(华东) | 物理 | 557 | |
合肥工业大学(宣城校区) | 物理 | 556 | |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 556 | |
福州大学 | 物理 | 555 | |
北京体育大学 | 物理 | 552 | |
华中农业大学 | 物理 | 552 | |
江南大学 | 物理 | 552 | |
大连大学 | 物理 | 551 | |
重庆师范大学 | 物理 | 551 | |
中国医科大学 | 物理 | 550 | |
重庆医科大学 | 物理 | 550 | |
江苏大学 | 物理 | 549 | |
天津工业大学 | 物理 | 549 | |
天津中医药大学 | 物理 | 549 | |
长安大学 | 物理 | 549 | |
浙江财经大学 | 物理 | 548 | |
北京工商大学 | 物理 | 547 | |
福建师范大学 | 物理 | 547 | |
宁波大学 | 物理 | 547 | |
中国矿业大学 | 物理 | 547 | |
南京师范大学 | 物理 | 546 | |
西南政法大学 | 物理 | 546 | |
东北农业大学 | 物理 | 545 | |
沈阳药科大学 | 物理 | 545 | |
南京农业大学 | 物理 | 543 | |
东北林业大学 | 物理 | 542 | |
杭州电子科技大学 | 物理 | 542 | |
辽宁石油化工大学 | 物理 | 542 | |
南京邮电大学 | 物理 | 542 | |
石河子大学 | 物理 | 541 | |
上海海事大学 | 物理 | 540 | |
北京建筑大学 | 物理 | 539 | |
南京工业大学 | 物理 | 538 | |
重庆邮电大学 | 物理 | 538 | |
西南大学(荣昌校区) | 物理 | 537 | |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 物理 | 537 | |
南京林业大学 | 物理 | 536 | |
上海海洋大学 | 物理 | 535 | |
扬州大学 | 物理 | 535 | |
大连交通大学 | 物理 | 534 | |
中国民航大学 | 物理 | 534 | |
南京信息工程大学 | 物理 | 533 | |
山东理工大学 | 物理 | 533 | |
江苏科技大学 | 物理 | 530 | |
天津科技大学 | 物理 | 530 | |
华北科技学院 | 物理 | 529 | |
中国人民警察大学 | 物理 | 527 | |
西北民族大学 | 物理 | 525 | |
大连医科大学 | 物理 | 524 | |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 523 | |
东北财经大学 | 物理 | 522 | |
集美大学 | 物理 | 522 | |
辽宁科技大学 | 物理 | 522 | |
杭州师范大学 | 物理 | 521 | |
哈尔滨理工大学 | 物理 | 518 | |
大连民族大学 | 物理 | 517 | |
沈阳理工大学 | 物理 | 517 | |
西南民族大学 | 物理 | 517 | |
中南民族大学 | 物理 | 517 | |
重庆交通大学 | 物理 | 517 | |
沈阳农业大学 | 物理 | 515 | |
沈阳工业大学 | 物理 | 511 | |
山东师范大学 | 物理 | 507 | |
重庆理工大学 | 物理 | 507 | |
北方民族大学 | 物理 | 501 | |
重庆工商大学 | 物理 | 501 | |
辽宁工程技术大学 | 物理 | 499 | |
沈阳建筑大学 | 物理 | 499 | |
塔里木大学 | 物理 | 496 | |
四川外国语大学 | 物理 | 484 |
三、重庆高校专项计划名单及分数线
目前全国有38所大学公布2022年在重庆市的高校专项计划分数线,已公布分数线的大学中上海财经大学的分数最高,至少需要620分。
学校名称 | 科目 | 最低分 |
上海财经大学 | 物理 | 620 |
厦门大学 | 物理类 | 613 |
西安交通大学 | 物理类 | 604 |
西安电子科技大学 | 物理类 | 598 |
陕西师范大学 | 理工/物理类 | 596 |
重庆大学 | 物理类 | 594 |
哈尔滨工业大学(威海) | 物理类 | 593 |
华中科技大学 | / | 593 |
华东师范大学 | 物理类 | 590 |
湖南大学 | 理工 | 577 |
中国海洋大学 | 物理类 | 574 |
南京理工大学 | / | 573 |
山东大学 | 物理类 | 573 |
苏州大学 | 物理类 | 572 |
华中师范大学 | 物理类 | 571 |
中山大学 | 物理类 | 567 |
华东理工大学 | 物理类 | 562.1931001 |
西南政法大学 | 物理 | 562 |
中国农业大学 | 物理类 | 560 |
贵州大学 | 物理类 | 558 |
云南大学 | 理工/物理类 | 554 |
上海大学 | 理 | 550 |
广西大学 | 物理类 | 549 |
兰州大学 | 理工 | 548 |
江南大学 | 理科 | 547 |
北京化工大学 | 物理类 | 545 |
贵州大学 | 物理 | 542 |
西北农林科技大学 | 物理类 | 541 |
西南交通大学 | / | 538 |
中国地质大学(武汉) | 物理 | 532 |
哈尔滨工程大学 | 物理类 | 531 |
中国石油大学 | 物理类 | 528 |
大连海事大学 | 物理类 | 527 |
东华大学 | 物理化学 | 521 |
华北电力大学 | 物理类 | 505 |
黑龙江大学 | 物理类 | 504 |
合肥工业大学 | 物理类 | 479 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151348.html
相邻文章