各位想要报考中外合办类大学的同学,可以先了解全国有哪些中外合办类大学,然后根据分数选择合适的中外合办类大学,全国中外合办类大学名单,以及所有中外合办大学分数线,包括最低多少分能上中外合办大学等。
在2023年软科中国大学排名,共有100所中外合办类大学上榜,全国中外合办大学排名前十分别为浙江大学、同济大学、浙江大学医学院、武汉大学、电子科技大学、哈尔滨工业大学、四川大学、中央财经大学、重庆大学、西安交通大学。
最终排名 | 学校名称 | 省市 | 类型 | 总分 |
---|---|---|---|---|
3 | 浙江大学 | 浙江 | 综合 | 822.9 |
9 | 武汉大学 | 湖北 | 综合 | 599.1 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 572.6 |
12 | 四川大学 | 四川 | 综合 | 546.9 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 544.2 |
17 | 同济大学 | 上海 | 综合 | 527 |
23 | 中南大学 | 湖南 | 综合 | 466.1 |
25 | 西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 462 |
27 | 吉林大学 | 吉林 | 综合 | 439.1 |
30 | 中国农业大学 | 北京 | 农业 | 432.8 |
32 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 417.4 |
34 | 重庆大学 | 重庆 | 综合 | 397.7 |
36 | 南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 381.2 |
37 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 376.6 |
38 | 东北大学 | 辽宁 | 理工 | 369.4 |
39 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 363.8 |
40 | 兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 362.2 |
43 | 北京交通大学 | 北京 | 理工 | 346.9 |
44 | 华东理工大学 | 上海 | 理工 | 346.1 |
48 | 上海大学 | 上海 | 综合 | 333.2 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 332.6 |
50 | 暨南大学 | 广东 | 综合 | 332.4 |
53 | 东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 327.2 |
54 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 326.1 |
55 | 西南交通大学 | 四川 | 理工 | 325.1 |
56 | 中国矿业大学 | 江苏 | 理工 | 324 |
58 | 南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 322.7 |
60 | 江南大学 | 江苏 | 综合 | 321.6 |
61 | 河海大学 | 江苏 | 理工 | 320.9 |
62 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 319.8 |
63 | 北京工业大学 | 北京 | 理工 | 314.2 |
64 | 北京化工大学 | 北京 | 理工 | 309.6 |
65 | 西北大学 | 陕西 | 综合 | 306.8 |
69 | 南昌大学 | 江西 | 综合 | 299.5 |
70 | 浙江工业大学 | 浙江 | 理工 | 298.8 |
72 | 西南大学 | 重庆 | 综合 | 294.5 |
73 | 福州大学 | 福建 | 理工 | 290.6 |
74 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 农业 | 288.1 |
76 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 284.2 |
77 | 东华大学 | 上海 | 理工 | 284 |
83 | 合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 270.4 |
84 | 宁波大学 | 浙江 | 综合 | 270.1 |
85 | 南京工业大学 | 江苏 | 理工 | 268.5 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 理工 | 258.5 |
90 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 理工 | 255.5 |
94 | 燕山大学 | 河北 | 理工 | 251.8 |
98 | 河南大学 | 河南 | 综合 | 248.1 |
99 | 大连海事大学 | 辽宁 | 综合 | 246.7 |
100 | 浙江师范大学 | 浙江 | 师范 | 246.4 |
102 | 上海理工大学 | 上海 | 理工 | 243.1 |
104 | 安徽大学 | 安徽 | 综合 | 240.4 |
105 | 山东师范大学 | 山东 | 师范 | 237.7 |
109 | 贵州大学 | 贵州 | 综合 | 235.6 |
110 | 南京林业大学 | 江苏 | 林业 | 234.5 |
111 | 上海师范大学 | 上海 | 师范 | 232.8 |
114 | 浙江理工大学 | 浙江 | 理工 | 231.1 |
115 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 林业 | 228.7 |
117 | 西安理工大学 | 陕西 | 理工 | 227.3 |
118 | 海南大学 | 海南 | 综合 | 226.7 |
121 | 长沙理工大学 | 湖南 | 理工 | 221 |
122 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理工 | 220.9 |
126 | 山东科技大学 | 山东 | 理工 | 211.4 |
127 | 辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 209.4 |
131 | 陕西科技大学 | 陕西 | 理工 | 208.6 |
141 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 理工 | 200.9 |
142 | 湖北工业大学 | 湖北 | 理工 | 199.9 |
145 | 武汉工程大学 | 湖北 | 理工 | 199.6 |
147 | 长春理工大学 | 吉林 | 理工 | 198.3 |
152 | 常州大学 | 江苏 | 理工 | 195.6 |
153 | 浙江农林大学 | 浙江 | 林业 | 195.2 |
156 | 成都理工大学 | 四川 | 理工 | 194.3 |
157 | 天津工业大学 | 天津 | 理工 | 193.5 |
162 | 安徽农业大学 | 安徽 | 农业 | 191.1 |
164 | 吉林农业大学 | 吉林 | 农业 | 189.2 |
166 | 南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 187.9 |
171 | 西安科技大学 | 陕西 | 理工 | 184.9 |
173 | 三峡大学 | 湖北 | 综合 | 184.3 |
174 | 北方工业大学 | 北京 | 理工 | 182.4 |
177 | 西北师范大学 | 甘肃 | 师范 | 181.1 |
179 | 河南理工大学 | 河南 | 理工 | 178.8 |
180 | 上海海事大学 | 上海 | 综合 | 177.6 |
181 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 师范 | 177.5 |
182 | 青岛科技大学 | 山东 | 理工 | 177.3 |
183 | 河北农业大学 | 河北 | 农业 | 176.5 |
185 | 天津科技大学 | 天津 | 理工 | 176.3 |
186 | 长江大学 | 湖北 | 综合 | 175.3 |
192 | 西安邮电大学 | 陕西 | 理工 | 172.3 |
194 | 重庆交通大学 | 重庆 | 理工 | 171.8 |
199 | 上海电力大学 | 上海 | 理工 | 170.9 |
203 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 理工 | 168.8 |
209 | 河南工业大学 | 河南 | 理工 | 166.4 |
211 | 苏州科技大学 | 江苏 | 理工 | 165.2 |
214 | 青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 163.5 |
231 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 理工 | 159.2 |
233 | 北京农学院 | 北京 | 农业 | 158.5 |
243 | 安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 154.1 |
246 | 南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 153.2 |
259 | 上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 148.6 |
260 | 合肥学院 | 安徽 | 理工 | 147.4 |
261 | 厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 147.3 |
由于本文篇幅有限,只罗列前100所中外合办大学,各位在文末输入分数,即可查看全国能上的中外合办类大学和专业,还可进入模拟志愿查看全国中外合办大学的历年招生数据。
根据2022年全国中外合办大学在安徽省文科的分数线来看:
全国分数线最高的大学也是山东大学,最低588分录取;一本中外合办大学中分数最低的为合肥学院,最低523分录取。
2022年安徽文科一本线为523分,也就是说最低523分,只要超过一本线,就可以上一本中外合办大学。
在二本中外合办大学中分数最高为成都理工大学,最低532分录取;二本中外合办大学中,分数最低为福建农林大学金山学院,最低481分录取。
2022年安徽文科二本线为480分,也就说最低481分,只要超过二本线1分,就能上本科中外合办大学。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
山东大学(威海)(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
北京外国语大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
西南政法大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
上海大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
中国海洋大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
中国农业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 |
西南大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
西南财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 |
江南大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 569 |
南京审计大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
南京信息工程大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 556 |
辽宁大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 556 |
辽宁大学(中外联合培养) | 公立 | 文 | 本科一批 | 556 |
天津财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 554 |
武汉理工大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 554 |
河南大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 548 |
浙江财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 547 |
天津科技大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 |
天津外国语大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 545 |
宁波大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 541 |
上海理工大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 541 |
上海师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 539 |
山东师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 537 |
青岛理工大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 536 |
成都理工大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 532 |
海南大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 532 |
浙大城市学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 529 |
山东科技大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 528 |
上海电机学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 528 |
四川外国语大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 528 |
东北财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 527 |
贵州大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 526 |
安徽医科大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 525 |
上海应用技术大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 524 |
吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 524 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 523 |
阜阳师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 523 |
合肥学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科一批 | 523 |
厦门理工学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 521 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 520 |
河北地质大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 |
宁波工程学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 518 |
长春大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 516 |
天津商业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 514 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 512 |
莆田学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 508 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 507 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 499 |
巢湖学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 498 |
黄山学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 497 |
山东工商学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 495 |
咸阳师范学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 493 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公立 | 文 | 本科二批 | 492 |
上海师范大学天华学院(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批 | 487 |
吉林外国语大学(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批 | 486 |
上海杉达学院(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批 | 484 |
浙江越秀外国语学院(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批 | 483 |
辽宁传媒学院(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批 | 481 |
福建农林大学金山学院(中外合作) | 民办 | 文 | 本科二批 | 481 |
上海健康医学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 478 |
无锡职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 468 |
合肥幼儿师范高等专科学校(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 459 |
长春大学(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 455 |
上海旅游高等专科学校(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 444 |
长春师范高等专科学校(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 418 |
芜湖职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 414 |
上海出版印刷高等专科学校(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 373 |
南京旅游职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 345 |
枣庄职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 339 |
安徽交通职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 339 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作) | 民办 | 文 | 高职专科批 | 338 |
盐城工业职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 322 |
上海行健职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 320 |
顺德职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 298 |
六安职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 287 |
浙江纺织服装职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 285 |
扬州市职业大学(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 277 |
武汉民政职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 271 |
滁州职业技术学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 265 |
安徽国际商务职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 239 |
广东科学技术职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 223 |
安徽财贸职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 204 |
安徽工商职业学院(中外合作) | 公立 | 文 | 高职专科批 | 200 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151592.html
相邻文章