2023年海南高考分数线公布,483分上本科。想必很多同学关注2023年海南高考批次线,本期为大家整理了2023年海南高考各批次录取分数线,包括本科分数线、专科分数线等,并附上海南高考一分一段表,供2023年考生参考。
小提示:从文章“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,查看模拟志愿相关内容,了解自己的成绩有哪些可以考上的大学。还可以免费与模拟志愿专业指导老师线上沟通答疑。
一、海南高考分数线2023年公布
2023年海南高考批次线:
本科线483分,特招线569分。
二、2023海南高考一分一段表(文末可以进入海南2023高考一分一段表完整表)
2023海南高考一分一段表 | ||
---|---|---|
投档 成绩 | 人数 | 累计 |
900 | 3 | 3 |
899 | 0 | 3 |
898 | 0 | 3 |
897 | 0 | 3 |
896 | 0 | 3 |
895 | 0 | 3 |
894 | 0 | 3 |
893 | 1 | 4 |
892 | 0 | 4 |
891 | 0 | 4 |
890 | 0 | 4 |
889 | 0 | 4 |
888 | 0 | 4 |
887 | 0 | 4 |
886 | 1 | 5 |
885 | 0 | 5 |
884 | 1 | 6 |
883 | 0 | 6 |
882 | 0 | 6 |
881 | 1 | 7 |
880 | 0 | 7 |
879 | 0 | 7 |
878 | 0 | 7 |
877 | 0 | 7 |
876 | 0 | 7 |
875 | 0 | 7 |
874 | 0 | 7 |
873 | 0 | 7 |
872 | 1 | 8 |
871 | 0 | 8 |
870 | 0 | 8 |
869 | 1 | 9 |
868 | 0 | 9 |
867 | 0 | 9 |
866 | 1 | 10 |
865 | 0 | 10 |
864 | 0 | 10 |
863 | 1 | 11 |
862 | 0 | 11 |
861 | 1 | 12 |
860 | 0 | 12 |
859 | 1 | 13 |
858 | 0 | 13 |
857 | 0 | 13 |
856 | 1 | 14 |
855 | 2 | 16 |
854 | 0 | 16 |
853 | 1 | 17 |
852 | 0 | 17 |
851 | 1 | 18 |
850 | 0 | 18 |
849 | 1 | 19 |
848 | 1 | 20 |
847 | 0 | 20 |
846 | 1 | 21 |
845 | 1 | 22 |
844 | 1 | 23 |
843 | 0 | 23 |
842 | 1 | 24 |
841 | 1 | 25 |
840 | 1 | 26 |
839 | 0 | 26 |
838 | 1 | 27 |
837 | 1 | 28 |
836 | 2 | 30 |
835 | 0 | 30 |
834 | 1 | 31 |
833 | 1 | 32 |
832 | 2 | 34 |
831 | 0 | 34 |
830 | 3 | 37 |
829 | 0 | 37 |
828 | 1 | 38 |
827 | 2 | 40 |
826 | 1 | 41 |
825 | 1 | 42 |
824 | 2 | 44 |
823 | 1 | 45 |
822 | 2 | 47 |
821 | 2 | 49 |
820 | 1 | 50 |
819 | 2 | 52 |
818 | 2 | 54 |
817 | 2 | 56 |
816 | 2 | 58 |
815 | 3 | 61 |
814 | 1 | 62 |
813 | 2 | 64 |
812 | 2 | 66 |
811 | 4 | 70 |
810 | 3 | 73 |
809 | 1 | 74 |
808 | 2 | 76 |
807 | 3 | 79 |
806 | 4 | 83 |
805 | 2 | 85 |
804 | 4 | 89 |
803 | 2 | 91 |
802 | 2 | 93 |
801 | 3 | 96 |
800 | 4 | 100 |
799 | 2 | 102 |
798 | 4 | 106 |
797 | 3 | 109 |
796 | 3 | 112 |
795 | 3 | 115 |
794 | 4 | 119 |
793 | 5 | 124 |
792 | 3 | 127 |
791 | 4 | 131 |
790 | 4 | 135 |
789 | 5 | 140 |
788 | 4 | 144 |
787 | 5 | 149 |
786 | 5 | 154 |
785 | 5 | 159 |
784 | 6 | 165 |
783 | 4 | 169 |
782 | 6 | 175 |
781 | 6 | 181 |
780 | 5 | 186 |
779 | 7 | 193 |
778 | 11 | 204 |
777 | 0 | 204 |
776 | 9 | 213 |
775 | 9 | 222 |
774 | 2 | 224 |
773 | 8 | 232 |
772 | 6 | 238 |
771 | 8 | 246 |
770 | 9 | 255 |
769 | 5 | 260 |
768 | 10 | 270 |
767 | 7 | 277 |
766 | 7 | 284 |
765 | 10 | 294 |
764 | 10 | 304 |
763 | 7 | 311 |
762 | 9 | 320 |
761 | 8 | 328 |
760 | 11 | 339 |
759 | 11 | 350 |
758 | 10 | 360 |
757 | 11 | 371 |
756 | 10 | 381 |
755 | 9 | 390 |
754 | 14 | 404 |
753 | 10 | 414 |
752 | 11 | 425 |
751 | 13 | 438 |
750 | 12 | 450 |
749 | 15 | 465 |
748 | 19 | 484 |
747 | 8 | 492 |
746 | 15 | 507 |
745 | 13 | 520 |
744 | 22 | 542 |
743 | 14 | 556 |
742 | 13 | 569 |
741 | 15 | 584 |
740 | 19 | 603 |
739 | 12 | 615 |
738 | 16 | 631 |
737 | 16 | 647 |
736 | 22 | 669 |
735 | 14 | 683 |
734 | 18 | 701 |
733 | 23 | 724 |
732 | 18 | 742 |
731 | 15 | 757 |
730 | 24 | 781 |
729 | 16 | 797 |
728 | 25 | 822 |
727 | 20 | 842 |
726 | 24 | 866 |
725 | 21 | 887 |
724 | 25 | 912 |
723 | 23 | 935 |
722 | 25 | 960 |
721 | 21 | 981 |
720 | 36 | 1017 |
719 | 16 | 1033 |
718 | 32 | 1065 |
717 | 28 | 1093 |
716 | 26 | 1119 |
715 | 32 | 1151 |
714 | 28 | 1179 |
713 | 29 | 1208 |
712 | 32 | 1240 |
711 | 33 | 1273 |
710 | 26 | 1299 |
709 | 30 | 1329 |
708 | 32 | 1361 |
707 | 30 | 1391 |
706 | 45 | 1436 |
705 | 33 | 1469 |
704 | 34 | 1503 |
703 | 31 | 1534 |
702 | 36 | 1570 |
701 | 47 | 1617 |
700 | 32 | 1649 |
699 | 35 | 1684 |
698 | 43 | 1727 |
697 | 33 | 1760 |
696 | 55 | 1815 |
695 | 38 | 1853 |
694 | 47 | 1900 |
693 | 34 | 1934 |
692 | 47 | 1981 |
691 | 42 | 2023 |
690 | 63 | 2086 |
689 | 35 | 2121 |
688 | 47 | 2168 |
687 | 54 | 2222 |
686 | 55 | 2277 |
685 | 57 | 2334 |
684 | 48 | 2382 |
683 | 53 | 2435 |
682 | 68 | 2503 |
681 | 42 | 2545 |
680 | 58 | 2603 |
679 | 58 | 2661 |
678 | 60 | 2721 |
677 | 57 | 2778 |
676 | 65 | 2843 |
675 | 59 | 2902 |
674 | 79 | 2981 |
673 | 52 | 3033 |
672 | 79 | 3112 |
671 | 64 | 3176 |
670 | 76 | 3252 |
669 | 52 | 3304 |
668 | 69 | 3373 |
667 | 73 | 3446 |
666 | 73 | 3519 |
665 | 69 | 3588 |
664 | 77 | 3665 |
663 | 81 | 3746 |
662 | 79 | 3825 |
661 | 78 | 3903 |
660 | 74 | 3977 |
659 | 73 | 4050 |
658 | 82 | 4132 |
657 | 88 | 4220 |
656 | 71 | 4291 |
655 | 96 | 4387 |
654 | 77 | 4464 |
653 | 104 | 4568 |
652 | 79 | 4647 |
651 | 88 | 4735 |
650 | 94 | 4829 |
649 | 92 | 4921 |
648 | 93 | 5014 |
647 | 105 | 5119 |
646 | 100 | 5219 |
645 | 113 | 5332 |
644 | 85 | 5417 |
643 | 93 | 5510 |
642 | 113 | 5623 |
641 | 95 | 5718 |
640 | 108 | 5826 |
639 | 119 | 5945 |
638 | 121 | 6066 |
637 | 101 | 6167 |
636 | 114 | 6281 |
635 | 113 | 6394 |
634 | 133 | 6527 |
633 | 106 | 6633 |
632 | 127 | 6760 |
631 | 115 | 6875 |
630 | 115 | 6990 |
629 | 121 | 7111 |
628 | 117 | 7228 |
627 | 145 | 7373 |
626 | 125 | 7498 |
625 | 118 | 7616 |
624 | 153 | 7769 |
623 | 123 | 7892 |
622 | 126 | 8018 |
621 | 136 | 8154 |
620 | 149 | 8303 |
619 | 153 | 8456 |
618 | 133 | 8589 |
617 | 135 | 8724 |
616 | 168 | 8892 |
615 | 122 | 9014 |
614 | 183 | 9197 |
613 | 126 | 9323 |
612 | 132 | 9455 |
611 | 169 | 9624 |
610 | 160 | 9784 |
609 | 157 | 9941 |
608 | 152 | 10093 |
607 | 142 | 10235 |
606 | 180 | 10415 |
605 | 150 | 10565 |
604 | 175 | 10740 |
603 | 182 | 10922 |
602 | 138 | 11060 |
601 | 187 | 11247 |
600 | 174 | 11421 |
599 | 164 | 11585 |
598 | 187 | 11772 |
597 | 162 | 11934 |
596 | 167 | 12101 |
595 | 205 | 12306 |
594 | 180 | 12486 |
593 | 182 | 12668 |
592 | 172 | 12840 |
591 | 183 | 13023 |
590 | 193 | 13216 |
589 | 197 | 13413 |
588 | 203 | 13616 |
587 | 167 | 13783 |
586 | 199 | 13982 |
585 | 200 | 14182 |
584 | 220 | 14402 |
583 | 189 | 14591 |
582 | 205 | 14796 |
581 | 215 | 15011 |
580 | 201 | 15212 |
579 | 215 | 15427 |
578 | 192 | 15619 |
577 | 239 | 15858 |
576 | 226 | 16084 |
575 | 169 | 16253 |
574 | 197 | 16450 |
573 | 217 | 16667 |
572 | 230 | 16897 |
571 | 224 | 17121 |
570 | 211 | 17332 |
569 | 269 | 17601 |
568 | 215 | 17816 |
567 | 230 | 18046 |
566 | 227 | 18273 |
565 | 207 | 18480 |
564 | 232 | 18712 |
563 | 200 | 18912 |
562 | 254 | 19166 |
561 | 209 | 19375 |
560 | 243 | 19618 |
559 | 234 | 19852 |
三、海南高考近三年录取分数线
1、海南高考近三年本科线
2022年海南本科线为471分,对应全省最低位次为39079;
2021年海南本科线为466分,对应全省最低位次为37636;
2020年海南本科线为463分,对应全省最低位次为36545。
2、海南高考近三年高职专科线
2022年海南高职专科线为250分,对应全省最低位次为55880;
2021年海南高职专科线为250分,对应全省最低位次为52904;
2020年海南高职专科线为250分,对应全省最低位次为50750。
推荐阅读:
2023高考一分一段表查询:
{pcurl:84855,1031}(点击查看)
2023高考各省批次线汇总:
{pcurl:83487,335}(点击查看)
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151818.html
相邻文章