提前批一般需要多少分?对于提前批录取分数线想要报考的同学们也是需要参考的,本文就为大家整理出提前批学校录取分数线、提前批军校、警校录取分数线等内容,供2023年考生参考。
一、提前批一般需要多少分?
提前批一般需要500分左右。
但是提前批也要看专科提前批和本科提前批,同时也要分专业和院校,所以具体的院校录取分数线情况还是不同的。
像军校收分就会高一些,基本在550分以上,但是也有部分院校的冷门专业在提前批招生,收分就会低一些,400分左右都有可能。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、提前批学校录取分数线
提前批学校录取分数线每个省份的招生情况都不相同,本文就带来2022年辽宁和四川本科提前批学校录取分数线情况,供2023年考生参考。
1、辽宁历史组(本科提前批最低分数线407分)
北京大学:本科提前批录取分数线655分
清华大学:本科提前批录取分数线653分
中国人民大学:本科提前批录取分数线641分
首选科目 | 院校名称 | 2022分数线 | 备注 |
---|---|---|---|
历史 | 北京大学 | 655 | |
历史 | 北京电子科技学院 | 601 | |
历史 | 北京外国语大学 | 628.65 | 综合评价成绩 |
历史 | 北京语言大学 | 590 | |
历史 | 大连海洋大学 | 409 | |
历史 | 东北大学 | 671.33 | 综合评价成绩 |
历史 | 东北师范大学 | 602 | |
历史 | 复旦大学 | 642 | |
历史 | 国防科技大学 | 580 | |
历史 | 国际关系学院 | 603 | |
历史 | 国际关系学院 | 604 | |
历史 | 海南科技职业大学 | 439 | |
历史 | 黑龙江大学 | 517 | |
历史 | 华中师范大学 | 609 | |
历史 | 江西师范大学 | 567 | |
历史 | 昆山杜克大学 | 72.275 | 综合评价成绩 |
历史 | 辽宁警察学院 | 477 | |
历史 | 辽宁警察学院 | 582 | |
历史 | 南京大学 | 608 | |
历史 | 南京森林警察学院 | 537 | |
历史 | 清华大学 | 653 | |
历史 | 山东交通学院 | 456 | |
历史 | 陕西师范大学 | 607 | |
历史 | 上海海关学院 | 591 | |
历史 | 上海海关学院 | 606 | |
历史 | 上海纽约大学 | 618 | 综合评价面试结果优秀并获得A档预录取资格 |
历史 | 上海外国语大学 | 604 | |
历史 | 沈阳音乐学院 | 407 | |
历史 | 四川外国语大学 | 569 | |
历史 | 铁道警察学院 | 434 | |
历史 | 铁道警察学院 | 559 | |
历史 | 外交学院 | 606 | |
历史 | 武汉大学 | 625 | |
历史 | 武警工程大学 | 548 | |
历史 | 武警海警学院 | 587 | |
历史 | 武警海警学院 | 549 | |
历史 | 西南大学 | 602 | |
历史 | 香港城市大学 | 597 | |
历史 | 香港中文大学 | 620 | |
历史 | 香港中文大学(深圳) | 594 | |
历史 | 云南警官学院 | 466 | |
历史 | 云南警官学院 | 579 | |
历史 | 战略支援部队信息工程大学 | 558 | |
历史 | 战略支援部队信息工程大学 | 595 | |
历史 | 浙江大学 | 628 | |
历史 | 浙江警察学院 | 570 | |
历史 | 中国传媒大学 | 581 | |
历史 | 中国人民大学 | 641 | |
历史 | 中国人民公安大学 | 529 | |
历史 | 中国人民公安大学 | 613 | |
历史 | 中国人民警察大学 | 413 | |
历史 | 中国人民警察大学 | 597 | |
历史 | 中国消防救援学院 | 525 | |
历史 | 中国刑事警察学院 | 544 | |
历史 | 中国刑事警察学院 | 601 | |
历史 | 中南财经政法大学 | 560 | |
历史 | 中央司法警官学院 | 413 | |
历史 | 中央司法警官学院 | 596 |
2、辽宁物理组(本科提前批最低分数线393分)
外交学院:本科提前批录取分数线636分
香港中文大学:本科提前批录取分数线636分
空军航空大学:本科提前批录取分数线623分
首选科目 | 院校名称 | 2022分数线 | 备注 |
物理 | 北部湾大学 | 436 | |
物理 | 北京电子科技学院 | 614 | |
物理 | 北京电子科技学院 | 630 | |
物理 | 北京外国语大学 | 615.75 | 综合评价成绩 |
物理 | 北京语言大学 | 582 | |
物理 | 渤海大学 | 393 | |
物理 | 重庆交通大学 | 488 | |
物理 | 大连海事大学 | 550 | |
物理 | 大连海洋大学 | 432 | |
物理 | 东北大学 | 669.33 | 综合评价成绩甲类 |
物理 | 东北大学 | 640.33 | 综合评价成绩乙类 |
物理 | 东北师范大学 | 616 | |
物理 | 广东海洋大学 | 448 | |
物理 | 国防科技大学 | 604 | |
物理 | 国防科技大学 | 641 | |
物理 | 国际关系学院 | 588 | |
物理 | 国际关系学院 | 609 | |
物理 | 海军大连舰艇学院 | 581 | |
物理 | 海军大连舰艇学院 | 609 | |
物理 | 海军工程大学 | 512 | |
物理 | 海军工程大学 | 607 | |
物理 | 海军航空大学 | 545 | |
物理 | 海军航空大学 | 567 | |
物理 | 海军军医大学 | 516 | |
物理 | 海军军医大学 | 631 | |
物理 | 海军潜艇学院 | 522 | |
物理 | 海南科技职业大学 | 404 | |
物理 | 黑龙江大学 | 516 | |
物理 | 华中师范大学 | 596 | |
物理 | 火箭军工程大学 | 535 | |
物理 | 火箭军工程大学 | 566 | |
物理 | 集美大学 | 486 | |
物理 | 空军工程大学 | 566 | |
物理 | 空军工程大学 | 570 | |
物理 | 空军航空大学 | 516 | |
物理 | 空军航空大学 | 623 | |
物理 | 空军军医大学 | 596 | |
物理 | 空军军医大学 | 619 | |
物理 | 空军预警学院 | 557 | |
物理 | 昆山杜克大学 | 72.01 | 综合评价成绩 |
物理 | 辽宁警察学院 | 441 | |
物理 | 辽宁警察学院 | 556 | |
物理 | 陆军边海防学院 | 519 | |
物理 | 陆军步兵学院 | 540 | |
物理 | 陆军工程大学 | 511 | |
物理 | 陆军工程大学 | 614 | |
物理 | 陆军军事交通学院 | 570 | |
物理 | 陆军军事交通学院 | 602 | |
物理 | 陆军军医大学 | 572 | |
物理 | 陆军军医大学 | 605 | |
物理 | 陆军炮兵防空兵学院 | 558 | |
物理 | 陆军勤务学院 | 556 | |
物理 | 陆军特种作战学院 | 528 | |
物理 | 陆军装甲兵学院 | 538 |
3、四川文科(本科提前批最低分数线466分)
中国人民公安大学:本科提前批录取分数线584分(男生)
中国消防救援学院:本科提前批录取分数线565分(男生)
北京语言大学:本科提前批录取分数线583分
院校名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
北京大学 | 文科 | 645 | |
中国人民大学 | 文科 | 631 | |
清华大学 | 文科 | 647 | |
北京语言大学 | 文科 | 583 | |
中国传媒大学 | 文科 | 595 | |
对外经济贸易大学 | 文科 | 599 | |
中国政法大学 | 文科 | 614 | |
南开大学 | 文科 | 617 | |
东北师范大学 | 文科 | 588 | |
复旦大学 | 文科 | 637 | |
同济大学 | 文科 | 613 | |
华东师范大学 | 文科 | 617 | |
上海外国语大学 | 文科 | 601 | |
南京大学 | 文科 | 625 | |
浙江大学 | 文科 | 625 | |
山东大学 | 文科 | 590 | |
武汉大学 | 文科 | 620 | |
华中师范大学 | 文科 | 602 | |
湖南大学 | 文科 | 592 | |
四川大学 | 文科 | 602 | |
西南大学 | 文科 | 590 | |
西安交通大学 | 文科 | 607 | |
陕西师范大学 | 文科 | 590 | |
中南财经政法大学 | 文科 | 557 | 男 |
中南财经政法大学 | 文科 | 585 | 女 |
中国消防救援学院 | 文科 | 565 | 男 |
北京师范大学(珠海校区) | 文科 | 616 | |
外交学院 | 文科 | 605 | |
中国人民公安大学 | 文科 | 584 | 男 |
中国人民公安大学 | 文科 | 617 | 女 |
国际关系学院 | 文科 | 583 | 男 |
国际关系学院 | 文科 | 590 | 女 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 582 | 男 |
中国刑事警察学院 | 文科 | 593 | 女 |
上海海关学院 | 文科 | 576 | 男 |
上海海关学院 | 文科 | 591 | 女 |
铁道警察学院 | 文科 | 506 | 男 |
铁道警察学院 | 文科 | 565 | 女 |
中国人民警察大学 | 文科 | 579 | 男 |
南京森林警察学院 | 文科 | 532 | 男 |
南京森林警察学院 | 文科 | 576 | 女 |
中央司法警官学院 | 文科 | 528 | 男 |
中央司法警官学院 | 文科 | 563 | 女 |
西南大学 | 文科 | 592 | |
中国刑事警察学院 | 文科 | 573 | 男 |
4、四川理科(本科提前批最低分数线426分)
陆军军医大学:本科提前批录取分数线607分(男生)
陆军军事交通学院:本科提前批录取分数线566分(男生)
中国传媒大学:本科提前批录取分数线590分
院校名称 | 科类 | 最低分 | 备注 |
北京大学 | 理科 | 682 | |
中国人民大学 | 理科 | 660 | |
清华大学 | 理科 | 686 | |
北京师范大学 | 理科 | 642 | |
北京语言大学 | 理科 | 591 | |
中国传媒大学 | 理科 | 590 | |
对外经济贸易大学 | 理科 | 629 | |
中国政法大学 | 理科 | 631 | |
东北师范大学 | 理科 | 608 | |
华东师范大学 | 理科 | 647 | |
上海外国语大学 | 理科 | 625 | |
华中师范大学 | 理科 | 625 | |
西南大学 | 理科 | 610 | |
陕西师范大学 | 理科 | 609 | |
中南财经政法大学 | 理科 | 571 | 男 |
中南财经政法大学 | 理科 | 589 | 女 |
武汉理工大学 | 理科 | 561 | 航海 |
中国消防救援学院 | 理科 | 515 | 男 |
中国消防救援学院 | 理科 | 595 | 女 |
北京师范大学(珠海校区) | 理科 | 647 | |
外交学院 | 理科 | 634 | |
中国人民公安大学 | 理科 | 614 | 男 |
中国人民公安大学 | 理科 | 643 | 女 |
国际关系学院 | 理科 | 603 | 男 |
国际关系学院 | 理科 | 609 | 女 |
大连海事大学 | 理科 | 539 | 航海 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 603 | 男 |
中国刑事警察学院 | 理科 | 621 | 女 |
上海海关学院 | 理科 | 605 | 男 |
上海海关学院 | 理科 | 608 | 女 |
铁道警察学院 | 理科 | 520 | 男 |
铁道警察学院 | 理科 | 549 | 女 |
中国人民警察大学 | 理科 | 590 | 男 |
中国人民警察大学 | 理科 | 615 | 女 |
南京森林警察学院 | 理科 | 539 | 男 |
南京森林警察学院 | 理科 | 571 | 女 |
中央司法警官学院 | 理科 | 536 | 男 |
中央司法警官学院 | 理科 | 543 | 女 |
西南大学 | 理科 | 599 | |
中国刑事警察学院 | 理科 | 480 | 男 |
天津理工大学 | 理科 | 484 | 航海 |
天津农学院 | 理科 | 502 | |
山西农业大学 | 理科 | 519 | |
渤海大学 | 理科 | 426 | 航海 |
黑龙江大学 | 理科 | 544 | |
上海海事大学 | 理科 | 515 | 航海 |
浙江海洋大学 | 理科 | 475 | 航海 |
宁波大学 | 理科 | 515 | 航海 |
集美大学 | 理科 | 483 | 航海 |
烟台大学 | 理科 | 476 | 航海 |
山东交通学院 | 理科 | 462 | 航海 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151856.html
相邻文章