考百分小编 2023-06-26 10:48:47

2023年贵州高考录取分数线一览表 贵州一本二本专科分数线


2023年贵州高考录取分数线即将公布!大家都很想知道贵州本科线是多少分,贵州一本二本录取分数线?专科线是多少分?本文小编整理了2023年贵州高考录取分数线一览表,并附上贵州历年高考录取分数线,供贵州考生参考。

2023年贵州高考各批次分数线将于6月24日公布,建议收藏本页面,本文将在贵州高考控制分数线公布后将第一时间为大家更新贵州高考录取分数线;

一、2023年贵州高考录取分数线

第一批本科院校:理工类459分,文史类545分

第二批本科院校:理工类371分,文史类477分

高职(专科)院校:理工类180分,文史类180分

高考本科、专科录取分数线一般指最低录取控制分数线,只是大学录取贵州新生的最低成绩标准。如果大家想知道自己的高考成绩能上哪所大学、哪个专业,大家可以在本文上方或下方“输入分数,看能上的大学”一栏中输入自己的成绩,一键查询。此外帮助大家模拟志愿填报测录取率以及查看全国大学历年录取分数线。

二、2023贵州高考一分一段表

1、贵州理科高考一分一段表

分数 人数 总人数 科目 省份 年份
683 51 51 理科 贵州 2023
682 13 64 理科 贵州 2023
681 10 74 理科 贵州 2023
680 8 82 理科 贵州 2023
679 2 84 理科 贵州 2023
678 5 89 理科 贵州 2023
677 13 102 理科 贵州 2023
676 7 109 理科 贵州 2023
675 8 117 理科 贵州 2023
674 6 123 理科 贵州 2023
673 17 140 理科 贵州 2023
672 13 153 理科 贵州 2023
671 19 172 理科 贵州 2023
670 10 182 理科 贵州 2023
669 21 203 理科 贵州 2023
668 22 225 理科 贵州 2023
667 18 243 理科 贵州 2023
666 10 253 理科 贵州 2023
665 17 270 理科 贵州 2023
664 17 287 理科 贵州 2023
663 18 305 理科 贵州 2023
662 24 329 理科 贵州 2023
661 24 353 理科 贵州 2023
660 33 386 理科 贵州 2023
659 16 402 理科 贵州 2023
658 30 432 理科 贵州 2023
657 28 460 理科 贵州 2023
656 33 493 理科 贵州 2023
655 38 531 理科 贵州 2023
654 28 559 理科 贵州 2023
653 24 583 理科 贵州 2023
652 21 604 理科 贵州 2023
651 26 630 理科 贵州 2023
650 30 660 理科 贵州 2023
649 28 688 理科 贵州 2023
648 34 722 理科 贵州 2023
647 31 753 理科 贵州 2023
646 31 784 理科 贵州 2023
645 37 821 理科 贵州 2023
644 43 864 理科 贵州 2023
643 46 910 理科 贵州 2023
642 34 944 理科 贵州 2023
641 46 990 理科 贵州 2023
640 42 1032 理科 贵州 2023
639 41 1073 理科 贵州 2023
638 43 1116 理科 贵州 2023
637 50 1166 理科 贵州 2023
636 44 1210 理科 贵州 2023
635 51 1261 理科 贵州 2023
634 42 1303 理科 贵州 2023
633 56 1359 理科 贵州 2023
632 50 1409 理科 贵州 2023
631 59 1468 理科 贵州 2023
630 68 1536 理科 贵州 2023
629 69 1605 理科 贵州 2023
628 64 1669 理科 贵州 2023
627 55 1724 理科 贵州 2023
626 55 1779 理科 贵州 2023
625 60 1839 理科 贵州 2023
624 75 1914 理科 贵州 2023
623 63 1977 理科 贵州 2023
622 84 2061 理科 贵州 2023
621 81 2142 理科 贵州 2023
620 72 2214 理科 贵州 2023
619 75 2289 理科 贵州 2023
618 85 2374 理科 贵州 2023
617 83 2457 理科 贵州 2023
616 82 2539 理科 贵州 2023
615 78 2617 理科 贵州 2023
614 82 2699 理科 贵州 2023
613 84 2783 理科 贵州 2023
612 84 2867 理科 贵州 2023
611 108 2975 理科 贵州 2023
610 83 3058 理科 贵州 2023
609 95 3153 理科 贵州 2023
608 101 3254 理科 贵州 2023
607 88 3342 理科 贵州 2023
606 117 3459 理科 贵州 2023
605 98 3557 理科 贵州 2023
604 105 3662 理科 贵州 2023
603 109 3771 理科 贵州 2023
602 105 3876 理科 贵州 2023
601 122 3998 理科 贵州 2023
600 114 4112 理科 贵州 2023
599 121 4233 理科 贵州 2023
598 112 4345 理科 贵州 2023
597 137 4482 理科 贵州 2023
596 133 4615 理科 贵州 2023
595 137 4752 理科 贵州 2023
594 124 4876 理科 贵州 2023
593 132 5008 理科 贵州 2023
592 131 5139 理科 贵州 2023
591 136 5275 理科 贵州 2023
590 145 5420 理科 贵州 2023
589 145 5565 理科 贵州 2023
588 159 5724 理科 贵州 2023
587 139 5863 理科 贵州 2023
586 148 6011 理科 贵州 2023
585 148 6159 理科 贵州 2023
584 135 6294 理科 贵州 2023
583 148 6442 理科 贵州 2023
582 172 6614 理科 贵州 2023
581 126 6740 理科 贵州 2023
580 156 6896 理科 贵州 2023
579 176 7072 理科 贵州 2023
578 165 7237 理科 贵州 2023
577 156 7393 理科 贵州 2023
576 161 7554 理科 贵州 2023
575 155 7709 理科 贵州 2023
574 165 7874 理科 贵州 2023
573 166 8040 理科 贵州 2023
572 184 8224 理科 贵州 2023
571 176 8400 理科 贵州 2023
570 178 8578 理科 贵州 2023
569 182 8760 理科 贵州 2023
568 179 8939 理科 贵州 2023
567 191 9130 理科 贵州 2023
566 208 9338 理科 贵州 2023
565 194 9532 理科 贵州 2023
564 205 9737 理科 贵州 2023
563 215 9952 理科 贵州 2023
562 223 10175 理科 贵州 2023
561 218 10393 理科 贵州 2023
560 199 10592 理科 贵州 2023
559 224 10816 理科 贵州 2023
558 216 11032 理科 贵州 2023
557 198 11230 理科 贵州 2023
556 213 11443 理科 贵州 2023
555 235 11678 理科 贵州 2023
554 221 11899 理科 贵州 2023
553 214 12113 理科 贵州 2023
552 220 12333 理科 贵州 2023
551 250 12583 理科 贵州 2023
550 256 12839 理科 贵州 2023
549 231 13070 理科 贵州 2023
548 255 13325 理科 贵州 2023
547 236 13561 理科 贵州 2023
546 277 13838 理科 贵州 2023
545 242 14080 理科 贵州 2023
544 296 14376 理科 贵州 2023
543 289 14665 理科 贵州 2023
542 278 14943 理科 贵州 2023
541 294 15237 理科 贵州 2023
540 259 15496 理科 贵州 2023
539 303 15799 理科 贵州 2023
538 262 16061 理科 贵州 2023
537 320 16381 理科 贵州 2023
536 279 16660 理科 贵州 2023
535 302 16962 理科 贵州 2023
534 324 17286 理科 贵州 2023
533 289 17575 理科 贵州 2023
532 341 17916 理科 贵州 2023
531 311 18227 理科 贵州 2023
530 311 18538 理科 贵州 2023
529 299 18837 理科 贵州 2023
528 324 19161 理科 贵州 2023
527 314 19475 理科 贵州 2023
526 352 19827 理科 贵州 2023
525 326 20153 理科 贵州 2023
524 310 20463 理科 贵州 2023
523 357 20820 理科 贵州 2023
522 305 21125 理科 贵州 2023
521 334 21459 理科 贵州 2023
520 348 21807 理科 贵州 2023
519 350 22157 理科 贵州 2023
518 359 22516 理科 贵州 2023
517 368 22884 理科 贵州 2023
516 376 23260 理科 贵州 2023
515 429 23689 理科 贵州 2023
514 402 24091 理科 贵州 2023
513 414 24505 理科 贵州 2023
512 374 24879 理科 贵州 2023
511 385 25264 理科 贵州 2023
510 406 25670 理科 贵州 2023
509 383 26053 理科 贵州 2023
508 386 26439 理科 贵州 2023
507 403 26842 理科 贵州 2023
506 395 27237 理科 贵州 2023
505 410 27647 理科 贵州 2023
504 435 28082 理科 贵州 2023
503 439 28521 理科 贵州 2023
502 409 28930 理科 贵州 2023
501 419 29349 理科 贵州 2023
500 446 29795 理科 贵州 2023
499 440 30235 理科 贵州 2023
498 478 30713 理科 贵州 2023
497 465 31178 理科 贵州 2023
496 429 31607 理科 贵州 2023
495 475 32082 理科 贵州 2023
494 434 32516 理科 贵州 2023
493 487 33003 理科 贵州 2023
492 487 33490 理科 贵州 2023
491 517 34007 理科 贵州 2023
490 501 34508 理科 贵州 2023
489 512 35020 理科 贵州 2023
488 475 35495 理科 贵州 2023
487 481 35976 理科 贵州 2023
486 509 36485 理科 贵州 2023
485 537 37022 理科 贵州 2023
484 548 37570 理科 贵州 2023
483 523 38093 理科 贵州 2023
482 545 38638 理科 贵州 2023
481 509 39147 理科 贵州 2023
480 552 39699 理科 贵州 2023
479 528 40227 理科 贵州 2023
478 540 40767 理科 贵州 2023
477 535 41302 理科 贵州 2023
476 557 41859 理科 贵州 2023
475 505 42364 理科 贵州 2023
474 580 42944 理科 贵州 2023
473 566 43510 理科 贵州 2023
472 601 44111 理科 贵州 2023
471 614 44725 理科 贵州 2023
470 571 45296 理科 贵州 2023
469 613 45909 理科 贵州 2023
468 616 46525 理科 贵州 2023
467 631 47156 理科 贵州 2023
466 591 47747 理科 贵州 2023
465 656 48403 理科 贵州 2023
464 672 49075 理科 贵州 2023
463 669 49744 理科 贵州 2023
462 626 50370 理科 贵州 2023
461 680 51050 理科 贵州 2023
460 677 51727 理科 贵州 2023
459 636 52363 理科 贵州 2023
458 681 53044 理科 贵州 2023
457 696 53740 理科 贵州 2023
456 713 54453 理科 贵州 2023
455 745 55198 理科 贵州 2023
454 728 55926 理科 贵州 2023
453 692 56618 理科 贵州 2023
452 739 57357 理科 贵州 2023
451 774 58131 理科 贵州 2023
450 752 58883 理科 贵州 2023
449 768 59651 理科 贵州 2023
448 702 60353 理科 贵州 2023
447 755 61108 理科 贵州 2023
446 791 61899 理科 贵州 2023
445 777 62676 理科 贵州 2023
444 777 63453 理科 贵州 2023
443 790 64243 理科 贵州 2023
442 777 65020 理科 贵州 2023
441 840 65860 理科 贵州 2023
440 785 66645 理科 贵州 2023
439 811 67456 理科 贵州 2023
438 829 68285 理科 贵州 2023
437 786 69071 理科 贵州 2023
436 878 69949 理科 贵州 2023
435 860 70809 理科 贵州 2023
434 831 71640 理科 贵州 2023
433 916 72556 理科 贵州 2023
432 813 73369 理科 贵州 2023
431 863 74232 理科 贵州 2023
430 891 75123 理科 贵州 2023
429 873 75996 理科 贵州 2023
428 901 76897 理科 贵州 2023
427 940 77837 理科 贵州 2023
426 869 78706 理科 贵州 2023
425 892 79598 理科 贵州 2023
424 918 80516 理科 贵州 2023
423 908 81424 理科 贵州 2023
422 952 82376 理科 贵州 2023
421 935 83311 理科 贵州 2023
420 1006 84317 理科 贵州 2023
419 902 85219 理科 贵州 2023
418 994 86213 理科 贵州 2023
417 976 87189 理科 贵州 2023
416 1030 88219 理科 贵州 2023
415 1002 89221 理科 贵州 2023
414 958 90179 理科 贵州 2023
413 980 91159 理科 贵州 2023
412 1017 92176 理科 贵州 2023
411 992 93168 理科 贵州 2023
410 955 94123 理科 贵州 2023
409 998 95121 理科 贵州 2023
408 1072 96193 理科 贵州 2023
407 1018 97211 理科 贵州 2023
406 1056 98267 理科 贵州 2023
405 1008 99275 理科 贵州 2023
404 1083 100358 理科 贵州 2023
403 1069 101427 理科 贵州 2023
402 1054 102481 理科 贵州 2023
401 1045 103526 理科 贵州 2023
400 1055 104581 理科 贵州 2023
399 1055 105636 理科 贵州 2023
398 1068 106704 理科 贵州 2023
397 1083 107787 理科 贵州 2023
396 1046 108833 理科 贵州 2023
395 1119 109952 理科 贵州 2023
394 1115 111067 理科 贵州 2023
393 1108 112175 理科 贵州 2023
392 1113 113288 理科 贵州 2023
391 1084 114372 理科 贵州 2023
390 1069 115441 理科 贵州 2023
389 1024 116465 理科 贵州 2023
388 1052 117517 理科 贵州 2023
387 1096 118613 理科 贵州 2023
386 1035 119648 理科 贵州 2023
385 1024 120672 理科 贵州 2023
384 1089 121761 理科 贵州 2023
383 1019 122780 理科 贵州 2023
382 1061 123841 理科 贵州 2023
381 1015 124856 理科 贵州 2023
380 1042 125898 理科 贵州 2023
379 1018 126916 理科 贵州 2023
378 987 127903 理科 贵州 2023
377 1045 128948 理科 贵州 2023
376 1006 129954 理科 贵州 2023
375 1025 130979 理科 贵州 2023
374 1046 132025 理科 贵州 2023
373 1077 133102 理科 贵州 2023
372 1066 134168 理科 贵州 2023
371 1023 135191 理科 贵州 2023
370 1041 136232 理科 贵州 2023
369 1033 137265 理科 贵州 2023
368 1031 138296 理科 贵州 2023
367 1033 139329 理科 贵州 2023
366 974 140303 理科 贵州 2023
365 1012 141315 理科 贵州 2023
364 924 142239 理科 贵州 2023
363 937 143176 理科 贵州 2023
362 928 144104 理科 贵州 2023
361 999 145103 理科 贵州 2023
360 940 146043 理科 贵州 2023
359 984 147027 理科 贵州 2023
358 939 147966 理科 贵州 2023
357 863 148829 理科 贵州 2023
356 909 149738 理科 贵州 2023
355 955 150693 理科 贵州 2023
354 948 151641 理科 贵州 2023
353 912 152553 理科 贵州 2023
352 902 153455 理科 贵州 2023
351 904 154359 理科 贵州 2023
350 884 155243 理科 贵州 2023
349 857 156100 理科 贵州 2023
348 850 156950 理科 贵州 2023
347 843 157793 理科 贵州 2023
346 899 158692 理科 贵州 2023
345 863 159555 理科 贵州 2023
344 857 160412 理科 贵州 2023
343 834 161246 理科 贵州 2023
342 847 162093 理科 贵州 2023
341 849 162942 理科 贵州 2023
340 776 163718 理科 贵州 2023
339 774 164492 理科 贵州 2023
338 743 165235 理科 贵州 2023
337 804 166039 理科 贵州 2023
336 826 166865 理科 贵州 2023
335 766 167631 理科 贵州 2023
334 691 168322 理科 贵州 2023
333 776 169098 理科 贵州 2023
332 767 169865 理科 贵州 2023
331 739 170604 理科 贵州 2023
330 713 171317 理科 贵州 2023
329 741 172058 理科 贵州 2023
328 762 172820 理科 贵州 2023
327 707 173527 理科 贵州 2023
326 652 174179 理科 贵州 2023
325 699 174878 理科 贵州 2023
324 664 175542 理科 贵州 2023
323 685 176227 理科 贵州 2023
322 670 176897 理科 贵州 2023
321 653 177550 理科 贵州 2023
320 668 178218 理科 贵州 2023
319 651 178869 理科 贵州 2023
318 645 179514 理科 贵州 2023
317 679 180193 理科 贵州 2023
316 632 180825 理科 贵州 2023
315 632 181457 理科 贵州 2023
314 587 182044 理科 贵州 2023
313 609 182653 理科 贵州 2023
312 563 183216 理科 贵州 2023
311 605 183821 理科 贵州 2023
310 534 184355 理科 贵州 2023
309 515 184870 理科 贵州 2023
308 556 185426 理科 贵州 2023
307 569 185995 理科 贵州 2023
306 569 186564 理科 贵州 2023
305 564 187128 理科 贵州 2023
304 543 187671 理科 贵州 2023
303 535 188206 理科 贵州 2023
302 534 188740 理科 贵州 2023
301 548 189288 理科 贵州 2023
300 512 189800 理科 贵州 2023
299 511 190311 理科 贵州 2023
298 460 190771 理科 贵州 2023
297 482 191253 理科 贵州 2023
296 508 191761 理科 贵州 2023
295 497 192258 理科 贵州 2023
294 475 192733 理科 贵州 2023
293 481 193214 理科 贵州 2023
292 498 193712 理科 贵州 2023
291 451 194163 理科 贵州 2023
290 437 194600 理科 贵州 2023
289 475 195075 理科 贵州 2023
288 456 195531 理科 贵州 2023
287 448 195979 理科 贵州 2023
286 439 196418 理科 贵州 2023
285 443 196861 理科 贵州 2023
284 419 197280 理科 贵州 2023
283 424 197704 理科 贵州 2023
282 387 198091 理科 贵州 2023
281 416 198507 理科 贵州 2023
280 393 198900 理科 贵州 2023
279 395 199295 理科 贵州 2023
278 388 199683 理科 贵州 2023
277 362 200045 理科 贵州 2023
276 401 200446 理科 贵州 2023
275 371 200817 理科 贵州 2023
274 353 201170 理科 贵州 2023
273 327 201497 理科 贵州 2023
272 316 201813 理科 贵州 2023
271 352 202165 理科 贵州 2023
270 343 202508 理科 贵州 2023
269 367 202875 理科 贵州 2023
268 393 203268 理科 贵州 2023
267 303 203571 理科 贵州 2023
266 305 203876 理科 贵州 2023
265 316 204192 理科 贵州 2023
264 314 204506 理科 贵州 2023
263 279 204785 理科 贵州 2023
262 287 205072 理科 贵州 2023
261 298 205370 理科 贵州 2023
260 247 205617 理科 贵州 2023
259 273 205890 理科 贵州 2023
258 284 206174 理科 贵州 2023
257 273 206447 理科 贵州 2023
256 245 206692 理科 贵州 2023
255 272 206964 理科 贵州 2023
254 260 207224 理科 贵州 2023
253 252 207476 理科 贵州 2023
252 247 207723 理科 贵州 2023
251 232 207955 理科 贵州 2023
250 230 208185 理科 贵州 2023
249 237 208422 理科 贵州 2023
248 213 208635 理科 贵州 2023
247 232 208867 理科 贵州 2023
246 218 209085 理科 贵州 2023
245 202 209287 理科 贵州 2023
244 181 209468 理科 贵州 2023
243 211 209679 理科 贵州 2023
242 199 209878 理科 贵州 2023
241 185 210063 理科 贵州 2023
240 210 210273 理科 贵州 2023
239 183 210456 理科 贵州 2023
238 179 210635 理科 贵州 2023
237 177 210812 理科 贵州 2023
236 189 211001 理科 贵州 2023
235 167 211168 理科 贵州 2023
234 170 211338 理科 贵州 2023
233 151 211489 理科 贵州 2023
232 171 211660 理科 贵州 2023
231 152 211812 理科 贵州 2023
230 134 211946 理科 贵州 2023
229 147 212093 理科 贵州 2023
228 137 212230 理科 贵州 2023
227 126 212356 理科 贵州 2023
226 132 212488 理科 贵州 2023
225 117 212605 理科 贵州 2023
224 120 212725 理科 贵州 2023
223 150 212875 理科 贵州 2023
222 139 213014 理科 贵州 2023
221 117 213131 理科 贵州 2023
220 120 213251 理科 贵州 2023
219 107 213358 理科 贵州 2023
218 105 213463 理科 贵州 2023
217 89 213552 理科 贵州 2023
216 99 213651 理科 贵州 2023
215 106 213757 理科 贵州 2023
214 73 213830 理科 贵州 2023
213 107 213937 理科 贵州 2023
212 87 214024 理科 贵州 2023
211 97 214121 理科 贵州 2023
210 86 214207 理科 贵州 2023
209 96 214303 理科 贵州 2023
208 101 214404 理科 贵州 2023
207 89 214493 理科 贵州 2023
206 68 214561 理科 贵州 2023
205 78 214639 理科 贵州 2023
204 83 214722 理科 贵州 2023
203 70 214792 理科 贵州 2023
202 70 214862 理科 贵州 2023
201 79 214941 理科 贵州 2023
200 76 215017 理科 贵州 2023
199 47 215064 理科 贵州 2023
198 63 215127 理科 贵州 2023
197 46 215173 理科 贵州 2023
196 56 215229 理科 贵州 2023
195 45 215274 理科 贵州 2023
194 46 215320 理科 贵州 2023
193 41 215361 理科 贵州 2023
192 49 215410 理科 贵州 2023
191 39 215449 理科 贵州 2023
190 41 215490 理科 贵州 2023
189 48 215538 理科 贵州 2023
188 37 215575 理科 贵州 2023
187 39 215614 理科 贵州 2023
186 46 215660 理科 贵州 2023
185 36 215696 理科 贵州 2023
184 28 215724 理科 贵州 2023
183 34 215758 理科 贵州 2023
182 30 215788 理科 贵州 2023
181 33 215821 理科 贵州 2023
180 34 215855 理科 贵州 2023
179 39 215894 理科 贵州 2023
178 31 215925 理科 贵州 2023
177 24 215949 理科 贵州 2023
176 20 215969 理科 贵州 2023
175 26 215995 理科 贵州 2023
174 24 216019 理科 贵州 2023
173 24 216043 理科 贵州 2023
172 20 216063 理科 贵州 2023
171 7 216070 理科 贵州 2023
170 23 216093 理科 贵州 2023
169 21 216114 理科 贵州 2023
168 17 216131 理科 贵州 2023
167 18 216149 理科 贵州 2023
166 17 216166 理科 贵州 2023
165 18 216184 理科 贵州 2023
164 12 216196 理科 贵州 2023
163 18 216214 理科 贵州 2023
162 12 216226 理科 贵州 2023
161 12 216238 理科 贵州 2023
160 16 216254 理科 贵州 2023
159 10 216264 理科 贵州 2023
158 10 216274 理科 贵州 2023
157 10 216284 理科 贵州 2023
156 9 216293 理科 贵州 2023
155 9 216302 理科 贵州 2023
154 10 216312 理科 贵州 2023
153 3 216315 理科 贵州 2023
152 4 216319 理科 贵州 2023
151 7 216326 理科 贵州 2023
150 7 216333 理科 贵州 2023
149 6 216339 理科 贵州 2023
148 7 216346 理科 贵州 2023
147 5 216351 理科 贵州 2023
146 4 216355 理科 贵州 2023
145 4 216359 理科 贵州 2023
144 6 216365 理科 贵州 2023
143 5 216370 理科 贵州 2023
142 3 216373 理科 贵州 2023
141 5 216378 理科 贵州 2023
140 3 216381 理科 贵州 2023
139 0 216381 理科 贵州 2023
138 6 216387 理科 贵州 2023
137 4 216391 理科 贵州 2023
136 6 216397 理科 贵州 2023
135 5 216402 理科 贵州 2023
134 5 216407 理科 贵州 2023
133 3 216410 理科 贵州 2023
132 3 216413 理科 贵州 2023
131 5 216418 理科 贵州 2023
130 6 216424 理科 贵州 2023
129 3 216427 理科 贵州 2023
128 5 216432 理科 贵州 2023
127 1 216433 理科 贵州 2023
126 0 216433 理科 贵州 2023
125 3 216436 理科 贵州 2023
124 2 216438 理科 贵州 2023
123 4 216442 理科 贵州 2023
122 5 216447 理科 贵州 2023
121 3 216450 理科 贵州 2023
120 3 216453 理科 贵州 2023
119 0 216453 理科 贵州 2023
118 4 216457 理科 贵州 2023
117 1 216458 理科 贵州 2023
116 2 216460 理科 贵州 2023
115 1 216461 理科 贵州 2023
114 3 216464 理科 贵州 2023
113 2 216466 理科 贵州 2023
112 3 216469 理科 贵州 2023
111 0 216469 理科 贵州 2023
110 2 216471 理科 贵州 2023
109 1 216472 理科 贵州 2023
108 3 216475 理科 贵州 2023
107 2 216477 理科 贵州 2023
106 3 216480 理科 贵州 2023
105 4 216484 理科 贵州 2023
104 2 216486 理科 贵州 2023
103 0 216486 理科 贵州 2023
102 0 216486 理科 贵州 2023
101 2 216488 理科 贵州 2023
100 2 216490 理科 贵州 2023
99 6 216496 理科 贵州 2023
98 1 216497 理科 贵州 2023
97 0 216497 理科 贵州 2023
96 1 216498 理科 贵州 2023
95 3 216501 理科 贵州 2023
94 1 216502 理科 贵州 2023
93 0 216502 理科 贵州 2023
92 2 216504 理科 贵州 2023
91 0 216504 理科 贵州 2023
90 1 216505 理科 贵州 2023
89 0 216505 理科 贵州 2023
88 0 216505 理科 贵州 2023
87 2 216507 理科 贵州 2023
86 0 216507 理科 贵州 2023
85 0 216507 理科 贵州 2023
84 1 216508 理科 贵州 2023
83 0 216508 理科 贵州 2023
82 0 216508 理科 贵州 2023
81 1 216509 理科 贵州 2023
80 3 216512 理科 贵州 2023
79 0 216512 理科 贵州 2023
78 1 216513 理科 贵州 2023
77 1 216514 理科 贵州 2023
76 1 216515 理科 贵州 2023
75 1 216516 理科 贵州 2023
74 0 216516 理科 贵州 2023
73 0 216516 理科 贵州 2023
72 0 216516 理科 贵州 2023
71 2 216518 理科 贵州 2023
70 1 216519 理科 贵州 2023
69 2 216521 理科 贵州 2023
68 1 216522 理科 贵州 2023
67 0 216522 理科 贵州 2023
66 1 216523 理科 贵州 2023
65 1 216524 理科 贵州 2023
64 0 216524 理科 贵州 2023
63 1 216525 理科 贵州 2023
62 0 216525 理科 贵州 2023
61 0 216525 理科 贵州 2023
60 0 216525 理科 贵州 2023
59 0 216525 理科 贵州 2023
58 1 216526 理科 贵州 2023
57 0 216526 理科 贵州 2023
56 0 216526 理科 贵州 2023
55 0 216526 理科 贵州 2023
54 0 216526 理科 贵州 2023
53 0 216526 理科 贵州 2023
52 1 216527 理科 贵州 2023
51 0 216527 理科 贵州 2023
50 1 216528 理科 贵州 2023
49 1 216529 理科 贵州 2023
48 1 216530 理科 贵州 2023
47 0 216530 理科 贵州 2023
46 0 216530 理科 贵州 2023
45 3 216533 理科 贵州 2023
44 3 216536 理科 贵州 2023
43 1 216537 理科 贵州 2023
42 1 216538 理科 贵州 2023
41 2 216540 理科 贵州 2023
40 6 216546 理科 贵州 2023
39 8 216554 理科 贵州 2023
38 4 216558 理科 贵州 2023
37 3 216561 理科 贵州 2023
36 20 216581 理科 贵州 2023
35 23 216604 理科 贵州 2023
34 11 216615 理科 贵州 2023
33 34 216649 理科 贵州 2023
32 29 216678 理科 贵州 2023
31 10 216688 理科 贵州 2023
30 70 216758 理科 贵州 2023
29 70 216828 理科 贵州 2023
28 20 216848 理科 贵州 2023
27 122 216970 理科 贵州 2023
26 67 217037 理科 贵州 2023
25 50 217087 理科 贵州 2023
24 105 217192 理科 贵州 2023
23 56 217248 理科 贵州 2023
22 45 217293 理科 贵州 2023
21 94 217387 理科 贵州 2023
20 70 217457 理科 贵州 2023
19 40 217497 理科 贵州 2023
18 125 217622 理科 贵州 2023
17 113 217735 理科 贵州 2023
16 17 217752 理科 贵州 2023
15 151 217903 理科 贵州 2023
14 168 218071 理科 贵州 2023
13 5 218076 理科 贵州 2023
12 156 218232 理科 贵州 2023
11 137 218369 理科 贵州 2023
10 0 218369 理科 贵州 2023
9 103 218472 理科 贵州 2023
8 77 218549 理科 贵州 2023
7 0 218549 理科 贵州 2023
6 35 218584 理科 贵州 2023
5 14 218598 理科 贵州 2023
4 0 218598 理科 贵州 2023
3 4 218602 理科 贵州 2023
2 1 218603 理科 贵州 2023
1 0 218603 理科 贵州 2023
0 905 219508 理科 贵州 2023

2、贵州文科高考一分一段表

分数 人数 总人数 科目 省份 年份
668 31 31 文科 贵州 2023
667 6 37 文科 贵州 2023
666 3 40 文科 贵州 2023
665 6 46 文科 贵州 2023
664 6 52 文科 贵州 2023
663 5 57 文科 贵州 2023
662 6 63 文科 贵州 2023
661 3 66 文科 贵州 2023
660 8 74 文科 贵州 2023
659 7 81 文科 贵州 2023
658 6 87 文科 贵州 2023
657 10 97 文科 贵州 2023
656 11 108 文科 贵州 2023
655 11 119 文科 贵州 2023
654 8 127 文科 贵州 2023
653 8 135 文科 贵州 2023
652 13 148 文科 贵州 2023
651 7 155 文科 贵州 2023
650 6 161 文科 贵州 2023
649 12 173 文科 贵州 2023
648 17 190 文科 贵州 2023
647 15 205 文科 贵州 2023
646 15 220 文科 贵州 2023
645 16 236 文科 贵州 2023
644 27 263 文科 贵州 2023
643 26 289 文科 贵州 2023
642 25 314 文科 贵州 2023
641 14 328 文科 贵州 2023
640 14 342 文科 贵州 2023
639 27 369 文科 贵州 2023
638 22 391 文科 贵州 2023
637 27 418 文科 贵州 2023
636 24 442 文科 贵州 2023
635 24 466 文科 贵州 2023
634 29 495 文科 贵州 2023
633 24 519 文科 贵州 2023
632 29 548 文科 贵州 2023
631 20 568 文科 贵州 2023
630 34 602 文科 贵州 2023
629 21 623 文科 贵州 2023
628 32 655 文科 贵州 2023
627 26 681 文科 贵州 2023
626 32 713 文科 贵州 2023
625 28 741 文科 贵州 2023
624 48 789 文科 贵州 2023
623 37 826 文科 贵州 2023
622 42 868 文科 贵州 2023
621 55 923 文科 贵州 2023
620 35 958 文科 贵州 2023
619 36 994 文科 贵州 2023
618 44 1038 文科 贵州 2023
617 45 1083 文科 贵州 2023
616 41 1124 文科 贵州 2023
615 57 1181 文科 贵州 2023
614 54 1235 文科 贵州 2023
613 59 1294 文科 贵州 2023
612 52 1346 文科 贵州 2023
611 65 1411 文科 贵州 2023
610 73 1484 文科 贵州 2023
609 63 1547 文科 贵州 2023
608 50 1597 文科 贵州 2023
607 72 1669 文科 贵州 2023
606 66 1735 文科 贵州 2023
605 72 1807 文科 贵州 2023
604 64 1871 文科 贵州 2023
603 71 1942 文科 贵州 2023
602 71 2013 文科 贵州 2023
601 70 2083 文科 贵州 2023
600 61 2144 文科 贵州 2023
599 68 2212 文科 贵州 2023
598 85 2297 文科 贵州 2023
597 75 2372 文科 贵州 2023
596 78 2450 文科 贵州 2023
595 79 2529 文科 贵州 2023
594 88 2617 文科 贵州 2023
593 93 2710 文科 贵州 2023
592 98 2808 文科 贵州 2023
591 110 2918 文科 贵州 2023
590 103 3021 文科 贵州 2023
589 94 3115 文科 贵州 2023
588 92 3207 文科 贵州 2023
587 109 3316 文科 贵州 2023
586 117 3433 文科 贵州 2023
585 111 3544 文科 贵州 2023
584 105 3649 文科 贵州 2023
583 105 3754 文科 贵州 2023
582 112 3866 文科 贵州 2023
581 109 3975 文科 贵州 2023
580 126 4101 文科 贵州 2023
579 130 4231 文科 贵州 2023
578 133 4364 文科 贵州 2023
577 143 4507 文科 贵州 2023
576 135 4642 文科 贵州 2023
575 129 4771 文科 贵州 2023
574 131 4902 文科 贵州 2023
573 151 5053 文科 贵州 2023
572 144 5197 文科 贵州 2023
571 157 5354 文科 贵州 2023
570 175 5529 文科 贵州 2023
