对于想要报考四川省二本大学的考生来说,想必都非常关心四川最值得上的二本大学有哪些?本期老师将为大家带来四川二本大学排名及分数线2022年汇总,供2023届各位考生参考。
一、四川最值得上的二本大学
录取分数线的高低可以从侧面反映一个学校的综合实力和在考生心目中的认可程度,因此下面整理的是四川省内录取分数线较高的二本大学,这些自然也就是考生最值得上的二本大学。
根据四川省内所有大学2022年在四川省内录取分数线排名,老师了解到,2022年在四川省招生,且位于四川省内的理科二本大学有66所、文科二本大学有55所,其中录取分数线较高、排名前十强,即最值得上的二本大学包括:
1、文科
西华大学(542分)
成都大学(541分)
四川警察学院(539分)
西南科技大学(537分)
成都信息工程大学(536分)
成都师范学院(533分)
西华大学(宜宾校区)(532分)
内江师范学院(531分)
西南民族大学(529分)
西南医科大学(529分)
2、理科
成都信息工程大学(520分)
成都大学(516分)
四川警察学院(515分)
西华大学(513分)
中国民用航空飞行学院(510分)
西南科技大学(508分)
西华师范大学(506分)
成都师范学院(506分)
川北医学院(502分)
四川轻化工大学(500分)
除此之外,对于分数线较低的二本生来说,文科考生可以选择中国民用航空飞行学院(其他)(466分),理科考生可以选择吉利学院、成都艺术职业大学、成都体育学院(中外合作)、四川文化艺术学院等(426分),这些均为2022年压二本线录取的大学,是录取分数线最低的二本大学,适合压线考生捡漏。只不过这些学校大部分都是民办高校,家庭条件一般的考生需要慎重。
二、四川二本大学排名及分数线2023年参考
下面是2022年所有在四川招生、且位于四川省内的二本大学录取分数线排名一览表,想了解更多省份二本大学排名及分数线的考生,可进入模拟志愿查询。
1、四川理科二本大学排名及分数线2022年
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|
成都信息工程大学 | 公立 | 520 | 77930 |
成都大学 | 公立 | 516 | 81942 |
四川警察学院 | 公立 | 515 | 83025 |
西华大学 | 公立 | 513 | 85120 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 510 | 88256 |
西南科技大学 | 公立 | 508 | 90324 |
西华师范大学 | 公立 | 506 | 92450 |
成都师范学院 | 公立 | 506 | 92450 |
川北医学院 | 公立 | 502 | 96834 |
四川轻化工大学 | 公立 | 500 | 98998 |
西南医科大学 | 公立 | 500 | 98998 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 500 | 98998 |
成都医学院 | 公立 | 498 | 101270 |
内江师范学院 | 公立 | 495 | 104690 |
四川师范大学(技能型本科) | 公立 | 494 | 105825 |
成都工业学院 | 公立 | 493 | 106946 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 491 | 109225 |
绵阳师范学院 | 公立 | 490 | 110309 |
成都体育学院 | 公立 | 488 | 112544 |
成都信息工程大学(技能型本科) | 公立 | 488 | 112544 |
西南医科大学(技能型本科) | 公立 | 486 | 114886 |
宜宾学院 | 公立 | 484 | 117218 |
乐山师范学院 | 公立 | 484 | 117218 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 484 | 117218 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 483 | 118419 |
西南科技大学(技能型本科) | 公立 | 482 | 119602 |
西华大学(应急类) | 公立 | 482 | 119602 |
四川文理学院 | 公立 | 476 | 126768 |
成都大学(技能型本科) | 公立 | 476 | 126768 |
阿坝师范学院 | 公立 | 475 | 127975 |
西昌学院 | 公立 | 474 | 129199 |
攀枝花学院 | 公立 | 474 | 129199 |
四川旅游学院 | 公立 | 474 | 129199 |
四川音乐学院 | 公立 | 472 | 131622 |
四川民族学院 | 公立 | 471 | 132837 |
四川轻化工大学(技能型本科) | 公立 | 470 | 134044 |
西华大学(技能型本科) | 公立 | 468 | 136566 |
成都工业学院(技能型本科) | 公立 | 468 | 136566 |
绵阳师范学院(技能型本科) | 公立 | 468 | 136566 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 466 | 139082 |
成都锦城学院 | 民办 | 465 | 140289 |
宜宾学院(技能型本科) | 公立 | 465 | 140289 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 463 | 142731 |
西昌学院(技能型本科) | 公立 | 463 | 142731 |
成都文理学院 | 民办 | 459 | 147612 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 459 | 147612 |
四川民族学院(技能型本科) | 公立 | 459 | 147612 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 456 | 151241 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 456 | 151241 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 449 | 159565 |
四川工商学院 | 民办 | 448 | 160719 |
四川传媒学院 | 民办 | 446 | 163159 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 442 | 167890 |
成都东软学院 | 民办 | 439 | 171433 |
四川电影电视学院 | 民办 | 439 | 171433 |
成都理工大学工程技术学院(技能型本科) | 民办 | 439 | 171433 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 437 | 173683 |
绵阳城市学院 | 民办 | 436 | 174821 |
四川工业科技学院 | 民办 | 430 | 181577 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 427 | 184963 |
吉利学院 | 民办 | 426 | 186000 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 426 | 186000 |
成都体育学院(中外合作) | 公立 | 426 | 186000 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 426 | 186000 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 426 | 186000 |
2、四川文科二本大学排名及分数线2022年
学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
西华大学 | 公立 | 542 | 16982 |
成都大学 | 公立 | 541 | 17506 |
四川警察学院 | 公立 | 539 | 18439 |
西南科技大学 | 公立 | 537 | 19523 |
成都信息工程大学 | 公立 | 536 | 20035 |
成都师范学院 | 公立 | 536 | 20035 |
西华大学(宜宾校区) | 公立 | 533 | 21735 |
内江师范学院 | 公立 | 532 | 22292 |
西南民族大学 | 公立 | 531 | 22846 |
西南医科大学 | 公立 | 529 | 24071 |
绵阳师范学院 | 公立 | 529 | 24071 |
西华大学(应急类) | 公立 | 529 | 24071 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 528 | 24629 |
四川轻化工大学 | 公立 | 527 | 25257 |
成都理工大学(其它)(中外合作) | 公立 | 525 | 26550 |
乐山师范学院 | 公立 | 524 | 27198 |
成都大学(中外合作) | 公立 | 524 | 27198 |
成都医学院 | 公立 | 522 | 28464 |
宜宾学院 | 公立 | 522 | 28464 |
成都体育学院 | 公立 | 522 | 28464 |
四川文理学院 | 公立 | 519 | 30579 |
攀枝花学院 | 公立 | 518 | 31270 |
成都工业学院 | 公立 | 518 | 31270 |
四川旅游学院 | 公立 | 517 | 31951 |
西昌学院 | 公立 | 516 | 32677 |
川北医学院 | 公立 | 516 | 32677 |
阿坝师范学院 | 公立 | 516 | 32677 |
四川音乐学院 | 公立 | 516 | 32677 |
四川民族学院 | 公立 | 514 | 34130 |
西华大学(技能型本科) | 公立 | 513 | 34837 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 513 | 34837 |
四川旅游学院(成都职业技术学院就读) | 公立 | 511 | 36379 |
成都锦城学院 | 民办 | 509 | 37938 |
乐山师范学院(技能型本科) | 公立 | 509 | 37938 |
成都师范学院(本科层次职业教育人才培养计划) | 公立 | 507 | 39560 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 505 | 41194 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 501 | 44394 |
成都文理学院 | 民办 | 500 | 45221 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 495 | 49466 |
四川工商学院 | 民办 | 492 | 52080 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 490 | 53784 |
四川外国语大学成都学院(宜宾校区) | 民办 | 489 | 54675 |
四川传媒学院 | 民办 | 489 | 54675 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 487 | 56423 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 485 | 58142 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 483 | 59864 |
四川电影电视学院 | 民办 | 482 | 60711 |
成都东软学院 | 民办 | 479 | 63401 |
绵阳城市学院 | 民办 | 479 | 63401 |
四川工业科技学院 | 民办 | 476 | 66023 |
成都艺术职业大学 | 民办 | 473 | 68626 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 471 | 70319 |
成都体育学院(中外合作) | 公立 | 470 | 71210 |
吉利学院 | 民办 | 468 | 72913 |
中国民用航空飞行学院(其他) | 公立 | 466 | 74577 |
输入分数,查能上的大学
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151874.html
相邻文章