211大学作为我国的重点大学,每年的录取分数线都受到很多考生关注。那么一般上211需要多少分?稳上211大学大概要多少分?本期整理了211大学最低录取分数线,包含211大学在安徽、河北的录取分数线,供同学们查阅。
一.稳上211大学大概要多少分?
从历年211大学在本省的录取分数线来看,如果想要稳上211大学,理科的同学能超过本科线85分,文科的同学最好能超过95分。不过分数线最低的211大学通常是中外合作院校或地理位置较偏的院校,同学们也需谨慎考虑是否能接受。如果想上好一点的211大学,建议理科考生能超过本科线100分左右,文科考生能超过本科线110分左右。
同学们可在本文的上方或下方输入高考分数,查看可以上的大学有哪些。进入模拟志愿,查看211大学在本省的录取分数及位次;能精准预测录取概率,为同学们填报志愿提供参考,同时能对填报的志愿方案进行风险评估,规避同学们的志愿填报风险!
二.211大学最低录取分数线
(一)安徽
1.理科
2022年共有201个211院校招生组在理科招生,其中分数线最高的是清华大学,2022年的投档分是687分,超过了理科本科线252分,所在的位次是69;分数线最低的是新疆大学,2022年的投档分是491分,超过了本科线56分,所在的位次是96152;此外,分数较低的211大学还有北京林业大学(492分)、郑州大学(493分)、中国人民解放军海军军医大学(504分)
2022年211大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 综合 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 综合 | 本科一批 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 683 | 103 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 265 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 本科一批 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 综合 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 综合 | 本科一批 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 本科一批 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 综合 | 本科一批 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 综合 | 本科一批 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 综合 | 本科一批 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 综合 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 本科一批 | 638 | 2431 |
南开大学 | 综合 | 本科一批 | 638 | 2475 |
同济大学 | 综合 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3089 |
天津大学 | 理工 | 本科一批 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 财经 | 本科一批 | 625 | 4396 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科一批 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本科一批 | 623 | 4805 |
山东大学 | 综合 | 本科一批 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 综合 | 本科一批 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 622 | 4949 |
东南大学(工商管理类) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5312 |
浙江大学(应用生物科学) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5309 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5908 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 本科一批 | 617 | 6081 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 617 | 6039 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 理工 | 本科一批 | 615 | 6637 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 615 | 6628 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 614 | 6908 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 614 | 6759 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 613 | 6975 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科一批 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 本科一批 | 612 | 7345 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 612 | 7257 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 611 | 7467 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 610 | 7927 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 610 | 7939 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 609 | 8050 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 609 | 8187 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批 | 608 | 8393 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 608 | 8318 |
北京交通大学 | 理工 | 本科一批 | 607 | 8909 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 607 | 8654 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 607 | 8659 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9040 |
华北电力大学 | 理工 | 本科一批 | 606 | 9090 |
西安交通大学(医学试验班) | 综合 | 本科一批 | 606 | 8920 |
北京工业大学 | 理工 | 本科一批 | 605 | 9461 |
南京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 604 | 9902 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 603 | 10070 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理工 | 本科一批 | 603 | 9980 |
东北大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10036 |
华东理工大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10012 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 603 | 10212 |
兰州大学 | 综合 | 本科一批 | 601 | 10696 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 601 | 10625 |
上海大学 | 综合 | 本科一批 | 600 | 11127 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科一批 | 599 | 11391 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批 | 598 | 11869 |
暨南大学 | 综合 | 本科一批 | 597 | 12130 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12571 |
河海大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12491 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 本科一批 | 596 | 12448 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本科一批 | 595 | 12890 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 595 | 12792 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13443 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13211 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 594 | 13364 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批 | 594 | 13487 |
东华大学 | 综合 | 本科一批 | 593 | 13697 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科一批 | 593 | 13801 |
江南大学 | 综合 | 本科一批 | 592 | 14327 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 592 | 14254 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 591 | 14449 |
中国药科大学 | 医药 | 本科一批 | 591 | 14747 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 590 | 14851 |
华中师范大学 | 师范 | 本科一批 | 590 | 15116 |
北京化工大学 | 理工 | 本科一批 | 589 | 15562 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 589 | 15433 |
中南大学 | 综合 | 本科一批 | 589 | 15251 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16364 |
东北师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16282 |
福州大学 | 理工 | 本科一批 | 587 | 16253 |
山东大学(威海)(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 587 | 16510 |
陕西师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16278 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16470 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17322 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17016 |
西南大学 | 综合 | 本科一批 | 585 | 17226 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 本科一批 | 585 | 17405 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 本科一批 | 584 | 17711 |
中国人民解放军空军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 584 | 17822 |
西北大学 | 综合 | 本科一批 | 584 | 17727 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 584 | 17627 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 581 | 19333 |
华南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 580 | 19572 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19701 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科一批 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19571 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | 19970 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 577 | 21261 |
南昌大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | 21155 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 577 | 21213 |
大连海事大学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 21871 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21714 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 22016 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21919 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 21746 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 575 | 22190 |
南京师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 575 | 22262 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 本科一批 | 575 | 22526 |
华中农业大学 | 农林 | 本科一批 | 574 | 22803 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 574 | 23074 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 理工 | 本科一批 | 574 | 22990 |
长安大学 | 理工 | 本科一批 | 573 | 23411 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 572 | 24301 |
太原理工大学 | 理工 | 本科一批 | 572 | 23912 |
安徽大学 | 综合 | 本科一批 | 572 | 24293 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24537 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24616 |
中国传媒大学(中外合作) | 艺术 | 本科一批 | 571 | 24319 |
辽宁大学 | 综合 | 本科一批 | 570 | 25352 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 568 | 26440 |
贵州大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26574 |
云南大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26625 |
河海大学(河海里尔学院) | 理工 | 本科一批 | 567 | 26784 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 567 | 27100 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 566 | 27814 |
南京农业大学 | 农林 | 本科一批 | 566 | 27593 |
广西大学 | 综合 | 本科一批 | 565 | 28132 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 565 | 28431 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28932 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28733 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29329 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29577 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 562 | 30309 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31113 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31018 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 560 | 31757 |
东北林业大学 | 农林 | 本科一批 | 560 | 31499 |
海南大学 | 综合 | 本科一批 | 560 | 31295 |
北京体育大学 | 体育 | 本科一批 | 559 | 32537 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 558 | 32756 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 558 | 33211 |
福州大学(闽台合作办学) | 理工 | 本科一批 | 558 | 33062 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 558 | 33076 |
四川农业大学 | 农林 | 本科一批 | 558 | 32699 |
福州大学(地矿类) | 理工 | 本科一批 | 557 | 33553 |
宁夏大学 | 综合 | 本科一批 | 557 | 33841 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 556 | 34635 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 556 | 34363 |
河北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 555 | 35137 |
中国地质大学(武汉)(地下水科学与工程) | 理工 | 本科一批 | 554 | 35592 |
延边大学 | 综合 | 本科一批 | 553 | 36146 |
青海大学 | 综合 | 本科一批 | 552 | 37116 |
天津医科大学 | 医药 | 本科一批 | 550 | 38492 |
辽宁大学(中外联合培养) | 综合 | 本科一批 | 548 | 40489 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 546 | 42136 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本科一批 | 546 | 41731 |
河北工业大学(芬兰校区) | 理工 | 本科一批 | 544 | 43144 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 544 | 43757 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 538 | 48210 |
东华大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 536 | 50433 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理工 | 本科一批 | 535 | 51351 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 534 | 52348 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 534 | 52234 |
石河子大学 | 综合 | 本科一批 | 530 | 55360 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科一批 | 511 | 74490 |
东北农业大学 | 农林 | 本科一批 | 505 | 80509 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 504 | 81312 |
郑州大学 | 综合 | 本科一批 | 493 | 93608 |
北京林业大学 | 农林 | 本科一批 | 492 | 94362 |
新疆大学 | 综合 | 本科一批 | 491 | 96152 |
2.文科
2022年共有125个院校招生组在文科招生,其中分数线最高的是清华大学,2022年的投档分是642分,超过了本科线162分,所在的位次是12;分数线最低的是贵州大学(中外合作),2022年的投档分是526分,超过了文科本科线46,所在的位次是19561;此外,分数较低的211大学还有海南大学(中外合作)(532分)、石河子大学(544分)、中国石油大学(北京)克拉玛依校区(549分)
2022年211大学录取分数线一览表(安徽理科) | ||||
学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 综合 | 本科一批 | 687 | 69 |
北京大学 | 综合 | 本科一批 | 685 | 82 |
上海交通大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 683 | 103 |
复旦大学 | 综合 | 本科一批 | 677 | 178 |
上海交通大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 280 |
浙江大学 | 综合 | 本科一批 | 672 | 265 |
复旦大学(试验班) | 综合 | 本科一批 | 667 | 434 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科一批 | 662 | 622 |
南京大学 | 综合 | 本科一批 | 660 | 709 |
中国人民大学 | 综合 | 本科一批 | 657 | 834 |
上海交通大学(自然科学类) | 综合 | 本科一批 | 656 | 921 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 655 | 977 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 本科一批 | 651 | 1225 |
北京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 648 | 1477 |
上海交通大学(核工程类) | 综合 | 本科一批 | 647 | 1535 |
西安交通大学 | 综合 | 本科一批 | 645 | 1716 |
浙江大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 644 | 1780 |
华中科技大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1923 |
同济大学(医学实验班) | 综合 | 本科一批 | 643 | 1907 |
武汉大学 | 综合 | 本科一批 | 643 | 1909 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科一批 | 640 | 2161 |
东南大学 | 综合 | 本科一批 | 639 | 2339 |
同济大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 639 | 2342 |
北京理工大学(理科试验班) | 理工 | 本科一批 | 638 | 2431 |
南开大学 | 综合 | 本科一批 | 638 | 2475 |
同济大学 | 综合 | 本科一批 | 636 | 2611 |
电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 634 | 3024 |
北京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3036 |
华东师范大学 | 师范 | 本科一批 | 633 | 3089 |
天津大学 | 理工 | 本科一批 | 630 | 3541 |
厦门大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3607 |
中山大学 | 综合 | 本科一批 | 630 | 3590 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 3999 |
西北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 627 | 4072 |
华南理工大学 | 综合 | 本科一批 | 625 | 4504 |
上海财经大学 | 财经 | 本科一批 | 625 | 4396 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 本科一批 | 625 | 4445 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 本科一批 | 623 | 4805 |
山东大学 | 综合 | 本科一批 | 623 | 4841 |
厦门大学(医学类) | 综合 | 本科一批 | 623 | 4754 |
华中科技大学(其他类) | 综合 | 本科一批 | 622 | 4949 |
东南大学(工商管理类) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5312 |
浙江大学(应用生物科学) | 综合 | 本科一批 | 621 | 5309 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5886 |
中央财经大学 | 财经 | 本科一批 | 618 | 5908 |
北京师范大学(珠海校区) | 师范 | 本科一批 | 617 | 6081 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科一批 | 617 | 6039 |
重庆大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6372 |
湖南大学 | 综合 | 本科一批 | 616 | 6265 |
大连理工大学 | 理工 | 本科一批 | 615 | 6637 |
武汉大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 615 | 6628 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科一批 | 614 | 6908 |
中国政法大学 | 政法 | 本科一批 | 614 | 6759 |
电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 613 | 6975 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科一批 | 613 | 6967 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 本科一批 | 612 | 7345 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 612 | 7257 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7621 |
吉林大学 | 综合 | 本科一批 | 611 | 7663 |
南京理工大学 | 理工 | 本科一批 | 611 | 7467 |
苏州大学 | 综合 | 本科一批 | 610 | 7927 |
中国农业大学 | 农林 | 本科一批 | 610 | 7939 |
北京科技大学 | 理工 | 本科一批 | 609 | 8050 |
四川大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 609 | 8187 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科一批 | 608 | 8393 |
中央财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 608 | 8318 |
北京交通大学 | 理工 | 本科一批 | 607 | 8909 |
重庆大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 607 | 8654 |
四川大学 | 综合 | 本科一批 | 607 | 8659 |
北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9040 |
华北电力大学 | 理工 | 本科一批 | 606 | 9090 |
西安交通大学(医学试验班) | 综合 | 本科一批 | 606 | 8920 |
北京工业大学 | 理工 | 本科一批 | 605 | 9461 |
南京师范大学 | 师范 | 本科一批 | 604 | 9902 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科一批 | 603 | 10070 |
电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理工 | 本科一批 | 603 | 9980 |
东北大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10036 |
华东理工大学 | 理工 | 本科一批 | 603 | 10012 |
西安交通大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 603 | 10212 |
兰州大学 | 综合 | 本科一批 | 601 | 10696 |
西南财经大学 | 财经 | 本科一批 | 601 | 10625 |
上海大学 | 综合 | 本科一批 | 600 | 11127 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科一批 | 599 | 11391 |
中央民族大学 | 民族 | 本科一批 | 598 | 11869 |
暨南大学 | 综合 | 本科一批 | 597 | 12130 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12571 |
河海大学 | 理工 | 本科一批 | 596 | 12491 |
西安交通大学(工科试验班) | 综合 | 本科一批 | 596 | 12448 |
大连理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13104 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 本科一批 | 595 | 12890 |
西北工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13039 |
中南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 595 | 12792 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13443 |
西安电子科技大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13211 |
西南交通大学 | 理工 | 本科一批 | 594 | 13364 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科一批 | 594 | 13487 |
东华大学 | 综合 | 本科一批 | 593 | 13697 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科一批 | 593 | 13801 |
江南大学 | 综合 | 本科一批 | 592 | 14327 |
中国农业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 592 | 14254 |
吉林大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 591 | 14449 |
中国药科大学 | 医药 | 本科一批 | 591 | 14747 |
华东理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 590 | 14851 |
华中师范大学 | 师范 | 本科一批 | 590 | 15116 |
北京化工大学 | 理工 | 本科一批 | 589 | 15562 |
兰州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 589 | 15433 |
中南大学 | 综合 | 本科一批 | 589 | 15251 |
北京交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16364 |
东北师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16282 |
福州大学 | 理工 | 本科一批 | 587 | 16253 |
山东大学(威海)(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 587 | 16510 |
陕西师范大学 | 师范 | 本科一批 | 587 | 16278 |
武汉理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16470 |
北京工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17322 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17016 |
西南大学 | 综合 | 本科一批 | 585 | 17226 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 本科一批 | 585 | 17405 |
合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 本科一批 | 584 | 17711 |
中国人民解放军空军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 584 | 17822 |
西北大学 | 综合 | 本科一批 | 584 | 17727 |
西南交通大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 584 | 17627 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 581 | 18977 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科一批 | 581 | 19333 |
华南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 580 | 19572 |
南京航空航天大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19701 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科一批 | 580 | 19437 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19571 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科一批 | 579 | 19970 |
暨南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 577 | 21261 |
南昌大学 | 综合 | 本科一批 | 577 | 21155 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 577 | 21213 |
大连海事大学 | 理工 | 本科一批 | 576 | 21871 |
南京理工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21714 |
上海大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 22016 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21919 |
中国海洋大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 576 | 21746 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科一批 | 575 | 22190 |
南京师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 575 | 22262 |
中国药科大学(中外合作) | 医药 | 本科一批 | 575 | 22526 |
华中农业大学 | 农林 | 本科一批 | 574 | 22803 |
南昌大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 574 | 23074 |
中国地质大学(武汉)(计算机科学与技术) | 理工 | 本科一批 | 574 | 22990 |
长安大学 | 理工 | 本科一批 | 573 | 23411 |
大连理工大学(盘锦校区)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 572 | 24301 |
太原理工大学 | 理工 | 本科一批 | 572 | 23912 |
安徽大学 | 综合 | 本科一批 | 572 | 24293 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24537 |
河海大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24616 |
中国传媒大学(中外合作) | 艺术 | 本科一批 | 571 | 24319 |
辽宁大学 | 综合 | 本科一批 | 570 | 25352 |
福州大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 568 | 26440 |
贵州大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26574 |
云南大学 | 综合 | 本科一批 | 568 | 26625 |
河海大学(河海里尔学院) | 理工 | 本科一批 | 567 | 26784 |
西南财经大学(中外合作) | 财经 | 本科一批 | 567 | 27100 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科一批 | 566 | 27814 |
南京农业大学 | 农林 | 本科一批 | 566 | 27593 |
广西大学 | 综合 | 本科一批 | 565 | 28132 |
西南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 565 | 28431 |
东北大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28932 |
合肥工业大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28733 |
北京化工大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29329 |
哈尔滨工程大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29577 |
西北农林科技大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 562 | 30309 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31113 |
中国矿业大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 561 | 31018 |
大连海事大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 560 | 31757 |
东北林业大学 | 农林 | 本科一批 | 560 | 31499 |
海南大学 | 综合 | 本科一批 | 560 | 31295 |
北京体育大学 | 体育 | 本科一批 | 559 | 32537 |
长安大学(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 558 | 32756 |
东北师范大学(中外合作) | 师范 | 本科一批 | 558 | 33211 |
福州大学(闽台合作办学) | 理工 | 本科一批 | 558 | 33062 |
江南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 558 | 33076 |
四川农业大学 | 农林 | 本科一批 | 558 | 32699 |
福州大学(地矿类) | 理工 | 本科一批 | 557 | 33553 |
宁夏大学 | 综合 | 本科一批 | 557 | 33841 |
西北大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 556 | 34635 |
安徽大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 556 | 34363 |
河北工业大学 | 理工 | 本科一批 | 555 | 35137 |
中国地质大学(武汉)(地下水科学与工程) | 理工 | 本科一批 | 554 | 35592 |
延边大学 | 综合 | 本科一批 | 553 | 36146 |
青海大学 | 综合 | 本科一批 | 552 | 37116 |
天津医科大学 | 医药 | 本科一批 | 550 | 38492 |
辽宁大学(中外联合培养) | 综合 | 本科一批 | 548 | 40489 |
海南大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 546 | 42136 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 本科一批 | 546 | 41731 |
河北工业大学(芬兰校区) | 理工 | 本科一批 | 544 | 43144 |
辽宁大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 544 | 43757 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科一批 | 538 | 48210 |
东华大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 536 | 50433 |
西南交通大学(安全科学与工程类) | 理工 | 本科一批 | 535 | 51351 |
东北林业大学(中外合作) | 农林 | 本科一批 | 534 | 52348 |
贵州大学(中外合作) | 综合 | 本科一批 | 534 | 52234 |
石河子大学 | 综合 | 本科一批 | 530 | 55360 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科一批 | 511 | 74490 |
东北农业大学 | 农林 | 本科一批 | 505 | 80509 |
中国人民解放军海军军医大学 | 军事 | 本科一批 | 504 | 81312 |
郑州大学 | 综合 | 本科一批 | 493 | 93608 |
北京林业大学 | 农林 | 本科一批 | 492 | 94362 |
新疆大学 | 综合 | 本科一批 | 491 | 96152 |
(二)河北
1.物理类
