985 211作为我国的重点大学,每年的报考热度都很高,其录取分数线每年也受到很多考生的关注。那么考985211需要多少分?多少分才能考上985 211大学?本期将整理985 211最低录取成绩2022年汇总,包含985 211在文科、理科的录取分数线,供同学们查阅。
一.985 211最低多少分能上?
从往年985 211在各省的录取分数线来看,如果想要考985大学,在理科方面,对于本科线在340分左右的省份,至少要超过本科线180分。而对于本科线在430分左右的省份,至少要超过本科线130分左右;在文科方面,对于本科线在400分左右的省份,至少要超过本科线160分左右。对于本科线在470分左右的省份,至少要超过本科线140分左右。
如果是211大学,在理科方面,对于本科线在340分左右的省份,至少要超过本科线135分左右。对于本科线在430分左右的省份,至少要超过本科线85分左右;在文科方面,对于本科线在400分左右的省份,至少要超过本科线110分左右;对于本科线在470分左右的省份,至少要超过本科线95分左右。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
同学们可以在本文的上方或下方输入成绩,查看可以上的大学。进入模拟志愿,可查看各大学在本省的录取分数及位次;能精准预测录取概率,为同学们填报志愿提供参考,同时能对填报的志愿方案进行风险评估,规避同学们的志愿填报风险!
二.985 211最低录取成绩2022年汇总
1.广西理科
985大学:在广西理科中,985录取分数在524-685分之间,超过了本科线181-342分,所在的位次在34-22770之间。其中录取分数线最低的是西北农林科技大学(中外合作),2022年的投档分是524分;此外,分数较低的985大学还有厦门大学(马来西亚分校)(527分)、东北大学(542分)、中国海洋大学(中外合作)(546分)。
211大学:在广西理科中,211的录取分数在475-608分之间,超过了本科线132分-265分,所在的位次在3090-46102之间。其中录取分数线最低的211是475分,该分数刚好在一本线上,位于该分数的211有3所,分别是东北农业大学、郑州大学、新疆大学。
2022年211 985大学录取分数线一览表(广西理科) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 685 | 34 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 681 | 55 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 677 | 76 |
上海交通大学(试验班) | 上海 | 综合 | 672 | 121 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 668 | 151 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 668 | 151 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 664 | 208 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 理工 | 661 | 246 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 656 | 335 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 655 | 356 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 465 |
北京理工大学 | 北京 | 理工 | 650 | 488 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理工 | 642 | 761 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 640 | 848 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 639 | 898 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 637 | 980 |
同济大学(医学实验班) | 上海 | 综合 | 636 | 1022 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 630 | 1345 |
同济大学 | 上海 | 综合 | 627 | 1512 |
北京理工大学(工科试验班) | 北京 | 理工 | 627 | 1512 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 625 | 1638 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 625 | 1638 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 623 | 1774 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 618 | 2134 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 617 | 2230 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理工 | 617 | 2230 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 616 | 2306 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 616 | 2306 |
天津大学 | 天津 | 理工 | 615 | 2395 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 614 | 2489 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 613 | 2572 |
同济大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 612 | 2643 |
南开大学(物质科学类) | 天津 | 综合 | 610 | 2832 |
北京邮电大学 | 北京 | 理工 | 608 | 3090 |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 608 | 3090 |
西安交通大学(医学类) | 陕西 | 综合 | 608 | 3090 |
上海交通大学农学院 | 上海 | 综合 | 606 | 3331 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 理工 | 603 | 3682 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 603 | 3682 |
厦门大学(医学类) | 福建 | 综合 | 602 | 3803 |
浙江大学(应用生物科学) | 浙江 | 综合 | 600 | 4064 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理工 | 599 | 4180 |
大连理工大学 | 辽宁 | 理工 | 596 | 4590 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 理工 | 596 | 4590 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 595 | 4757 |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 591 | 5337 |
中央财经大学(中外合作) | 北京 | 财经 | 591 | 5337 |
华中科技大学(医学类) | 湖北 | 综合 | 589 | 5664 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 587 | 5962 |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 586 | 6136 |
北京科技大学 | 北京 | 理工 | 584 | 6468 |
中国农业大学 | 北京 | 农林 | 584 | 6468 |
南京理工大学 | 江苏 | 理工 | 583 | 6675 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 582 | 6867 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 581 | 7035 |
中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 579 | 7393 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 579 | 7393 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 7595 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理工 | 578 | 7595 |
天津医科大学 | 天津 | 医药 | 577 | 7795 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 577 | 7795 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 577 | 7795 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 | 576 | 8006 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 575 | 8217 |
北京工业大学 | 北京 | 理工 | 574 | 8413 |
上海大学 | 上海 | 综合 | 570 | 9222 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 569 | 9463 |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 569 | 9463 |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 568 | 9680 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 568 | 9680 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 568 | 9680 |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 568 | 9680 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 567 | 9893 |
东华大学 | 上海 | 综合 | 567 | 9893 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 567 | 9893 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 567 | 9893 |
中南大学(中外合作) | 湖南 | 综合 | 567 | 9893 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 566 | 10144 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 566 | 10144 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 566 | 10144 |
华东理工大学 | 上海 | 理工 | 565 | 10360 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 565 | 10360 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 564 | 10566 |
中国人民解放军空军军医大学 | 陕西 | 军事 | 563 | 10797 |
合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 562 | 11048 |
哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理工 | 562 | 11048 |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 561 | 11292 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 理工 | 561 | 11292 |
河北工业大学 | 天津 | 理工 | 560 | 11536 |
陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 560 | 11536 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 560 | 11536 |
北京邮电大学(宏福校区)(海南校区) | 北京 | 理工 | 560 | 11536 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 559 | 11781 |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 559 | 11781 |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 558 | 12020 |
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 558 | 12020 |
北京林业大学 | 北京 | 农林 | 555 | 12840 |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 555 | 12840 |
四川大学(医护类) | 四川 | 综合 | 555 | 12840 |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 554 | 13088 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 554 | 13088 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 554 | 13088 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 理工 | 552 | 13651 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 551 | 13909 |
中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 550 | 14207 |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 550 | 14207 |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 549 | 14488 |
南昌大学 | 江西 | 综合 | 546 | 15338 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 理工 | 546 | 15338 |
电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 四川 | 理工 | 546 | 15338 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 546 | 15338 |
辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 544 | 15914 |
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 543 | 16230 |
华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 543 | 16230 |
东北大学 | 辽宁 | 理工 | 542 | 16545 |
福州大学 | 福建 | 理工 | 541 | 16850 |
贵州大学 | 贵州 | 综合 | 540 | 17209 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 | 539 | 17531 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 理工 | 539 | 17531 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 538 | 17850 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 537 | 18175 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 535 | 18843 |
太原理工大学 | 山西 | 理工 | 534 | 19160 |
河海大学(中外合作) | 江苏 | 理工 | 530 | 20570 |
大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 529 | 20934 |
四川农业大学 | 四川 | 农林 | 529 | 20934 |
长安大学 | 陕西 | 理工 | 529 | 20934 |
西南大学(中外合作) | 重庆 | 综合 | 529 | 20934 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 527 | 21698 | |
云南大学 | 云南 | 综合 | 525 | 22445 |
广西大学 | 广西 | 综合 | 524 | 22770 |
中国传媒大学(中外合作) | 北京 | 艺术 | 524 | 22770 |
辽宁大学(中外合作) | 辽宁 | 综合 | 524 | 22770 |
西北农林科技大学(中外合作) | 陕西 | 农林 | 524 | 22770 |
西南交通大学(中外合作) | 四川 | 理工 | 523 | 23145 |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 513 | 27242 |
海南大学 | 海南 | 综合 | 509 | 28971 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 | 506 | 30353 |
青海大学 | 青海 | 综合 | 500 | 33212 |
石河子大学 | 新疆 | 综合 | 492 | 37070 |
贵州大学(中外合作) | 贵州 | 综合 | 492 | 37070 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 490 | 38080 |
西藏大学 | 西藏 | 综合 | 487 | 39568 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 482 | 42234 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 478 | 44408 |
宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 477 | 44923 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 475 | 46102 |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 475 | 46102 |
新疆大学 | 新疆 | 综合 | 475 | 46102 |
2.广西文科
985大学:在广西文科中,985的录取分数579-671分之间,超过了本科线158-250分,所在的位次在11以内-3007之间。其中录取分数线最低的是厦门大学(马来西亚分校),2022年的投档分是579分;此外,分数较低的985大学还有中国农业大学(中外合作)(580分)、中国海洋大学(中外合作)(586分)、西北农林科技大学(591分)。
211大学:在广西文科中,211的录取分数在532-619分,超过了本科线111-198分,所在的位次在563-10592之间;其中齐鲁分数线最低的是西藏大学,20223年的投档分是532分;此外,分数较低的211大学还有石河子大学(543分)、延边大学(560分)、云南大学(565分)。
2022年211 985大学录取分数线一览表(广西文科) | ||||
学校名 | 省份 | 学校类型 | 2022分数 | 2022位次 |
清华大学 | 北京 | 综合 | 671 | 11以内 |
北京大学 | 北京 | 综合 | 666 | 14 |
复旦大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
上海交通大学 | 上海 | 综合 | 660 | 33 |
复旦大学(试验班) | 上海 | 综合 | 658 | 42 |
中国人民大学 | 北京 | 综合 | 651 | 75 |
浙江大学 | 浙江 | 综合 | 650 | 82 |
南京大学 | 江苏 | 综合 | 649 | 88 |
北京师范大学 | 北京 | 师范 | 635 | 223 |
武汉大学 | 湖北 | 综合 | 635 | 223 |
北京航空航天大学 | 北京 | 理工 | 628 | 353 |
南开大学 | 天津 | 综合 | 628 | 353 |
中山大学 | 广东 | 综合 | 628 | 353 |
厦门大学 | 福建 | 综合 | 626 | 392 |
华东师范大学 | 上海 | 师范 | 625 | 414 |
华中科技大学 | 湖北 | 综合 | 623 | 463 |
东南大学 | 江苏 | 综合 | 622 | 498 |
四川大学 | 四川 | 综合 | 622 | 498 |
西安交通大学 | 陕西 | 综合 | 620 | 529 |
上海财经大学 | 上海 | 财经 | 619 | 563 |
北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 师范 | 619 | 563 |
湖南大学 | 湖南 | 综合 | 616 | 658 |
中南大学 | 湖南 | 综合 | 615 | 691 |
华南理工大学 | 广东 | 综合 | 615 | 691 |
重庆大学 | 重庆 | 综合 | 615 | 691 |
中国传媒大学 | 北京 | 艺术 | 613 | 753 |
中国政法大学 | 北京 | 政法 | 610 | 873 |
吉林大学 | 吉林 | 综合 | 609 | 913 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理工 | 609 | 913 |
上海大学 | 上海 | 综合 | 609 | 913 |
电子科技大学 | 四川 | 理工 | 609 | 913 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 财经 | 608 | 958 |
北京中医药大学 | 北京 | 医药 | 607 | 1006 |
中央民族大学 | 北京 | 民族 | 607 | 1006 |
西北工业大学 | 陕西 | 理工 | 606 | 1050 |
北京交通大学 | 北京 | 理工 | 605 | 1093 |
华中师范大学 | 湖北 | 师范 | 604 | 1149 |
暨南大学 | 广东 | 综合 | 604 | 1149 |
山东大学(威海) | 山东 | 综合 | 604 | 1149 |
山东大学 | 山东 | 综合 | 602 | 1250 |
华南师范大学 | 广东 | 师范 | 602 | 1250 |
陕西师范大学 | 陕西 | 师范 | 601 | 1308 |
北京外国语大学 | 北京 | 语言 | 600 | 1371 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 财经 | 600 | 1371 |
兰州大学 | 甘肃 | 综合 | 600 | 1371 |
中国海洋大学 | 山东 | 综合 | 599 | 1429 |
中央财经大学 | 北京 | 财经 | 598 | 1492 |
东北师范大学 | 吉林 | 师范 | 598 | 1492 |
上海外国语大学 | 上海 | 语言 | 598 | 1492 |
西南财经大学 | 四川 | 财经 | 597 | 1549 |
中国药科大学 | 江苏 | 医药 | 596 | 1614 |
西南大学 | 重庆 | 综合 | 596 | 1614 |
西南交通大学 | 四川 | 理工 | 595 | 1687 |
河海大学 | 江苏 | 理工 | 594 | 1754 |
福州大学 | 福建 | 理工 | 594 | 1754 |
南京师范大学 | 江苏 | 师范 | 593 | 1825 |
武汉理工大学 | 湖北 | 理工 | 593 | 1825 |
南昌大学 | 江西 | 综合 | 592 | 1890 |
湖南师范大学 | 湖南 | 师范 | 592 | 1890 |
苏州大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
中国矿业大学 | 江苏 | 综合 | 591 | 1962 |
西北农林科技大学 | 陕西 | 农林 | 591 | 1962 |
华北电力大学 | 北京 | 理工 | 590 | 2017 |
江南大学 | 江苏 | 综合 | 590 | 2017 |
安徽大学 | 安徽 | 综合 | 590 | 2017 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 理工 | 590 | 2017 |
西北大学 | 陕西 | 综合 | 590 | 2017 |
华中农业大学 | 湖北 | 农林 | 589 | 2091 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 理工 | 589 | 2091 |
长安大学 | 陕西 | 理工 | 588 | 2176 |
北京林业大学 | 北京 | 农林 | 587 | 2252 |
南京农业大学 | 江苏 | 农林 | 587 | 2252 |
北京化工大学 | 北京 | 理工 | 586 | 2344 |
北京体育大学 | 北京 | 体育 | 586 | 2344 |
中国海洋大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 586 | 2344 |
西南大学(荣昌校区) | 重庆 | 综合 | 585 | 2426 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 综合 | 584 | 2522 |
广西大学 | 广西 | 综合 | 583 | 2611 |
合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 综合 | 582 | 2718 |
郑州大学 | 河南 | 综合 | 580 | 2907 |
中国农业大学(中外合作) | 北京 | 农林 | 580 | 2907 |
厦门大学(马来西亚分校) | 综合 | 579 | 3007 | |
华北电力大学(保定) | 河北 | 理工 | 578 | 3111 |
辽宁大学 | 辽宁 | 综合 | 576 | 3320 |
贵州大学 | 贵州 | 综合 | 576 | 3320 |
海南大学 | 海南 | 综合 | 575 | 3416 |
大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 574 | 3528 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理工 | 574 | 3528 |
合肥工业大学 | 安徽 | 理工 | 573 | 3643 |
内蒙古大学 | 内蒙古 | 综合 | 567 | 4354 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 农林 | 567 | 4354 |
云南大学 | 云南 | 综合 | 565 | 4612 |
东北农业大学 | 黑龙江 | 农林 | 563 | 4862 |
宁夏大学 | 宁夏 | 综合 | 563 | 4862 |
辽宁大学(中外合作) | 辽宁 | 综合 | 561 | 5138 |
延边大学 | 吉林 | 综合 | 560 | 5295 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 理工 | 557 | 5750 |
新疆大学 | 新疆 | 综合 | 547 | 7486 |
石河子大学 | 新疆 | 综合 | 543 | 8249 |
中央民族大学(少数民族语言) | 北京 | 民族 | 534 | 10173 |
西藏大学 | 西藏 | 综合 | 532 | 10592 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/151993.html
相邻文章