很多考生都想知道山西有哪些公办二本大学,想了解山西省内二本大学排名及录取分数线,本期老师将按照山西省所有二本院校在省内录取分数线排名,为大家奉上山西所有公办二本大学名单及录取线文理科汇总,供各位考生参考。
一、山西省最难考、最好考的公办二本大学名单
文科最难考、收分最高的公办二本大学:山西师范大学,2022最低分507分、最低位次8791名,该校位于临汾;最好考、收分最低的是:山西工程技术学院,2022最低分450分,最低位次25733名,是文科唯一一所压线录取的公办二本。
理科最难考、收分最高的公办二本大学:太原理工大学,2022最低分497分、最低位次36494名;最好考、收分最低的是山西科技大学、山西工程技术学院、山西工程科技职业大学以及山西财经大学中德学院,2022最低分417分,最低位次93503名。
山西考生想要上省内公办二本大学,文科最低需要450分、理科最低需要417分(即文理科二本线)。
更多大学录取分数线及位次等信息,可进入模拟志愿查看,文章前后输入分数即可预测能上的大学及录取概率,考生可输入查看。
二、山西省公办二本大学排名及分数线
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
1)文科(32所)
分数线最低的5所公办二本大学:运城学院(453分)、山西科技学院(453分)、山西工学院(451分)、山西工程科技职业大学(451分)、山西工程技术学院(450分)。
2022年山西省公办文科二本大学分数线及位次排名表:
学校名 | 城市 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
山西师范大学 | 临汾 | 第二批本科A类 | 507 | 8791 |
山西财经大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 499 | 10635 |
山西中医药大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 496 | 11382 |
太原师范学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 492 | 12459 |
太原科技大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
山西医科大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 490 | 12960 |
山西农业大学 | 晋中 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
山西大同大学 | 大同 | 第二批本科A类 | 488 | 13492 |
忻州师范学院 | 忻州 | 第二批本科A类 | 483 | 14939 |
晋中学院 | 晋中 | 第二批本科A类 | 479 | 16181 |
太原学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 479 | 16181 |
运城学院 | 运城 | 第二批本科A类 | 472 | 18466 |
太原工业学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 472 | 18466 |
山西传媒学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 469 | 19421 |
吕梁学院 | 吕梁 | 第二批本科A类 | 466 | 20424 |
山西大同大学 | 大同 | 第二批本科B类 | 464 | 21046 |
忻州师范学院 | 忻州 | 第二批本科B类 | 463 | 21400 |
山西医科大学(汾阳学院) | 汾阳 | 第二批本科A类 | 462 | 21739 |
长治学院 | 长治 | 第二批本科B类 | 462 | 21739 |
晋中学院 | 晋中 | 第二批本科B类 | 461 | 22081 |
山西工程技术学院 | 阳泉 | 第二批本科A类 | 460 | 22429 |
长治医学院 | 长治 | 第二批本科B类 | 458 | 23130 |
太原学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 457 | 23486 |
山西能源学院 | 晋中 | 第二批本科B类 | 457 | 23486 |
吕梁学院 | 吕梁 | 第二批本科B类 | 456 | 23787 |
山西警察学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 456 | 23787 |
山西财经大学中德学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 455 | 24081 |
运城学院 | 运城 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
山西科技学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 453 | 24734 |
山西工学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工程科技职业大学 | 太原 | 第二批本科B类 | 451 | 25407 |
山西工程技术学院 | 阳泉 | 第二批本科B类 | 450 | 25733 |
2)理科(38所)
分数线最低的5所公办二本大学:山西工学院(417分)、山西科技学院(417分)、山西工程技术学院(417分)、山西工程科技职业大学(417分)、山西财经大学中德学院(417分)。
2022年山西省理科公办二本大学分数线及位次排名表:
学校名 | 城市 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
太原理工大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 497 | 36494 |
山西大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
中北大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 476 | 49249 |
山西医科大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 472 | 51909 |
山西师范大学 | 临汾 | 第二批本科A类 | 462 | 58838 |
山西大同大学 | 大同 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
山西中医药大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 460 | 60313 |
长治医学院 | 长治 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
忻州师范学院 | 忻州 | 第二批本科A类 | 455 | 64003 |
太原科技大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 454 | 64733 |
山西农业大学 | 晋中 | 第二批本科A类 | 448 | 69283 |
山西财经大学 | 太原 | 第二批本科A类 | 446 | 70884 |
太原工业学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 445 | 71646 |
山西传媒学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
山西医科大学(汾阳学院) | 汾阳 | 第二批本科A类 | 444 | 72403 |
太原师范学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
晋中学院 | 晋中 | 第二批本科A类 | 441 | 74755 |
运城学院 | 运城 | 第二批本科A类 | 439 | 76281 |
太原学院 | 太原 | 第二批本科A类 | 438 | 77068 |
山西农业大学 | 晋中 | 第二批本科B类 | 435 | 79491 |
山西能源学院 | 晋中 | 第二批本科A类 | 434 | 80296 |
山西大同大学 | 大同 | 第二批本科B类 | 433 | 81093 |
长治医学院 | 长治 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
忻州师范学院 | 忻州 | 第二批本科B类 | 430 | 83476 |
吕梁学院 | 吕梁 | 第二批本科A类 | 429 | 84252 |
山西工程技术学院 | 阳泉 | 第二批本科A类 | 429 | 84252 |
长治学院 | 长治 | 第二批本科B类 | 428 | 85028 |
晋中学院 | 晋中 | 第二批本科B类 | 427 | 85830 |
运城学院 | 运城 | 第二批本科B类 | 426 | 86622 |
太原学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 425 | 87355 |
山西警察学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 422 | 89734 |
吕梁学院 | 吕梁 | 第二批本科B类 | 421 | 90505 |
山西能源学院 | 晋中 | 第二批本科B类 | 419 | 91980 |
山西工学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西科技学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工程技术学院 | 阳泉 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西工程科技职业大学 | 太原 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
山西财经大学中德学院 | 太原 | 第二批本科B类 | 417 | 93503 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/152102.html
相邻文章