北京大学录取分数线2023各省已公布?2023年多少分能上北京大学?680分能上北大吗?北京大学录取分数线2023四川、安徽、浙江等省市是多少分?想必这些都是大家关心的问题,以下小编就为同学们带来北京大学录取分数线2023各省一览表汇总,可供参考。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
一、北京大学录取分数线2023
(一)北京大学提前批录取分数线2023年各省汇总:
目前有部分省份已公布2023年北京大学提前批录取分数线详情,包括四川、安徽、贵州等省份,以下一起来看看北京大学在各省市的提前批录取分数线具体详情吧。
四川:本科提前批调档线680分(理科)/635分(文科)
广西:提前批文史类录取分660分,理工类录取分682
贵州:文史类按一本线招生最低录取分668分
湖南:
北京大学第A51(其他院校)(小语种)投档最低分659(历史)
北京大学第A52(其他院校)(小语种)投档最低分658(历史)
青海:提前本科批C段文史类本科一段最低分599.12分(保留两位小数点)
宁夏:
文史类非定向已投考生最低分数619分
国家专项计划投档最低分628.251122124(文史类)
国家专项计划投档最低分629.233122128(理工类)
上海:零志愿批次最低录取分618分
江苏:
北京大学01专业组(不限)投档最低分659(历史)
北京大学02专业组(思想政治)投档最低分661(历史)
北京大学04专业组(不限)投档最低分677(物理)
江西:非军事类单志愿655分
安徽:
提前批本科一批最低录取分649分(小语种)
提前批本科一批最低录取分651分(其他类)
黑龙江:本科提前批院校录取最低分数线600分
(二)北京大学普通类录取分数线2023年各省汇总:
2023年北京大学录取分数线暂未公布,以下是2022年北京大学录取分数线一览表,可作参考:
北京大学2022在安徽文科最低录取分数线为637分,理科685分;
北京大学2022在四川文科最低录取分数线为648分,理科694分;
北京大学2022在山西文科最低录取分数线为618分,理科665分。
省份 | 学校名 | 首选科目 | 批次 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 637 | 21 | ||
安徽 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 685 | 82 | ||
北京 | 北京大学 | 本科批 | 01组 | 不限 | 687 | 416 | |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 02组 | 不限 | 695 | 194 | |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 03组 | 物理 | 688 | 390 | |
北京 | 北京大学 | 本科批 | 04组 | 物理 或 化学 | 688 | 390 | |
广东 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 201组 | 不限 | 651 | 28以内 |
广东 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 202组 | 不限 | 651 | 28以内 |
广东 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 203组 | 不限 | 683 | 88以内 |
广西 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 666 | 14 | ||
广西 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 685 | 34 | ||
海南 | 北京大学 | 本科批 | 专业组14 | 不限 | 847 | 18 | |
海南 | 北京大学 | 本科批 | 专业组15 | 物理 | 870 | 8 | |
海南 | 北京大学 | 本科批 | 专业组16 | 物理 或 化学 | 838 | 25 | |
河北 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 656 | 32以内 | ||
河北 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 676 | 60 | ||
黑龙江 | 北京大学 | 文 | 本科一批A段 | 625 | 19 | ||
黑龙江 | 北京大学 | 理 | 本科一批A段 | 662 | 59 | ||
湖南 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 第1组 | 不限 | 640 | 54以内 |
湖南 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 第3组(国家专项) | 不限 | 636 | 69 |
湖南 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 第4组(国家专项) | 政治 | 644 | 54以内 |
湖南 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第2组 | 不限 | 672 | 72 |
湖南 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第5组(国家专项) | 不限 | 657 | 296 |
湖南 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第6组(国家专项) | 化学 | 658 | 273 |
江苏 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 03组 | 不限 | 631 | 107以内 |
江苏 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 05组 | 不限 | 674 | 101以内 |
江西 | 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 638 | 25 | ||
江西 | 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 670 | 39 | ||
宁夏 | 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 620 | 119以内 | ||
宁夏 | 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 643 | 135以内 | ||
山东 | 北京大学 | 一段 | 672 | 158 | |||
陕西 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 641 | 24 | ||
陕西 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 689 | 53 | ||
天津 | 北京大学 | 本科批A段 | 2组 | 不限 | 690以上 | 1333以内 | |
天津 | 北京大学 | 本科批A段 | 3组 | 物理 | 690以上 | 1333以内 | |
天津 | 北京大学 | 本科批A段 | 4组 | 物理 或 化学 | 690以上 | 1333以内 | |
浙江 | 北京大学 | 一段 | 694 | 98 | |||
内蒙古 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 621 | 13 | ||
内蒙古 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 639 | 248 | ||
四川 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 648 | 37以内 | ||
四川 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 694 | 65 | ||
山西 | 北京大学 | 文 | 第一批本科A类 | 618 | 30 | ||
山西 | 北京大学 | 理 | 第一批本科A类 | 665 | 80 | ||
甘肃 | 北京大学 | 文 | 本科一批I段 | 615 | 18 | ||
甘肃 | 北京大学 | 理 | 本科一批I段 | 650 | 39以内 | ||
青海 | 北京大学 | 文 | 本科一段 | 598 | 12 | ||
青海 | 北京大学 | 理 | 本科一段 | 621 | 23 | ||
湖北 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 第02组 | 不限 | 645 | 35 |
湖北 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 第03组(国家专项) | 不限 | 642 | 52 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第04组 | 不限 | 678 | 78 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第05组(国家专项) | 不限 | 657 | 498 |
湖北 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 第06组(国家专项) | 化学 | 655 | 579 |
云南 | 北京大学 | 文 | 一本 | 692 | 51以内 | ||
云南 | 北京大学 | 理 | 一本 | 711 | 55以内 | ||
福建 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 654 | 24 |
福建 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 专业组:999 | 不限 | 682 | 56 |
河南 | 北京大学 | 文 | 本科一批 | 639 | 59 | ||
河南 | 北京大学 | 理 | 本科一批 | 683 | 95 | ||
辽宁 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 654 | 34 | ||
辽宁 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 683 | 56 | ||
重庆 | 北京大学 | 历史 | 本科批 | 655 | 59 | ||
重庆 | 北京大学 | 物理 | 本科批 | 679 | 145 | ||
贵州 | 北京大学 | 文 | 第一批本科 | 668 | 30 | ||
贵州 | 北京大学 | 理 | 第一批本科 | 663 | 51 | ||
吉林 | 北京大学 | 文 | 本科一批A段 | 607 | 104以内 | ||
吉林 | 北京大学 | 理 | 本科一批A段 | 672 | 106以内 |
想要了解更多北京大学各专业的具体录取分数线情况,可从本文下方“输入分数看能上的大学”一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入模拟志愿,获取你想要的院校专业录取分数线等相关高价值数据。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153437.html
相邻文章