湖南军队院校有哪些?2023年各军队院校在湖南招生的大学有哪些?据了解2023年湖南提前批军事类院校最低投档分已经公布,在本次公布名单中,在湖南军校招生录取的学校包含国防科技大学、武警海警学院、陆军防化学院、武警工程大学等。以下是小编为大家整理的有关于2023年湖南军队院校最低录取分数线,供大家参考。
一、2023湖南军队院校名单录取分数线汇总
大家可以点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿,根据各高校历年招生数据,理性分析录取概率,查看冲、稳、保能上哪些大学。同时模拟志愿还提供模拟志愿填报功能,为您的志愿填报保驾护航!
2023年湖南军校招生的院校包含国防科技大学、武警工程大学、陆军步兵学院、战略支援部队航天工程大学、陆军工程大学、海军军医大学、海军潜艇学院、海军航空大学、空军预警学院等。
其中在历史科目类中收分最高的大学为国防科技大学(男生),2023年最低投档线为636分;收分最低的军校为武警工程大学(男生),2023年最低投档线为560分。
在物理科目类中收分最高的大学为国防科技大学(女生),2023年最低投档线为658分;收分最低的军校为武警特种警察学院(男生),2023年最低投档线为548分。
2023年湖南本科提前批次军校投档线点击查看:http://jyt.hunan.gov.cn/jyt/sjyt/hnsjyksy/web/ksyzkzx/202307/t20230709_29396582.html
以下是湖南军校录取分数线2023年一览表汇总,供参考:
科类 | 类别 | 院校名称 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第117组(通用标准合格(非指挥专业)) | 658 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第118组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 655 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第114组(通用标准合格(非指挥专业)) | 650 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第119组(通用标准合格(指技融合专业)) | 648 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军军医大学 | 第103组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 642 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第106组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 639 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 639 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第108组(通用标准合格(非指挥专业)) | 638 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 636 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军工程大学 | 第112组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 636 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 国防科技大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 634 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 632 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第112组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 631 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 630 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第108组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第115组(通用标准合格(非指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 629 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第111组(电子对抗岗位合格(指技融合专业)) | 628 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第113组(通用标准合格(指技融合专业)) | 628 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第101组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 627 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第110组(通用标准合格(指挥专业)) | 627 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军工程大学 | 第107组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 625 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第102组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 624 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第107组(通用标准合格(非指挥专业)) | 624 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第101组(电子对抗岗位合格(非指挥专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第109组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警工程大学 | 第105组(通用标准合格(非指挥专业)) | 622 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第104组(通用标准合格(非指挥专业)) | 621 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第116组(通用标准合格(指挥专业)) | 621 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军大连舰艇学院 | 第104组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 618 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第102组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第102组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 617 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第110组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 617 |
普通类(首选历史) | 军事类(女生) | 武警海警学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第109组(通用标准合格(指技融合专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 616 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军军医大学 | 第102组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第107组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军工程大学 | 第113组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 火箭军工程大学 | 第105组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 615 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 614 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(非指挥专业)) | 614 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第109组(通用标准合格(指挥专业)) | 613 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第101组(测绘岗位合格(非指挥专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第110组(通用标准合格(指技融合专业)) | 612 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第105组(测绘岗位合格(指技融合专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军大连舰艇学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军工程大学 | 第108组(通用标准合格(指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 火箭军工程大学 | 第106组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 611 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第110组(潜艇岗位合格(非指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军勤务学院 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 609 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 空军航空大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 海军航空大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 608 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军勤务学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 607 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 606 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军特种作战学院 | 第103组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 606 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第103组(通用标准合格(非指挥专业)) | 605 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第106组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 605 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 陆军防化学院 | 第104组(防化岗位合格(指挥专业)) | 604 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 603 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第101组(导弹岗位合格(非指挥专业)) | 602 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 601 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第106组(通用标准合格(指技融合专业)) | 601 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军医大学 | 第101组(医疗卫生岗位合格(非指挥专业)) | 600 |
普通类(首选物理) | 军事类(女生) | 武警海警学院 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 600 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第103组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第107组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 599 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军航空大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 598 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 战略支援部队航天工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 596 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军装甲兵学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第102组(通用标准合格(非指挥专业)) | 595 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第105组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 594 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 593 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第111组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 593 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 591 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第102组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 590 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第102组(电子对抗岗位合格(指挥专业)) | 590 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指技融合专业)) | 588 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第104组(导弹岗位合格(指技融合专业)) | 587 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军工程大学 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 586 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第103组(防化岗位合格(非指挥专业)) | 585 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第103组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 582 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军工程大学 | 第108组(潜艇岗位合格(指技融合专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第105组(通用标准合格(指挥专业)) | 581 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军工程大学 | 第104组(通信导航岗位合格(指挥专业)) | 580 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 火箭军工程大学 | 第102组(导弹岗位合格(指挥专业)) | 577 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第104组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 576 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 战略支援部队信息工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 573 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军大连舰艇学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 573 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第105组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 572 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军预警学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 572 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军装甲兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 571 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 571 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第101组(防化岗位合格(指挥专业)) | 570 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第101组(通用标准合格(非指挥专业)) | 569 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 569 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 空军航空大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 568 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警海警学院 | 第106组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军步兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第103组(潜艇岗位合格(指挥专业)) | 567 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军步兵学院 | 第102组(装甲岗位合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军勤务学院 | 第103组(油料岗位合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 565 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军防化学院 | 第102组(防化岗位合格(指挥专业)) | 564 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军军事交通学院 | 第103组(舰艇岗位合格(指挥专业)) | 564 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军炮兵防空兵学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 海军潜艇学院 | 第102组(潜水岗位合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军特种作战学院 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 563 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 国防科技大学 | 第102组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军边海防学院 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 561 |
普通类(首选历史) | 军事类(男生) | 武警工程大学 | 第101组(通用标准合格(指挥专业)) | 560 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 陆军特种作战学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 560 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警警官学院 | 第103组(通用标准合格(指挥专业)) | 553 |
普通类(首选物理) | 军事类(男生) | 武警特种警察学院 | 第101组(特种作战岗位合格(指挥专业)) | 548 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153571.html
相邻文章