清华北大作为我国的顶级院校,很多人关心清华北大在天津市的招生情况。比如今年清华北大在天津录取分数线,以及清华北大在天津录取人数等。本期将介绍2023年清华北大天津分数线,以及清华北大在天津招多少人。
2023年清华大学、北京大学在天津市的各批次分数线,正在陆续公布,本文将逐步更新在天津市的相关信息。
2023年清华大学、北京大学在天津市分数线尚未公布
以下为2023年清华大学、北京大学在天津市本科批的招生人数:
从下表2023年清华大学在天津市招生计划可知,在天津市本科批招收考生38人。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|
工科试验班类(机械、航空与动力)(机械工程、机械工程)(实验班、能源与动力工程、车辆工程、车辆工程)(电子信息方向、车辆工程)(车身方向、工业工程)(清华大学) | 5 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(清华大学) | 3 | 五年 | 5000/年 | 物理必选 |
电子信息类(电子信息科学与技术)(清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
工科试验班类(为先书院)(生物医学工程、测控技术与仪器)(清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
工科试验班类(能源与电气)(建筑环境与能源应用工程、电气工程及其自动化、电气工程及其自动化)(能源互联网国际班、能源与动力工程)(清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
理科试验班类(经济、金融与管理)(信息管理与信息系统、金融学)(经济金融国际班)(清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
土木类(土木工程)(含交通方向、工程管理、水利科学与工程)(清华大学) | 3 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
临床医学类(协和)(临床医学)(协和)(清华大学) | 2 | 八年 | 5000/年 | 物理、化学(2科必选) |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、计算机科学与技术)(计算机科学实验班、计算机科学与技术)(量子信息班、计算机科学与技术)(智班)(清华大学) | 2 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
自动化类(自动化、信息管理与信息系统)(清华大学) | 2 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
理科试验班(化生类)(化学、生物科学、药学、高分子材料与工程、化学工程与工业生物工程)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理、化学(2科必选) |
临床医学类(卓越医师科学家)(临床医学)(卓越医师科学家)(清华大学) | 1 | 八年 | 5000/年 | 物理、化学(2科必选) |
工科试验班(秀钟书院)(环境工程)(及城规园林、经济等专业、环境工程)(全球环境国际班)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理、化学(2科必选) |
理科试验班类(新雅书院)(物理学)(等全校各专业)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
理科试验班类(数理)(数学与应用数学、物理学、数理基础科学、工程物理、工程物理)(能源实验班)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
法学类(法学、法学)(国际班)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
文科试验班类(新雅书院)(社会学)(等全校各专业)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
文科试验班类(经济、金融与管理)(经济与金融)(国际班)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
社会科学试验班(经济学、英语、英语)(世界文学与文化实验班、日语、社会学)(含国际事务与全球治理、政治学、心理学方向)(清华大学) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
从下表2023年北京大学在天津市招生计划可知,在天津市本科批招收考生36人。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 选科要求 |
电子信息类(电子信息科学与技术、微电子科学与工程)(校本部) | 3 | 四年 | 5300/年 | 物理必选 |
地球物理学类(地球物理学)(校本部) | 3 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
国际政治(国政、外交学、国际政经)(校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
计算机类(计算机科学与技术、智能科学与技术)(校本部) | 2 | 四年 | 5300/年 | 物理必选 |
物理学类(物理学、大气科学)(大气与海洋)(校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
工科试验班类(理论与应用力学、工程力学)(校本部) | 2 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
法学(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
社会学类(社会学、社会工作)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
信息管理与信息系统(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
英语(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
生物科学类(生物科学、生物技术)(校本部) | 1 | 四年 | 5300/年 | 物理/化学(2选1) |
城乡规划(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、编辑出版学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言、古典文献学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
文科试验班类(元培)(中国语言文学类、考古学、历史学类、哲学类、社会学类、法学、信息管理与信息系统、新闻传播学类、经济学类、工商管理类、公共管理类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300/年 | 不限 |
公共管理类(城市管理、行政管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理/化学(2选1) |
人文科学试验班(艺术史论)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、保险学)(风险管理与保险、财政学、资源与环境经济学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
工商管理类(金融学、金融学)(金融经济学、会计学、市场营销)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
历史学类(历史学)(中国史、世界史、外国语言与外国历史)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
哲学类(哲学、宗教学、哲学)(科技哲学与逻辑学方向)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 不限 |
数学类(数学与应用数学)(数学、数学与应用数学)(概率统计、数学与应用数学)(科学与工程计算、数学与应用数学)(信息科学、数学与应用数学)(金融)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理必选 |
理科试验班类(数学类、物理学类、天文学、地球物理学类、计算机类、电子信息类)(校本部) | 1 | 四年 | 5300/年 | 物理必选 |
化学类(化学、应用化学、应用化学)(材料方向、化学生物学)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理/化学(2选1) |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程、环境科学)(环境管理)(校本部) | 1 | 四年 | 5000/年 | 物理/化学(2选1) |
各位在本文下方输入分数,即可查看全国能上的大学,还可进入模拟志愿,测测被清华北大的录取概率。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153971.html
相邻文章