在江苏本科批录取结束后,就会开始江苏专科批的录取。那么江苏高考录取分数线多少?江苏大专一般多少分能上?本期将整理江苏专科录取分数线2022一览表,并附上2022年各专科院校录取分数线,供同学们查阅。
一.2022江苏高考专科录取分数线一览表
2022年江苏专科的分数线详情如下:
物理类220分,历史类220分
同学们可以在本文的上方或下方输入分数,查看可以上的院校。进入模拟志愿,可以测院校录取概率,为同学们的志愿提供参考。还可查看更多院校信息,包含院校及专业分数线、王牌专业、就业报告等。
二.2022年江苏专科院校录取分数线一览表
1.物理类
2022年共有354个院校专业组在江苏物理招生,其中录取分数最高的是兰州石化职业技术大学03组,专业选科要求不限,2022年的投档线是466分,超过了专科线246分;此外分数线较高的专业组还有苏州幼儿师范高等专科学校06组(447分,不限),南京铁道职业技术学院04组(441分,不限)、广东轻工职业技术学院02组(441分,不限)。
专科院校录取分数最低的是220分,该分数刚好在专科线上,一共有64所院校在该分数上,包含江门职业技术学院、长江工程职业技术学院;此外分数较低的专科院校还有盐城工业职业技术学院(288分)、湖南石油化工职业技术学院(300分)。
2022年公办专科录取分数线TOP100一览表(江苏物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
兰州石化职业技术大学 | 03组 | 不限 | 466 | 138645 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 05组 | 不限 | 459 | 144250 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 06组 | 不限 | 447 | 153149 |
南京信息职业技术学院 | 10组 | 不限 | 445 | 154537 |
江苏卫生健康职业学院 | 04组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州卫生职业技术学院 | 05组 | 不限 | 444 | 155203 |
苏州职业大学 | 05组 | 不限 | 443 | 155911 |
南京铁道职业技术学院 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 441 | 157245 |
扬州市职业大学 | 11组 | 生物 | 441 | 157245 |
广东轻工职业技术学院 | 02组 | 不限 | 441 | 157245 |
江苏海事职业技术学院 | 08组 | 化学 或 生物 | 440 | 157869 |
江苏经贸职业技术学院 | 06组 | 不限 | 440 | 157869 |
中国民用航空飞行学院 | 09组 | 不限 | 439 | 158510 |
江苏经贸职业技术学院 | 07组 | 不限 | 438 | 159118 |
南京交通职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
无锡职业技术学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
苏州信息职业技术学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
南通师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏护理职业学院 | 04组 | 不限 | 437 | 159761 |
江苏医药职业学院 | 05组 | 不限 | 437 | 159761 |
重庆城市管理职业学院 | 02组 | 不限 | 437 | 159761 |
南京交通职业技术学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京铁道职业技术学院 | 05组 | 不限 | 436 | 160424 |
无锡科技职业学院 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
镇江市高等专科学校 | 04组 | 不限 | 436 | 160424 |
南京科技职业学院 | 05组 | 不限 | 435 | 161063 |
石家庄邮电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 435 | 161063 |
江苏信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 434 | 161651 |
常州工程职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
苏州工业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 434 | 161651 |
连云港师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
江苏农林职业技术学院 | 04组 | 不限 | 434 | 161651 |
南京信息职业技术学院 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财会职业学院 | 04组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏财经职业技术学院 | 05组 | 不限 | 433 | 162264 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
华东交通大学 | 06组 | 不限 | 433 | 162264 |
广东轻工职业技术学院 | 03组 | 不限 | 433 | 162264 |
江苏建筑职业技术学院 | 03组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏建筑职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
常州机电职业技术学院 | 04组 | 不限 | 432 | 162859 |
江苏商贸职业学院 | 07组 | 不限 | 432 | 162859 |
南通职业大学 | 03组 | 不限 | 431 | 163460 |
常州纺织服装职业技术学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 04组 | 不限 | 430 | 164005 |
南通科技职业学院 | 03组 | 不限 | 430 | 164005 |
南京旅游职业学院 | 05组 | 不限 | 429 | 164578 |
无锡商业职业技术学院 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏商贸职业学院 | 09组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏电子信息职业学院 | 04组 | 不限 | 429 | 164578 |
江苏农牧科技职业学院 | 03组 | 不限 | 429 | 164578 |
南京工业职业技术大学 | 07组 | 不限 | 428 | |
南京旅游职业学院 | 04组 | 不限 | 428 | |
无锡城市职业技术学院 | 03组 | 不限 | 427 | |
常州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 427 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 04组 | 不限 | 427 | |
扬州市职业大学 | 12组 | 政治 | 427 | |
江苏旅游职业学院 | 04组 | 不限 | 427 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 04组 | 不限 | 426 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 04组 | 不限 | 426 | |
江苏商贸职业学院 | 06组 | 不限 | 426 | |
泰州职业技术学院 | 06组 | 化学 或 生物 | 426 | |
北京工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 426 | |
南京铁道职业技术学院 | 06组 | 不限 | 425 | |
江苏安全技术职业学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
江苏城乡建设职业学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
苏州经贸职业技术学院 | 03组 | 不限 | 425 | |
江苏航运职业技术学院 | 06组 | 不限 | 425 | |
江苏商贸职业学院 | 08组 | 不限 | 425 | |
扬州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 425 | |
泰州职业技术学院 | 04组 | 不限 | 425 | |
常州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 424 | |
苏州健雄职业技术学院 | 03组 | 不限 | 424 | |
扬州工业职业技术学院 | 06组 | 化学 或 生物 | 424 | |
武汉软件工程职业学院 | 02组 | 不限 | 424 | |
四川工程职业技术学院 | 02组 | 不限 | 423 | |
徐州工业职业技术学院 | 05组 | 不限 | 422 | |
江苏航运职业技术学院 | 07组 | 不限 | 422 | |
浙江金融职业学院 | 02组 | 不限 | 422 | |
无锡工艺职业技术学院 | 03组 | 不限 | 421 | |
徐州工业职业技术学院 | 06组 | 不限 | 421 | |
苏州农业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 421 | |
扬州市职业大学 | 10组 | 生物 | 420 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 04组 | 不限 | 420 | |
成都航空职业技术学院 | 02组 | 不限 | 420 | |
江苏海事职业技术学院 | 07组 | 化学 或 生物 | 419 | |
连云港职业技术学院 | 04组 | 不限 | 419 | |
盐城工业职业技术学院 | 04组 | 不限 | 419 | |
无锡职业技术学院 | 06组 | 不限 | 418 | |
桂林理工大学 | 06组 | 不限 | 418 | |
成都大学 | 07组 | 不限 | 418 | |
江苏经贸职业技术学院 | 05组 | 不限 | 417 | |
苏州卫生职业技术学院 | 06组 | 不限 | 417 | |
上海电子信息职业技术学院 | 02组 | 不限 | 417 | |
南京交通职业技术学院 | 06组 | 不限 | 416 | |
苏州职业大学 | 04组 | 不限 | 416 | |
江苏工程职业技术学院 | 04组 | 化学 或 生物 | 416 | |
九江职业大学 | 02组 | 不限 | 415 | |
南京科技职业学院 | 06组 | 不限 | 414 |
2.历史类
2022年共有337个院校专业组在江苏历史招生,其中录取分数最高的是南京信息职业技术学院05组,该专业选科要求不限,2022年的投档线是477分,超过了专科线257分;此外分数较高的专业组还有江苏卫生健康职业学院01组(476分)、无锡职业技术学院01组(472分)。
专科院校录取分最低的是220分,该分数刚好在专科线上,一共有52所专科院校在该分数上,包含陕西邮电职业技术学院、广西机电职业技术学院;此外分数较低的专科院校还有长沙职业技术学院(268分)、山东职业学院(291分)
2023江苏公办专科院校录取分数线TOP100一览表(江苏历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
南京信息职业技术学院 | 05组 | 不限 | 477 | 52363 |
南京铁道职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏卫生健康职业学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州卫生职业技术学院 | 01组 | 不限 | 476 | 53003 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 476 | 53003 |
江苏护理职业学院 | 02组 | 不限 | 474 | 54319 |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 03组 | 不限 | 473 | 54983 |
江苏经贸职业技术学院 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
无锡职业技术学院 | 01组 | 不限 | 472 | 55584 |
连云港师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 472 | 55584 |
扬州市职业大学 | 05组 | 生物 | 472 | 55584 |
南京交通职业技术学院 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京交通职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
徐州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 471 | 56251 |
江苏城乡建设职业学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州职业大学 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
苏州信息职业技术学院 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南通师范高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
镇江市高等专科学校 | 02组 | 不限 | 471 | 56251 |
南京铁道职业技术学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏经贸职业技术学院 | 03组 | 不限 | 470 | |
无锡科技职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
江苏旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 470 | |
南京科技职业学院 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏商贸职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
江苏财会职业学院 | 02组 | 不限 | 469 | |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 469 | |
江苏信息职业技术学院 | 03组 | 不限 | 468 | |
江苏安全技术职业学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏财经职业技术学院 | 02组 | 不限 | 468 | |
江苏农林职业技术学院 | 01组 | 不限 | 468 | |
石家庄邮电职业技术学院 | 01组 | 不限 | 468 | |
南京信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
南京旅游职业学院 | 01组 | 不限 | 467 | |
常州纺织服装职业技术学院 | 02组 | 不限 | 467 | |
南通职业大学 | 02组 | 不限 | 467 | |
常州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 466 | |
江苏商贸职业学院 | 01组 | 不限 | 466 | |
安徽粮食工程职业学院 | 01组 | 不限 | 466 | |
南京旅游职业学院 | 02组 | 不限 | 465 | |
无锡职业技术学院 | 04组 | 政治 或 地理 | 465 | |
苏州经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 465 | |
四川交通职业技术学院 | 01组 | 不限 | 465 | |
南京铁道职业技术学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
常州机电职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
苏州健雄职业技术学院 | 01组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 03组 | 不限 | 464 | |
江苏商贸职业学院 | 04组 | 不限 | 464 | |
江苏食品药品职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
扬州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 464 | |
徐州生物工程职业技术学院 | 02组 | 不限 | 463 | |
南通科技职业学院 | 01组 | 不限 | 463 | |
江苏电子信息职业学院 | 02组 | 不限 | 463 | |
无锡城市职业技术学院 | 01组 | 不限 | 462 | |
苏州农业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 462 | |
泰州职业技术学院 | 03组 | 化学 或 生物 | 462 | |
无锡商业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 461 | |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 02组 | 不限 | 461 | |
江苏航运职业技术学院 | 02组 | 不限 | 461 | |
扬州市职业大学 | 04组 | 生物 | 461 | |
北京工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 461 | |
苏州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 460 | |
泰州职业技术学院 | 01组 | 不限 | 460 | |
浙江金融职业学院 | 01组 | 不限 | 460 | |
无锡工艺职业技术学院 | 01组 | 不限 | 459 | |
苏州职业大学 | 01组 | 不限 | 459 | |
江苏航运职业技术学院 | 03组 | 不限 | 459 | |
连云港职业技术学院 | 02组 | 不限 | 459 | |
徐州工业职业技术学院 | 02组 | 不限 | 458 | |
吉林警察学院 | 02组 | 不限 | 458 | |
盐城工业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 457 | |
江西电力职业技术学院 | 01组 | 不限 | 456 | |
天津市职业大学 | 01组 | 不限 | 456 | |
常州幼儿师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 455 | |
江苏经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 454 | |
苏州卫生职业技术学院 | 02组 | 不限 | 454 | |
苏州工业园区职业技术学院 | 02组 | 不限 | 454 | |
上海工艺美术职业学院 | 01组 | 不限 | 453 | |
长沙民政职业技术学院 | 01组 | 不限 | 453 | |
江苏卫生健康职业学院 | 02组 | 不限 | 452 | |
苏州经贸职业技术学院 | 02组 | 不限 | 452 | |
扬州市职业大学 | 06组 | 政治 | 452 | |
重庆城市管理职业学院 | 01组 | 不限 | 452 | |
南京机电职业技术学院 | 01组 | 不限 | 451 | |
上海电子信息职业技术学院 | 01组 | 不限 | 451 | |
上海民航职业技术学院 | 01组 | 不限 | 451 | |
无锡职业技术学院 | 02组 | 不限 | 450 | |
苏州卫生职业技术学院 | 04组(定向) | 不限 | 450 | |
武汉职业技术学院 | 01组 | 不限 | 450 | |
南京交通职业技术学院 | 03组 | 不限 | 449 | |
江苏经贸职业技术学院 | 04组 | 化学 或 生物 | 449 | |
苏州农业职业技术学院 | 01组 | 不限 | 449 | |
南京工业职业技术大学 | 04组 | 不限 | 448 | |
南京科技职业学院 | 02组 | 不限 | 448 | |
浙江经贸职业技术学院 | 01组 | 不限 | 448 | |
上海城建职业学院 | 01组 | 不限 | 447 | |
广东轻工职业技术学院 | 01组 | 不限 | 447 | |
江苏海事职业技术学院 | 01组 | 不限 | 446 | |
南通师范高等专科学校 | 01组 | 不限 | 446 | |
南京城市职业学院 | 01组 | 不限 | 445 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/153987.html
相邻文章