2023年陕西省普通高等学校招生本科二批第三次模拟/正式投档情况统计表(文史)已经发布,其中天津理工大学中环信息学院投档分数线446分,最低位次30106;晋中信息学院投档分数线447分,最低位次29592。详细内容大家关注官方通知。
内容导航2023超投档线多少分陕西考生比较稳妥2023陕西二本第三次模拟/正式投档分数线及最低位次文史整理2023超投档线多少分陕西考生比较稳妥对于这个问题,没有确切的答案。因为每个省份、每个学校的提档比例都不一定一样,而且还要看今年有多少陕西考生报考该学校,竞争度如何。
如果报考某所学校的考生中有很多都超过了投档分数线,分数质量都比较高,如果计划数量不变,那么该校的录取线可能远远超过其投档线。而如果竞争比较小,提档的生源质量不算高,那么录取分数线与投档线一样也是有可能的。因此,很难预测陕西考生超投档分多少才稳妥。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2023陕西二本第三次模拟/正式投档分数线及最低位次文史整理序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1016 | 北京石油化工学院 | 4 | 4 | 484 | 15996 |
2 | 文史 | 1019 | 北京农学院 | 2 | 2 | 481 | 16844 |
3 | 文史 | 1033 | 北京物资学院 | 3 | 3 | 485 | 15680 |
4 | 文史 | 1049 | 中华女子学院 | 8 | 8 | 485 | 15630 |
5 | 文史 | 1053 | 北京联合大学 | 3 | 3 | 489 | 14438 |
6 | 文史 | 1057 | 中国劳动关系学院 | 9 | 9 | 490 | 14146 |
7 | 文史 | 1116 | 吉利学院 | 16 | 16 | 422 | 40748 |
8 | 文史 | 1203 | 天津科技大学 | 11 | 11 | 486 | 15421 |
9 | 文史 | 1211 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 3 | 481 | 16942 |
10 | 文史 | 1213 | 天津商业大学 | 7 | 7 | 488 | 14616 |
11 | 文史 | 1221 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 6 | 6 | 437 | 33878 |
12 | 文史 | 1222 | 天津传媒学院 | 16 | 16 | 451 | 27703 |
13 | 文史 | 1223 | 天津商业大学宝德学院 | 14 | 14 | 446 | 30162 |
14 | 文史 | 1227 | 天津理工大学中环信息学院 | 6 | 6 | 446 | 30106 |
15 | 文史 | 1228 | 北京科技大学天津学院 | 10 | 10 | 456 | 25802 |
16 | 文史 | 1229 | 天津仁爱学院 | 30 | 30 | 428 | 37910 |
17 | 文史 | 1230 | 天津财经大学珠江学院 | 24 | 24 | 449 | 28526 |
18 | 文史 | 1231 | 河北石油职业技术大学 | 12 | 12 | 461 | 23690 |
19 | 文史 | 1301 | 天津天狮学院 | 20 | 20 | 412 | 45438 |
20 | 文史 | 1402 | 河北工程大学 | 16 | 16 | 485 | 15427 |
21 | 文史 | 1403 | 河北地质大学 | 23 | 23 | 478 | 17789 |
22 | 文史 | 1405 | 华北理工大学 | 29 | 29 | 481 | 16744 |
23 | 文史 | 1409 | 河北医科大学 | 10 | 10 | 485 | 15629 |
24 | 文史 | 1414 | 保定学院 | 6 | 6 | 461 | 23792 |
25 | 文史 | 1415 | 唐山师范学院 | 5 | 5 | 462 | 23474 |
26 | 文史 | 1416 | 廊坊师范学院 | 10 | 10 | 469 | 21044 |
27 | 文史 | 1417 | 衡水学院 | 2 | 2 | 462 | 23389 |
28 | 文史 | 1419 | 邯郸学院 | 33 | 33 | 463 | 22959 |
29 | 文史 | 1420 | 邢台学院 | 5 | 5 | 464 | 22577 |
30 | 文史 | 1424 | 唐山学院 | 17 | 17 | 464 | 22579 |
31 | 文史 | 1425 | 华北科技学院 | 44 | 44 | 472 | 19811 |
32 | 文史 | 1428 | 北华航天工业学院 | 18 | 18 | 465 | 22171 |
33 | 文史 | 1429 | 防灾科技学院 | 10 | 10 | 466 | 22064 |
34 | 文史 | 1430 | 河北经贸大学 | 46 | 46 | 482 | 16607 |
35 | 文史 | 1434 | 华北理工大学轻工学院 | 34 | 34 | 417 | 43072 |
36 | 文史 | 1437 | 河北经贸大学经济管理学院 | 15 | 15 | 460 | 24367 |
37 | 文史 | 1438 | 河北医科大学临床学院 | 15 | 15 | 461 | 23751 |
38 | 文史 | 1440 | 河北工程大学科信学院 | 4 | 4 | 458 | 24934 |
39 | 文史 | 1442 | 石家庄铁道大学四方学院 | 7 | 7 | 458 | 25094 |
40 | 文史 | 1443 | 河北地质大学华信学院 | 27 | 27 | 434 | 35375 |
41 | 文史 | 1445 | 华北理工大学冀唐学院 | 15 | 15 | 459 | 24508 |
42 | 文史 | 1446 | 保定理工学院 | 18 | 18 | 427 | 38639 |
43 | 文史 | 1447 | 燕京理工学院 | 14 | 14 | 449 | 28586 |
44 | 文史 | 1448 | 北京中医药大学东方学院 | 23 | 23 | 456 | 25811 |
45 | 文史 | 1449 | 沧州交通学院 | 10 | 10 | 437 | 34035 |
46 | 文史 | 1503 | 沧州师范学院 | 9 | 9 | 463 | 22842 |
47 | 文史 | 1507 | 河北金融学院 | 16 | 16 | 477 | 18063 |
48 | 文史 | 1526 | 河北工程技术学院 | 12 | 12 | 427 | 38551 |
49 | 文史 | 1535 | 河北科技学院 | 11 | 11 | 424 | 39837 |
50 | 文史 | 1545 | 河北外国语学院 | 10 | 10 | 440 | 32666 |
51 | 文史 | 1559 | 河北环境工程学院 | 6 | 6 | 462 | 23536 |
52 | 文史 | 1563 | 河北东方学院 | 5 | 5 | 435 | 34734 |
53 | 文史 | 1570 | 河北中医药大学 | 9 | 9 | 490 | 14081 |
54 | 文史 | 1575 | 张家口学院 | 5 | 5 | 471 | 20303 |
55 | 文史 | 1602 | 太原科技大学 | 16 | 16 | 483 | 16208 |
56 | 文史 | 1605 | 山西农业大学 | 15 | 15 | 475 | 18785 |
57 | 文史 | 1606 | 山西医科大学 | 4 | 4 | 479 | 17367 |
58 | 文史 | 1607 | 长治医学院 | 7 | 7 | 468 | 21227 |
59 | 文史 | 1608 | 山西师范大学 | 22 | 22 | 476 | 18374 |
60 | 文史 | 1609 | 太原师范学院 | 20 | 20 | 473 | 19321 |
61 | 文史 | 1610 | 山西大同大学 | 20 | 20 | 486 | 15248 |
62 | 文史 | 1611 | 晋中学院 | 18 | 18 | 466 | 22049 |
63 | 文史 | 1612 | 长治学院 | 9 | 9 | 466 | 21785 |
64 | 文史 | 1613 | 运城学院 | 35 | 35 | 468 | 21184 |
65 | 文史 | 1614 | 忻州师范学院 | 9 | 9 | 469 | 20930 |
66 | 文史 | 1616 | 山西中医药大学 | 12 | 12 | 491 | 13845 |
67 | 文史 | 1618 | 山西工学院 | 3 | 3 | 464 | 22829 |
68 | 文史 | 1619 | 晋中信息学院 | 64 | 64 | 447 | 29592 |
69 | 文史 | 1621 | 山西晋中理工学院 | 6 | 6 | 446 | 30124 |
70 | 文史 | 1625 | 太原工业学院 | 10 | 10 | 463 | 23182 |
71 | 文史 | 1702 | 吕梁学院 | 23 | 23 | 465 | 22389 |
72 | 文史 | 1703 | 太原学院 | 4 | 4 | 464 | 22776 |
73 | 文史 | 1713 | 山西应用科技学院 | 7 | 7 | 445 | 30398 |
74 | 文史 | 1727 | 山西工商学院 | 16 | 16 | 452 | 27460 |
75 | 文史 | 1753 | 运城职业技术大学 | 6 | 6 | 440 | 32729 |
76 | 文史 | 1757 | 山西传媒学院 | 19 | 19 | 456 | 25930 |
77 | 文史 | 1802 | 内蒙古科技大学 | 5 | 5 | 477 | 18260 |
78 | 文史 | 1806 | 内蒙古师范大学 | 21 | 21 | 476 | 18396 |
79 | 文史 | 1807 | 内蒙古民族大学 | 8 | 8 | 473 | 19343 |
80 | 文史 | 1808 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 463 | 23013 |
81 | 文史 | 1809 | 内蒙古财经大学 | 10 | 10 | 471 | 20165 |
82 | 文史 | 1811 | 内蒙古大学创业学院 | 3 | 3 | 461 | 23759 |
83 | 文史 | 1813 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 1 | 464 | 22507 |
84 | 文史 | 1815 | 内蒙古艺术学院 | 3 | 3 | 459 | 24796 |
85 | 文史 | 1905 | 呼和浩特民族学院 | 1 | 1 | 468 | 21251 |
86 | 文史 | 1931 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 2 | 2 | 461 | 23869 |
87 | 文史 | 2004 | 沈阳航空航天大学 | 1 | 1 | 479 | 17527 |
88 | 文史 | 2023 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 502 | 10996 |
89 | 文史 | 2025 | 渤海大学 | 7 | 7 | 484 | 15854 |
90 | 文史 | 2033 | 辽宁对外经贸学院 | 42 | 42 | 410 | 46104 |
91 | 文史 | 2034 | 沈阳大学 | 2 | 2 | 485 | 15613 |
92 | 文史 | 2035 | 大连大学 | 26 | 26 | 487 | 14894 |
93 | 文史 | 2038 | 大连民族大学 | 2 | 2 | 476 | 18526 |
94 | 文史 | 2039 | 大连理工大学城市学院 | 9 | 9 | 417 | 43246 |
95 | 文史 | 2042 | 沈阳工学院 | 12 | 12 | 413 | 44729 |
96 | 文史 | 2045 | 沈阳城市建设学院 | 14 | 14 | 413 | 44688 |
97 | 文史 | 2050 | 辽宁师范大学海华学院 | 14 | 14 | 428 | 38182 |
98 | 文史 | 2052 | 大连财经学院 | 16 | 16 | 434 | 35298 |
99 | 文史 | 2053 | 沈阳城市学院 | 5 | 5 | 422 | 40796 |
100 | 文史 | 2057 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 18 | 18 | 452 | 27442 |
101 | 文史 | 2058 | 辽宁何氏医学院 | 11 | 11 | 428 | 37758 |
102 | 文史 | 2059 | 沈阳科技学院 | 7 | 7 | 414 | 44539 |
103 | 文史 | 2060 | 大连东软信息学院 | 10 | 10 | 411 | 45663 |
104 | 文史 | 2061 | 辽宁财贸学院 | 21 | 21 | 414 | 44478 |
105 | 文史 | 2209 | 长春中医药大学 | 6 | 6 | 478 | 17780 |
106 | 文史 | 2211 | 北华大学 | 8 | 8 | 484 | 15982 |
107 | 文史 | 2212 | 通化师范学院 | 10 | 10 | 465 | 22241 |
108 | 文史 | 2213 | 吉林师范大学 | 5 | 5 | 484 | 15744 |
109 | 文史 | 2214 | 吉林工程技术师范学院 | 5 | 5 | 461 | 23877 |
110 | 文史 | 2215 | 长春师范大学 | 26 | 26 | 478 | 17577 |
111 | 文史 | 2216 | 白城师范学院 | 3 | 3 | 465 | 22399 |
112 | 文史 | 2217 | 吉林财经大学 | 11 | 11 | 486 | 15275 |
113 | 文史 | 2220 | 吉林外国语大学 | 13 | 13 | 447 | 29788 |
114 | 文史 | 2221 | 长春工程学院 | 6 | 6 | 463 | 23206 |
115 | 文史 | 2222 | 吉林农业科技学院 | 7 | 7 | 462 | 23257 |
116 | 文史 | 2223 | 长春大学 | 12 | 12 | 470 | 20392 |
117 | 文史 | 2225 | 长春工业大学人文信息学院 | 45 | 45 | 414 | 44421 |
118 | 文史 | 2226 | 长春电子科技学院 | 8 | 8 | 414 | 44291 |
119 | 文史 | 2227 | 长春财经学院 | 47 | 47 | 417 | 43212 |
120 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技学院 | 23 | 23 | 412 | 45324 |
121 | 文史 | 2230 | 长春科技学院 | 14 | 14 | 425 | 39130 |
122 | 文史 | 2232 | 吉林师范大学博达学院 | 36 | 36 | 407 | 47836 |
123 | 文史 | 2233 | 长春大学旅游学院 | 33 | 33 | 412 | 45583 |
124 | 文史 | 2234 | 长春人文学院 | 3 | 3 | 418 | 42453 |
125 | 文史 | 2303 | 吉林工商学院 | 10 | 10 | 461 | 23723 |
126 | 文史 | 2408 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 10 | 473 | 19597 |
127 | 文史 | 2414 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 10 | 477 | 18039 |
128 | 文史 | 2415 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 10 | 470 | 20479 |
129 | 文史 | 2417 | 哈尔滨学院 | 7 | 7 | 469 | 20823 |
130 | 文史 | 2419 | 绥化学院 | 6 | 6 | 463 | 23128 |
131 | 文史 | 2424 | 黑龙江工程学院 | 2 | 2 | 470 | 20532 |
132 | 文史 | 2425 | 黑龙江外国语学院 | 36 | 36 | 408 | 47247 |
133 | 文史 | 2426 | 黑龙江财经学院 | 25 | 25 | 414 | 44530 |
134 | 文史 | 2427 | 哈尔滨石油学院 | 4 | 4 | 414 | 44607 |
135 | 文史 | 2432 | 哈尔滨广厦学院 | 16 | 16 | 417 | 43111 |
136 | 文史 | 2502 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 464 | 22570 |
137 | 文史 | 3016 | 南通大学 | 6 | 6 | 489 | 14509 |
138 | 文史 | 3024 | 江苏师范大学 | 7 | 7 | 489 | 14373 |
139 | 文史 | 3026 | 盐城师范学院 | 5 | 5 | 485 | 15523 |
140 | 文史 | 3030 | 南京艺术学院 | 4 | 4 | 486 | 15413 |
141 | 文史 | 3031 | 苏州科技大学 | 11 | 11 | 481 | 16841 |
142 | 文史 | 3032 | 常熟理工学院 | 10 | 10 | 473 | 19423 |
143 | 文史 | 3033 | 金陵科技学院 | 5 | 5 | 473 | 19630 |
144 | 文史 | 3038 | 三江学院 | 16 | 16 | 449 | 28929 |
145 | 文史 | 3039 | 南京工程学院 | 4 | 4 | 481 | 16938 |
146 | 文史 | 3041 | 南京晓庄学院 | 4 | 4 | 484 | 15981 |
147 | 文史 | 3042 | 江苏理工学院 | 4 | 4 | 473 | 19591 |
148 | 文史 | 3043 | 江苏海洋大学 | 10 | 10 | 464 | 22537 |
149 | 文史 | 3044 | 东南大学成贤学院 | 4 | 4 | 457 | 25260 |
150 | 文史 | 3045 | 无锡太湖学院 | 27 | 27 | 442 | 31718 |
151 | 文史 | 3046 | 中国矿业大学徐海学院 | 12 | 12 | 459 | 24699 |
152 | 文史 | 3048 | 南京理工大学紫金学院 | 5 | 5 | 462 | 23377 |
153 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 2 | 462 | 23596 |
154 | 文史 | 3057 | 无锡学院 | 1 | 1 | 489 | 14253 |
155 | 文史 | 3061 | 江苏大学京江学院 | 2 | 2 | 455 | 26234 |
156 | 文史 | 3062 | 扬州大学广陵学院 | 10 | 10 | 460 | 24114 |
157 | 文史 | 3067 | 常州大学怀德学院 | 12 | 12 | 448 | 28958 |
158 | 文史 | 3069 | 南京审计大学金审学院 | 5 | 5 | 471 | 20353 |
159 | 文史 | 3118 | 南京特殊教育师范学院 | 6 | 6 | 484 | 16022 |
160 | 文史 | 3207 | 安徽农业大学 | 10 | 10 | 488 | 14517 |
161 | 文史 | 3211 | 安徽中医药大学 | 4 | 4 | 489 | 14455 |
162 | 文史 | 3213 | 阜阳师范大学 | 7 | 7 | 485 | 15602 |
163 | 文史 | 3214 | 安庆师范大学 | 5 | 5 | 488 | 14596 |
164 | 文史 | 3215 | 淮北师范大学 | 5 | 5 | 487 | 14860 |
165 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大学 | 7 | 7 | 485 | 15617 |
166 | 文史 | 3228 | 池州学院 | 5 | 5 | 469 | 20957 |
167 | 文史 | 3230 | 蚌埠工商学院 | 4 | 4 | 452 | 27479 |
168 | 文史 | 3233 | 马鞍山学院 | 5 | 5 | 443 | 31241 |
169 | 文史 | 3234 | 合肥城市学院 | 6 | 6 | 445 | 30246 |
170 | 文史 | 3243 | 合肥师范学院 | 21 | 21 | 468 | 21262 |
171 | 文史 | 3244 | 安徽艺术学院 | 10 | 10 | 460 | 24274 |
172 | 文史 | 3318 | 安徽文达信息工程学院 | 4 | 4 | 438 | 33699 |
173 | 文史 | 3407 | 青岛理工大学 | 22 | 22 | 480 | 17224 |
174 | 文史 | 3408 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 474 | 19270 |
175 | 文史 | 3410 | 山东理工大学 | 14 | 14 | 481 | 16839 |
176 | 文史 | 3411 | 山东农业大学 | 2 | 2 | 483 | 16180 |
177 | 文史 | 3412 | 青岛农业大学 | 5 | 5 | 480 | 17241 |
178 | 文史 | 3414 | 山东第一医科大学 | 5 | 5 | 488 | 14589 |
179 | 文史 | 3419 | 曲阜师范大学 | 10 | 10 | 485 | 15656 |
180 | 文史 | 3420 | 聊城大学 | 5 | 5 | 493 | 13228 |
181 | 文史 | 3422 | 滨州学院 | 5 | 5 | 478 | 17818 |
182 | 文史 | 3423 | 鲁东大学 | 13 | 13 | 478 | 17853 |
183 | 文史 | 3424 | 临沂大学 | 7 | 7 | 488 | 14564 |
184 | 文史 | 3425 | 泰山学院 | 3 | 3 | 459 | 24468 |
185 | 文史 | 3427 | 菏泽学院 | 2 | 2 | 472 | 20010 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155115.html
相邻文章