中国政法大学2023各专业考研分数线已经公布:专业型硕士中翻译专业复试分数线363分、社会工作专业复试分数线330分、法律(非法学)专业复试分数线350分、审计专业复试分数线245分等,具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
内容导航中国政法大学2022各专业考研分数线是多少中国政法大学2023各专业考研分数线是多少中国政法大学2022各专业考研分数线是多少温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 370↑3 | 60↑4 | 60↑4 | 90↑6 | 90↑6 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 400↑65 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 360↑25 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 340↑5 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 365↑5 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 1204Z2 | 公共组织与人力资源 | 355↑2 | 60↑9 | 60↑9 | 90↑13 | 90↑13 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 |
学术型硕士 | 0302J2 | 国家监察学 | 345↑10 | 60↑14 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 0302J1 | 全球学 | 345↑10 | 60↑14 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 30207 | 国际关系 | 345↑10 | 60↑14 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 345↑10 | 60↑14 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 340↑5 | 60↑14 | 50↑4 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 370↑35 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 370↑35 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 0301Z9 | 法律职业伦理 | 365↑30 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 0301Z8 | 社会法学 | 365↑30 | 60↑14 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | 全日制、非全日制 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 380↑17 | 56↑2 | 56↑2 | 90↑9 | 90↑9 | -- |
专业型硕士 | 55100 | 翻译 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- | 非全日制 |
专业型硕士 | 45300 | 汉语国际教育 | 350 | 51 | 51 | 90↑13 | 90↑13 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 330↑4 | 50↑5 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 360↑34 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 350↑24 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
专业型硕士 | 25700 | 审计 | 245↑48 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 370↑44 | 60↑15 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 355↑29 | 60↑15 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 335↑9 | 60↑15 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 350↑24 | 60↑15 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
学术型硕士 | 0302J2 | 国家监察学 | 350↑24 | 60↑15 | 50↑5 | 85↑17 | 85↑17 | -- |
学术型硕士 | 0302J1 | 全球学 | 355↑29 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30208 | 外交学 | 355↑29 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 375↑49 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 360↑34 | 60↑15 | 50↑5 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 30101 | 法学理论 | 365↑39 | 60↑15 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
学术型硕士 | 0202Z1 | 商业大数据分析 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20206 | 国际贸易学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20205 | 产业经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20103 | 经济史 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
学术型硕士 | 10107 | 宗教学 | 323 | 50↑5 | 45 | 90↑22 | 90↑22 | -- |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/155904.html
相邻文章