四川大学是国非常知名的985院校,也是四川地区最好的大学之一,那么四川大学排名第几?四川大学录取分数线是多少?小编就为大家带来2022年四川大学排名一览表及分数线汇总,供2023年考生参考。
2022年四川大学排名一览表及分数线汇总
一、四川大学排名一览表
我国排名机构比较多,在各个排名机构的榜单中四川大学的排名都有所不同,小编就分国内榜单和国际榜单,来为大家带来四川大学排名。
1、国内榜单
在校友会2022年中国大学排名中,四川大学位于全国第19名,是四川省内第1名;
在软科2022年中国大学排名中,四川大学位于全国第11名,是四川省内第1名。
2、国际榜单
在2022年中国高校ESI国际排名中,四川大学位于世界第200名,是国内第11名;
在2023年U.S.News世界大学排名中,四川大学位于世界第304名,是国内第29名;
在2023年泰晤士世界大学排名中,四川大学位于世界第196名,是国内第11名。
二、2022年四川大学分数线汇总
小编根据各省教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出2022年四川大学在各省份录取分数线,供2023年考生参考。
欢迎在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
四川大学在各省份的分数线位次都不算低,抛去收费较高的专业和艺术类专业来看,四川大学在旧高考省份文科分数线基本都超过了595分,位次基本都在300-700位之间,而理科分数线也大部分保持在570分左右,位次在3000-5000位之间,旧高考省份的考生如果想报考四川大学普通专业的话,文科生位次最好保持在500位左右,理科生位次最好保持在4000位左右。
考百分网站 | 理科 | 文科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 539 | 16741 | 579 | 598 |
内蒙古 | 本科一批 | 573 | 3103 | 549 | 968 |
吉林 | 本科一批A类 | - | - | - | - |
黑龙江 | 本科一批A类 | 570 | 3825 | 569 | 505 |
安徽 | 本科一批 | 607 | 8659 | 598 | 774 |
江西 | 本科一批 | 605 | 3931 | 599 | 653 |
河南 | 本科一批 | 618 | 7814 | 598 | 1331 |
广西 | 本科一批 | 566 | 10144 | 622 | 498 |
四川 | 本科一批 | 635 | 5777 | 606 | 1255 |
贵州 | 本科一批 | 584 | 3966 | 635 | 453 |
云南 | 本科一批 | 626 | 3830 | 644 | 734 |
陕西 | 本科一批 | 579 | 7593 | 600 | 429 |
甘肃 | 本科一批 | 561 | 3057 | 573 | 291 |
青海 | 本科一段 | 532 | 698 | 526 | 343 |
宁夏 | 本科一批 | 546 | 969 | 562 | 298 |
而新高考省份的考生收分和位次也都比较高,也基本都在590分以上,像浙江、天津这些“3+3”模式的地区,位次最好保持在4000位左右,而“3+1+2”模式的地区,历史组位次最好在500位左右,物理组位次最好在4000位左右。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 四川大学(08) | 653 | 2465 |
北京 | 本科批 | 四川大学(03) | 631 | 4761 |
北京 | 本科批 | 四川大学(04) | 648 | 2940 |
北京 | 本科批 | 四川大学(09) | 616 | 6509 |
北京 | 本科批 | 四川大学(05) | 629 | 4964 |
北京 | 本科批 | 四川大学(06) | 665 | 1526 |
北京 | 本科批 | 四川大学(01) | 634 | 4400 |
北京 | 本科批 | 四川大学(10) | 614 | 6780 |
北京 | 本科批 | 四川大学(07) | 624 | 5530 |
北京 | 本科批 | 四川大学(02) | 636 | 4186 |
天津 | 本科A批 | 四川大学8组 | 690 | 1333 |
天津 | 本科A批 | 四川大学2组 | 658 | 3735 |
天津 | 本科A批 | 四川大学5组 | 659 | 3611 |
天津 | 本科A批 | 四川大学3组 | 690 | 1333 |
天津 | 本科A批 | 四川大学1组 | 664 | 2972 |
天津 | 本科A批 | 四川大学4组 | 657 | 3891 |
河北 | 本科批 | - | 604 | 8390 |
辽宁 | 本科批 | - | 614 | 6223 |
上海 | 本科批 | 四川大学(03) | 564 | 4568 |
上海 | 本科批 | 四川大学(02) | 565 | 4410 |
上海 | 本科批 | 四川大学(06) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 四川大学(01) | 562 | 4877 |
上海 | 本科批 | 四川大学(05) | 562 | 4877 |
上海 | 本科批 | 四川大学(07) | 559 | 5369 |
上海 | 本科批 | 四川大学(04) | 579 | 2461 |
江苏 | 本科批 | 四川大学05组 | 615 | 7287 |
江苏 | 本科批 | 四川大学02组 | 594 | 1491 |
江苏 | 本科批 | 四川大学10组 | 610 | 9115 |
江苏 | 本科批 | 四川大学08组 | 607 | 10403 |
江苏 | 本科批 | 四川大学03组 | 564 | 6849 |
江苏 | 本科批 | 四川大学09组 | 632 | 2824 |
江苏 | 本科批 | 四川大学11组 | 643 | 1303 |
江苏 | 本科批 | 四川大学07组 | 605 | 11255 |
江苏 | 本科批 | 四川大学04组 | 595 | 1385 |
江苏 | 本科批 | 四川大学06组 | 607 | |
浙江 | 一段 | 637 | 15422 | |
福建 | 本科批 | 四川大学500组 | 620 | 4307 |
福建 | 本科批 | 四川大学506组 | 622 | 3979 |
福建 | 本科批 | 四川大学999组 | 623 | 3822 |
山东 | 一段 | - | 593 | 18978 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第09组 | 630 | 2447 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第11组 | 609 | 5875 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第10组(国家专项) | 587 | 12196 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第07组(国家专项) | 12544 | |
湖北 | 本科批 | 四川大学第05组 | 599 | 8348 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第12组 | 636 | 1819 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第08组 | 609 | 5875 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第06组 | 601 | 7842 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第02组 | 601 | 1259 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第13组(国家专项) | 587 | 12196 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第04组 | 609 | 5875 |
湖北 | 本科批 | 四川大学第03组(国家专项) | 599 | 1409 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第15组(国家专项) | 589 | 11950 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第8组(中外合作办学或国际项目) | 588 | 12308 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第14组(国家专项) | 597 | 1144 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第11组 | 609 | 5846 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第10组 | 631 | 2043 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第9组 | 604 | 7135 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第7组 | 609 | 5846 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第6组 | 601 | 897 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第5组 | 603 | 810 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第16组(国家专项) | 592 | 10861 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第13组 | 602 | 7690 |
湖南 | 本科批 | 四川大学第12组 | 638 | 1300 |
广东 | 本科批 | 四川大学211组 | 651 | 1952 |
广东 | 本科批 | 四川大学204组 | 627 | 7636 |
广东 | 本科批 | 四川大学214组 | 612 | 14246 |
广东 | 本科批 | 四川大学213组 | 614 | 13437 |
广东 | 本科批 | 四川大学205组 | 618 | 11401 |
广东 | 本科批 | 四川大学212组 | 657 | 1264 |
广东 | 本科批 | 四川大学201组 | 598 | 1828 |
广东 | 本科批 | 四川大学202组 | 605 | 1259 |
广东 | 本科批 | 四川大学203组 | 621 | 10083 |
海南 | 本科批 | 四川大学(81) | 764 | 278 |
海南 | 本科批 | 四川大学(12) | 696 | 1667 |
海南 | 本科批 | 四川大学(14) | 711 | 1158 |
海南 | 本科批 | 四川大学(80) | 666 | 3201 |
海南 | 本科批 | 四川大学(15) | 717 | 997 |
海南 | 本科批 | 四川大学(16) | 749 | 428 |
海南 | 本科批 | 四川大学(13) | 707 | 1283 |
重庆 | 本科批 | - | 587 | 8869 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/103370.html
相邻文章