对于高三学子来说,选择大学是当下最重要的一件事,那么该如何选择呢?自己的分数又能选择哪些大学呢?本期小编将根据中国大学排名最新排名表,高考100为大家带来中国排名靠前的十所大学以及前100所大学名单,供同学们参考,选择适合自己的大学院校!
一、2022年中国大学排名最新排名表
根据2022年中国科教网(金平果)中国大学本科院校竞争力总排行榜为例,为大家整理了全国排名靠前的100名顶尖高校名单。
在本次排名中,北京大学位居国内榜首是综合类院校中实力最强的存在,清华大学排名第二,是理工类实力最强悍的存在,清华北大两所大学实力都非常强,也正如此每年都有很多考生想要报考这两所大学。排名靠前的十所大学分别是:
北京大学、清华大学、浙江大学、上海交通大学、复旦大学、武汉大学、四川大学、华中科技大学、中山大学、哈尔滨工业大学。
注:如果同学们想了解各院校的详细信息,可以在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
排名 | 学校名称 | 总得分 | 省市 | 省市序 | 类型 | 类型序 |
1 | 北京大学 | 100 | 北京 | 1 | 综合 | 1 |
2 | 清华大学 | 98.182 | 北京 | 2 | 理工 | 1 |
3 | 浙江大学 | 97.525 | 浙江 | 1 | 综合 | 2 |
4 | 上海交通大学 | 93.991 | 上海 | 1 | 理工 | 2 |
5 | 复旦大学 | 87.462 | 上海 | 2 | 综合 | 3 |
6 | 武汉大学 | 85.5 | 湖北 | 1 | 综合 | 4 |
7 | 四川大学 | 85.443 | 四川 | 1 | 综合 | 5 |
8 | 华中科技大学 | 84.696 | 湖北 | 2 | 理工 | 3 |
9 | 中山大学 | 82.244 | 广东 | 1 | 综合 | 6 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 81.774 | 黑龙江 | 1 | 理工 | 4 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 | 1 | 综合 | 7 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 | 1 | 综合 | 8 |
13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 | 1 | 理工 | 5 |
14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 | 1 | 理工 | 6 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 | 3 | 文法 | 1 |
16 | 山东大学 | 75.877 | 山东 | 1 | 综合 | 9 |
17 | 同济大学 | 74.641 | 上海 | 3 | 理工 | 7 |
18 | 中国科学院大学 | 74.447 | 北京 | 4 | 综合 | 10 |
19 | 国防科技大学 | 74.196 | 湖南 | 1 | 理工 | 8 |
20 | 中南大学 | 73.275 | 湖南 | 2 | 理工 | 9 |
21 | 东南大学 | 72.074 | 江苏 | 2 | 理工 | 10 |
22 | 北京航空航天大学 | 70.611 | 北京 | 5 | 理工 | 11 |
23 | 天津大学 | 69.872 | 天津 | 1 | 理工 | 12 |
24 | 北京师范大学 | 69.617 | 北京 | 6 | 师范 | 1 |
25 | 北京理工大学 | 69.057 | 北京 | 7 | 理工 | 13 |
26 | 华南理工大学 | 68.851 | 广东 | 2 | 理工 | 14 |
27 | 大连理工大学 | 67.905 | 辽宁 | 1 | 理工 | 15 |
28 | 南开大学 | 66.965 | 天津 | 2 | 综合 | 11 |
29 | 厦门大学 | 66.823 | 福建 | 1 | 综合 | 12 |
30 | 重庆大学 | 66.262 | 重庆 | 1 | 理工 | 16 |
31 | 华东师范大学 | 65.862 | 上海 | 4 | 师范 | 2 |
32 | 西北工业大学 | 65.852 | 陕西 | 2 | 理工 | 17 |
33 | 电子科技大学 | 65.294 | 四川 | 2 | 理工 | 18 |
34 | 南京航空航天大学 | 64.898 | 江苏 | 3 | 理工 | 19 |
35 | 郑州大学 | 62.823 | 河南 | 1 | 综合 | 13 |
36 | 苏州大学 | 62.285 | 江苏 | 4 | 综合 | 14 |
37 | 西南交通大学 | 62.061 | 四川 | 3 | 理工 | 20 |
38 | 中国农业大学 | 61.969 | 北京 | 8 | 农林 | 1 |
39 | 湖南大学 | 61.219 | 湖南 | 3 | 理工 | 21 |
40 | 兰州大学 | 60.673 | 甘肃 | 1 | 综合 | 15 |
41 | 武汉理工大学 | 60.595 | 湖北 | 3 | 理工 | 22 |
42 | 东北大学 | 59.97 | 辽宁 | 2 | 理工 | 23 |
43 | 南京理工大学 | 59.625 | 江苏 | 5 | 理工 | 24 |
44 | 上海大学 | 58.972 | 上海 | 5 | 综合 | 16 |
45 | 暨南大学 | 57.759 | 广东 | 3 | 综合 | 17 |
46 | 华东理工大学 | 56.984 | 上海 | 6 | 理工 | 25 |
47 | 西南大学 | 56.793 | 重庆 | 2 | 综合 | 18 |
48 | 南昌大学 | 56.537 | 江西 | 1 | 综合 | 19 |
49 | 北京科技大学 | 56.416 | 北京 | 9 | 理工 | 26 |
50 | 北京交通大学 | 56.245 | 北京 | 10 | 理工 | 27 |
51 | 西安电子科技大学 | 56.122 | 陕西 | 3 | 理工 | 28 |
52 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 | 2 | 理工 | 29 |
53 | 华中农业大学 | 55.432 | 湖北 | 4 | 农林 | 2 |
54 | 南京农业大学 | 55.199 | 江苏 | 6 | 农林 | 3 |
55 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 | 7 | 理工 | 30 |
56 | 华南师范大学 | 54.882 | 广东 | 4 | 师范 | 3 |
57 | 南京师范大学 | 54.787 | 江苏 | 8 | 师范 | 4 |
58 | 江南大学 | 54.786 | 江苏 | 9 | 综合 | 20 |
59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 | 5 | 师范 | 5 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 | 4 | 综合 | 21 |
61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 | 2 | 理工 | 31 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 | 10 | 理工 | 32 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 | 2 | 理工 | 33 |
64 | 北京工业大学 | 53.327 | 北京 | 11 | 理工 | 34 |
65 | 燕山大学 | 53.313 | 河北 | 1 | 理工 | 35 |
66 | 哈尔滨工程大学 | 53.17 | 黑龙江 | 2 | 理工 | 36 |
67 | 扬州大学 | 52.975 | 江苏 | 11 | 综合 | 22 |
68 | 华南农业大学 | 52.935 | 广东 | 5 | 农林 | 4 |
69 | 陕西师范大学 | 52.686 | 陕西 | 5 | 师范 | 6 |
70 | 江苏大学 | 52.635 | 江苏 | 12 | 综合 | 23 |
71 | 湖南师范大学 | 52.489 | 湖南 | 4 | 师范 | 7 |
72 | 东北师范大学 | 52.214 | 吉林 | 2 | 师范 | 8 |
73 | 宁波大学 | 52.02 | 浙江 | 3 | 综合 | 24 |
74 | 广西大学 | 51.805 | 广西 | 1 | 综合 | 25 |
75 | 福州大学 | 51.418 | 福建 | 2 | 综合 | 26 |
76 | 华北电力大学 | 51.215 | 北京 | 12 | 理工 | 37 |
77 | 东华大学 | 50.999 | 上海 | 7 | 理工 | 38 |
78 | 浙江师范大学 | 50.924 | 浙江 | 4 | 师范 | 9 |
79 | 深圳大学 | 50.537 | 广东 | 6 | 综合 | 27 |
80 | 福建师范大学 | 50.385 | 福建 | 3 | 师范 | 10 |
81 | 云南大学 | 50.307 | 云南 | 1 | 综合 | 28 |
82 | 北京邮电大学 | 50.283 | 北京 | 13 | 理工 | 39 |
83 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 山东 | 3 | 理工 | 40 |
84 | 西北农林科技大学 | 50.034 | 陕西 | 6 | 农林 | 5 |
85 | 中央财经大学 | 49.902 | 北京 | 14 | 财经 | 1 |
86 | 广东工业大学 | 49.697 | 广东 | 7 | 理工 | 41 |
87 | 中国地质大学(武汉) | 49.694 | 湖北 | 6 | 理工 | 42 |
88 | 安徽大学 | 49.609 | 安徽 | 3 | 综合 | 29 |
89 | 北京化工大学 | 49.491 | 北京 | 15 | 理工 | 43 |
90 | 长安大学 | 49.306 | 陕西 | 7 | 理工 | 44 |
91 | 太原理工大学 | 49.173 | 山西 | 1 | 理工 | 45 |
92 | 杭州电子科技大学 | 48.732 | 浙江 | 5 | 理工 | 46 |
93 | 首都医科大学 | 48.495 | 北京 | 16 | 医药 | 1 |
94 | 河南大学 | 48.253 | 河南 | 2 | 综合 | 30 |
95 | 上海师范大学 | 48.166 | 上海 | 8 | 师范 | 11 |
96 | 西安建筑科技大学 | 48.125 | 陕西 | 8 | 理工 | 47 |
97 | 昆明理工大学 | 47.59 | 云南 | 2 | 理工 | 48 |
98 | 南京工业大学 | 47.578 | 江苏 | 13 | 理工 | 49 |
99 | 南京邮电大学 | 47.437 | 江苏 | 14 | 理工 | 50 |
100 | 浙江理工大学 | 47.399 | 浙江 | 6 | 理工 | 51 |
二、2022年全国重点大学录取分数线汇总
很多高考生都很想了解2022年全国重点大学的录取分数线,为了帮助广大考生了解,以下是小编以高考大省河南省2022年招录数据为例,为大家整理的全国100所重点大学在河南省文科、理科最低录取情况,供大家参考:
1、文科
分数排名 | 学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 文 | 652 | 11 |
2 | 北京大学 | 北京 | 文 | 639 | 59 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 文 | 637 | 78 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 文 | 633 | 110 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 文 | 626 | 200 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 文 | 624 | 245 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 文 | 622 | 283 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 文 | 615 | 458 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 文 | 613 | 521 |
10 | 南开大学 | 天津 | 文 | 611 | 588 |
11 | 同济大学 | 上海 | 文 | 609 | 669 |
12 | 厦门大学 | 福建 | 文 | 607 | 759 |
13 | 中山大学 | 广东 | 文 | 607 | 759 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 文 | 607 | 759 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 文 | 605 | 883 |
16 | 华东师范大学 | 上海 | 文 | 605 | 883 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 文 | 604 | 946 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 文 | 604 | 946 |
19 | 天津大学 | 天津 | 文 | 603 | 996 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 文 | 602 | 1051 |
21 | 北京理工大学 | 北京 | 文 | 602 | 1051 |
22 | 上海财经大学 | 上海 | 文 | 601 | 1118 |
23 | 重庆大学 | 重庆 | 文 | 599 | 1260 |
24 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 文 | 599 | 1260 |
25 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 文 | 598 | 1331 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 文 | 598 | 1331 |
27 | 山东大学 | 山东 | 文 | 598 | 1331 |
28 | 四川大学 | 四川 | 文 | 598 | 1331 |
29 | 中南大学 | 湖南 | 文 | 598 | 1331 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 文 | 597 | 1415 |
31 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 文 | 595 | 1573 |
32 | 中央财经大学 | 北京 | 文 | 595 | 1573 |
33 | 山东大学(威海) | 山东 | 文 | 594 | 1666 |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 文 | 594 | 1666 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 文 | 594 | 1666 |
36 | 北京中医药大学 | 北京 | 文 | 593 | 1750 |
37 | 北京外国语大学 | 北京 | 文 | 593 | 1750 |
38 | 南开大学(较高收费) | 天津 | 文 | 592 | 1853 |
39 | 华南理工大学 | 广东 | 文 | 592 | 1853 |
40 | 山东大学(威海)(较高收费) | 山东 | 文 | 591 | 1979 |
41 | 北京外国语大学(较高收费) | 北京 | 文 | 591 | 1979 |
42 | 西北工业大学 | 陕西 | 文 | 591 | 1979 |
43 | 上海大学 | 上海 | 文 | 591 | 1979 |
44 | 兰州大学 | 甘肃 | 文 | 590 | 2097 |
45 | 武汉大学(其他单列) | 湖北 | 文 | 590 | 2097 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 文 | 590 | 2097 |
47 | 西南财经大学 | 四川 | 文 | 590 | 2097 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 文 | 590 | 2097 |
49 | 大连理工大学 | 辽宁 | 文 | 589 | 2203 |
50 | 中央民族大学 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
51 | 北京交通大学 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
52 | 北京邮电大学 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
53 | 苏州大学 | 江苏 | 文 | 588 | 2334 |
54 | 武汉大学(医护类) | 湖北 | 文 | 587 | 2452 |
55 | 中国传媒大学 | 北京 | 文 | 587 | 2452 |
56 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 文 | 587 | 2452 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 文 | 587 | 2452 |
58 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 文 | 586 | 2572 |
59 | 西南大学 | 重庆 | 文 | 586 | 2572 |
60 | 中国人民公安大学 | 北京 | 文 | 584 | 2836 |
61 | 东北大学 | 辽宁 | 文 | 584 | 2836 |
62 | 中国海洋大学(较高收费) | 山东 | 文 | 584 | 2836 |
63 | 南京师范大学 | 江苏 | 文 | 584 | 2836 |
64 | 西南政法大学 | 重庆 | 文 | 584 | 2836 |
65 | 西南政法大学(较高收费) | 重庆 | 文 | 584 | 2836 |
66 | 吉林大学(艺术类) | 吉林 | 文 | 583 | 2997 |
67 | 北京林业大学 | 北京 | 文 | 582 | 3138 |
68 | 北京师范大学(其他类) | 北京 | 文 | 582 | 3138 |
69 | 西北大学 | 陕西 | 文 | 582 | 3138 |
70 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 文 | 581 | 3294 |
71 | 四川大学(艺术类) | 四川 | 文 | 581 | 3294 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 文 | 581 | 3294 |
73 | 东北师范大学 | 吉林 | 文 | 581 | 3294 |
74 | 湖南师范大学 | 湖南 | 文 | 580 | 3451 |
75 | 深圳大学 | 广东 | 文 | 580 | 3451 |
76 | 首都师范大学 | 北京 | 文 | 580 | 3451 |
77 | 西南交通大学 | 四川 | 文 | 579 | 3609 |
78 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 文 | 579 | 3609 |
79 | 陕西师范大学 | 陕西 | 文 | 579 | 3609 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 | 文 | 578 | 3783 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 文 | 578 | 3783 |
82 | 西南财经大学(较高收费) | 四川 | 文 | 578 | 3783 |
83 | 郑州大学 | 河南 | 文 | 578 | 3783 |
84 | 长安大学 | 陕西 | 文 | 577 | 3958 |
85 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 文 | 577 | 3958 |
86 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 文 | 577 | 3958 |
87 | 武汉理工大学 | 湖北 | 文 | 577 | 3958 |
88 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文 | 577 | 3958 |
89 | 安徽大学 | 安徽 | 文 | 577 | 3958 |
90 | 南昌大学 | 江西 | 文 | 577 | 3958 |
91 | 西北政法大学 | 陕西 | 文 | 577 | 3958 |
92 | 中国药科大学 | 江苏 | 文 | 576 | 4149 |
93 | 江南大学 | 江苏 | 文 | 575 | 4339 |
94 | 华中农业大学 | 湖北 | 文 | 575 | 4339 |
95 | 辽宁大学 | 辽宁 | 文 | 575 | 4339 |
96 | 福州大学 | 福建 | 文 | 575 | 4339 |
97 | 山东大学(医护类) | 山东 | 文 | 574 | 4515 |
98 | 华北电力大学 | 北京 | 文 | 574 | 4515 |
99 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 文 | 574 | 4515 |
100 | 中国矿业大学 | 江苏 | 文 | 574 | 4515 |
2、理科
分数排名 | 学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 理 | 684 | 82 |
2 | 北京大学 | 北京 | 理 | 683 | 95 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 理 | 678 | 198 |
4 | 北京大学医学部 | 北京 | 理 | 675 | 276 |
5 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 理 | 673 | 331 |
6 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 理 | 673 | 331 |
7 | 北京大学医学部(其他单列) | 北京 | 理 | 672 | 369 |
8 | 复旦大学 | 上海 | 理 | 668 | 488 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 理 | 666 | 574 |
10 | 北京大学医学部(医护类) | 北京 | 理 | 664 | 681 |
11 | 上海交通大学(其他类) | 上海 | 理 | 663 | 734 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理 | 660 | 895 |
13 | 上海交通大学医学院(医学试验班) | 上海 | 理 | 660 | 895 |
14 | 中国科学院大学 | 北京 | 理 | 659 | 955 |
15 | 南京大学 | 江苏 | 理 | 657 | 1071 |
16 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 理 | 656 | 1147 |
17 | 上海交通大学(自然科学类) | 上海 | 理 | 655 | 1232 |
18 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理 | 655 | 1232 |
19 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理 | 651 | 1570 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 理 | 650 | 1663 |
21 | 中国人民大学 | 北京 | 理 | 643 | 2458 |
22 | 上海交通大学(农林矿) | 上海 | 理 | 643 | 2458 |
23 | 同济大学(医学实验班) | 上海 | 理 | 643 | 2458 |
24 | 华中科技大学 | 湖北 | 理 | 638 | 3161 |
25 | 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 上海 | 理 | 637 | 3333 |
26 | 武汉大学 | 湖北 | 理 | 637 | 3333 |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 理 | 637 | 3333 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理 | 637 | 3333 |
29 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 理 | 634 | 3843 |
30 | 同济大学(较高收费) | 上海 | 理 | 634 | 3843 |
31 | 东南大学 | 江苏 | 理 | 633 | 4040 |
32 | 北京理工大学(其他单列) | 北京 | 理 | 633 | 4040 |
33 | 中山大学 | 广东 | 理 | 629 | 4848 |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 理 | 629 | 4848 |
35 | 厦门大学 | 福建 | 理 | 628 | 5058 |
36 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理 | 628 | 5058 |
37 | 西北工业大学 | 陕西 | 理 | 627 | 5267 |
38 | 北京师范大学 | 北京 | 理 | 626 | 5504 |
39 | 首都医科大学 | 北京 | 理 | 625 | 5771 |
40 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 理 | 624 | 6028 |
41 | 北京邮电大学 | 北京 | 理 | 624 | 6028 |
42 | 天津大学 | 天津 | 理 | 622 | 6598 |
43 | 西安交通大学(医护类) | 陕西 | 理 | 621 | 6875 |
44 | 华南理工大学 | 广东 | 理 | 621 | 6875 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理 | 620 | 7180 |
46 | 山东大学 | 山东 | 理 | 619 | 7490 |
47 | 四川大学 | 四川 | 理 | 618 | 7814 |
48 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 理 | 618 | 7814 |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理 | 617 | 8122 |
50 | 吉林大学(较高收费) | 吉林 | 理 | 616 | 8467 |
51 | 天津大学(医学类) | 天津 | 理 | 616 | 8467 |
52 | 湖南大学 | 湖南 | 理 | 615 | 8816 |
53 | 西安交通大学(护理学) | 陕西 | 理 | 615 | 8816 |
54 | 中央财经大学 | 北京 | 理 | 615 | 8816 |
55 | 武汉大学(其他单列) | 湖北 | 理 | 614 | 9163 |
56 | 厦门大学(医学类) | 福建 | 理 | 614 | 9163 |
57 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 理 | 614 | 9163 |
58 | 南开大学(其他类) | 天津 | 理 | 613 | 9522 |
59 | 上海财经大学 | 上海 | 理 | 613 | 9522 |
60 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理 | 613 | 9522 |
61 | 郑州大学(其他类) | 河南 | 理 | 613 | 9522 |
62 | 重庆大学 | 重庆 | 理 | 612 | 9863 |
63 | 北京交通大学 | 北京 | 理 | 610 | 10741 |
64 | 东南大学(医护类) | 江苏 | 理 | 610 | 10741 |
65 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理 | 610 | 10741 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 理 | 610 | 10741 |
67 | 南京理工大学 | 江苏 | 理 | 610 | 10741 |
68 | 中南大学 | 湖南 | 理 | 609 | 11202 |
69 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 理 | 608 | 11637 |
70 | 华中科技大学(医学类) | 湖北 | 理 | 608 | 11637 |
71 | 山东大学(威海) | 山东 | 理 | 607 | 12067 |
72 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 四川 | 理 | 606 | 12461 |
73 | 重庆大学(较高收费) | 重庆 | 理 | 606 | 12461 |
74 | 北京科技大学 | 北京 | 理 | 604 | 13355 |
75 | 中国农业大学 | 北京 | 理 | 604 | 13355 |
76 | 苏州大学 | 江苏 | 理 | 604 | 13355 |
77 | 华北电力大学 | 北京 | 理 | 603 | 13797 |
78 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理 | 603 | 13797 |
79 | 兰州大学 | 甘肃 | 理 | 602 | 14255 |
80 | 四川大学(较高收费) | 四川 | 理 | 602 | 14255 |
81 | 浙江大学医学院(中外合作) | 浙江 | 理 | 601 | 14755 |
82 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理 | 601 | 14755 |
83 | 中央财经大学(较高收费) | 北京 | 理 | 601 | 14755 |
84 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理 | 600 | 15216 |
85 | 大连理工大学(其他单列) | 辽宁 | 理 | 600 | 15216 |
86 | 暨南大学 | 广东 | 理 | 600 | 15216 |
87 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 理 | 599 | 15751 |
88 | 中国传媒大学 | 北京 | 理 | 599 | 15751 |
89 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理 | 599 | 15751 |
90 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 理 | 597 | 16878 |
91 | 中南大学(较高收费) | 湖南 | 理 | 597 | 16878 |
92 | 中国海洋大学 | 山东 | 理 | 597 | 16878 |
93 | 武汉大学(医护类) | 湖北 | 理 | 596 | 17463 |
94 | 河海大学 | 江苏 | 理 | 596 | 17463 |
95 | 北京协和医学院 | 北京 | 理 | 596 | 17463 |
96 | 北京工业大学 | 北京 | 理 | 596 | 17463 |
97 | 深圳大学 | 广东 | 理 | 596 | 17463 |
98 | 西北大学 | 陕西 | 理 | 595 | 18060 |
99 | 中央民族大学 | 北京 | 理 | 594 | 18630 |
100 | 西安交通大学(中外合作) | 陕西 | 理 | 594 | 18630 |
注:如果想要了解全国重点大学在其它省份的录取情况,可以在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/109059.html
相邻文章