不管是哪个地区的学生,成绩优异者的选择往往都是在全国排名靠前的大学院校。这类高校学科实力强大,科研成果显著,师资力量过硬,在这类高校中就读不仅能够掌握更多知识,也能够享受到学校的各项资源。那么中国名校最新排名大学前100名名单有哪些?本期小编将为大家带来前100所最新完整版榜单,并附上这100所最新录取分数线,供参考。
一、中国名校最新排名大学前100名名单及分数(完整榜单)国家并没有专门对大学进行排名,只是国内各大榜单根据不同方向对各大学进行了排名,而在各大榜单中,校友会排名最为具有参考性。下面小编将以2022年校友会中国大学本科排行榜为例,为大家整理了全国排名靠前的100名顶尖高校名单。
在本次排名中,北京大学、清华大学、中国科学院大学位居国内前三,可想而知这三所大学的综合实力之强。排名靠前的十所大学分别是:
北京大学、清华大学、中国科学院大学、上海交通大学、浙江大学、武汉大学、南京大学、复旦大学、中国科学技术大学、华中科技大学、中国人民大学、天津大学、北京师范大学(其中中国人民大学、天津大学、北京师范大学为例第十名)。
注:如果同学们想了解各院校的详细信息,可以在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
全国排名 | 学校名称 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 世界一流大学 |
3 | 中国科学院大学 | 世界一流大学 |
3 | 上海交通大学 | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 世界一流大学 |
5 | 武汉大学 | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 世界一流大学 |
6 | 复旦大学 | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 世界一流大学 |
9 | 华中科技大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 中国人民大学 | 世界一流大学 |
10 | 天津大学 | 世界知名高水平大学 |
10 | 北京师范大学 | 世界知名高水平大学 |
12 | 西安交通大学 | 世界知名高水平大学 |
13 | 吉林大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 山东大学 | 世界知名高水平大学 |
14 | 国防科技大学 | 世界一流大学 |
15 | 中山大学 | 世界知名高水平大学 |
16 | 南开大学 | 世界知名高水平大学 |
17 | 哈尔滨工业大学 | 世界知名高水平大学 |
18 | 北京航空航天大学 | 世界知名高水平大学 |
19 | 四川大学 | 世界知名高水平大学 |
20 | 同济大学 | 世界知名高水平大学 |
21 | 厦门大学 | 世界知名高水平大学 |
22 | 北京理工大学 | 世界知名高水平大学 |
23 | 东南大学 | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 大连理工大学 | 世界高水平大学 |
25 | 华东师范大学 | 世界高水平大学 |
26 | 中南大学 | 世界知名高水平大学 |
26 | 西北工业大学 | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 世界高水平大学 |
30 | 湖南大学 | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 世界高水平大学 |
32 | 兰州大学 | 世界高水平大学 |
33 | 北京科技大学 | 世界高水平大学 |
34 | 重庆大学 | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 南京理工大学 | 世界高水平大学 |
35 | 北京协和医学院 | 世界知名高水平大学 |
37 | 西南大学 | 世界高水平大学 |
37 | 华中师范大学 | 中国一流大学 |
38 | 中国海洋大学 | 世界高水平大学 |
39 | 暨南大学 | 中国一流大学 |
40 | 河海大学 | 世界高水平大学 |
40 | 南京师范大学 | 中国一流大学 |
41 | 北京交通大学 | 中国一流大学 |
42 | 南京农业大学 | 中国一流大学 |
43 | 华东理工大学 | 中国一流大学 |
44 | 苏州大学 | 中国一流大学 |
45 | 华中农业大学 | 中国一流大学 |
46 | 中南财经政法大学 | 世界高水平大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 中国一流大学 |
48 | 西安电子科技大学 | 中国一流大学 |
49 | 合肥工业大学 | 中国一流大学 |
50 | 西南交通大学 | 中国一流大学 |
51 | 西北农林科技大学 | 中国一流大学 |
52 | 西北大学 | 中国一流大学 |
52 | 湖南师范大学 | 中国一流大学 |
53 | 郑州大学 | 中国一流大学 |
53 | 东北师范大学 | 中国一流大学 |
54 | 华南农业大学 | 中国一流大学 |
55 | 昆明理工大学 | 中国一流大学 |
56 | 深圳大学 | 中国一流大学 |
57 | 北京邮电大学 | 世界高水平大学 |
57 | 华南师范大学 | 中国一流大学 |
58 | 哈尔滨工程大学 | 中国一流大学 |
58 | 上海科技大学 | 世界高水平大学 |
59 | 上海财经大学 | 世界高水平大学 |
60 | 云南大学 | 中国一流大学 |
61 | 上海大学 | 中国一流大学 |
62 | 西南财经大学 | 中国一流大学 |
63 | 东华大学 | 中国一流大学 |
63 | 中国政法大学 | 世界高水平大学 |
64 | 燕山大学 | 中国一流大学 |
64 | 海军军医大学 | 世界高水平大学 |
65 | 北京化工大学 | 中国一流大学 |
65 | 首都医科大学 | 中国一流大学 |
66 | 宁波大学 | 中国一流大学 |
67 | 中国石油大学(北京) | 世界高水平大学 |
68 | 扬州大学 | 中国一流大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 世界高水平大学 |
69 | 北京外国语大学 | 世界高水平大学 |
70 | 南昌大学 | 中国一流大学 |
70 | 中国传媒大学 | 世界高水平大学 |
71 | 太原理工大学 | 中国一流大学 |
72 | 北京工业大学 | 中国高水平大学 |
72 | 空军军医大学 | 世界高水平大学 |
73 | 江南大学 | 中国一流大学 |
73 | 战略支援部队信息工程大学 | 世界高水平大学 |
74 | 山西大学 | 中国高水平大学 |
75 | 河北大学 | 中国高水平大学 |
75 | 陕西师范大学 | 中国高水平大学 |
76 | 上海理工大学 | 中国高水平大学 |
76 | 福建师范大学 | 中国高水平大学 |
77 | 中国矿业大学 | 世界高水平大学 |
78 | 浙江工业大学 | 中国高水平大学 |
79 | 对外经济贸易大学 | 中国一流大学 |
80 | 江苏大学 | 中国高水平大学 |
80 | 首都师范大学 | 中国高水平大学 |
81 | 福州大学 | 中国高水平大学 |
81 | 浙江师范大学 | 中国高水平大学 |
82 | 北京林业大学 | 世界高水平大学 |
83 | 中国石油大学(华东) | 中国一流大学 |
83 | 空军工程大学 | 中国一流大学 |
83 | 南方科技大学 | 中国一流大学 |
83 | 陆军工程大学 | 中国一流大学 |
84 | 安徽大学 | 中国高水平大学 |
85 | 中央民族大学 | 世界高水平大学 |
85 | 武汉科技大学 | 中国高水平大学 |
87 | 南京林业大学 | 中国一流大学 |
88 | 南京工业大学 | 中国高水平大学 |
89 | 河南大学 | 中国高水平大学 |
90 | 长安大学 | 中国高水平大学 |
91 | 辽宁大学 | 中国高水平大学 |
92 | 东北财经大学 | 中国一流大学 |
92 | 海军工程大学 | 中国一流大学 |
93 | 贵州大学 | 中国高水平大学 |
94 | 河南科技大学 | 中国高水平大学 |
94 | 齐鲁工业大学 | 中国高水平大学 |
96 | 中央财经大学 | 中国一流大学 |
97 | 西安建筑科技大学 | 中国高水平大学 |
97 | 西南政法大学 | 中国一流大学 |
97 | 河南师范大学 | 中国高水平大学 |
98 | 湘潭大学 | 中国高水平大学 |
98 | 江西师范大学 | 中国高水平大学 |
98 | 北京体育大学 | 世界高水平大学 |
99 | 河北工业大学 | 中国高水平大学 |
99 | 山东师范大学 | 中国高水平大学 |
99 | 外交学院 | 世界高水平大学 |
99 | 北京中医药大学 | 世界高水平大学 |
100 | 东北农业大学 | 中国高水平大学 |
很多高考生都很想了解2022年全国重点大学的录取分数线,为了帮助广大考生了解,以下是小编以高考大省河南省2022年招录数据为例,为大家整理的全国100所重点大学在河南省文科、理科最低录取情况,供大家参考:
1、文科
分数排名 | 学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 文 | 652 | 11 |
2 | 北京大学 | 北京 | 文 | 639 | 59 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 文 | 637 | 78 |
4 | 复旦大学 | 上海 | 文 | 633 | 110 |
5 | 南京大学 | 江苏 | 文 | 626 | 200 |
6 | 中国人民大学 | 北京 | 文 | 624 | 245 |
7 | 浙江大学 | 浙江 | 文 | 622 | 283 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 文 | 615 | 458 |
9 | 北京师范大学 | 北京 | 文 | 613 | 521 |
10 | 南开大学 | 天津 | 文 | 611 | 588 |
11 | 同济大学 | 上海 | 文 | 609 | 669 |
12 | 厦门大学 | 福建 | 文 | 607 | 759 |
13 | 中山大学 | 广东 | 文 | 607 | 759 |
14 | 北京航空航天大学 | 北京 | 文 | 607 | 759 |
15 | 东南大学 | 江苏 | 文 | 605 | 883 |
16 | 华东师范大学 | 上海 | 文 | 605 | 883 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 文 | 604 | 946 |
18 | 西安交通大学 | 陕西 | 文 | 604 | 946 |
19 | 天津大学 | 天津 | 文 | 603 | 996 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 文 | 602 | 1051 |
21 | 北京理工大学 | 北京 | 文 | 602 | 1051 |
22 | 上海财经大学 | 上海 | 文 | 601 | 1118 |
23 | 重庆大学 | 重庆 | 文 | 599 | 1260 |
24 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 文 | 599 | 1260 |
25 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 文 | 598 | 1331 |
26 | 吉林大学 | 吉林 | 文 | 598 | 1331 |
27 | 山东大学 | 山东 | 文 | 598 | 1331 |
28 | 四川大学 | 四川 | 文 | 598 | 1331 |
29 | 中南大学 | 湖南 | 文 | 598 | 1331 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 文 | 597 | 1415 |
31 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 文 | 595 | 1573 |
32 | 中央财经大学 | 北京 | 文 | 595 | 1573 |
33 | 山东大学(威海) | 山东 | 文 | 594 | 1666 |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 文 | 594 | 1666 |
35 | 中国农业大学 | 北京 | 文 | 594 | 1666 |
36 | 北京中医药大学 | 北京 | 文 | 593 | 1750 |
37 | 北京外国语大学 | 北京 | 文 | 593 | 1750 |
38 | 南开大学(较高收费) | 天津 | 文 | 592 | 1853 |
39 | 华南理工大学 | 广东 | 文 | 592 | 1853 |
40 | 山东大学(威海)(较高收费) | 山东 | 文 | 591 | 1979 |
41 | 北京外国语大学(较高收费) | 北京 | 文 | 591 | 1979 |
42 | 西北工业大学 | 陕西 | 文 | 591 | 1979 |
43 | 上海大学 | 上海 | 文 | 591 | 1979 |
44 | 兰州大学 | 甘肃 | 文 | 590 | 2097 |
45 | 武汉大学(其他单列) | 湖北 | 文 | 590 | 2097 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 文 | 590 | 2097 |
47 | 西南财经大学 | 四川 | 文 | 590 | 2097 |
48 | 中国政法大学 | 北京 | 文 | 590 | 2097 |
49 | 大连理工大学 | 辽宁 | 文 | 589 | 2203 |
50 | 中央民族大学 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
51 | 北京交通大学 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
52 | 北京邮电大学 | 北京 | 文 | 588 | 2334 |
53 | 苏州大学 | 江苏 | 文 | 588 | 2334 |
54 | 武汉大学(医护类) | 湖北 | 文 | 587 | 2452 |
55 | 中国传媒大学 | 北京 | 文 | 587 | 2452 |
56 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 文 | 587 | 2452 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 文 | 587 | 2452 |
58 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 文 | 586 | 2572 |
59 | 西南大学 | 重庆 | 文 | 586 | 2572 |
60 | 中国人民公安大学 | 北京 | 文 | 584 | 2836 |
61 | 东北大学 | 辽宁 | 文 | 584 | 2836 |
62 | 中国海洋大学(较高收费) | 山东 | 文 | 584 | 2836 |
63 | 南京师范大学 | 江苏 | 文 | 584 | 2836 |
64 | 西南政法大学 | 重庆 | 文 | 584 | 2836 |
65 | 西南政法大学(较高收费) | 重庆 | 文 | 584 | 2836 |
66 | 吉林大学(艺术类) | 吉林 | 文 | 583 | 2997 |
67 | 北京林业大学 | 北京 | 文 | 582 | 3138 |
68 | 北京师范大学(其他类) | 北京 | 文 | 582 | 3138 |
69 | 西北大学 | 陕西 | 文 | 582 | 3138 |
70 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 文 | 581 | 3294 |
71 | 四川大学(艺术类) | 四川 | 文 | 581 | 3294 |
72 | 河海大学 | 江苏 | 文 | 581 | 3294 |
73 | 东北师范大学 | 吉林 | 文 | 581 | 3294 |
74 | 湖南师范大学 | 湖南 | 文 | 580 | 3451 |
75 | 深圳大学 | 广东 | 文 | 580 | 3451 |
76 | 首都师范大学 | 北京 | 文 | 580 | 3451 |
77 | 西南交通大学 | 四川 | 文 | 579 | 3609 |
78 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 文 | 579 | 3609 |
79 | 陕西师范大学 | 陕西 | 文 | 579 | 3609 |
80 | 中国海洋大学 | 山东 | 文 | 578 | 3783 |
81 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 文 | 578 | 3783 |
82 | 西南财经大学(较高收费) | 四川 | 文 | 578 | 3783 |
83 | 郑州大学 | 河南 | 文 | 578 | 3783 |
84 | 长安大学 | 陕西 | 文 | 577 | 3958 |
85 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 文 | 577 | 3958 |
86 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 文 | 577 | 3958 |
87 | 武汉理工大学 | 湖北 | 文 | 577 | 3958 |
88 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 文 | 577 | 3958 |
89 | 安徽大学 | 安徽 | 文 | 577 | 3958 |
90 | 南昌大学 | 江西 | 文 | 577 | 3958 |
91 | 西北政法大学 | 陕西 | 文 | 577 | 3958 |
92 | 中国药科大学 | 江苏 | 文 | 576 | 4149 |
93 | 江南大学 | 江苏 | 文 | 575 | 4339 |
94 | 华中农业大学 | 湖北 | 文 | 575 | 4339 |
95 | 辽宁大学 | 辽宁 | 文 | 575 | 4339 |
96 | 福州大学 | 福建 | 文 | 575 | 4339 |
97 | 山东大学(医护类) | 山东 | 文 | 574 | 4515 |
98 | 华北电力大学 | 北京 | 文 | 574 | 4515 |
99 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 文 | 574 | 4515 |
100 | 中国矿业大学 | 江苏 | 文 | 574 | 4515 |
2、理科
分数排名 | 学校名 | 学校所在地 | 科目 | 2022分数 | 2022位次 |
1 | 清华大学 | 北京 | 理 | 684 | 82 |
2 | 北京大学 | 北京 | 理 | 683 | 95 |
3 | 上海交通大学 | 上海 | 理 | 678 | 198 |
4 | 北京大学医学部 | 北京 | 理 | 675 | 276 |
5 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 理 | 673 | 331 |
6 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 理 | 673 | 331 |
7 | 北京大学医学部(其他单列) | 北京 | 理 | 672 | 369 |
8 | 复旦大学 | 上海 | 理 | 668 | 488 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 理 | 666 | 574 |
10 | 北京大学医学部(医护类) | 北京 | 理 | 664 | 681 |
11 | 上海交通大学(其他类) | 上海 | 理 | 663 | 734 |
12 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 理 | 660 | 895 |
13 | 上海交通大学医学院(医学试验班) | 上海 | 理 | 660 | 895 |
14 | 中国科学院大学 | 北京 | 理 | 659 | 955 |
15 | 南京大学 | 江苏 | 理 | 657 | 1071 |
16 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 理 | 656 | 1147 |
17 | 上海交通大学(自然科学类) | 上海 | 理 | 655 | 1232 |
18 | 北京航空航天大学 | 北京 | 理 | 655 | 1232 |
19 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 理 | 651 | 1570 |
20 | 北京理工大学 | 北京 | 理 | 650 | 1663 |
21 | 中国人民大学 | 北京 | 理 | 643 | 2458 |
22 | 上海交通大学(农林矿) | 上海 | 理 | 643 | 2458 |
23 | 同济大学(医学实验班) | 上海 | 理 | 643 | 2458 |
24 | 华中科技大学 | 湖北 | 理 | 638 | 3161 |
25 | 复旦大学上海医学院(医学试验班) | 上海 | 理 | 637 | 3333 |
26 | 武汉大学 | 湖北 | 理 | 637 | 3333 |
27 | 西安交通大学 | 陕西 | 理 | 637 | 3333 |
28 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 理 | 637 | 3333 |
29 | 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 理 | 634 | 3843 |
30 | 同济大学(较高收费) | 上海 | 理 | 634 | 3843 |
31 | 东南大学 | 江苏 | 理 | 633 | 4040 |
32 | 北京理工大学(其他单列) | 北京 | 理 | 633 | 4040 |
33 | 中山大学 | 广东 | 理 | 629 | 4848 |
34 | 电子科技大学 | 四川 | 理 | 629 | 4848 |
35 | 厦门大学 | 福建 | 理 | 628 | 5058 |
36 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 理 | 628 | 5058 |
37 | 西北工业大学 | 陕西 | 理 | 627 | 5267 |
38 | 北京师范大学 | 北京 | 理 | 626 | 5504 |
39 | 首都医科大学 | 北京 | 理 | 625 | 5771 |
40 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 理 | 624 | 6028 |
41 | 北京邮电大学 | 北京 | 理 | 624 | 6028 |
42 | 天津大学 | 天津 | 理 | 622 | 6598 |
43 | 西安交通大学(医护类) | 陕西 | 理 | 621 | 6875 |
44 | 华南理工大学 | 广东 | 理 | 621 | 6875 |
45 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 理 | 620 | 7180 |
46 | 山东大学 | 山东 | 理 | 619 | 7490 |
47 | 四川大学 | 四川 | 理 | 618 | 7814 |
48 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 理 | 618 | 7814 |
49 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 理 | 617 | 8122 |
50 | 吉林大学(较高收费) | 吉林 | 理 | 616 | 8467 |
51 | 天津大学(医学类) | 天津 | 理 | 616 | 8467 |
52 | 湖南大学 | 湖南 | 理 | 615 | 8816 |
53 | 西安交通大学(护理学) | 陕西 | 理 | 615 | 8816 |
54 | 中央财经大学 | 北京 | 理 | 615 | 8816 |
55 | 武汉大学(其他单列) | 湖北 | 理 | 614 | 9163 |
56 | 厦门大学(医学类) | 福建 | 理 | 614 | 9163 |
57 | 北京师范大学(珠海校区) | 广东 | 理 | 614 | 9163 |
58 | 南开大学(其他类) | 天津 | 理 | 613 | 9522 |
59 | 上海财经大学 | 上海 | 理 | 613 | 9522 |
60 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 理 | 613 | 9522 |
61 | 郑州大学(其他类) | 河南 | 理 | 613 | 9522 |
62 | 重庆大学 | 重庆 | 理 | 612 | 9863 |
63 | 北京交通大学 | 北京 | 理 | 610 | 10741 |
64 | 东南大学(医护类) | 江苏 | 理 | 610 | 10741 |
65 | 大连理工大学 | 辽宁 | 理 | 610 | 10741 |
66 | 中国政法大学 | 北京 | 理 | 610 | 10741 |
67 | 南京理工大学 | 江苏 | 理 | 610 | 10741 |
68 | 中南大学 | 湖南 | 理 | 609 | 11202 |
69 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 理 | 608 | 11637 |
70 | 华中科技大学(医学类) | 湖北 | 理 | 608 | 11637 |
71 | 山东大学(威海) | 山东 | 理 | 607 | 12067 |
72 | 电子科技大学(沙河校区)(较高收费) | 四川 | 理 | 606 | 12461 |
73 | 重庆大学(较高收费) | 重庆 | 理 | 606 | 12461 |
74 | 北京科技大学 | 北京 | 理 | 604 | 13355 |
75 | 中国农业大学 | 北京 | 理 | 604 | 13355 |
76 | 苏州大学 | 江苏 | 理 | 604 | 13355 |
77 | 华北电力大学 | 北京 | 理 | 603 | 13797 |
78 | 哈尔滨工业大学(中外合作) | 黑龙江 | 理 | 603 | 13797 |
79 | 兰州大学 | 甘肃 | 理 | 602 | 14255 |
80 | 四川大学(较高收费) | 四川 | 理 | 602 | 14255 |
81 | 浙江大学医学院(中外合作) | 浙江 | 理 | 601 | 14755 |
82 | 武汉理工大学 | 湖北 | 理 | 601 | 14755 |
83 | 中央财经大学(较高收费) | 北京 | 理 | 601 | 14755 |
84 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 理 | 600 | 15216 |
85 | 大连理工大学(其他单列) | 辽宁 | 理 | 600 | 15216 |
86 | 暨南大学 | 广东 | 理 | 600 | 15216 |
87 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 重庆 | 理 | 599 | 15751 |
88 | 中国传媒大学 | 北京 | 理 | 599 | 15751 |
89 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 理 | 599 | 15751 |
90 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 理 | 597 | 16878 |
91 | 中南大学(较高收费) | 湖南 | 理 | 597 | 16878 |
92 | 中国海洋大学 | 山东 | 理 | 597 | 16878 |
93 | 武汉大学(医护类) | 湖北 | 理 | 596 | 17463 |
94 | 河海大学 | 江苏 | 理 | 596 | 17463 |
95 | 北京协和医学院 | 北京 | 理 | 596 | 17463 |
96 | 北京工业大学 | 北京 | 理 | 596 | 17463 |
97 | 深圳大学 | 广东 | 理 | 596 | 17463 |
98 | 西北大学 | 陕西 | 理 | 595 | 18060 |
99 | 中央民族大学 | 北京 | 理 | 594 | 18630 |
100 | 西安交通大学(中外合作) | 陕西 | 理 | 594 | 18630 |
注:如果想要了解全国重点大学在其它省份的录取情况,可以在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/111232.html
相邻文章