考百分小编 2022-12-15 14:16:10

河南十大垃圾大专:河南最垃圾的大专有哪些?


高三考生,都希望自己能够考上一所好学校,而211大学就是好学校的代名词,那么2023年考211大学要多少分呢?本期为大家带来全国211大学录取分数线表(近三年数据全汇总)。

河南十大垃圾大专:河南最垃圾的大专有哪些?(图1)

全国211大学录取分数线表(近三年全汇总)

本文以全国211大学在陕西省近三年(2020~2022年)的录取数据为准,将211大学的投档录取分从高到低排序,分为文科和理科两类,供大家参考。

友情提醒:由于本文欢迎在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。

1、文科录取情况:

以2022年的录取数据为准,可以看出211大学文科录取分最高的5所分别是清华大学(655分)、北京大学(641分)、复旦大学(634分)、上海交通大学(633分)、中国人民大学(628分),这5所211大学是陕西文科考生最难考上的。

文科录取分较低的5所分别是西藏大学(475分)、南昌大学(487分)、南京理工大学(505分)、安徽大学(510分)、青海大学(517分)。

学校名学校所在地批次2022分数2021分数2020分数2022位次2021位次2020位次
清华大学 北京 本科一批 655 688 682 6 10以内 19
北京大学 北京 本科一批 641 666 678 24 24 35
复旦大学 上海 本科一批 634 659 676 39 53 44
上海交通大学 上海 本科一批 633 654 675 48 84 46
中国人民大学 北京 本科一批 628 657 671 78 67 76
南京大学 江苏 本科一批 623 649 663 123 121 130
浙江大学 浙江 本科一批 618 648 662 168 130 137
北京师范大学 北京 本科一批 616 644 658 184 160 180
武汉大学 湖北 本科一批 613 642 657 205 182 197
上海财经大学 上海 本科一批 613 644 659 216 160 161
同济大学 上海 本科一批 609 637 650 289 253 287
南开大学 天津 本科一批 609 639 651 290 216 264
华东师范大学 上海 本科一批 605 631 646 339 341 342
中山大学 广东 本科一批 605 630 644 343 357 366
对外经济贸易大学 北京 本科一批 604 629 645 363 368 357
厦门大学 福建 本科一批 601 628 641 400 386 423
中国政法大学 北京 本科一批 601 629 643 416 368 385
四川大学 四川 本科一批 600 622 640 429 516 445
东南大学 江苏 本科一批 599 623 641 473 491 433
西安交通大学 陕西 本科一批 595 618 633 563 627 609
中央财经大学 北京 本科一批 594 635 647 579 282 318
北京航空航天大学 北京 本科一批 594 631 646 582 341 347
天津大学 天津 本科一批 592 614 656 721
华中科技大学 湖北 本科一批 591 622 637 669 516 525
山东大学 山东 本科一批 590 617 631 685 645 678
北京理工大学 北京 本科一批 590 613 636 689 748 528
中南大学 湖南 本科一批 588 613 628 742 748 768
北京外国语大学 北京 本科一批 588 537 645 762 6419 355
重庆大学 重庆 本科一批 587 612 627 798 768 784
上海外国语大学 上海 本科一批 586 623 635 810 491 555
中国传媒大学 北京 本科一批 586 604 634 825 1018 590
湖南大学 湖南 本科一批 585 613 627 831 748 778
吉林大学 吉林 本科一批 585 610 622 841 823 967
中国农业大学 北京 本科一批 584 606 627 882 952 804
上海大学 上海 本科一批 584 607 630 888 925 708
电子科技大学 四川 本科一批 582 605 622 938 990 971
西南财经大学 四川 本科一批 581 607 602 977 925 1871
华南理工大学 广东 本科一批 581 581 629 1011 2084 727
哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 580 603 616 1025 1059 1241
苏州大学 江苏 本科一批 579 605 623 1053 990 945
西北工业大学 陕西 本科一批 575 601 618 1265 1142 1137
中央民族大学 北京 本科一批 575 603 622 1273 1059 970
中南财经政法大学 湖北 本科一批 573 589 626 1370 1659 857
北京中医药大学 北京 本科一批 570 601 621 1513 1142 1034
中国海洋大学 山东 本科一批 570 600 619 1520 1177 1114
西南大学 重庆 本科一批 567 600 615 1663 1177 1270
西南交通大学 四川 本科一批 565 586 609 1769 1795 1533
兰州大学 甘肃 本科一批 564 591 608 1847 1570 1596
南京航空航天大学 江苏 本科一批 564 578 610 1849 2253 1496
南京师范大学 江苏 本科一批 563 601 618 1897 1142 1122
北京邮电大学 北京 本科一批 563 600 622 1901 1177 989
北京林业大学 北京 本科一批 561 574 610 2017 2534 1479
暨南大学 广东 本科一批 561 594 619 2043 1424 1103
东北师范大学 吉林 本科一批 561 580 591 2046 2140 2538
陕西师范大学 陕西 本科一批 555 574 591 2456 2534 2520
福州大学 福建 本科一批 553 573 587 2578 2609 2802
湖南师范大学 湖南 本科一批 553 571 588 2580 2767 2714
华北电力大学 北京 本科一批 552 544 612 2719 5438 1402
西安电子科技大学 陕西 本科一批 551 572 589 2729 2689 2664
西北大学 陕西 本科一批 551 575 594 2764 2453 2357
北京交通大学 北京 本科一批 550 603 627 2889 1059 812
北京化工大学 北京 本科一批 548 566 594 2976 3145 2351
长安大学 陕西 本科一批 548 565 583 3017 3230 3078
武汉理工大学 湖北 本科一批 547 536 594 3106 6573 2291
西北农林科技大学 陕西 本科一批 546 564 581 3213 3325 3292
华南师范大学 广东 本科一批 546 577 596 3233 2318 2202
中国矿业大学 江苏 本科一批 545 563 580 3308 3425 3336
华中农业大学 湖北 本科一批 545 562 563 3322 3522 5028
江南大学 江苏 本科一批 544 560 591 3348 3697 2490
南京农业大学 江苏 本科一批 544 516 584 3409 10183 3049
郑州大学 河南 本科一批 542 572 589 3598 2689 2636
太原理工大学 山西 本科一批 541 558 574 3743 3876 3851
哈尔滨工程大学 黑龙江 本科一批 540 552 3762 4528
北京体育大学 北京 本科一批 540 560 554 3785 3697 6320
大连海事大学 辽宁 本科一批 540 562 576 3862 3522 3743
贵州大学 贵州 本科一批 539 555 573 3930 4204 4004
辽宁大学 辽宁 本科一批 536 510 581 4288 11509 3240
海南大学 海南 本科一批 535 564 555 4384 3325 6179
宁夏大学 宁夏 本科一批 535 553 571 4413 4426 4160
河海大学 江苏 本科一批 533 580 602 4674 2140 1883
东北林业大学 黑龙江 本科一批 532 552 568 4711 4528 4488
东北农业大学 黑龙江 本科一批 531 547 565 4895 5061 4857
北京科技大学 北京 本科一批 529 597 617 5162 1294 1181
内蒙古大学 内蒙古 本科一批 529 504 573 5199 12892 3980
延边大学 吉林 本科一批 525 499 556 5680 14114 6032
广西大学 广西 本科一批 525 559 574 5747 3785 3856
云南大学 云南 本科一批 520 566 580 6463 3145 3319
新疆大学 新疆 本科一批 520 516 553 6531 10183 6375
石河子大学 新疆 本科一批 518 526 541 6774 8192 8264
青海大学 青海 本科一批 517 528 544 6954 7840 7760
安徽大学 安徽 本科一批 510 524 587 8220 8543 2824
南京理工大学 江苏 本科一批 505 570 585 9319 2830 2979
南昌大学 江西 本科一批 487 567 584 13810 3059 3028
西藏大学 西藏 本科二批 475 485 496 17710 18021 20035

2、理科录取情况:

以2022年的录取数据为准,可以看出211大学理科录取分最高的5所分别是北京大学(689分)、清华大学(687分)、上海交通大学(682分)、复旦大学(668分)、浙江大学(666分)。

理科录取分较低的5所分别是:西藏大学(440分)、郑州大学(450分)、中国矿业大学(455分)、海南大学(458分)、东北林业大学(460分)。

学校名省份批次2022分数2021分数2020分数2022位次2021位次2020位次
北京大学 北京 本科一批 689 694 701 53 64 54
清华大学 北京 本科一批 687 674 700 68 294 58
上海交通大学 上海 本科一批 682 688 695 96 100 109
复旦大学 上海 本科一批 668 684 694 274 127 123
浙江大学 浙江 本科一批 666 673 685 317 317 280
中国科学技术大学 安徽 本科一批 663 671 683 374 359 341
中国人民大学 北京 本科一批 659 668 681 466 431 376
南京大学 江苏 本科一批 658 668 681 473 431 393
北京航空航天大学 北京 本科一批 651 660 673 708 661 613
上海财经大学 上海 本科一批 643 660 673 986 661 621
同济大学 上海 本科一批 642 658 672 1027 734 670
华中科技大学 湖北 本科一批 632 646 655 1575 1232 1400
南开大学 天津 本科一批 630 651 669 1686 1003 767
北京理工大学 北京 本科一批 624 626 644 2070 2442 2071
武汉大学 湖北 本科一批 621 643 654 2258 1392 1457
北京师范大学 北京 本科一批 620 648 662 2375 1136 1102
西安交通大学 陕西 本科一批 615 625 635 2861 2515 2652
东南大学 江苏 本科一批 614 460 640 2920 49780 2321
华东师范大学 上海 本科一批 614 641 653 2928 1475 1532
电子科技大学 四川 本科一批 614 630 647 2963 2147 1884
哈尔滨工业大学 黑龙江 本科一批 611 621 632 3182 2857 2913
中央财经大学 北京 本科一批 610 624 654 3254 2603 1449
天津大学 天津 本科一批 607 616 626 3559 3295 3389
北京邮电大学 北京 本科一批 604 617 634 3960 3211 2750
华南理工大学 广东 本科一批 602 606 630 4176 4291 3094
厦门大学 福建 本科一批 601 614 630 4286 3490 3078
西北工业大学 陕西 本科一批 596 600 611 4984 4983 5013
对外经济贸易大学 北京 本科一批 596 643 660 5019 1392 1188
中山大学 广东 本科一批 593 444 662 5413 59590 1058
东南大学医学院 江苏 本科一批 591 5639
大连理工大学 辽宁 本科一批 588 587 595 6267 6757 7114
西安电子科技大学 陕西 本科一批 587 588 596 6312 6602 6867
重庆大学 重庆 本科一批 587 587 590 6378 6757 7847
中国人民解放军空军军医大学 陕西 本科一批 586 539 506 6559 16784 31309
南京航空航天大学 江苏 本科一批 583 582 586 7100 7508 8645
西南财经大学 四川 本科一批 581 590 590 7301 6295 7926
中南大学 湖南 本科一批 581 582 592 7434 7508 7479
四川大学 四川 本科一批 579 566 620 7593 10400 4052
上海大学 上海 本科一批 579 585 603 7726 7057 5958
湖南大学 湖南 本科一批 578 583 593 7905 7362 7358
中国传媒大学 北京 本科一批 577 575 591 7974 8714 7677
北京外国语大学 北京 本科一批 577 601 625 8030 4886 3492
北京工业大学 北京 本科一批 576 572 589 8181 9253 8042
南京理工大学 江苏 本科一批 576 574 587 8252 8892 8356
北京交通大学 北京 本科一批 575 565 593 8417 10609 7352
华北电力大学 北京 本科一批 573 576 580 8784 8537 9610
中国农业大学 北京 本科一批 572 572 578 8908 9253 9996
中国海洋大学 山东 本科一批 570 560 585 9310 11614 8780
上海外国语大学 上海 本科一批 570 599 617 9424 5109 4342
天津医科大学 天津 本科一批 569 570 547 9468 9650 17243
西南交通大学 四川 本科一批 568 540 566 9826 16521 12551
华东理工大学 上海 本科一批 567 574 580 9949 8892 9669
哈尔滨工程大学 黑龙江 本科一批 567 567 574 9957 10217 10815
东北大学 辽宁 本科一批 565 561 583 10529 11412 9061
武汉理工大学 湖北 本科一批 564 565 570 10598 10609 11625
吉林大学 吉林 本科一批 562 563 578 11040 11014 10005
暨南大学 广东 本科一批 561 527 573 11396 20170 10964
中南财经政法大学 湖北 本科一批 557 572 573 12136 9253 10965
中央民族大学 北京 本科一批 557 566 577 12283 10400 10216
西北大学 陕西 本科一批 555 551 561 12683 13666 13714
北京化工大学 北京 本科一批 555 553 566 12837 13177 12466
中国药科大学 江苏 本科一批 555 549 564 12869 14163 12967
大连海事大学 辽宁 本科一批 553 546 551 13274 14925 16072
江南大学 江苏 本科一批 552 552 563 13640 13407 13172
北京中医药大学 北京 本科一批 547 532 503 14802 18740 32698
长安大学 陕西 本科一批 546 547 555 15048 14676 15051
陕西师范大学 陕西 本科一批 546 552 564 15218 13407 13001
河海大学 江苏 本科一批 545 563 573 15362 11014 11137
安徽大学 安徽 本科一批 544 529 552 15830 19606 15861
福州大学 福建 本科一批 542 520 554 16165 22340 15510
南京师范大学 江苏 本科一批 542 555 581 16316 12705 9410
东北师范大学 吉林 本科一批 540 549 556 16909 14163 14943
东华大学 上海 本科一批 540 555 574 16969 12705 10885
湖南师范大学 湖南 本科一批 538 453 563 17501 53923 13098
北京体育大学 北京 本科一批 536 514 549 18110 24447 16734
太原理工大学 山西 本科一批 535 501 538 18268 29336 20037
云南大学 云南 本科一批 535 534 546 18303 18176 17405
中国政法大学 北京 本科一批 535 605 625 18487 4391 3461
合肥工业大学 安徽 本科一批 535 547 563 18497 14676 13171
兰州大学 甘肃 本科一批 534 531 581 18774 19009 9563
北京科技大学 北京 本科一批 533 573 590 18974 9074 7839
苏州大学 江苏 本科一批 533 557 581 19107 12281 9399
辽宁大学 辽宁 本科一批 532 525 529 19170 20762 22954
西北农林科技大学 陕西 本科一批 530 529 540 20139 19606 19243
华南师范大学 广东 本科一批 528 519 563 20574 22662 13146
南昌大学 江西 本科一批 527 452 554 20926 54552 15472
西南大学 重庆 本科一批 521 536 568 22944 17598 12127
华中农业大学 湖北 本科一批 521 531 539 23187 19009 19441
山东大学 山东 本科一批 516 594 606 25036 5750 5622
贵州大学 贵州 本科一批 510 503 482 27418 28553 43539
南京农业大学 江苏 本科一批 509 533 542 27639 18448 18707
广西大学 广西 本科一批 509 451 497 27905 55173 35670
四川农业大学 四川 本科一批 508 511 521 28086 25547 25606
东北农业大学 黑龙江 本科一批 502 446 512 30881 58285 28815
宁夏大学 宁夏 本科一批 500 503 494 31522 28553 37164
延边大学 吉林 本科一批 497 458 490 33107 50911 38941
北京林业大学 北京 本科一批 492 545 552 35344 15182 15832
内蒙古大学 内蒙古 本科一批 482 447 487 40832 57652 40779
青海大学 青海 本科一批 478 469 493 43334 44660 37444
石河子大学 新疆 本科一批 470 448 475 47532 56976 47473
河北工业大学 天津 本科一批 465 510 560 50634 25917 13919
新疆大学 新疆 本科一批 464 477 460 51678 40435 56875
东北林业大学 黑龙江 本科一批 460 503 524 53924 28553 24472
海南大学 海南 本科一批 458 449 516 54995 56409 27642
中国矿业大学 江苏 本科一批 455 538 548 56887 17071 16845
郑州大学 河南 本科一批 450 545 559 60459 15182 14159
西藏大学 西藏 本科二批 440 406 420 67463 84648 84698

从211大学在陕西省文科、理科的录取情况来看,都是西藏大学的收分最低,这也是唯一一所在本科二批进行招生的211大学。因为收分较低及在211大学中的排名较低,所以部分人对西藏大学会有所质疑。虽然西藏大学由于地理位置原因,发展一直不是太好,但该校作为国家扶持的211大学,其综合实力及办学水平依然是很高的。如果分数不高,但又想捡漏读211大学,该校就是一个好的选择。

本文链接:https://kao100.com/wenzhang/111472.html

相邻文章

最后修改于 2022-12-15

收集整理更新不易,如果觉得本篇资料不错,请点赞评论支持一下吧!
相关文章推荐
好文推荐