复旦大学作为国内一流院校,每年报考热度极高,“考复旦大学要多少分录取”的问题尤其令人关注,那么2021年高考要考多少分才能上复旦大学呢?本期考百分网站为大家总结2020年复旦大学在各省的录取分数线,供大家参考。
一、2023年高考多少分能上复旦大学?
根据复旦大学公布的2022年招录数据,考百分网站小编将录取省份分为普通省份和新高考省份,分类整理出了详细的录取情况。根据下表可知,山西省的理科考生至少需要考到643分,文科考生至少需要609分才能够考上复旦大学;而云南省的理科考生则需要达到678分以上,文科考生至少要在672分以上,才能够考上。
1、在普通省份的录取分数及位次
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 609 | 69 |
复旦大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 612 | 33 |
复旦大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 615 | 44 |
复旦大学 | 安徽 | 本科一批 | 630 | 49 |
复旦大学 | 江西 | 第一批本科 | 628 | 79 |
复旦大学 | 河南 | 本科一批 | 633 | 110 |
复旦大学 | 广西 | 本科一批 | 660 | 33 |
复旦大学 | 四川 | 本科一批 | 640 | 82 |
复旦大学 | 贵州 | 第一批本科 | 662 | 53 |
复旦大学 | 云南 | 一本 | 672 | 82 |
复旦大学 | 陕西 | 本科一批 | 634 | 39 |
复旦大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 604 | 43 |
复旦大学 | 青海 | 本科一段 | 592 | 12 |
复旦大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 610 | 119 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 643 | 340 |
复旦大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 659 | 74 |
复旦大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 654 | 113 |
复旦大学 | 安徽 | 本科一批 | 677 | 178 |
复旦大学 | 江西 | 第一批本科 | 662 | 98 |
复旦大学 | 河南 | 本科一批 | 668 | 488 |
复旦大学 | 广西 | 本科一批 | 668 | 151 |
复旦大学 | 四川 | 本科一批 | 679 | 383 |
复旦大学 | 贵州 | 第一批本科 | 641 | 297 |
复旦大学 | 云南 | 一本 | 678 | 310 |
复旦大学 | 陕西 | 本科一批 | 668 | 274 |
复旦大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 641 | 85 |
复旦大学 | 青海 | 本科一段 | 615 | 30 |
复旦大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 617 | 135 |
2、在新高考省份的录取分数及位次
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学(01) | 北京 | 本科批 | 677 | 807 |
复旦大学(02) | 北京 | 本科批 | 681 | 636 |
复旦大学(03) | 北京 | 本科批 | 684 | 522 |
复旦大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
复旦大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
复旦大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 690 | 1333 |
复旦大学(Q4) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学(01) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学(02) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学(03) | 上海 | 本科批 | 580 | 2335 |
复旦大学 | 浙江 | 一段 | 686 | 307 |
复旦大学 | 山东 | 一段 | 655 | 780 |
复旦大学(08) | 海南 | 本科批 | 814 | 56 |
复旦大学(09) | 海南 | 本科批 | 817 | 51 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学 | 河北 | 本科批 | 645 | 93 |
复旦大学 | 辽宁 | 本科批 | 646 | 68 |
复旦大学04组 | 江苏 | 本科批 | 623 | 140 |
复旦大学03组 | 江苏 | 本科批 | 634 | 107 |
复旦大学999组 | 福建 | 本科批 | 641 | 88 |
复旦大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 637 | 82 |
复旦大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 643 | 46 |
复旦大学第6组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 626 | 170 |
复旦大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 632 | 105 |
复旦大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 638 | 54 |
复旦大学204组 | 广东 | 本科批 | 639 | 93 |
复旦大学201组 | 广东 | 本科批 | 644 | 52 |
复旦大学 | 重庆 | 本科批 | 646 | 63 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
复旦大学 | 河北 | 本科批 | 661 | 281 |
复旦大学 | 辽宁 | 本科批 | 669 | 302 |
复旦大学07组 | 江苏 | 本科批 | 651 | 662 |
复旦大学06组 | 江苏 | 本科批 | 653 | 563 |
复旦大学05组 | 江苏 | 本科批 | 669 | 114 |
复旦大学500组 | 福建 | 本科批 | 663 | 363 |
复旦大学999组 | 福建 | 本科批 | 666 | 281 |
复旦大学第09组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 641 | 1379 |
复旦大学第07组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 644 | 1152 |
复旦大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 664 | 308 |
复旦大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 667 | 251 |
复旦大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 669 | 207 |
复旦大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 672 | 158 |
复旦大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 673 | 149 |
复旦大学第7组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 642 | 998 |
复旦大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 645 | 798 |
复旦大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 650 | 546 |
复旦大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 652 | 474 |
复旦大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 659 | 249 |
复旦大学205组 | 广东 | 本科批 | 669 | 452 |
复旦大学202组 | 广东 | 本科批 | 671 | 376 |
复旦大学206组 | 广东 | 本科批 | 681 | 116 |
复旦大学 | 重庆 | 本科批 | 657 | 342 |
二、复旦大学简介
复旦大学创办于1905年,至今有百余年办学历史,该校如今被评为双一流A类高校,入选985、211、卓越医生和卓越法律等。根据该校进入ESI世界前1%的学科领域数量(17个)来看,学校的学术影响力非常高,位居国内高校第三名。学校目前拥有17个国家级特色专业,国家重点一级、二级学科共计29个。
优势学科推荐(教育部第四轮学科评估):
(1)A+ :哲学、理论经济学、政治学、中国史、数学;
(2)A :马克思主义理论、中国语言文学、新闻传播学、物理学、化学、基础医学、临床医学、工商管理;
(3)A- :应用经济学、社会学、外国语言文学、生物学、生态学、电子科学与技术、公共卫生与预防医学、中西医结合、药学、公共管理;
(4)B+ :法学、世界史、统计学、材料科学与工程、计算机科学与技术、环境科学与工程、生物医学工程、软件工程、管理科学与工程;
(5)B:光学工程、护理学;
(6)B-:考古学;
(7)C+ :力学;
(8)C信息与通信工程;
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/112958.html
相邻文章