复旦大学在我国的实力非常强劲,也是受到考生和家长关注比较多的大学,大家最关心的问题还是高考多少分能上复旦大学?复旦大学录取分数线是多少?本文就为大家解答这两个问题,供2023年考生参考。
一、高考多少分能上复旦大学?
小编就根据各省教育考试院公布的2022年招录数据,为大家整理出2022年复旦大学录取分数线,供2023年考生参考。
欢迎在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
1、旧高考省份
在旧高考省份,文科考生想要上复旦大学,分数基本得在625分左右,位次基本得维持在80位左右,也就是说文科考生得625分以上才能上复旦大学;
理科考生想要上复旦大学,分数基本得在660分左右,位次基本得维持在150位左右,也就是说理科考生得660分以上才能上复旦大学。
考百分网站 | 理科 | 文科 | |||
省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
山西 | 本科一批A类 | 643 | 340 | 609 | 69 |
内蒙古 | 本科一批 | 659 | 74 | 612 | 33 |
吉林 | 本科一批A类 | 666分以上 | 106位以内 | 605分以上 | 104位以内 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 654 | 113 | 615 | 44 |
安徽 | 本科一批 | 677 | 178 | 630 | 49 |
江西 | 本科一批 | 662 | 98 | 628 | 79 |
河南 | 本科一批 | 668 | 488 | 633 | 110 |
广西 | 本科一批 | 668 | 151 | 660 | 33 |
四川 | 本科一批 | 679 | 383 | 640 | 82 |
贵州 | 本科一批 | 641 | 297 | 662 | 53 |
云南 | 本科一批 | 678 | 310 | 672 | 82 |
陕西 | 本科一批 | 668 | 274 | 634 | 39 |
甘肃 | 本科一批 | 641 | 85 | 604 | 43 |
青海 | 本科一段 | 615 | 30 | 592 | 12 |
宁夏 | 本科一批 | 617分以上 | 135位以内 | 610分以上 | 119位以内 |
2、新高考省份
新高考省份的收分一般来说都会比旧高考省份更高,想要上复旦大学分数一般得在670分左右才有可能考上,与此同时位次一般就得在700位左右,虽说位次与旧高考省份相比会低一些,但是新高考省份不分文理科,只看考生转化后的总分,是全省所有考生的位次排名,所以自然看起来位次会有所降低。
海南省对比所有省份比较例外,由于高考总分就比较高,所以海南省的考生想要上复旦大学,分数最低都得在814分以上,位次得在56位以上。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(01) | 677 | 807 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(02) | 681 | 636 |
北京 | 本科批 | 复旦大学(03) | 684 | 522 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学4组 | 690分以上 | 1333位以内 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学3组 | 690分以上 | 1333位以内 |
天津 | 本科A批 | 复旦大学2组 | 690分以上 | 1333位以内 |
河北 | 本科批 | - | 661 | 281 |
辽宁 | 本科批 | - | 669 | 302 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(02) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(03) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(01) | 580分以上 | 2335位以内 |
上海 | 本科批 | 复旦大学(Q4) | 580分以上 | 2335位以内 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学06组 | 653 | 563 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学05组 | 669 | 114 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学07组 | 651 | 662 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学04组 | 623 | 140 |
江苏 | 本科批 | 复旦大学03组 | 634分以上 | 107位以内 |
浙江 | 一段 | - | 686 | 307 |
福建 | 本科批 | 复旦大学500组 | 663 | 363 |
福建 | 本科批 | 复旦大学999组 | 666 | 281 |
山东 | 一段 | - | 655 | 780 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第09组(国家专项) | 641 | 1379 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第06组 | 664 | 308 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第01组 | 643 | 46 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第03组 | 673 | 149 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第08组 | 667 | 251 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第05组 | 669 | 207 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第07组(国家专项) | 644 | 1152 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第02组 | 637 | 82 |
湖北 | 本科批 | 复旦大学第04组 | 672 | 158 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第6组(国家专项) | 626 | 170 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第8组(国家专项) | 645 | 798 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第2组 | 632 | 105 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第7组(国家专项) | 642 | 998 |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第4组 | 652 | 474 |
湖南 | 本科批 | 650 | 546 | |
本科批 | 复旦大学第3组 | 659 | 249 | |
湖南 | 本科批 | 复旦大学第1组 | 638 | 54 |
广东 | 本科批 | 复旦大学205组 | 669 | 452 |
广东 | 本科批 | 复旦大学206组 | 681 | 116 |
广东 | 本科批 | 复旦大学204组 | 639 | 93 |
广东 | 本科批 | 复旦大学201组 | 644 | 52 |
广东 | 本科批 | 复旦大学202组 | 671 | 376 |
海南 | 本科批 | 复旦大学(09) | 817 | 51 |
海南 | 复旦大学(08) | 814 | 56 | |
重庆 | 本科批 | - | 657 | 342 |
二、复旦大学录取分数线是多少?
上文小编已经为大家整理出2022年复旦大学在普通批次的录取分数线,现在就为大家整理出2022年复旦大学特殊批次录取分数线,供2023年考生参考。
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 中位分 | 最低分 |
安徽 | 国家专项 | 文史/历史类 | 620 | 619 | 617 |
安徽 | 国家专项 | 理工/物理类 | 668 | 665 | 660 |
北京 | 提前批 | 综合 | 673 | 670 | 670 |
北京 | 提前批(俄语) | 综合 | 653 | 644 | 635 |
甘肃 | 国家专项 | 文史/历史类 | 604 | 600 | 596 |
广东 | 高校专项 | 文史/历史类 | 624 | 624 | 624 |
广东 | 高校专项 | 理工/物理类 | 659 | 643.5 | 628 |
广西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 618 | 618 | 618 |
广西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 636 | 634 | 632 |
广西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 632 | 627 | 625 |
广西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 632 | 624.5 | 613 |
广西 | 提前批 | 文史/历史类 | 650 | 646 | 640 |
贵州 | 高校专项 | 文史/历史类 | 647 | 644.5 | 642 |
贵州 | 高校专项 | 理工/物理类 | 620 | 608.5 | 605 |
贵州 | 国家专项 | 文史/历史类 | 664 | 660 | 658 |
贵州 | 国家专项 | 理工/物理类 | 652 | 640 | 632 |
海南 | 高校专项 | 物理 | 761 | 761 | 761 |
海南 | 高校专项 | 不限组 | 764 | 764 | 764 |
海南 | 国家专项 | 综合 | 732 | 732 | 732 |
海南 | 提前批 | 综合 | 783 | 762 | 738 |
河北 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 626.5 | 624 |
河北 | 国家专项 | 理工/物理类 | 646 | 642 | 638 |
河南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 629 | 625 | 623 |
河南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 672 | 661 | 654 |
河南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 635 | 634 | 634 |
河南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 673 | 669.5 | 665 |
河南 | 提前批 | 文史/历史类 | 632 | 631.5 | 631 |
黑龙江 | 高校专项 | 文史/历史类 | 570 | 570 | 570 |
黑龙江 | 高校专项 | 理工/物理类 | 617 | 604 | 599 |
黑龙江 | 国家专项 | 文史/历史类 | 580 | 579 | 579 |
湖南 | 高校专项 | 文史/历史类 | 623 | 619.5 | 616 |
湖南 | 高校专项 | 理工/物理类 | 645 | 633 | 633 |
吉林 | 高校专项 | 文史/历史类 | 595 | 595 | 595 |
吉林 | 高校专项 | 理工/物理类 | 607 | 607 | 607 |
江苏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 625 | 609.5 | 606 |
江苏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 662 | 643.5 | 630 |
江苏 | 提前批 | 文史/历史类 | 623 | 621 | 616 |
江西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 614 | 610 | 609 |
江西 | 高校专项 | 理工/物理类 | 652 | 628 | 620 |
江西 | 国家专项 | 文史/历史类 | 629 | 624 | 623 |
江西 | 国家专项 | 理工/物理类 | 653 | 652 | 650 |
辽宁 | 提前批 | 文史/历史类 | 644 | 643 | 642 |
宁夏 | 高校专项 | 文史/历史类 | 565 | 565 | 565 |
宁夏 | 高校专项 | 理工/物理类 | 605 | 605 | 605 |
宁夏 | 国家专项 | 文史/历史类 | 582 | 582 | 581 |
青海 | 高校专项 | 文史/历史类 | 567 | 567 | 567 |
青海 | 高校专项 | 理工/物理类 | 564 | 564 | 564 |
青海 | 国家专项 | 文史/历史类 | 568 | 550 | 546 |
山东 | 高校专项 | 综合 | 659 | 647 | 642 |
山东 | 提前批 | 综合 | 644 | 643.5 | 643 |
山西 | 高校专项 | 文史/历史类 | 593 | 593 | 593 |
四川 | 国家专项 | 文史/历史类 | 625 | 622.5 | 620 |
四川 | 国家专项 | 理工/物理类 | 667 | 664 | 661 |
四川 | 提前批 | 文史/历史类 | 639 | 638 | 637 |
天津 | 提前批 | 综合 | 695 | 693 | 691 |
新疆 | 国家专项 | 文史/历史类 | 572 | 571 | 571 |
新疆 | 提前批 | 文史/历史类 | 567 | 559.5 | 552 |
云南 | 国家专项 | 文史/历史类 | 680 | 671 | 669 |
云南 | 国家专项 | 理工/物理类 | 687 | 677.5 | 674 |
浙江 | 高校专项 | 综合 | 681 | 671 | 664 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/118984.html
相邻文章