重庆理工大学是重庆市重点建设的大学,在国内有一定的知名度。但对于考生来说,在填报志愿之前,大多数人对各大高校都是知之甚少的。那么,为什么网上会说千万不要读重庆理工大学?国家为何不重视重庆理工大学?
一、千万不要读重庆理工大学?
根据网上的反馈,一些在校生劝退重庆理工大学的原因有以下几个:
1、气候潮湿,衣服常常晒不干,严重的甚至会导致起湿疹;
2、老师普通话不标准,上课有时候甚至会讲重庆话,一些外省的考生不太听得懂;
3、设施老旧,条件比较差,再加上重庆的独特地势,去上课会经常走上坡,比较累;
4、饮食辛辣,对不太爱吃辣的学生不友好。
总体来说,以上问题都算不上很严重,经过一段时间都是能够克服的。大家应该多关注学校在教学实力等方面的情况,小编整理了部分,供参考:
1、全国排名
根据软科2022年中国大学排行榜,重庆理工大学位于第242名,在重庆市排名第6,仅次于重庆交通大学和重庆师范大学。根据校友会2022年中国大学排行榜,该校位于第233名,是区域一流大学。
2、学科实力
根据全国第四轮学科评估结果,该校的工商管理为B-学科,机械工程、仪器科学与技术、材料科学与工程分别为C+、C、C-学科。学校还拥有14个“十四五”市级重点学科,包括机械工程、计算机科学与技术、电气工程、信息与通信工程等。
3、王牌专业
学校目前一共开设有67个本科专业,其中,国家级一流本科专业建设点11个、特色专业4个、综合改革试点专业2个。
综上所述,重庆理工大学是很不错理工类大学,是值得考生报考的。
二、国家为何不重视重庆理工大学?
国家并没有不重视重庆理工大学,只是我国高校众多,能够重点扶持的学校是有限的,所以大多数的本科大学都要靠学校本身以及本省(市)的支持。
重庆理工大学是重庆市重点建设的大学,也是西南地区唯一具有兵工背景的公办本科高校。该校成立于1940年,办学以来始终坚持人才强校,建有多个省部级人才平台,还聘请有百千万人才工程国家级人选、国家杰出青年科学基金获得者等优秀教师。另外,学校也很重视科研发展,近些年承担了国家重点研发计划项目等省部级及以上科研项目超1400多项。多年的对外交流过程中,该校已和美国、英国、韩国等20多个国家和地区的45所高校及科研机构建立了合作关系,为学生对外交流搭建了很好的平台。
最后,小编整理了2022年该校在重庆市的投档线:
科类 | 专业 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|
物理类 | 新能源科学与工程 | 511 | 37128 |
物理类 | 审计学 | 521 | 32510 |
物理类 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 30650 |
物理类 | 财务管理 | 518 | 33882 |
物理类 | 软件工程 | 528 | 29327 |
物理类 | 材料成型及控制工程 | 495 | 45111 |
物理类 | 工商管理类 | 495 | 45111 |
物理类 | 电子商务及法律 | 502 | 41586 |
物理类 | 知识产权 | 504 | 40591 |
物理类 | 智能制造工程 | 506 | 39596 |
物理类 | 机器人工程 | 509 | 38112 |
物理类 | 汽车服务工程 | 496 | 44612 |
物理类 | 生物医学工程 | 501 | 42075 |
物理类 | 广告学 | 506 | 39596 |
物理类 | 装甲车辆工程 | 510 | 37608 |
物理类 | 国际经济与贸易 | 501 | 42075 |
物理类 | 人工智能 | 521 | 32510 |
物理类 | 能源与动力工程 | 507 | 39076 |
物理类 | 英语 | 514 | 35735 |
物理类 | 金融数学 | 502 | 41586 |
物理类 | 电气工程及其自动化 | 521 | 32510 |
物理类 | 车辆工程 | 513 | 36246 |
物理类 | 智能车辆工程 | 508 | 38616 |
物理类 | 工业工程 | 502 | 41586 |
物理类 | 药学类 | 497 | 44102 |
物理类 | 机械类 | 503 | 41086 |
物理类 | 信息与计算科学 | 510 | 37608 |
物理类 | 材料类 | 489 | 48092 |
物理类 | 经济学 | 516 | 34813 |
物理类 | 计算机类 | 529 | 28893 |
物理类 | 智能科学与技术 | 522 | 32073 |
物理类 | 公共管理类 | 493 | 46109 |
物理类 | 应用物理学 | 501 | 42075 |
物理类 | 生物制药 | 500 | 42611 |
物理类 | 会计学 | 527 | 29760 |
物理类 | 商务英语 | 503 | 41086 |
物理类 | 工业设计 | 498 | 43615 |
物理类 | 大数据管理与应用 | 515 | 35260 |
物理类 | 金融学类 | 502 | 41586 |
物理类 | 旅游管理 | 489 | 48092 |
物理类 | 应用统计学 | 508 | 38616 |
物理类 | 化工与制药类 | 490 | 47566 |
物理类 | 电子信息类 | 511 | 37128 |
物理类 | 测控技术与仪器 | 503 | 41086 |
物理类 | 信息管理与信息系统 | 509 | 38112 |
物理类 | 自动化 | 518 | 33882 |
历史类 | 社会工作 | 503 | 12844 |
历史类 | 旅游管理 | 499 | 13736 |
历史类 | 商务英语 | 508 | 11753 |
历史类 | 金融学类 | 508 | 11753 |
历史类 | 工商管理类 | 505 | 12420 |
历史类 | 广告学 | 511 | 11154 |
历史类 | 财务管理 | 530 | 7569 |
历史类 | 英语 | 516 | 10131 |
历史类 | 经济学 | 517 | 9930 |
历史类 | 公共管理类 | 503 | 12844 |
历史类 | 汉语国际教育 | 509 | 11555 |
历史类 | 电子商务及法律 | 511 | 11154 |
历史类 | 会计学 | 536 | 6546 |
历史类 | 国际经济与贸易 | 512 | 10961 |
如果大家想了解重庆理工大学在其他省份的录取数据,可以在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/120772.html
相邻文章