由于教师这个职业工作稳定,有编制,所以很多人都想报考师范院校。海南师范大学虽然说在海南,地理位置相对较远,但还是受到了大家的专注,关于网上所说的“千万别来海南师范大学”是怎么回事呢?海南师范大学算名校吗?本期考百分网站小编将详细为大家解答。
一、为什么说千万别来海南师范大学?
该校是教育部、海南省人民政府共建高校,入选“卓越教师培养计划”、“中西部高校基础能力建设工程”、”全国深化创新创业教育改革示范高校“。该校是海南省第一所公办院校,也是海南省的重点大学。之所以网上出现了劝退说法,主要有以下几点:
1、气候炎热:海南属热带季风气候,全年暖热。在海南读大学出门上课都感觉是在汗蒸,假期上街闲逛,难免会被晒黑。如果不喜欢晒太阳的话,选择该校可能多半会觉得后悔。
2、饮食习惯不同:海南人民的整体口味都相对清淡,对于一些在云贵川长大的同学,来到这里难免会觉得没有胃口。因为口味的不同,也会让一些人感到后悔。
3、交通不太便利:海南师范大学位于海南海口,作为省会城市,这里没有地铁,很多人出门都是骑电瓶车。众所周知,电瓶车如果不规范的话,其实危险系数是很高的,所以也成为了一些同学吐槽的一个点。
虽然以上三点对于不能接受的人来说,大学四年会比较难熬,但海南师范大学本身是没有问题的,只是该校由于地理位置较远,在内地的存在感不高,所以大家在报考的时候需要清楚自己以后会在哪里发展,如果在内地,那么选择内陆的一本较好,如果有留在海南的打算,那海南师范大学自然是很不错的。
二、海南师范大学算名校吗?
如果是按照985、211、双一流和普通本科来划分的话,海南师范大学确实不算名校。名校之所以是名校,肯定是学校名声在外,几乎全国人民都知道的那种。而海南师范大学虽说是海南省的重点大学,但在内地的知名度确实不高。
如果是在海南省范围内,海师大那肯定算是当地的名校的。为了方便大家了解该校,小编整理出了该校的综合排名、学科建设、录取分数线供大家参考:
1、综合排名:2022年软科中国大学排名第235位;2022年校友会中国大学排名第209位。
2、学科建设:该校拥有3个国家级特色专业、14个省级特色专业。在教育部第四轮学科评估中,学校马克思主义理论获评为B-学科;中国语言文学、化学、生态学获评为C+学科;教育学获评为C-学科。
3、录取分数线:以下为海南师范大学2022在各省的录取情况:
一、海南师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
海南师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 520 | 6295 |
海南师范大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 475 | 17426 |
海南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 491 | 4414 |
海南师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 426 | 11638 |
海南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 500 | 3928 |
海南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 12312 |
海南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 549 | 7264 |
海南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 543 | 14743 |
海南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 512 | 33818 |
海南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 554 | 6283 |
海南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 548 | 14213 |
海南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 568 | 6246 |
海南师范大学 | 云南 | 一本 | 596 | 6512 |
海南师范大学 | 云南 | 二本 | 543 | 24624 |
海南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 515 | 7262 |
海南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 501 | 4883 |
海南师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 491 | 6559 |
海南师范大学 | 青海 | 本科一段 | 458 | 1927 |
海南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 503 | 2219 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
海南师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 498 | 35905 |
海南师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 487 | 42422 |
海南师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 |
海南师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 401 | 37139 |
海南师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 502 | 15615 |
海南师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 504 | 81431 |
海南师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 526 | 38205 |
海南师范大学 | 河南 | 本科一批 | 537 | 76524 |
海南师范大学 | 河南 | 本科二批 | 506 | 124830 |
海南师范大学 | 广西 | 本科一批 | 498 | 34131 |
海南师范大学 | 四川 | 本科一批 | 522 | 75982 |
海南师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 471 | 38677 |
海南师范大学 | 云南 | 一本 | 544 | 26251 |
海南师范大学 | 云南 | 二本 | 496 | 51102 |
海南师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 478 | 42991 |
海南师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 466 | 23866 |
海南师范大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 438 | 35650 |
海南师范大学 | 青海 | 本科一段 | 393 | 8812 |
海南师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
二、海南师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中海南师范大学的最低分,未考虑选科,均取自海南师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
海南师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 493 | 27068 |
海南师范大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 527 | 29427 |
海南师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 551 | 24391 |
海南师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
海南师范大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 562 | 22076 |
海南师范大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
海南师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
海南师范大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
海南师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
海南师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
海南师大(03) | 上海 | 本科批 | 451 | 27920 |
海南师大(05) | 上海 | 本科批 | 459 | 26290 |
海南师大(01) | 上海 | 本科批 | 460 | 26085 |
海南师大(02) | 上海 | 本科批 | 464 | 25254 |
海南师大(04) | 上海 | 本科批 | 472 | 23636 |
海南师范大学 | 浙江 | 一段 | 573 | 79905 |
海南师范大学 | 山东 | 一段 | 506 | 137313 |
海南师范大学(81) | 海南 | 本科批 | 529 | 25136 |
海南师范大学(82) | 海南 | 本科批 | 572 | 15484 |
海南师范大学(32) | 海南 | 本科批 | 587 | 12665 |
海南师范大学(27) | 海南 | 本科批 | 591 | 11931 |
海南师范大学(26) | 海南 | 本科批 | 592 | 11774 |
海南师范大学(29) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
海南师范大学(30) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
海南师范大学(28) | 海南 | 本科批 | 605 | 9685 |
海南师范大学(31) | 海南 | 本科批 | 613 | 8531 |
海南师范大学(34) | 海南 | 本科批 | 616 | 8128 |
海南师范大学(33) | 海南 | 本科批 | 617 | 7995 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
海南师范大学 | 河北 | 本科批 | 519 | 23309 |
海南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 497 | 14046 |
海南师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
海南师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 23148 |
海南师范大学709组 | 福建 | 本科批 | 549 | 6868 |
海南师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 553 | 6154 |
海南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 554 | 6004 |
海南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 562 | 4826 |
海南师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 490 | 25655 |
海南师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
海南师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
海南师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 8393 |
海南师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
海南师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
海南师范大学第13组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 493 | 30425 |
海南师范大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 9837 |
海南师范大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 542 | 9569 |
海南师范大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 543 | 9273 |
海南师范大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 7281 |
海南师范大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 551 | 7281 |
海南师范大学221组 | 广东 | 本科批 | 508 | 35422 |
海南师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 539 | 16829 |
海南师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 542 | 15623 |
海南师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 544 | 14998 |
海南师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 545 | 14747 |
海南师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 547 | 13841 |
海南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 493 | 15194 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
---|---|---|---|---|
海南师范大学 | 河北 | 本科批 | 499 | 91783 |
海南师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51101 |
海南师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 429 | 164578 |
海南师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
海南师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 520 | 86706 |
海南师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 527 | 37384 |
海南师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 537 | 32373 |
海南师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 542 | 29988 |
海南师范大学600组 | 福建 | 本科批 | 546 | 28191 |
海南师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
海南师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 564 | 20551 |
海南师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 61719 |
海南师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 506 | 58833 |
海南师范大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 509 | 56739 |
海南师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 514 | 53202 |
海南师范大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 515 | 52504 |
海南师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 520 | 48973 |
海南师范大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 44144 |
海南师范大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 527 | 44144 |
海南师范大学第15组 | 湖北 | 本科批 | 536 | 38201 |
海南师范大学第22组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 472 | 100057 |
海南师范大学第24组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
海南师范大学第26组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
海南师范大学第27组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 46462 |
海南师范大学第20组 | 湖南 | 本科批 | 532 | 44145 |
海南师范大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 533 | 43342 |
海南师范大学第28组 | 湖南 | 本科批 | 539 | 38992 |
海南师范大学第23组 | 湖南 | 本科批 | 540 | 38266 |
海南师范大学第25组 | 湖南 | 本科批 | 541 | 37551 |
海南师范大学222组 | 广东 | 本科批 | 522 | 108951 |
海南师范大学224组 | 广东 | 本科批 | 549 | 71951 |
海南师范大学209组 | 广东 | 本科批 | 555 | 64636 |
海南师范大学210组 | 广东 | 本科批 | 558 | 60436 |
海南师范大学223组 | 广东 | 本科批 | 558 | 60537 |
海南师范大学212组 | 广东 | 本科批 | 561 | 57071 |
海南师范大学211组 | 广东 | 本科批 | 566 | 51914 |
海南师范大学213组 | 广东 | 本科批 | 566 | 52034 |
海南师范大学208组 | 广东 | 本科批 | 568 | 50136 |
海南师范大学 | 重庆 | 本科批 | 483 | 51214 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/120779.html
相邻文章