教育部并没有把国内的本科大学划分为一本大学和二本大学,但考生和家长们习惯将本科二批录取的大学称作二本大学。本期小编就来带大家看看二本大学有哪些学校,同时附上附二本院校名单大全,还会推荐一些不错的二本大学给大家选择。
一、二本大学有哪些学校?二本大学指的是在本科二批录取的大学,但高校在各省的录取批次是不太一样的。同一所大学可能在本省是本科一批录取,在外省却可能在本科二批录取。小编以安徽省为例,为大家介绍几所二本大学。
安徽省2022年的理科二本线为435分,文科二本线为480分,下文中列举的大学文理科最低分都超过批次线很多,是实力很强的二本大学。
【1】贵州医科大学:2022安徽理科最低544分,高出批次线109分
贵州医科大学曾有“小协和”的美誉,现在是拥有硕士及博士授予权的医科大学。它拥有直属和非直属医院12所,临床医学进入ESI全球排名前1%,入选双万计划的王牌专业有23个。学校还举办了临床医学精英班,办学实力很强。
【2】江苏师范大学:2022安徽理科最低524分,高出批次线89分
江苏师范大学近年来发展迅速,在国内高校中的地位进步了很多,国际影响力也有了较大提升。学校狠抓师资队伍建设,专任教师中博士占比超过了六成。在学科建设上,它取得了不小的成绩,除了拥有16个重点、优势学科外,还有3个学科上榜软科世界一流学科排名。
【3】华东交通大学:2022安徽理科最低531分,高出批次线84分
华东交通大学是国铁集团、国家铁路局支持建设的大学,以交通为特色,以轨道为核心,是省内有名的交通类大学。学校现已行程本硕博人才培养体系,近年来涌现出许多业内领军人才,在校生在各类含金量很高的比赛中都有很好的成绩。
【4】温州大学:2022安徽文科最低539分,高出批次线59分
温州大学在数十年的办学过程中形成了多层次的办学格局,覆盖12大学科门类,还与美国合办了一所知名度颇高的温州肯恩大学。学校人才培养成效显著,学生近五年斩获了49项国际大奖,以及1200多项国内大奖。
【5】重庆工商大学:2022安徽文科最低534分,高出批次线54分
重庆工商大学的办学一直面向市内经济发展需求,目前建有2个市级一流学科,并有3个学科进入ESI全球排名前1%。学校对科研发展高度重视,近五年社科基金项目获批200多项,相关研究成果丰硕。
【6】成都大学:2022安徽文科最低531分,高出批次线51分
成都大学是省属重点建设高校,校园环境优美,地理位置也很不错。在2022年泰晤士亚洲高校排名中,学校在内地高校中位列第86-92位。它的师资条件不错,汇聚了很多国家杰青,长江学者。
二、二本院校名单大全小编根据2022年全国高校在安徽省的理科录取情况,整理了所有二本院校名单大学,供大家参考。
学校名称 | 招生批次 | 2022最低分 |
---|---|---|
贵州医科大学 | 公立 | 544 |
遵义医科大学 | 公立 | 541 |
川北医学院 | 公立 | 534 |
昆明医科大学 | 公立 | 534 |
杭州医学院 | 公立 | 530 |
桂林医学院 | 公立 | 526 |
江苏师范大学 | 公立 | 524 |
大理大学 | 公立 | 523 |
华东交通大学 | 公立 | 519 |
东北电力大学(中外合作) | 公立 | 515 |
成都理工大学(中外合作) | 公立 | 514 |
南昌航空大学 | 公立 | 512 |
天津理工大学 | 公立 | 512 |
长治医学院 | 公立 | 509 |
北京中医药大学 | 公立 | 508 |
南昌航空大学(中外合作) | 公立 | 507 |
四川美术学院 | 公立 | 504 |
新疆医科大学 | 公立 | 504 |
攀枝花学院 | 公立 | 504 |
西北师范大学 | 公立 | 503 |
武汉轻工大学 | 公立 | 503 |
西南民族大学 | 公立 | 503 |
上海第二工业大学 | 公立 | 503 |
重庆理工大学 | 公立 | 503 |
温州大学 | 公立 | 503 |
长沙医学院 | 民办 | 502 |
东莞理工学院 | 公立 | 502 |
山东理工大学 | 公立 | 501 |
浙江传媒学院 | 公立 | 501 |
重庆工商大学 | 公立 | 501 |
成都大学 | 公立 | 500 |
成都工业学院 | 公立 | 500 |
无锡学院 | 公立 | 500 |
厦门理工学院 | 公立 | 500 |
浙江海洋大学 | 公立 | 500 |
郑州轻工业大学 | 公立 | 499 |
苏州城市学院 | 公立 | 499 |
北京联合大学 | 公立 | 499 |
金陵科技学院 | 公立 | 499 |
沈阳理工大学 | 公立 | 498 |
兰州交通大学 | 公立 | 498 |
陕西中医药大学 | 公立 | 498 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 498 |
沈阳工程学院 | 公立 | 497 |
东北电力大学 | 公立 | 497 |
锦州医科大学 | 公立 | 496 |
辽宁科技大学(软件类) | 公立 | 496 |
烟台大学 | 公立 | 496 |
沈阳医学院 | 公立 | 496 |
江苏理工学院 | 公立 | 496 |
厦门理工学院(中外合作) | 公立 | 496 |
浙江外国语学院 | 公立 | 496 |
厦门医学院 | 公立 | 496 |
江苏警官学院 | 公立 | 496 |
河南农业大学 | 公立 | 496 |
广东金融学院 | 公立 | 496 |
湖北经济学院 | 公立 | 495 |
河南理工大学(中外合作) | 公立 | 495 |
山东政法学院 | 公立 | 495 |
南昌医学院 | 公立 | 495 |
贵州财经大学 | 公立 | 495 |
宁波工程学院 | 公立 | 495 |
太原科技大学 | 公立 | 495 |
江苏第二师范学院 | 公立 | 495 |
辽宁师范大学 | 公立 | 495 |
上海体育学院 | 公立 | 494 |
湖北师范大学 | 公立 | 494 |
湖南农业大学 | 公立 | 494 |
大连大学 | 公立 | 494 |
浙江水利水电学院 | 公立 | 494 |
甘肃政法大学 | 公立 | 494 |
河南理工大学 | 公立 | 494 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 493 |
河北科技大学 | 公立 | 493 |
云南师范大学 | 公立 | 493 |
贵州师范大学 | 公立 | 493 |
河北北方学院 | 公立 | 493 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 493 |
重庆第二师范学院 | 公立 | 493 |
湖南第一师范学院 | 公立 | 493 |
兰州理工大学 | 公立 | 493 |
北京石油化工学院 | 公立 | 493 |
沈阳航空航天大学 | 公立 | 492 |
徐州工程学院 | 公立 | 492 |
常熟理工学院 | 公立 | 492 |
黄冈师范学院 | 公立 | 492 |
温州理工学院 | 公立 | 492 |
云南财经大学 | 公立 | 492 |
大连工业大学 | 公立 | 492 |
嘉兴学院 | 公立 | 492 |
成都师范学院 | 公立 | 492 |
鲁东大学 | 公立 | 492 |
湖州师范学院 | 公立 | 492 |
长春工业大学 | 公立 | 492 |
贵州民族大学 | 公立 | 492 |
山西医科大学 | 公立 | 492 |
山东中医药大学 | 公立 | 491 |
太原师范学院 | 公立 | 491 |
吉林财经大学(中外合作) | 公立 | 491 |
合肥师范学院 | 公立 | 491 |
吉首大学 | 公立 | 491 |
丽水学院 | 公立 | 491 |
渤海大学 | 公立 | 491 |
湖北中医药大学 | 公立 | 491 |
常州工学院 | 公立 | 491 |
长春大学 | 公立 | 491 |
南昌师范学院 | 公立 | 491 |
吉林师范大学 | 公立 | 491 |
山东农业大学 | 公立 | 491 |
山西师范大学 | 公立 | 490 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 490 |
潍坊医学院 | 公立 | 490 |
四川轻化工大学 | 公立 | 490 |
南昌工程学院 | 公立 | 490 |
延安大学 | 公立 | 490 |
天津城建大学 | 公立 | 490 |
陕西理工大学 | 公立 | 490 |
湖北理工学院 | 公立 | 490 |
长沙学院 | 公立 | 490 |
西南医科大学 | 公立 | 490 |
渤海大学(软件类) | 公立 | 490 |
甘肃医学院 | 公立 | 489 |
广东海洋大学 | 公立 | 489 |
北京服装学院 | 公立 | 489 |
大连民族大学 | 公立 | 489 |
井冈山大学 | 公立 | 489 |
山东交通学院 | 公立 | 489 |
江西科技师范大学 | 公立 | 489 |
辽宁工业大学 | 公立 | 489 |
湖北第二师范学院 | 公立 | 489 |
绍兴文理学院 | 公立 | 489 |
上海健康医学院 | 公立 | 489 |
广西中医药大学 | 公立 | 489 |
重庆科技学院 | 公立 | 489 |
沈阳工业大学 | 公立 | 489 |
广东技术师范大学 | 公立 | 489 |
沈阳大学 | 公立 | 489 |
河北经贸大学 | 公立 | 489 |
湖北警官学院 | 公立 | 489 |
中华女子学院 | 公立 | 488 |
兰州财经大学 | 公立 | 488 |
天津职业技术师范大学 | 公立 | 488 |
广东药科大学 | 公立 | 488 |
吉林财经大学 | 公立 | 488 |
闽南师范大学 | 公立 | 488 |
江西警察学院 | 公立 | 488 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 488 |
洛阳理工学院 | 公立 | 488 |
福建中医药大学 | 公立 | 488 |
辽宁科技大学 | 公立 | 488 |
咸阳师范学院 | 公立 | 488 |
湖北工程学院 | 公立 | 488 |
河北金融学院 | 公立 | 488 |
重庆文理学院 | 公立 | 488 |
淮阴工学院 | 公立 | 488 |
天津美术学院 | 公立 | 488 |
江西中医药大学 | 公立 | 488 |
河北工程大学 | 公立 | 488 |
临沂大学 | 公立 | 488 |
湖北科技学院 | 公立 | 488 |
北京农学院 | 公立 | 488 |
成都工业学院(宜宾校区) | 公立 | 487 |
河南中医药大学 | 公立 | 487 |
济宁医学院 | 公立 | 487 |
南宁师范大学 | 公立 | 487 |
湖南工学院 | 公立 | 487 |
汉江师范学院 | 公立 | 487 |
台州学院 | 公立 | 487 |
成都医学院 | 公立 | 487 |
湖南理工学院 | 公立 | 487 |
北华航天工业学院 | 公立 | 487 |
青海师范大学 | 公立 | 486 |
吉林医药学院 | 公立 | 486 |
聊城大学 | 公立 | 486 |
云南农业大学 | 公立 | 486 |
湖南中医药大学 | 公立 | 486 |
南京体育学院 | 公立 | 486 |
山东第一医科大学 | 公立 | 486 |
安徽科技学院(蚌埠龙湖校区) | 公立 | 486 |
云南警官学院 | 公立 | 486 |
新疆第二医学院 | 公立 | 486 |
景德镇陶瓷大学 | 公立 | 486 |
西安文理学院 | 公立 | 486 |
衢州学院 | 公立 | 486 |
江西农业大学 | 公立 | 486 |
青岛农业大学 | 公立 | 486 |
常熟理工学院(中外合作) | 公立 | 486 |
泰州学院 | 公立 | 486 |
福建农林大学 | 公立 | 486 |
沈阳师范大学 | 公立 | 486 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 485 |
长江师范学院 | 公立 | 485 |
牡丹江医学院 | 公立 | 485 |
海南医学院 | 公立 | 485 |
湖州学院 | 公立 | 485 |
河北地质大学 | 公立 | 485 |
河南财政金融学院 | 公立 | 485 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 485 |
郑州师范学院 | 公立 | 485 |
韶关学院 | 公立 | 485 |
湖北文理学院 | 公立 | 485 |
福建江夏学院 | 公立 | 484 |
南京特殊教育师范学院 | 公立 | 484 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 484 |
哈尔滨师范大学 | 公立 | 484 |
桂林航天工业学院 | 公立 | 484 |
西安航空学院 | 公立 | 484 |
南京工业职业技术大学 | 公立 | 484 |
长春师范大学 | 公立 | 484 |
安阳师范学院 | 公立 | 484 |
九江学院 | 公立 | 484 |
郑州航空工业管理学院 | 公立 | 484 |
北方民族大学 | 公立 | 484 |
北京农学院(中外合作) | 公立 | 484 |
华北科技学院 | 公立 | 484 |
北华大学 | 公立 | 484 |
西南林业大学(中外合作) | 公立 | 484 |
沈阳化工大学 | 公立 | 484 |
河北农业大学 | 公立 | 484 |
福建警察学院 | 公立 | 484 |
衡阳师范学院 | 公立 | 484 |
安康学院 | 公立 | 484 |
南京传媒学院 | 民办 | 483 |
长春工业大学(中外合作) | 公立 | 483 |
湖北汽车工业学院 | 公立 | 483 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 483 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 483 |
山东管理学院 | 公立 | 483 |
内蒙古师范大学 | 公立 | 483 |
广西财经学院 | 公立 | 483 |
五邑大学 | 公立 | 483 |
潍坊学院 | 公立 | 483 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 483 |
湖南工程学院 | 公立 | 483 |
泉州师范学院 | 公立 | 483 |
湖南文理学院 | 公立 | 483 |
贵州中医药大学 | 公立 | 483 |
北方民族大学(软件类) | 公立 | 483 |
西华师范大学 | 公立 | 482 |
贵州医科大学(中外合作) | 公立 | 482 |
仲恺农业工程学院 | 公立 | 482 |
郑州工程技术学院 | 公立 | 482 |
湖北民族大学 | 公立 | 482 |
商丘师范学院 | 公立 | 482 |
重庆三峡学院 | 公立 | 482 |
广东石油化工学院 | 公立 | 482 |
内江师范学院 | 公立 | 482 |
黑龙江科技大学 | 公立 | 482 |
防灾科技学院 | 公立 | 482 |
云南民族大学 | 公立 | 481 |
淮阴师范学院 | 公立 | 481 |
山西中医药大学 | 公立 | 481 |
滨州医学院 | 公立 | 481 |
赣南医学院 | 公立 | 481 |
蚌埠医学院 | 公立 | 481 |
长江大学(中外合作) | 公立 | 481 |
锦州医科大学医疗学院 | 民办 | 481 |
河南工程学院 | 公立 | 481 |
齐鲁师范学院 | 公立 | 481 |
天津农学院 | 公立 | 481 |
内蒙古工业大学 | 公立 | 481 |
长春师范大学(中外合作) | 公立 | 481 |
大连海洋大学 | 公立 | 481 |
西南林业大学 | 公立 | 481 |
湖南科技学院 | 公立 | 481 |
吉林建筑大学 | 公立 | 481 |
中原工学院 | 公立 | 481 |
荆楚理工学院 | 公立 | 481 |
吉林警察学院 | 公立 | 480 |
山东工商学院 | 公立 | 480 |
怀化学院 | 公立 | 480 |
盐城工学院 | 公立 | 480 |
上海杉达学院(中外合作) | 民办 | 480 |
云南中医药大学 | 公立 | 480 |
辽宁科技学院 | 公立 | 480 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 480 |
宁波工程学院(中外合作) | 公立 | 479 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 479 |
重庆财经学院 | 民办 | 479 |
石家庄学院 | 公立 | 479 |
沈阳音乐学院 | 公立 | 479 |
佛山科学技术学院 | 公立 | 479 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公立 | 479 |
湖南医药学院 | 公立 | 479 |
广西科技大学 | 公立 | 479 |
遵义医科大学医学与科技学院 | 民办 | 479 |
苏州大学应用技术学院 | 民办 | 479 |
吉林师范大学(中外合作) | 公立 | 478 |
广西民族大学 | 公立 | 478 |
西北师范大学(中外合作) | 公立 | 478 |
武汉商学院 | 公立 | 478 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 478 |
宜宾学院 | 公立 | 478 |
山西农业大学 | 公立 | 478 |
绵阳师范学院 | 公立 | 478 |
天津商业大学(中外合作) | 公立 | 477 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 公立 | 477 |
皖西学院 | 公立 | 477 |
北京联合大学(中外合作) | 公立 | 477 |
洛阳师范学院 | 公立 | 477 |
华北科技学院(中外合作) | 公立 | 477 |
滁州学院 | 公立 | 477 |
齐齐哈尔医学院 | 公立 | 476 |
盐城师范学院 | 公立 | 476 |
周口师范学院 | 公立 | 476 |
吉林农业大学 | 公立 | 476 |
龙岩学院 | 公立 | 476 |
长春大学(中外合作) | 公立 | 476 |
西安航空学院(中外合作) | 公立 | 476 |
惠州学院 | 公立 | 476 |
西北民族大学 | 公立 | 476 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公立 | 476 |
湘南学院 | 公立 | 476 |
长春中医药大学 | 公立 | 476 |
浙江万里学院 | 公立 | 475 |
太原工业学院 | 公立 | 475 |
杭州电子科技大学信息工程学院 | 民办 | 475 |
福建工程学院 | 公立 | 475 |
广东第二师范学院 | 公立 | 475 |
上饶师范学院 | 公立 | 475 |
陕西理工大学(中外合作) | 公立 | 475 |
上海视觉艺术学院 | 民办 | 474 |
三明学院 | 公立 | 474 |
山东青年政治学院 | 公立 | 474 |
青海民族大学 | 公立 | 474 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公立 | 474 |
河南工学院 | 公立 | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 公立 | 474 |
许昌学院 | 公立 | 473 |
北部湾大学 | 公立 | 473 |
琼台师范学院 | 公立 | 473 |
肇庆学院 | 公立 | 473 |
淮南师范学院 | 公立 | 473 |
兰州文理学院 | 公立 | 472 |
皖南医学院 | 公立 | 472 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公立 | 472 |
安徽科技学院 | 公立 | 472 |
景德镇学院 | 公立 | 472 |
唐山师范学院 | 公立 | 472 |
黑龙江中医药大学 | 公立 | 471 |
大连医科大学中山学院 | 民办 | 471 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公立 | 471 |
北华大学(中外合作) | 公立 | 471 |
宁夏医科大学 | 公立 | 471 |
武夷学院 | 公立 | 471 |
鞍山师范学院 | 公立 | 471 |
右江民族医学院 | 公立 | 471 |
兰州工业学院 | 公立 | 471 |
沧州师范学院 | 公立 | 471 |
铜陵学院 | 公立 | 471 |
承德医学院 | 公立 | 470 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 470 |
玉溪师范学院 | 公立 | 470 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 公立 | 470 |
贵州理工学院 | 公立 | 470 |
河南工业大学(中外合作) | 公立 | 470 |
山西工学院 | 公立 | 470 |
山西传媒学院 | 公立 | 470 |
巢湖学院 | 公立 | 470 |
宁德师范学院 | 公立 | 470 |
哈尔滨金融学院 | 公立 | 469 |
河南科技学院 | 公立 | 469 |
嘉应学院 | 公立 | 469 |
海南热带海洋学院 | 公立 | 469 |
哈尔滨商业大学 | 公立 | 469 |
新余学院 | 公立 | 469 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 469 |
邢台学院 | 公立 | 469 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 469 |
吉林建筑大学(中外合作) | 公立 | 468 |
四川旅游学院 | 公立 | 468 |
豫章师范学院 | 公立 | 468 |
山西大同大学 | 公立 | 468 |
信阳师范学院 | 公立 | 468 |
遵义师范学院 | 公立 | 468 |
武汉体育学院 | 公立 | 468 |
哈尔滨学院 | 公立 | 468 |
赣南科技学院 | 公立 | 468 |
唐山学院 | 公立 | 468 |
泰山学院 | 公立 | 467 |
温州医科大学仁济学院 | 民办 | 467 |
河北水利电力学院 | 公立 | 467 |
新疆财经大学 | 公立 | 467 |
甘肃农业大学 | 公立 | 467 |
张家口学院 | 公立 | 467 |
长治学院 | 公立 | 467 |
南阳理工学院 | 公立 | 466 |
黄山学院 | 公立 | 466 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 466 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 466 |
昭通学院 | 公立 | 466 |
河北环境工程学院 | 公立 | 466 |
重庆科技学院(中外合作) | 公立 | 466 |
西昌学院 | 公立 | 466 |
重庆文理学院(中外合作) | 公立 | 466 |
山东石油化工学院 | 公立 | 466 |
天津城建大学(中外合作) | 公立 | 466 |
莆田学院 | 公立 | 466 |
新乡学院 | 公立 | 466 |
安阳工学院 | 公立 | 466 |
宜春学院 | 公立 | 465 |
长春中医药大学(中外合作) | 公立 | 465 |
德州学院 | 公立 | 465 |
赣东学院 | 公立 | 465 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 465 |
太原学院 | 公立 | 465 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 465 |
成都体育学院 | 公立 | 464 |
内蒙古民族大学 | 公立 | 464 |
池州学院 | 公立 | 464 |
河北农业大学(中外合作) | 公立 | 464 |
安徽科技学院(中外合作) | 公立 | 464 |
保定学院 | 公立 | 464 |
浙江药科职业大学 | 公立 | 464 |
邵阳学院 | 公立 | 464 |
萍乡学院 | 公立 | 464 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 464 |
贵州师范学院 | 公立 | 464 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 464 |
南阳师范学院 | 公立 | 463 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 463 |
山西科技学院 | 公立 | 463 |
黄淮学院 | 公立 | 463 |
宿州学院 | 公立 | 463 |
蚌埠学院 | 公立 | 463 |
河南工程学院(较高收费) | 公立 | 463 |
邯郸学院 | 公立 | 463 |
北京城市学院 | 民办 | 463 |
楚雄师范学院 | 公立 | 462 |
贵州中医药大学(中外合作) | 公立 | 462 |
玉林师范学院 | 公立 | 462 |
河南牧业经济学院 | 公立 | 462 |
新疆师范大学 | 公立 | 462 |
南京师范大学泰州学院 | 民办 | 462 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 462 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 462 |
牡丹江师范学院 | 公立 | 462 |
兴义民族师范学院 | 公立 | 462 |
佳木斯大学 | 公立 | 462 |
运城学院 | 公立 | 462 |
山东农业工程学院 | 公立 | 462 |
乐山师范学院 | 公立 | 462 |
南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 462 |
商洛学院 | 公立 | 462 |
平顶山学院 | 公立 | 462 |
扬州大学广陵学院 | 民办 | 462 |
榆林学院 | 公立 | 462 |
枣庄学院 | 公立 | 462 |
黑龙江八一农垦大学 | 公立 | 462 |
吕梁学院 | 公立 | 461 |
武汉晴川学院 | 民办 | 461 |
普洱学院 | 公立 | 461 |
六盘水师范学院 | 公立 | 461 |
福建技术师范学院 | 公立 | 461 |
河南城建学院 | 公立 | 461 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 461 |
菏泽学院 | 公立 | 461 |
济宁学院 | 公立 | 461 |
吉林化工学院 | 公立 | 461 |
中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 461 |
亳州学院 | 公立 | 461 |
忻州师范学院 | 公立 | 461 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 461 |
陕西学前师范学院 | 公立 | 461 |
吉林农业科技学院 | 公立 | 461 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公立 | 460 |
贺州学院 | 公立 | 460 |
河西学院 | 公立 | 460 |
河池学院 | 公立 | 460 |
长沙师范学院 | 公立 | 460 |
黑龙江工程学院 | 公立 | 460 |
四川文理学院 | 公立 | 460 |
山西工程技术学院 | 公立 | 460 |
贵州商学院 | 公立 | 460 |
内蒙古科技大学 | 公立 | 460 |
辽宁中医药大学 | 公立 | 460 |
内蒙古农业大学 | 公立 | 460 |
晋中学院 | 公立 | 460 |
长春工程学院 | 公立 | 460 |
山西工程科技职业大学 | 公立 | 460 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 460 |
南阳理工学院(中外合作) | 公立 | 460 |
湖北恩施学院 | 民办 | 459 |
吉林工商学院 | 公立 | 459 |
三江学院 | 民办 | 459 |
黑河学院 | 公立 | 459 |
贵阳康养职业大学 | 公立 | 459 |
营口理工学院 | 公立 | 459 |
黑龙江工业学院 | 公立 | 459 |
东南大学成贤学院 | 民办 | 459 |
天水师范学院 | 公立 | 459 |
安徽艺术学院 | 公立 | 459 |
内蒙古财经大学 | 公立 | 458 |
滁州学院(中外合作) | 公立 | 458 |
武汉文理学院 | 民办 | 458 |
武汉传媒学院 | 民办 | 458 |
桂林旅游学院 | 公立 | 458 |
陇东学院 | 公立 | 458 |
白城师范学院 | 公立 | 458 |
昆明医科大学(中外合作) | 公立 | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 458 |
信阳农林学院 | 公立 | 458 |
喀什大学 | 公立 | 458 |
赤峰学院 | 公立 | 458 |
塔里木大学 | 公立 | 458 |
南京师范大学中北学院 | 民办 | 458 |
安徽大学江淮学院 | 民办 | 458 |
郑州西亚斯学院 | 民办 | 458 |
贵州工程应用技术学院 | 公立 | 458 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 458 |
绥化学院 | 公立 | 458 |
辽东学院 | 公立 | 458 |
大庆师范学院 | 公立 | 458 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 457 |
中国矿业大学徐海学院 | 民办 | 457 |
郑州科技学院 | 民办 | 457 |
湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 457 |
宁夏师范学院 | 公立 | 457 |
广州航海学院 | 公立 | 457 |
滨州学院 | 公立 | 457 |
兰州城市学院 | 公立 | 457 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 457 |
成都锦城学院 | 民办 | 457 |
长春工程学院(中外合作) | 公立 | 457 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 457 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 457 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 457 |
天津医科大学临床医学院 | 民办 | 457 |
吉林农业大学(中外合作) | 公立 | 457 |
贵州理工学院(中外合作) | 公立 | 456 |
梧州学院 | 公立 | 456 |
南京财经大学红山学院 | 民办 | 456 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 456 |
信阳学院 | 民办 | 456 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 456 |
榆林学院(中外合作) | 公立 | 456 |
通化师范学院 | 公立 | 456 |
内蒙古医科大学 | 公立 | 456 |
新疆政法学院 | 公立 | 456 |
新疆理工学院 | 公立 | 456 |
衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 456 |
厦门大学嘉庚学院 | 民办 | 456 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 456 |
广西财经学院(中外合作) | 公立 | 455 |
宿州学院(中外合作) | 公立 | 455 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公立 | 455 |
武昌首义学院 | 民办 | 455 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 455 |
湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 455 |
甘肃民族师范学院 | 公立 | 455 |
安徽师范大学皖江学院 | 民办 | 455 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 454 |
新疆科技学院 | 公立 | 454 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 454 |
黄山学院(中外合作) | 公立 | 454 |
广州软件学院 | 民办 | 454 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 454 |
兰州石化职业技术大学 | 公立 | 454 |
茅台学院 | 民办 | 454 |
晋中信息学院 | 民办 | 453 |
宁波财经学院 | 民办 | 453 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 453 |
集美大学诚毅学院 | 民办 | 453 |
湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 453 |
南通大学杏林学院 | 民办 | 453 |
邯郸学院(中外合作) | 公立 | 453 |
山东工商学院(中外合作) | 公立 | 453 |
北京工商大学嘉华学院 | 民办 | 453 |
珠海科技学院 | 民办 | 453 |
广西艺术学院 | 公立 | 453 |
吉林医药学院(中外合作) | 公立 | 453 |
新疆工程学院 | 公立 | 453 |
重庆移通学院 | 民办 | 453 |
辽宁何氏医学院 | 民办 | 453 |
辽宁科技大学(中外合作) | 公立 | 452 |
青岛工学院 | 民办 | 452 |
新疆农业大学(中外合作) | 公立 | 452 |
曲靖师范学院 | 公立 | 452 |
阜阳师范大学信息工程学院 | 民办 | 452 |
南通理工学院 | 民办 | 452 |
郑州工商学院 | 民办 | 452 |
山东工艺美术学院 | 公立 | 452 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 452 |
郑州经贸学院 | 民办 | 452 |
西安交通工程学院 | 民办 | 452 |
四川工商学院 | 民办 | 451 |
四川外国语大学成都学院 | 民办 | 451 |
南昌应用技术师范学院 | 民办 | 451 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 451 |
湖北工业大学工程技术学院 | 民办 | 451 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 451 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 451 |
成都东软学院 | 民办 | 451 |
北部湾大学(中外合作) | 公立 | 451 |
西藏农牧学院 | 公立 | 451 |
文华学院 | 民办 | 451 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 451 |
武汉学院 | 民办 | 451 |
湖南城市学院 | 公立 | 450 |
吉利学院 | 民办 | 450 |
电子科技大学中山学院 | 民办 | 450 |
温州商学院 | 民办 | 450 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 450 |
烟台理工学院 | 民办 | 450 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 450 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 450 |
山西晋中理工学院 | 民办 | 450 |
红河学院 | 公立 | 450 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 450 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 450 |
郑州商学院 | 民办 | 449 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公立 | 449 |
武昌理工学院 | 民办 | 449 |
衡水学院 | 公立 | 449 |
合肥经济学院 | 民办 | 449 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 449 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 449 |
武汉工商学院 | 民办 | 449 |
武汉城市学院 | 民办 | 449 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 449 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 449 |
湖北商贸学院 | 民办 | 449 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公立 | 449 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 449 |
新疆农业大学 | 公立 | 449 |
广州南方学院(中外合作) | 民办 | 449 |
安徽医科大学临床医学院 | 民办 | 449 |
昆明学院 | 公立 | 449 |
无锡太湖学院 | 民办 | 448 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 448 |
岭南师范学院 | 公立 | 448 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 448 |
北京科技大学天津学院 | 民办 | 448 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 民办 | 448 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 448 |
南华大学船山学院 | 民办 | 448 |
四川工业科技学院 | 民办 | 448 |
广东科技学院 | 民办 | 448 |
聊城大学东昌学院 | 民办 | 448 |
郑州财经学院 | 民办 | 447 |
南宁学院 | 民办 | 447 |
