二本大学是很多考生都想要考上的院校,不过考生们对于自己的成绩能上哪些二本大学了解的并不是很多,小编就为大家带来400-450分的二本大学,400到450分的公办二本大学,供2023年考生参考。
一、2023年 400-450分的二本大学
其实400-450分不是一个很高的分数,甚至连很多省份的二本批次线都未达到,不过还是有部分省份批次线较低,小编就以陕西为例,根据陕西教育考试院公布的2021年招录数据,为大家整理出陕西文科和理科400-450分的二本大学,并带来400-450分的二本公办大学,供2023年考生参考。
欢迎在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
1、文科
2022年陕西文科二本的批次线为400分,所以400分肯定是能够上二本大学的,2022年陕西文科400-450分的二本大学一共有北京科技大学天津学院、北京中医药大学东方学院、武汉生物工程学院等190所。
而陕西文科400-450分的二本公办大学只有内蒙古师范大学、湖南女子学院、海南热带海洋学院(中外合作)、商洛学院(国际创意课程),其中海南热带海洋学院的中外合作专业和商洛学院的国际创意课程收费都较高,对于家境不好的考生来说就要谨慎报考了。
陕西文科400-450分的二本公办大学:
学校名 | 学校所在地 | 学校类型 | 批次 | 2022分数线 | 2022位次 |
商洛学院(国际创意课程) | 陕西 | 师范 | 本科二批 | 447 | 28724 |
湖南女子学院 | 湖南 | 语言 | 本科二批 | 442 | 30977 |
内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 师范 | 本科二批 | 440 | 31671 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 海南 | 综合 | 本科二批 | 439 | 32318 |
2、理科
2022年陕西理科二本的批次线为344分,所以400分肯定也是能够上二本大学的,2022年陕西理科400-450分的二本大学一共有兰州石化职业技术大学、塔里木大学、西南交通大学希望学院等472所。
而陕西理科400-450分的二本公办大学有苏州科技大学、青岛理工大学、厦门理工学院、湖北经济学院等411所,数量是非常多的,考生们在这个分数范围内可以按照自己的分数来选择合适的院校。
陕西理科400-450分的二本公办大学:
学校名 | 学校所在地 | 学校类型 | 批次 | 2022分数线 | 2022位次 |
苏州科技大学 | 江苏 | 综合 | 本科二批 | 450 | 60660 |
青岛理工大学 | 山东 | 理工 | 本科二批 | 450 | 60246 |
厦门理工学院 | 福建 | 理工 | 本科二批 | 450 | 60681 |
湖北经济学院 | 湖北 | 财经 | 本科二批 | 450 | 60327 |
河南农业大学 | 河南 | 农林 | 本科二批 | 450 | 60175 |
北京物资学院 | 北京 | 财经 | 本科二批 | 449 | 60830 |
长治医学院 | 山西 | 医药 | 本科二批 | 449 | 61173 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 医药 | 本科二批 | 449 | 60843 |
辽宁中医药大学 | 辽宁 | 医药 | 本科二批 | 449 | 61364 |
南京工程学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 449 | 61258 |
山东中医药大学 | 山东 | 医药 | 本科二批 | 449 | 61015 |
南昌航空大学 | 江西 | 理工 | 本科二批 | 449 | 61163 |
中南民族大学 | 湖北 | 综合 | 本科二批 | 449 | 61239 |
江汉大学 | 湖北 | 综合 | 本科二批 | 449 | 60917 |
天津商业大学 | 天津 | 财经 | 本科二批 | 448 | 61511 |
河北北方学院 | 河北 | 综合 | 本科二批 | 448 | 61577 |
太原科技大学 | 山西 | 理工 | 本科二批 | 448 | 61520 |
江苏师范大学 | 江苏 | 师范 | 本科二批 | 448 | 62086 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 师范 | 本科二批 | 448 | 61489 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 理工 | 本科二批 | 448 | 61929 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 448 | 61495 |
湖北师范大学 | 湖北 | 师范 | 本科二批 | 448 | 61537 |
湖南工商大学 | 湖南 | 财经 | 本科二批 | 448 | 62037 |
河南理工大学 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 448 | 62082 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 448 | 61544 |
四川外国语大学 | 重庆 | 语言 | 本科二批 | 448 | 61750 |
成都理工大学 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 448 | 61705 |
甘肃医学院 | 甘肃 | 医药 | 本科二批 | 448 | 61936 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 医药 | 本科二批 | 447 | 62627 |
安徽中医药大学 | 安徽 | 医药 | 本科二批 | 447 | 62400 |
上海应用技术大学 | 上海 | 理工 | 本科二批 | 447 | 62139 |
成都工业学院 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 447 | 62768 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 理工 | 本科二批 | 446 | 62839 |
牡丹江医学院 | 黑龙江 | 医药 | 本科二批 | 446 | 63179 |
无锡学院 | 江苏 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63162 |
山东理工大学 | 山东 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63371 |
上海工程技术大学 | 上海 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63167 |
上海第二工业大学 | 上海 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63319 |
湖北民族大学 | 湖北 | 综合 | 本科二批 | 446 | 62885 |
河南工业大学 | 河南 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63040 |
四川轻化工大学 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 446 | 63303 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 政法 | 本科二批 | 63688 | |
安徽农业大学 | 农林 | 本科二批 | 445 | 63643 | |
安庆师范大学 | 安徽 | 师范 | 本科二批 | 445 | 64065 |
烟台大学 | 山东 | 综合 | 本科二批 | 445 | 63879 |
上海电机学院 | 上海 | 理工 | 本科二批 | 445 | 63745 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 理工 | 本科二批 | 445 | 63989 |
湖北中医药大学 | 湖北 | 医药 | 本科二批 | 445 | 64098 |
广东金融学院 | 广东 | 财经 | 本科二批 | 445 | 64100 |
四川 | 师范 | 本科二批 | 445 | 64176 | |
甘肃政法大学 | 甘肃 | 政法 | 本科二批 | 445 | 63545 |
新疆医科大学 | 新疆 | 医药 | 本科二批 | 445 | 63946 |
厦门理工学院(中外合作) | 福建 | 理工 | 本科二批 | 445 | 63734 |
郑州轻工业大学(中外合作) | 河南 | 理工 | 本科二批 | 445 | 63944 |
华北科技学院(农林矿) | 河北 | 理工 | 本科二批 | 445 | 63917 |
承德医学院 | 河北 | 医药 | 本科二批 | 444 | 64818 |
吉林财经大学 | 吉林 | 财经 | 本科二批 | 444 | 64235 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 医药 | 本科二批 | 444 | 64314 |
山东建筑大学 | 山东 | 理工 | 本科二批 | 444 | 64390 |
浙江海洋大学 | 浙江 | 农林 | 本科二批 | 444 | 64550 |
五邑大学 | 广东 | 综合 | 本科二批 | 444 | 64331 |
大理大学 | 云南 | 综合 | 本科二批 | 444 | 64736 |
华北理工大学 | 河北 | 综合 | 本科二批 | 443 | 64948 |
山西师范大学 | 山西 | 师范 | 本科二批 | 443 | 65083 |
太原师范学院 | 山西 | 师范 | 本科二批 | 443 | 65147 |
内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 医药 | 本科二批 | 443 | 65307 |
安徽工程大学 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 443 | 65301 |
曲阜师范大学 | 山东 | 师范 | 本科二批 | 443 | 64956 |
浙江科技学院 | 浙江 | 理工 | 本科二批 | 443 | 64957 |
广东药科大学 | 广东 | 医药 | 本科二批 | 443 | 65203 |
西南医科大学 | 四川 | 医药 | 本科二批 | 443 | 65208 |
云南师范大学 | 云南 | 师范 | 本科二批 | 443 | 65333 |
西安文理学院 | 陕西 | 师范 | 本科二批 | 443 | 64986 |
北京石油化工学院 | 北京 | 综合 | 本科二批 | 442 | 66051 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 师范 | 本科二批 | 442 | 66181 |
河北工程大学 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 442 | 65653 |
河北科技大学 | 河北 | 理工 | 本科二批 | 442 | 65837 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 理工 | 本科二批 | 442 | 65729 |
大连工业大学 | 辽宁 | 理工 | 本科二批 | 442 | 65929 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 理工 | 本科二批 | 442 | 65706 |
山东农业大学 | 山东 | 综合 | 本科二批 | 442 | 65685 |
滨州医学院 | 山东 | 医药 | 本科二批 | 442 | 65689 |
河南中医药大学 | 河南 | 医药 | 本科二批 | 442 | 66031 |
重庆文理学院 | 重庆 | 综合 | 本科二批 | 442 | 65883 |
重庆科技学院 | 重庆 | 理工 | 本科二批 | 442 | 65832 |
云南财经大学 | 云南 | 财经 | 本科二批 | 442 | 65939 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 441 | 66881 |
沈阳大学 | 辽宁 | 综合 | 本科二批 | 441 | 66365 |
大连大学 | 辽宁 | 综合 | 本科二批 | 441 | 66799 |
长春工业大学 | 吉林 | 理工 | 本科二批 | 441 | 66549 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/127350.html
相邻文章