全国二本大学排名及分数线是2023届考生高考填报志愿时的重要参考资料,那么450分左右能上什么好的二本大学?本文为大家整理了二本大学排名及分数线一览表,一起来看看有哪些分数低但不错的二本大学吧。
小提示:教育部把大学分为本科和专科大学,一本二本大学是民间叫法,人们把在本科一批招生的院校叫做一本大学,把在本科二批招生的院校叫做二本大学。但是不同省份是不一样的,因此大家要根据实际情况来看。
一、全国二本大学排名一览表
录取分数线的高低也能体现一个学校的排名情况,因此圆梦小编以2022年全国二本大学在四川的录取分数线为例,为大家整理了全国二本大学排名一览表,供参考。如果大家想知道自己的省份的二本大学排名情况,可以点击本文上下方“输入分数查看能上的大学”一栏,输入分数地区科目,进入考百分网站即可免费查询。
(一)二本大学排名一览表——四川理科
2022年全国二本大学在四川理科的录取分数线排名前十的院校是:
1、重庆邮电大学564分
2、温州医科大学557分
3、贵州医科大学555分
4、新乡医学院552分
5、承德医学院549分
6、西安邮电大学549分
7、桂林医学院545分
8、北京联合大学533分
9、南昌航空大学533分
10、湖北医药学院533分
(二)二本大学排名一览表——四川文科
2022年全国二本大学在四川文科录取分数线排名前十的院校是:
1、浙江传媒学院550分
2、云南中医药大学550分
3、青岛理工大学549分
4、贵州中医药大学548分
5、云南师范大学547分
6、河南中医药大学546分
7、湖南工商大学545分
8、江苏师范大学544分
9、重庆工商大学544分
10、安徽农业大学543分
二、全国二本大学录取分数线一览表
小编以2022年全国二本大学在河南录取分数线为例,为大家整理了全国二本大学录取分数线一览表,包括文理科,供参考。
(一)全国二本大学录取分数线一览表-河南理科
2022年全国二本大学在河南理科的录取分数线为:
学校名 | 批次 | 2022分数 |
贵州医科大学 | 本科二批 | 556 |
皖南医学院 | 本科二批 | 546 |
南昌航空大学(其他单列) | 本科二批 | 529 |
锦州医科大学 | 本科二批 | 527 |
昆明医科大学 | 本科二批 | 527 |
华东交通大学 | 本科二批 | 526 |
山东中医药大学 | 本科二批 | 523 |
陆军工程大学 | 本科二批 | 522 |
温州大学 | 本科二批 | 522 |
湖北医药学院 | 本科二批 | 522 |
遵义医科大学 | 本科二批 | 522 |
天津理工大学(较高收费) | 本科二批 | 521 |
武汉轻工大学 | 本科二批 | 521 |
广东警官学院 | 本科二批 | 521 |
重庆理工大学 | 本科二批 | 521 |
北京中医药大学 | 本科二批 | 520 |
北京联合大学 | 本科二批 | 519 |
广西师范大学 | 本科二批 | 519 |
黑龙江大学 | 本科二批 | 517 |
山东中医药大学(较高收费) | 本科二批 | 517 |
兰州交通大学 | 本科二批 | 517 |
湖南医药学院 | 本科二批 | 517 |
成都工业学院 | 本科二批 | 517 |
重庆工商大学 | 本科二批 | 516 |
上海立信会计金融学院 | 本科二批 | 516 |
河北医科大学 | 本科二批 | 516 |
浙江传媒学院 | 本科二批 | 516 |
太原科技大学 | 本科二批 | 515 |
西南民族大学 | 本科二批 | 515 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 515 |
云南师范大学 | 本科二批 | 515 |
陕西理工大学 | 本科二批 | 515 |
西安财经大学 | 本科二批 | 515 |
厦门理工学院 | 本科二批 | 515 |
上海第二工业大学 | 本科二批 | 515 |
沈阳理工大学 | 本科二批 | 514 |
滨州医学院 | 本科二批 | 514 |
山东第一医科大学 | 本科二批 | 514 |
上海商学院 | 本科二批 | 514 |
湖南第一师范学院 | 本科二批 | 514 |
南昌航空大学(较高收费) | 本科二批 | 513 |
大连大学 | 本科二批 | 513 |
沈阳医学院 | 本科二批 | 513 |
浙江海洋大学 | 本科二批 | 513 |
山东政法学院 | 本科二批 | 513 |
广东金融学院 | 本科二批 | 513 |
四川轻化工大学 | 本科二批 | 513 |
山西医科大学 | 本科二批 | 512 |
北京石油化工学院 | 本科二批 | 512 |
沈阳航空航天大学 | 本科二批 | 512 |
(二)全国二本大学录取分数线一览表-河南文科
2022年全国二本大学在河南文科的录取分数线为:
学校名 | 批次 | 2022分数 |
浙江传媒学院 | 本科二批 | 538 |
温州大学 | 本科二批 | 535 |
五邑大学 | 本科二批 | 535 |
重庆工商大学 | 本科二批 | 533 |
江苏师范大学 | 本科二批 | 533 |
辽宁师范大学 | 本科二批 | 532 |
嘉兴学院 | 本科二批 | 532 |
山东中医药大学 | 本科二批 | 532 |
广东警官学院 | 本科二批 | 532 |
北京联合大学 | 本科二批 | 531 |
淮北师范大学 | 本科二批 | 531 |
鲁东大学 | 本科二批 | 531 |
云南师范大学 | 本科二批 | 531 |
山西师范大学 | 本科二批 | 530 |
聊城大学 | 本科二批 | 530 |
武汉轻工大学 | 本科二批 | 530 |
湖北师范大学 | 本科二批 | 530 |
广东第二师范学院 | 本科二批 | 530 |
重庆理工大学 | 本科二批 | 530 |
湖南第一师范学院 | 本科二批 | 530 |
大连民族大学 | 本科二批 | 529 |
河北经贸大学 | 本科二批 | 529 |
烟台大学 | 本科二批 | 529 |
山东政法学院 | 本科二批 | 529 |
西安财经大学 | 本科二批 | 529 |
河北中医学院 | 本科二批 | 528 |
南京晓庄学院 | 本科二批 | 528 |
浙江海洋大学 | 本科二批 | 528 |
广西师范大学 | 本科二批 | 528 |
河北工程大学 | 本科二批 | 527 |
山西中医药大学 | 本科二批 | 527 |
江苏第二师范学院 | 本科二批 | 527 |
浙江外国语学院 | 本科二批 | 527 |
湖北第二师范学院 | 本科二批 | 527 |
重庆工商大学(较高收费) | 本科二批 | 526 |
山西财经大学 | 本科二批 | 526 |
西南民族大学 | 本科二批 | 526 |
中国劳动关系学院 | 本科二批 | 526 |
河北医科大学 | 本科二批 | 526 |
大连大学 | 本科二批 | 526 |
黑龙江大学 | 本科二批 | 526 |
江苏警官学院 | 本科二批 | 526 |
江西农业大学 | 本科二批 | 526 |
湖北经济学院 | 本科二批 | 526 |
东莞理工学院 | 本科二批 | 526 |
西藏大学 | 本科二批 | 526 |
上海商学院 | 本科二批 | 526 |
中原工学院 | 本科二批 | 526 |
上海第二工业大学 | 本科二批 | 526 |
南京艺术学院 | 本科二批 | 526 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/128746.html
相邻文章