重庆市高职分类考试招生志愿填报2023(最新)
据了解,2023年重庆市高职分类考试对口本科批、专本贯通批招生录取信息表已经安排出来了,具体如下,下面小编为大家带来重庆市高职分类考试招生志愿填报2023,希望对您有所帮助!
内容导航2023年重庆市高职分类考试招生志愿填报2023年重庆高职分类考试招生录取信息表2023年高考志愿可以填多少2023年重庆市高职分类考试招生志愿填报1、填报时间和填报对象
我市2023年高职分类考试招生志愿填报安排在3月30日9:00-3月31日18:00进行。请考生按规定时间进行填报,逾期将不再进行增补或修改,因考生本人志愿填报疏漏、失误或未按规定程序操作造成的后果,由考生本人承担。
“普高类”限参加高职分类考试招生的普通类考生填报。中职类中的“应用型本科和高职专科对口招生(其他类除外)”(以下简称“对口类”)限高职对口类考生填报。
2、填报批次说明
“普高类”设专本贯通批和高职分类专科批(含艺术类)两个批次。一所院校的一个专业(类)为一个志愿,专本贯通批设置30个志愿,高职分类专科批设置50个志愿。
“对口类”按科类分别设置高职对口本科批和专科批两个批次。一所院校的一个专业(类)为一个志愿,本科设置30个志愿,专科设置50个志愿。
我市今年高职分类考试招生录取时间为4月3日—4月18日,普高类、对口类均采用“一档多投”。如有未完成计划将面向考生公开征集志愿,具体时间如下(如有变化以届时填报系统公告为准):
2023年重庆高职分类考试招生录取信息表1、高职对口本科批
重庆市2023年高职分类考试招生录取信息表 | |||||
批次:高职对口本科批 | 日期:2023年4月4日 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 园林类 | A11 | 工程造价 | 626.4 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 园林类 | A02 | 建筑类 | 632.374 |
5009 | 重庆三峡学院 | 机械加工类 | B01 | 机械电子工程 | 637.409 |
5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | B01 | 机械设计制造及其自动化 | 660.415 |
5010 | 长江师范学院 | 机械加工类 | B02 | 材料成型及控制工程 | 638.403 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | B12 | 机械设计制造及自动化 | 603.385 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 机械加工类 | B13 | 机械电子工程技术 | 593.373 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 机械加工类 | B06 | 机械类 | 623.399 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 机械加工类 | B10 | 机器人工程 | 606.393 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电气技术类 | C14 | 电气工程及自动化 | 501.311 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电气技术类 | C07 | 电气工程及其自动化 | 600.39 |
5009 | 重庆三峡学院 | 汽车类 | D02 | 汽车服务工程 | 662.423 |
5026 | 重庆移通学院 | 汽车类 | D11 | 车辆工程 | 629.4 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | D15 | 汽车工程技术 | 615.388 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 汽车类 | D16 | 汽车服务工程技术 | 602.391 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 汽车类 | D09 | 电子信息工程 | 601.374 |
5021 | 重庆对外经贸学院 | 计算机类 | E17 | 物联网工程 | 665.421 |
5026 | 重庆移通学院 | 计算机类 | E12 | 软件工程 | 670.435 |
5045 | 重庆工程学院 | 计算机类 | E01 | 计算机类(计算机与物联网) | 670.424 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E17 | 数字媒体技术 | 659.421 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 计算机类 | E18 | 现代通信工程 | 655.421 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E05 | 大数据管理与应用 | 676.429 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E11 | 人工智能 | 669.422 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E12 | 计算机科学与技术 | 684.432 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E13 | 软件工程 | 686.44 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 计算机类 | E15 | 数据科学与大数据技术 | 669.432 |
5010 | 长江师范学院 | 电子技术类 | F03 | 电子信息科学与技术 | 688.444 |
5021 | 重庆对外经贸学院 | 电子技术类 | F15 | 电子科学与技术 | 658.414 |
5026 | 重庆移通学院 | 电子技术类 | F13 | 通信工程 | 660.426 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子技术类 | F02 | 电子信息类 | 669.418 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | F19 | 机械设计制造及自动化 | 649.418 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子技术类 | F20 | 电气工程及自动化 | 652.422 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F14 | 物联网工程 | 659.418 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F55 | 机械类 | 654.419 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F56 | 电气工程及其自动化 | 664.427 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 电子技术类 | F58 | 电子信息工程 | 663.417 |
5045 | 重庆工程学院 | 土建类 | G03 | 工程造价 | 611.403 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 土建类 | G21 | 工程造价 | 588.387 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G01 | 土木类 | 631.4 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G03 | 工程管理 | 613.397 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G04 | 工程造价 | 623.409 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 土建类 | G51 | 建筑类 | 596.384 |
5045 | 重庆工程学院 | 电子商务类 | L04 | 电子商务 | 630.42 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 电子商务类 | L22 | 现代物流管理 | 594.377 |
5007 | 重庆师范大学 | 旅游类 | M01 | 旅游管理 | 665.423 |
5010 | 长江师范学院 | 旅游类 | M04 | 旅游管理 | 639.385 |
5021 | 重庆对外经贸学院 | 旅游类 | M28 | 旅游管理 | 625.398 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 旅游类 | M90 | 旅游管理 | 640.385 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 旅游类 | M91 | 酒店管理 | 633.394 |
5045 | 重庆工程学院 | 旅游类 | M05 | 工商管理类 | 622.378 |
5009 | 重庆三峡学院 | 会计类 | N03 | 会计学 | 678.431 |
5010 | 长江师范学院 | 会计类 | N05 | 财务管理 | 675.429 |
5026 | 重庆移通学院 | 会计类 | N14 | 财务管理 | 652.415 |
5045 | 重庆工程学院 | 会计类 | N06 | 工商管理类 | 654.405 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 会计类 | N23 | 大数据与财务管理 | 641.406 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 会计类 | N17 | 金融学 | 646.41 |
5057 | 重庆城市科技学院 | 会计类 | N20 | 会计学 | 654.42 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | Q88 | 学前教育 | 662.406 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 教育类 | Q89 | 艺术教育 | 651.411 |
5050 | 重庆机电职业技术大学 | 教育类 | Q24 | 学前教育 | 624.386 |
5008 | 重庆文理学院 | 服装设计与工艺类 | R01 | 服装设计与工程 | 547.323 |
5029 | 重庆第二师范学院 | 服装设计与工艺类 | R92 | 服装与服饰设计 | 545.312 |
2、专本贯通批
重庆市2023年高职分类考试招生录取信息表 | |||||
批次:专本贯通批 | 日期:2023年4月4日 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 专业代号 | 专业名称 | 录取最低分 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 629 | 电力系统自动化技术 | 613.1051151 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 630 | 热能动力工程技术 | 589.1021291 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 631 | 现代物流管理 | 575.1040891 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 632 | 计算机网络技术 | 581.1030901 |
5030 | 重庆电力高等专科学校 | 普通类 | 633 | 电子信息工程技术 | 566.0941061 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A1 | 现代通信技术 | 553.0930791 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A2 | 软件技术 | 564.1010761 |
5031 | 重庆航天职业技术学院 | 普通类 | 6A3 | 机电一体化技术 | 570.1001271 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 普通类 | 609 | 应用电子技术 | 586.0961071 |
5032 | 重庆工业职业技术学院 | 普通类 | 611 | 计算机网络技术 | 591.0961251 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 601 | 机电一体化技术 | 576.1000891 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 602 | 智能控制技术 | 568.1020971 |
5033 | 重庆工程职业技术学院 | 普通类 | 603 | 智能互联网络技术 | 575.1020861 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A1 | 现代物流管理 | 590.1041101 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A2 | 计算机网络技术 | 600.0961361 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A3 | 电子信息工程技术 | 588.0901181 |
5034 | 重庆城市管理职业学院 | 普通类 | 6A4 | 现代通信技术 | 586.0891121 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 普通类 | 601 | 智能互联网络技术 | 620.0821291 |
5036 | 重庆电子工程职业学院 | 普通类 | 602 | 电子商务 | 592.0961081 |
5037 | 重庆信息技术职业学院 | 普通类 | 601 | 软件技术 | 526.0990811 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 6P1 | 物联网应用技术 | 576.0991191 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 6P2 | 应用电子技术 | 567.0980961 |
5040 | 重庆工商职业学院 | 普通类 | 6P3 | 云计算技术应用 | 569.0951061 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 647 | 大数据技术 | 553.1060681 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 648 | 工业机器人技术 | 546.0930751 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 649 | 建筑工程技术 | 519.0860841 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 650 | 物联网应用技术 | 528.1030421 |
5041 | 重庆建筑科技职业学院 | 普通类 | 651 | 移动商务 | 519.0801101 |
5042 | 重庆三峡职业学院 | 普通类 | 601 | 电子信息工程技术 | 561.0941291 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 普通类 | 601 | 机电一体化技术 | 560.1081331 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 普通类 | 602 | 机电一体化技术 | 539.0980611 |
5043 | 重庆工贸职业技术学院 | 普通类 | 603 | 机械设计与制造 | 536.1020811 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A1 | 现代物流管理 | 560.1080751 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A2 | 大数据技术 | 568.1031021 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A3 | 计算机应用技术 | 567.1031161 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A4 | 移动应用开发 | 560.1041281 |
5046 | 重庆财经职业学院 | 普通类 | 6A5 | 云计算技术应用 | 561.0931061 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A1 | 大数据技术 | 563.0981121 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A2 | 物联网应用技术 | 559.1051141 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A3 | 电气自动化技术 | 572.0921131 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A4 | 工业机器人技术 | 559.0861001 |
5047 | 重庆水利电力职业技术学院 | 普通类 | 6A5 | 电力系统继电保护技术 | 544.0950961 |
5054 | 重庆城市职业学院 | 普通类 | 601 | 工业机器人技术 | 560.0981221 |
5058 | 重庆电讯职业学院 | 普通类 | 601 | 物联网应用技术 | 519.1000621 |
5059 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 普通类 | 601 | 卫生信息管理 | 587.0981031 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 601 | 智能医疗装备技术 | 598.1021131 |
5060 | 重庆医药高等专科学校 | 普通类 | 602 | 制药设备应用技术 | 589.1021211 |
5061 | 重庆化工职业学院 | 普通类 | 636 | 电气自动化技术 | 562.0931011 |
5061 | 重庆化工职业学院 | 普通类 | 637 | 大数据技术 | 552.0931221 |
5062 | 重庆青年职业技术学院 | 普通类 | 600 | 物联网应用技术 | 543.0920871 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 601 | 计算机应用技术 | 554.0821041 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 602 | 工业机器人技术 | 520.0930711 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 603 | 电气自动化技术 | 521.1010711 |
5064 | 重庆科创职业学院 | 普通类 | 604 | 建筑工程技术 | 519.0900891 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 615 | 电子商务 | 561.0881211 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 630 | 机电一体化技术 | 559.1010901 |
5065 | 重庆建筑工程职业学院 | 普通类 | 638 | 计算机应用技术 | 570.0981141 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A1 | 物联网应用技术 | 551.0980901 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A2 | 机电一体化技术 | 541.1070861 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A3 | 油气储运技术 | 537.1020701 |
5066 | 重庆能源职业学院 | 普通类 | 6A4 | 物联网应用技术 | 526.0890731 |
5067 | 重庆商务职业学院 | 普通类 | 618 | 国际经济与贸易 | 554.0831201 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 647 | 机电一体化技术 | 543.0951061 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 648 | 工业机器人技术 | 540.0911151 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 649 | 大数据技术 | 552.0830991 |
5069 | 重庆交通职业学院 | 普通类 | 650 | 建设工程管理 | 520.0910651 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 601 | 电气自动化技术 | 539.0911231 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 602 | 应用电子技术 | 536.0970901 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 603 | 铁道信号自动控制 | 523.1000771 |
5079 | 重庆公共运输职业学院 | 普通类 | 604 | 机械制造及自动化 | 519.0910811 |
5087 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 624 | 数字媒体技术 | 547.0920751 |
新高考可报志愿名额112名、96、80。传统高考志愿一般可以填四六所目标院校。各省市高考志愿人数不同,一般只有四六例,两者都是平行志愿,但专业只能按照自愿顺序选择,最多六个。
1个、上海
零志愿批次:3名志愿,4个专业
本科普批:24名志愿,4个专业
专科普通批:8名志愿,6个专业
2个、浙江
公用部分:20个专业
普通二班:80个专业
2022 年启动 - 2022 年执行,第二批实施新高考改革的省份(四)
1个、山东
第一选择(多行):96个专业
第二选择(双虚线以上):96个专业
第三选择(剩余):96个专业
2个、天津
本科普批:80个专业
专科普通批:80个专业
3个、北京
本科普批:30名志愿,6个专业
专科普通批:20名志愿,1个专业
4个、海南
本科普批:24名志愿,6个专业
专科普通批:10名志愿,6个专业
2022 年启动 - 2022 年执行,第三批实施新高考改革的省份(八)
1个、湖南
本科普批:45名志愿,6个专业
高职专科助学金:30名志愿,6个专业
2个、湖北
本科普批:45名志愿,6个专业
高职专科助学金:20名志愿,6个专业
3个、河北
本科普批:96个专业
专科普通批:96个专业
4个、辽宁
本科普批:112个专业
高职专科助学金:60个专业
5个、重庆
本科普批:96个专业
高职专科助学金:96个专业
6个、江苏
本科普批:40名志愿,6个专业
高职专科助学金:40名志愿,6个专业
7、福建
本科普批:40名志愿,6个专业
高职专科助学金:40名志愿,6个专业
8个、粤
本科普批:45名志愿,6个专业
高职专科助学金:45名志愿,6个专业
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/135695.html
相邻文章