2023强基计划39所高校入围分数线(完整版)
强基计划入围和录取分数线对于低年级考生择校及升学规划意义重大。因强基计划只能选报1所院校,考生的可选择性非常有限。以下是关于强基计划39所高校入围分数线,强基计划,高校,入围分数线的相关内容,供大家参考!
内容导航强基计划与高考成绩录取的区别什么叫强基计划强基计划没被录取有影响吗强基计划36所大学录取分数线2022全国各省汇总强基计划的培养模式是什么强基计划与高考成绩录取的区别主要区别如下:
区别1:录取时间
强基计划:在普通批次之前;
高考成绩录取:在强基计划录取结束之后开始,且分提前批和普通批等批次进行。
区别2:录取依据
强基计划:高考成绩、校考成绩(含综合素质考核);
高考成绩录取:高考成绩。
区别3:录取院校
强基计划:全国36所强基计划试点高校;
高考成绩录取:几乎为全国所有高校。(主要取决于考生的成绩)
区别4:录取对象
强基计划:有志于服务国家重大战略需求的优秀学生;
高考成绩录取:各类学生。
区别5:录取专业
强基计划:一般为哲学、汉语言文学(古文字学方向)、历史学、数学类、物理学类、化学类、生物类等基础学科专业,且普遍为学校偏冷门专业。
高考成绩录取:所有学科专业。
区别6:志愿个数
强基计划:不同院校一般不一样,有限报1个专业组(如:北大)的,也有限报1个专业(如:兰大)的,或者限报3个专业(如:南大)等;
高考成绩录取:各省份不尽相同,目前很多地方的平行志愿一个学校志愿下设置有6个专业志愿。
什么叫强基计划强基计划主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生。聚焦高端芯片与软件、智能科技、新材料、先进制造和国家安全等关键领域以及国家人才紧缺的人文社会科学领域,由有关高校结合自身办学特色,合理安排招生专业。要突出基础学科的支撑引领作用,重点在数学、物理、化学、生物及历史、哲学、古文字学等相关专业招生。建立学科专业的动态调整机制,根据新形势要求和招生情况,适时调整强基计划招生专业。
强基计划没被录取有影响吗由于强基计划是单独的招生批次,录取时间也在所有批次之前,所以如果考生滑档没有被报考大学录取,那么对考生报名后续批次没有任何影响。考生只需按照正常高考报名,在后续批次报考自己心仪的大学即可。
但值得注意的是,如果考生报考强基计划被提档锁档了,那么便无法参加后续批次的志愿填报了,就算后续有自己想要报考的院校,也无法填报。
强基计划36所大学录取分数线2022全国各省汇总与此同时,因2023年各所高校的录取分数线暂未正式公布,故具体还是根据2021年的36所强基计划大学的录取分数线为例,小编也进行了统一整理,提供给大家进行参考!
就目前来说,2021年36所强基计划大学院校中复旦大学、华东师范大学、中国科学技术大学等3所高校未公布强基计划入围分数线,且在2022年新增的东北大学、湖南大学、西北农林科技大学3所高校暂未被统计的情况下,只有33所大学的强基计划录取分数线已公布,故具体详情如下:
北京大学
省市 | 理科(首选物理) | 文科(首选历史) |
安徽 | 680 | 666 |
北京 | 665 | 663 |
福建 | 674 | 641 |
广东 | 680 | / |
河北 | 672 | 656 |
河南 | 691 | 670 |
黑龙江 | 663 | 657 |
湖北 | 675 | / |
湖南 | 663 | 645 |
吉林 | 640 | / |
江苏 | 643 | 645 |
江西 | 669 | 653 |
辽宁 | 678 | 665 |
山东 | 668 | 658 |
山西 | / | 650 |
陕西 | 677 | / |
上海 | 594 | 595 |
四川 | 686 | 639 |
天津 | 707 | / |
浙江 | 678 | 683 |
重庆 | 690 | 672 |
清华大学
省份 | 理科 | 文科 |
安徽 | 680 | / |
北京 | 657 | 632 |
福建 | 670 | / |
广东 | 677 | / |
广西 | 668 | / |
贵州 | 652 | / |
河北 | 671 | / |
河南 | 685 | / |
黑龙江 | 655 | / |
湖北 | 670 | / |
湖南 | 664 | / |
吉林 | 644 | 637 |
江苏 | 640 | / |
江西 | 667 | 653 |
辽宁 | 671 | 632 |
内蒙古 | 653 | / |
山东 | 668 | / |
陕西 | 672 | 640 |
上海 | 582 | 574 |
四川 | 680 | 615 |
浙江 | 667 | 675 |
上海交通大学
省市区 | 理科/首选物理 | 文科/首选历史 |
北京(综合) | 669(综合) | |
河北 | 670 | 655 |
山西 | 654 | 646 |
辽宁 | 682 | / |
黑龙江 | 671 | 645 |
江苏 | 635 | 631 |
浙江(综合) | 687(综合) | |
安徽 | 680 | 663 |
福建 | 667 | 641 |
江西 | 661 | 655 |
山东(综合) | 653(综合) | |
河南 | 692 | 667 |
湖北 | 666 | 658 |
湖南 | 659 | 647 |
广东 | 666 | 654 |
广西 | 675 | 661 |
海南(综合) | 800(综合) | |
重庆 | 686 | / |
四川 | 692 | 640 |
贵州 | 662 | 678 |
云南 | 681 | 681 |
陕西 | 688 | 654 |
甘肃 | 660 | 641 |
青海 | 623 | 570 |
宁夏 | 631 | 646 |
新疆 | 647 | 618 |
浙江大学
省市区 | 理科/首选物理 | 文科/首选历史 |
福建 | 662 | 631 |
重庆 | 685 | 655 |
新疆 | 641 | 612 |
河北 | 670 | 646 |
甘肃 | 649 | 628 |
青海 | 617 | 611 |
上海(综合) | 577(综合) | |
陕西 | 673 | 648 |
四川 | 681 | 632 |
贵州 | 626 | 664 |
湖北 | 656 | 651 |
天津(综合) | 690(综合) | |
广东 | 643 | 639 |
云南 | 673 | 671 |
辽宁 | 652 | 652 |
山东(综合) | 644(综合) | |
海南(综合) | 807(综合) | |
黑龙江 | 663 | 633 |
江西 | 665 | 647 |
浙江(综合) | 647(综合) | |
山西 | 656 | 634 |
湖南 | 622 | 642 |
北京(综合) | 665(综合) | |
宁夏 | 627 | 633 |
江苏 | 612 | 618 |
内蒙古 | 658 | 635 |
广西 | 664 | 648 |
武汉大学
省市 | 哲学 | 汉语言文学-古文字学 | 历史学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 基础医学 |
安徽 | 635 | 629 | 647 | 645 | 646 | 641 | 650 | 646 |
北京 | / | / | 627 | 630 | / | / | / | / |
福建 | / | 603 | 618 | / | / | / | 639 | 633 |
甘肃 | / | / | 613 | / | / | 603 | / | / |
广东 | 630 | 618 | 628 | 645 | 653 | 636 | 651 | 645 |
广西 | / | / | 633 | / | 617 | / | / | / |
贵州 | / | / | 647 | / | / | 599 | / | / |
海南 | / | 692 | / | / | / | / | / | 702 |
河北 | 625 | 622 | / | 647 | / | / | 655 | / |
河南 | 652 | 638 | 645 | 663 | 659 | 651 | 654 | 647 |
黒龙江 | 594 | / | / | / | / | / | 600 | / |
湖北 | 627 | 628 | 630 | 646 | 641 | 640 | 648 | 636 |
湖南 | 619 | 620 | 622 | 642 | 643 | 635 | 640 | 630 |
吉林 | / | 584 | / | 602 | / | / | / | / |
江苏 | 603 | 605 | 607 | 609 | 608 | 601 | 611 | 602 |
江西 | 627 | 625 | 637 | 635 | 642 | 620 | 630 | 623 |
辽宁 | 630 | / | / | / | / | 634 | / | / |
内蒙古 | / | 604 | / | / | / | / | / | 606 |
宁夏 | / | 590 | / | / | / | / | 546 | / |
青海 | / | 544 | / | / | / | 487 | / | / |
山东 | 620 | 613 | 619 | 637 | 638 | 637 | 635 | 632 |
山西 | 608 | / | 609 | / | 615 | / | / | / |
陕西 | 612 | / | / | / | 633 | / | 636 | / |
上海 | 550 | / | / | 535 | / | / | / | / |
四川 | 609 | / | 621 | 657 | 652 | 644 | 649 | / |
天津 | / | 660 | / | / | / | / | 641 | / |
新疆 | / | / | 581 | / | / | / | / | 592 |
云南 | 630 | / | / | / | 630 | / | / | / |
浙江 | 648 | 650 | / | 643 | 648 | 639 | 649 | 626 |
重庆 | / | / | 628 | 657 | / | / | 654 | 647 |
南京大学
省市 | 汉语言文学 | 化学 | 历史学 | 生物科学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 信息与计算科学 | 哲学 |
北京 | / | 620 | / | 628 | / | 632 | 622 | 553 |
天津 | / | 644 | 666 | 625 | / | / | / | 628 |
河北 | / | 642 | / | 650 | 663 | 663 | / | / |
山西 | / | 631 | / | 629 | 646 | 645 | / | / |
内蒙古 | / | 599 | / | 593 | / | / | / | / |
辽宁 | / | 654 | / | 652 | 672 | 663 | 668 | / |
吉林 | / | 635 | 596 | / | / | 644 | / | / |
黑龙江 | / | / | / | 642 | / | 644 | / | / |
上海 | / | 527 | 573 | / | 570 | / | / | 566 |
江苏 | 604 | 621 | 609 | 617 | 627 | 630 | 629 | 606 |
浙江 | 664 | 629 | / | 604 | 657 | 652 | 657 | / |
安徽 | 640 | 657 | / | 653 | / | 661 | 665 | 641 |
福建 | 595 | 653 | / | 650 | 653 | 655 | 660 | / |
江西 | / | 643 | / | 647 | 643 | 649 | / | / |
山东 | / | 638 | 622 | 639 | 651 | 660 | 657 | 606 |
河南 | 616 | 652 | 626 | 653 | 667 | 661 | / | / |
湖北 | 609 | 637 | 618 | 652 | 658 | 650 | 659 | / |
湖南 | 600 | 642 | 609 | 636 | 640 | 641 | 639 | / |
广东 | 604 | 645 | 612 | 653 | 656 | 657 | 662 | 597 |
广西 | / | 635 | / | 623 | / | 646 | / | / |
海南 | / | 702 | / | / | / | 764 | / | / |
重庆 | 632 | 656 | / | / | 668 | 672 | 665 | / |
四川 | / | / | 614 | 649 | 666 | 672 | 667 | 606 |
贵州 | / | 611 | / | 615 | 624 | / | / | / |
云南 | / | / | 635 | 644 | / | / | / | / |
西藏 | / | 574 | / | / | / | / | / | / |
陕西 | 632 | / | / | / | 662 | 655 | 660 | / |
甘肃 | / | 617 | / | 614 | / | / | / | / |
青海 | / | 533 | / | / | / | / | / | / |
宁夏 | / | / | / | 537 | / | / | / | / |
新疆 | / | 547 | / | / | / | / | / | / |
华中科技大学
省市 | 汉语言文学(古文字学方向) | 物理学 | 化学 | 基础医学 | 生物科学 | 数学与应用数学 | 哲学 |
安徽 | / | / | 609.1171161 | / | 617.1121401 | / | / |
北京 | / | / | 599.1101151 | / | / | / | / |
福建 | / | / | / | 593.1071271 | / | / | / |
广东 | / | 638.1161111 | / | / | / | / | / |
广西 | / | 638.1161111 | 543. 120102126 | / | 571.1230891 | / | / |
河北 | / | 627.1101271 | / | / | / | / | / |
河南 | / | 647. 130134141 | 629.1241371 | / | 631.1301311 | 645. 127133129 | 604. 124139136 |
湖北 | 602.1171011 | 643. 104129134 | 635.1051241 | 636.1061311 | 637.1211291 | 643. 111127136 | / |
湖南 | 582.1191021 | 633. 124125118 | 618.1091161 | 616.1151211 | 616.1091181 | 633.1111251 | / |
吉林 | / | / | / | / | 567.1221131 | / | / |
江苏 | / | / | / | 588.1001121 | 588. 108102137 | / | / |
江西 | / | / | 602.1271181 | / | 605.1261161 | 627. 111141131 | 609.1221381 |
山东 | / | / | / | / | / | 622.1211111 | / |
山西 | / | / | / | / | / | 606.1161311 | / |
陕西 | / | 619.1261251 | / | / | / | / | / |
四川 | / | / | / | 626.1201211 | 624. 126131142 | / | / |
浙江 | / | / | / | 634. 112113133 | / | / | / |
重庆 | / | / | / | / | / | 635.1101161 | / |
中国人民大学
省市 | 文史 | 历史组 | 综合改革 |
北京 | / | / | 648 |
天津 | / | / | 687 |
河北 | / | 638 | / |
山西 | 625 | / | / |
辽宁 | / | 648 | / |
黑龙江 | 634 | / | / |
上海 | / | / | 570 |
江苏 | / | 614 | / |
安徽 | 644 | / | / |
江西 | 644 | / | / |
湖北 | / | 638 | / |
广东 | / | 627 | / |
四川 | 620 | / | / |
云南 | 653 | / | / |
陕西 | 633 | / | / |
吉林 | 612 | / | / |
浙江 | / | / | 671 |
福建 | / | 621 | / |
山东 | / | / | 641 |
河南 | 646 | / | / |
湖南 | / | 623 | / |
重庆 | / | 644 | / |
北京师范大学
省市 | 理科组 | 文科组 |
安徽 | / | 630 |
北京 | 641 | 647 |
福建 | 631 | 619 |
广东 | 643 | 624 |
广西 | 604 | 632 |
河北 | / | 634 |
河南 | 630 | 639 |
黑龙江 | 610 | / |
湖北 | 629 | / |
湖南 | 640 | / |
吉林 | 614 | 601 |
江西 | 630 | / |
辽宁 | 656 | / |
山东 | 634 | 629 |
山西 | 615 | 613 |
四川 | 632 | 617 |
天津 | / | 672 |
新疆 | 577 | / |
云南 | 639 | 645 |
浙江 | 667 | 660 |
重庆 | 638 | 639 |
宁夏 | / | / |
陕西 | / | / |
天津大学
省市 | 工程力学 | 生物科学 | 数学与应用数学 | 应用化学 | 应用物理学 |
北京 | 83.49 | 83.49 | 83.62 | 84.98 | / |
安徽 | / | 85.11 | 83.15 | 83.37 | 83.13 |
天津 | 88.95 | 85.89 | 89.61 | 88.38 | 89.93 |
福建 | 81.72 | 80.32 | 82.71 | 83.7 | 83.89 |
河北 | / | 84.55 | 85.17 | 87.05 | 85.66 |
江西 | 82.36 | / | / | 82.1 | 82.51 |
辽宁 | 85.08 | 84.27 | 86.28 | 87.49 | / |
山东 | 83.04 | 82.29 | 84.53 | / | 84.66 |
上海 | / | / | 83.45 | 81.17 | 81.73 |
河南 | 84.09 | 83.28 | 85.04 | 85.11 | 84.78 |
江苏 | 80.77 | 79.71 | 81.53 | 80.18 | 80.07 |
湖南 | 80.43 | / | 82.36 | / | 79.45 |
浙江 | 84.85 | 74.36 | 84.25 | 87.49 | 84.52 |
重庆 | 84.49 | / | / | 84.97 | 85.59 |
四川 | / | / | 84.25 | / | 82.81 |
甘肃 | 78.12 | / | / | / | 82.15 |
西安交通大学
省市 | 工程力学 | 核工程与核技术 | 生物技术 | 数学类 | 物理学类 | 哲学 |
安徽 | 608 | 595 | 566 | 634 | 605 | / |
北京 | / | 540 | / | 638 | 629 | / |
福建 | / | 616 | / | 627 | 615 | / |
甘肃 | / | / | / | 620 | 605 | / |
广东 | 630 | 599 | / | 632 | 617 | / |
广西 | / | / | / | / | 585 | / |
贵州 | / | / | / | 560 | / | / |
海南 | / | / | 671 | / | / | / |
河北 | 628 | 605 | 626 | 635 | 629 | 613 |
河南 | 639 | / | 645 | 647 | 638 | 607 |
黑龙江 | / | / | / | 601 | 589 | / |
湖北 | 610 | 570 | 589 | 625 | 554 | / |
湖南 | 609 | / | 603 | 616 | 591 | 556 |
吉林 | / | / | / | 594 | 595 | / |
江苏 | 608 | 541 | 591 | 602 | 599 | / |
江西 | / | 592 | / | 609 | 603 | / |
辽宁 | / | / | 515 | 647 | 632 | / |
内蒙古 | / | / | 592 | / | / | / |
宁夏 | / | / | 537 | / | / | / |
青海 | / | / | 531 | / | / | / |
山东 | 615 | 611 | 616 | 629 | 613 | 531 |
山西 | 616 | / | 617 | 614 | 599 | 581 |
陕西 | 618 | 609 | 605 | 631 | 616 | 606 |
上海 | / | 548 | / | 543 | 547 | / |
四川 | / | 628 | / | 647 | 640 | / |
天津 | / | / | 627 | / | 649 | / |
西藏 | / | / | / | / | / | 550 |
新疆 | / | / | 568 | / | / | / |
云南 | / | / | 610 | / | / | / |
浙江 | 644 | 620 | 592 | 647 | 637 | / |
重庆 | / | 616 | / | 642 | 639 | / |
吉林大学
省市 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 古文字学 |
北京 | 574 | / | 573 | / |
河北 | 617 | 613 | / | 604 |
辽宁 | 615 | 612 | 605 | 626 |
吉林 | 595 | 595 | 606 | 569 |
黑龙江 | 583 | / | 588 | 605 |
山东 | 584 | 588 | 609 | 580 |
河南 | 628 | 634 | / | 616 |
安徽 | 598 | 600 | 603 | 613 |
江西 | / | / | / | / |
湖南 | 602 | 586 | 590 | / |
浙江 | / | / | 651 | / |
湖北 | / | / | 596 | / |
山东大学
省市 | 汉语言文学 | 物理学 | 化学 | 历史学 | 生物医学科学 | 数学与应用数学 | 哲学 | 生物科学 |
北京 | / | 563 | 566 | / | 614 | 582 | / | |
天津 | / | 632 | / | / | / | 668 | / | 630 |
河北 | 614 | 620 | 611 | 624 | 617 | 638 | 611 | 612 |
山西 | 595 | 595 | 581 | / | 584 | 597 | 593 | 577 |
内蒙古 | / | / | / | 606 | / | / | 588 | / |
辽宁 | / | 621 | 591 | / | / | 645 | / | 606 |
吉林 | / | 556 | 535 | 574 | / | 587 | 593 | / |
黑龙江 | / | 551 | 541 | / | / | 614 | / | 543 |
上海 | / | / | / | 551 | / | / | / | / |
江苏 | 590 | 602 | 595 | / | 586 | 614 | 586 | 595 |
浙江 | / | 639 | / | 642 | / | 643 | 639 | 642 |
安徽 | / | 605 | 603 | 628 | / | 625 | 612 | 597 |
福建 | / | 601 | 593 | 596 | / | 610 | 607 | 602 |
江西 | / | 581 | 571 | / | / | 612 | / | 574 |
山东 | 607 | 618 | 614 | 608 | 620 | 626 | 611 | 614 |
河南 | 608 | 626 | 611 | 617 | 607 | 638 | 611 | 609 |
湖北 | / | 570 | / | 609 | / | 614 | 609 | 572 |
湖南 | / | / | 581 | 588 | / | 619 | 579 | 578 |
广东 | / | 601 | 595 | 607 | 589 | 627 | 600 | 591 |
广西 | 580 | / | 551 | 587 | / | 606 | / | / |
重庆 | / | / | 587 | / | / | 633 | / | 591 |
四川 | / | 610 | / | 597 | / | 624 | 594 | 573 |
贵州 | / | / | 506 | / | / | 581 | / | 535 |
云南 | 616 | / | / | 616 | / | / | 618 | / |
陕西 | / | 551 | / | / | / | 604 | / | 549 |
甘肃 | / | / | 544 | 588 | / | 581 | 580 | / |
青海 | / | / | / | / | / | / | / | / |
宁夏 | / | / | / | / | / | 542 | / | 486 |
国防科技大学
省市 | 入围线 |
湖南 | 624 |
江西 | 609 |
四川 | 624 |
辽宁 | 633 |
贵州 | 571 |
山东 | 622 |
河南 | 627 |
中山大学
省市 | 汉语言文学-古文字学 | 历史学 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 生态学 | 基础 | 理论与应用力学 |
北京 | / | / | 568 | / | / | / | / | / | / | / |
天津 | / | / | / | / | / | / | / | / | 630 | / |
河北 | / | / | / | / | / | / | 600 | / | / | 606 |
山西 | / | / | / | 598 | / | / | / | / | 603 | / |
内蒙古 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 503 |
辽宁 | / | 623 | / | / | / | / | / | / | / | / |
吉林 | / | / | / | / | 545 | / | / | / | / | / |
黑龙江 | / | / | / | 577 | / | / | / | / | / | / |
上海 | / | / | / | / | / | / | 547 | / | / | / |
江苏 | / | / | / | / | / | / | / | 569 | / | / |
浙江 | / | / | 633 | / | / | / | / | / | / | / |
安徽 | 606 | / | / | 614 | / | / | / | / | / | / |
福建 | / | / | / | 633 | / | 620 | / | / | / | / |
江西 | / | / | / | / | 621 | / | / | / | 620 | / |
山东 | 567 | / | / | / | / | 592 | / | / | / | / |
河南 | / | / | 627 | / | 625 | / | / | / | / | / |
湖北 | / | / | / | / | 617 | 597 | / | / | / | / |
湖南 | / | / | / | / | / | / | / | 615 | / | 616 |
广东 | / | 635 | / | 649 | / | 631 | / | / | 641 | 638 |
广西 | / | / | / | / | 609 | / | / | 586 | / | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | 713 | / | / |
重庆 | / | / | / | / | / | 587 | 637 | / | / | / |
四川 | / | / | / | / | 632 | / | / | / | / | 586 |
贵州 | / | / | / | 585 | / | / | / | 568 | / | / |
云南 | 613 | / | / | / | / | / | 628 | / | / | / |
陕西 | / | 608 | / | / | / | / | / | / | / | / |
甘肃 | / | / | / | / | / | 550 | / | / | / | / |
青海 | / | / | / | / | / | / | / | / | 526 | / |
宁夏 | / | / | / | / | / | / | 491 | / | / | / |
南开大学
省市 | 化学 | 历史学 | 生物科学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 哲学 |
北京 | / | 621 | 610 | / | / | / |
天津 | 671 | 671 | 662 | 680 | 656 | 660 |
福建 | / | / | / | 624 | 554 | / |
江西 | 580 | / | / | / | / | / |
山东 | / | 624 | / | 638 | 625 | 616 |
河北 | 634 | / | 634 | 645 | / | 618 |
河南 | 630 | 629 | 615 | 647 | 627 | / |
山西 | 588 | / | / | / | 591 | 604 |
湖北 | / | 610 | 611 | / | 591 | / |
辽宁 | / | / | / | 655 | 621 | 622 |
湖南 | / | / | / | 609 | 538 | / |
吉林 | 576 | / | / | 607 | / | / |
广东 | 608 | / | / | 616 | 564 | / |
江苏 | / | 592 | 588 | 593 | 596/538(破格) | / |
重庆 | 620 | / | 590 | / | 567 | / |
浙江 | / | 650 | 639 | / | / | 645 |
四川 | 619 | / | / | 641 | / | 567 |
陕西 | 616 | 614 | / | 0 | / | / |
安徽 | 604 | / | / | 621 | 586 | / |
甘肃 | / | / | / | / | 562 | / |
黑龙江 | / | / | 550 | / | / | / |
上海 | / | / | / | 527 | / | / |
新疆 | / | / | / | / | / | / |
哈尔滨工业大学
省市 | 数学类 | 应用物理学 | 核工程与核技术 | 工程力学 |
安徽 | 632 | 619.127 | / | 642 |
北京 | 620 | 629 | 568 | / |
甘肃 | 594 | / | 568 | / |
广东 | 626 | / | 597 | / |
广西 | 610 | 592 | / | / |
贵州 | 569 | 584 | / | / |
海南 | 667 | 671 | / | / |
河北 | 634.125 | 640. 130118 | / | 633 |
河南 | 646 | 635 | 622 | 642 |
黑龙江 | 611 | 591. 123 | 617 | 607 |
湖北 | 636 | 625.127 | / | 626 |
湖南 | 610 | 604 | 536 | 596.12 |
吉林 | 603 | 572 | 589 | 600 |
江苏 | 617 | 606 | / | 597 |
江西 | 628 | 610 | / | / |
辽宁 | 648 | 641 | / | 646 |
内蒙古 | 618 | 614 | / | 599 |
山西 | / | / | / | / |
陕西 | / | / | / | / |
宁夏 | 532 | / | / | 537 |
青海 | 517 | / | / | 538 |
山东 | 625.124 | 617 | / | 640 |
山西 | 597 | 619 | / | 622 |
陕西 | 596 | 603 | / | 612 |
上海 | 553 | 534 | / | / |
四川 | 659 | 651.141 | 616 | 657 |
天津 | 659 | 663 | / | / |
新疆 | 593 | / | 571 | / |
云南 | 619.132 | 613 | / | 634 |
湖南 | 610 | 604 | 536 | 596.12 |
浙江 | 651 | 637.129 | / | 644 |
重庆 | 665 | 644 | / | 641.128 |
福建 | 620.12 | 638 | / | / |
北京航空航天大学
省市 | 数学与应用数学 | 信息与计算科学 | 应用物理学 | 化学 | 工程力学 |
北京 | 666.4 | 680.2 | 682.6 | 623.4 | 687.8 |
天津 | 701.4 | / | 725 | / | 724.6 |
河北 | 664.8 | 680.6 | 698.2 | 625.4 | 680 |
山西 | / | / | 702 | 648.8 | / |
内蒙古 | / | / | / | 656.8 | 703.7 |
辽宁 | 676.4 | / | 681.8 | / | 697.8 |
吉林 | 647.8 | / | 672.2 | / | / |
黑龙江 | / | / | / | 665 | 681.6 |
上海 | / | 584.4 | 590.2 | / | / |
江苏 | / | 625.2 | / | / | 645 |
浙江 | / | 672 | / | / | 683.2 |
安徽 | 670.4 | / | 716.8 | 672.4 | / |
福建 | 624.6 | / | / | / | 660.2 |
江西 | / | / | / | 651.8 | 682.8 |
山东 | / | 669.4 | 696.4 | 655 | / |
河南 | / | 686 | / | 676.2 | 724.6 |
湖北 | 675 | 680 | / | 631.8 | 701 |
湖南 | 676.4 | 664.6 | / | 625.4 | 680.8 |
广东 | 656 | / | 689.2 | 644.6 | / |
广西 | / | / | 673.8 | / | / |
海南 | / | / | 1562.6 | / | / |
重庆 | 667.8 | / | / | / | 675 |
四川 | / | 687.6 | 737.2 | / | 730.4 |
贵州 | 627.2 | / | / | / | / |
云南 | / | / | / | 673 | / |
陕西 | 671.8 | / | / | 656.4 | 711 |
甘肃 | 625.6 | / | / | / | / |
青海 | / | / | / | / | / |
宁夏 | 657.2 | / | / | / | / |
新疆 | / | / | 672.8 | / | / |
四川大学
省市 | 汉语言文学(古文字方向) | 历史类 | 哲学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 工程力学 | 生物科学 | 基础医学 |
安徽 | 606 | 634 | / | / | / | 592 | / | / | / |
北京 | 592 | 596 | / | / | / | / | / | / | / |
福建 | / | / | 583 | 615 | 568 | / | / | / | / |
甘肃 | / | / | / | / | / | / | 561 | / | 586 |
广东 | 591 | / | / | / | 604 | / | / | 586 | / |
广西 | / | / | 597 | / | / | 577 | 548 | / | 587 |
贵州 | / | 624 | 604 | / | / | 575 | 562 | / | / |
河北 | / | / | / | 613 | / | / | 564 | 606 | / |
河南 | 612 | 624 | / | 630 | / | 618 | / | 629 | / |
湖北 | 610 | / | / | / | 603 | 584 | 584 | 605 | / |
海南 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
湖南 | 571 | 603 | 577 | / | 593 | / | / | / | 614 |
吉林 | / | / | 562 | / | / | / | / | / | / |
江苏 | / | / | 581 | 587 | 589 | / | / | / | 599 |
江西 | / | 615 | / | 584 | / | 602 | / | / | / |
辽宁 | / | / | / | 634 | / | / | / | / | 605 |
山东 | / | 607 | / | 598 | / | / | / | 613 | 608 |
山西 | / | / | / | / | 595 | / | 566 | / | / |
陕西 | 558 | 606 | 591 | / | / | / | 590 | / | / |
上海 | 542 | / | / | / | / | / | / | 533 | / |
四川 | 594 | 612 | 589 | 648 | 631 | 621 | 606 | 632 | 635 |
天津 | / | / | 642 | / | / | / | / | / | / |
西藏 | 574 | / | / | / | / | / | / | / | / |
云南 | / | / | / | 623 | 609 | 600 | / | / | 635 |
浙江 | / | / | 643 | / | 632 | / | / | 637 | 619 |
青海 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
重庆 | 613 | 626 | / | 650 | / | 637 | 628 | 629 | 647 |
同济大学
省市 | 专业组1 | 应用物理学 |
北京 | 611 | — |
天津 | 688 | — |
河北 | 617 | — |
山西 | 631 | — |
辽宁 | 659 | 651 |
吉林 | 617 | — |
黑龙江 | 642 | 600 |
上海 | 555 | 552 |
江苏 | 582 | 614 |
浙江 | 651 | — |
安徽 | 660 | 648 |
福建 | 622 | — |
江西 | 651 | 633 |
山东 | 617 | — |
河雨 | 671 | 664 |
湖北 | 617 | — |
湖雨 | 626 | 606 |
广西 | 637 | 673 |
海雨 | 716 | — |
重厌 | 666 | 640 |
四川 | 665 | 652 |
贵州 | 574 | 605 |
云雨 | 653 | 679 |
西藏 | — | 588 |
陝西 | 609 | — |
甘肃 | — | 603 |
新疆 | — | 589 |
厦门大学
省份 | 科类 | 专业 | 入围分数线 |
北京 | 综合改革 | 历史学 | 602 |
北京 | 综合改革 | 化学类 | 607 |
天津 | 综合改革 | 历史学 | 661 |
河北 | 物理类 | 哲学 | 609 |
河北 | 物理类 | 数学类 | 634 |
河北 | 物理类 | 物理学 | 613 |
河北 | 物理类 | 化学类 | 624 |
山西 | 理工 | 数学类 | 601 |
山西 | 理工 | 物理学 | 602 |
辽宁 | 历史类 | 历史学 | 624 |
辽宁 | 物理类 | 数学类 | 646 |
辽宁 | 物理类 | 物理学 | 620 |
辽宁 | 物理类 | 化学类 | 635 |
黑龙江 | 理工 | 数学类 | 585 |
黑龙江 | 理工 | 物理学 | 526 |
黑龙江 | 文史 | 哲学 | 604 |
上海 | 综合改革 | 哲学 | 一志愿546,二志愿538 |
上海 | 综合改革 | 历史学 | 548 |
江苏 | 历史类 | 哲学 | 591 |
江苏 | 历史类 | 历史学 | 595(语文+数学:221) |
江苏 | 物理类 | 数学类 | 613 |
江苏 | 物理类 | 化学类 | 598 |
江苏 | 物理类 | 生物科学类 | 598 |
浙江 | 综合改革 | 历史学 | 645(语文+数学:238 |
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 635(语文+数学:239) |
浙江 | 综合改革 | 化学类 | 一志愿633,二志愿630 |
安徽 | 理工 | 哲学 | 575 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 611 |
安徽 | 理工 | 物理学 | 616 |
安徽 | 理工 | 化学类 | 618 |
安徽 | 理工 | 生物科学类 | 619 |
福建 | 历史类 | 哲学 | 607 |
福建 | 历史类 | 历史学 | 604(语文+数学:222) |
福建 | 物理类 | 哲学 | 620 |
福建 | 物理类 | 历史学 | 一志愿571,二志愿618 |
福建 | 物理类 | 数学类 | 620(语文+数学:245) |
福建 | 物理类 | 物理学 | 618(语文+数学:236) |
福建 | 物理类 | 化学类 | 630 |
福建 | 物理类 | 化学类 | 530(破格) |
