2023兰州大学最低多少分能录取_兰大高考录取分数线
在高等教育方面,兰州虽说无法和北京、上海等地一样优渥,但是在西北地区也算是比较突出的,拥有以兰州大学为首的一批实力较强的高等院校。那么,2023兰州大学最低多少分能录取呢?
内容导航兰州大学简介2023甘肃一本大学一览表2022年兰州大学在各省录取分数及位次2023甘肃什么大学最好2023兰州大学最低多少分能录取兰州大学口碑评价兰州大学简介兰州大学是中华人民共和国教育部直属的综合性全国重点大学,是一所世界一流大学A类建设高校是国家“985工程”和“211工程”重点建设高校,全国首批具有学士、硕士、博士学位授予权和首批建立博士后科研流动站的高校,为中俄综合性大学联盟。
兰州大学创建于1909年,办学历史长达上百年,兰州大学的前身是清末新政期间设立的甘肃法政学堂,在1946年定名为国立兰州大学,2002年和2004年,原甘肃省草原生态研究所、兰州医学院先后并入兰州大学。
自创建以来学校按照“兴文、厚理、拓工、精农、强医”的学科发展思路,着力构建门类齐全、结构合理、特色鲜明的学科体系,为国家培养了一批又一批的专业技术人才。
学校师资力量雄厚,现有专、兼职教学科研人员2790人,其中,教授、研究员1112人,副教授、副研究员788人,有两院院士21人,有5个国家级教学团队,两院院士高达18人,国家级教学名师4名分别为王乃昂、周又和、王希隆、包国宪等。
学校下设33个学院,开办103个本科专业,涵盖了12个学科门类,现有47个硕士学位授权一级学科,25个博士学位授权一级学科,21个硕士专业学位授权类型,1个博士专业学位授权类型,其中有8个国家重点学科,2个国家重点培育学科。化学、大气科学、生态学、草学4个学科入选世界一流学科建设名单;化学、物理学、材料科学、地球科学、植物学与动物学、数学、工程学、生物学与生物化学、环境和生态学、临床医学、药理学与毒物学、农业科学以及社会科学总论等13个学科进入ESI全球前1%,化学学科更是进入ESI全球前1‰,是兰州大学的重点学科和专业。
2023甘肃一本大学一览表2023甘肃一本大学有:兰州大学、西北师范大学、兰州交通大学、兰州理工大学等。
序号 | 名称 | 985 | 211 | 办学层次 |
1 | 兰州大学 | 是 | 是 | 一本 |
2 | 西北师范大学 | 否 | 否 | 一本 |
3 | 兰州交通大学 | 否 | 否 | 一本 |
4 | 兰州理工大学 | 否 | 否 | 一本 |
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 621/5887 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 615/6652 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 614/6780 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 613/6912 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 650/4913 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 649/5070 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 647/5404 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/11399 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 590/14004 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 604/1755 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550/12922 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564/1292 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11816 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1351 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/7042 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 535/8722 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549/1073 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 548/7427 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 542/8557 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 532/10720 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/11255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/12732 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2426 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2717 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2889 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16678 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 605/9487 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/10696 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/15433 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1846 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/6289 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 605/7475 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 602/8240 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 586/12609 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/1514 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 594/1585 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1781 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/8574 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8870 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 584/1589 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 595/18060 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29948 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 602/14255 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收费专业 | 589/21800 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 医护类 | 564/43252 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2097 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11128 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/12544 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/12915 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/14853 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 579/15251 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2891 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 594/10276 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 597/9357 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 588/12471 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/2130 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/2327 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/2419 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12780 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 610/15616 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16405 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16622 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/17314 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 606/17561 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/19051 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/20895 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/20058 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/3016 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 585/3428 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/3590 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/3762 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3816 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/3927 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4033 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 581/4064 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 567/10143 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 551/14206 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 567/10143 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 598/1548 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 586/9103 | 411 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 民族班 | 575/11982 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 582/1759 | 415 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 民族班 | 578/2044 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 607/15134 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/2956 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 581/4447 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 564/6989 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561/7570 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 574/5302 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 护理学类 | 529/15165 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615/1292 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 617/1172 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 护理学类 | 605/1931 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 565/18167 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 630/1650 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 625/2148 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 609/4160 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/11100 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 534/18774 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 564/1847 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/4209 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 518/9165 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 中外合作办学 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 民族班 | 519/8969 | 442 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 护理学 | 481/18712 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/1242 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 民族班 | 526/2150 | 485 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 护理学 | 522/2501 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 481/2223 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 474/2522 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 330/17422 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 505/629 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 民族班 | 524/365 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 524/1778 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 492/3599 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 509/2520 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 545/580 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 民族班 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 护理学 | 453/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 506/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 护理学 | 480/- | 443 |
1、兰州大学,办学层次为世界高水平大学。兰大是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,中央直管副部级建制,由国家国防科技工业局与教育部共建,国家双一流世界一流大学建设高校A类,国家985工程、211工程重点建设高校。
2、西北师范大学,办学层次为中国高水平大学。西北师大是甘肃省人民政府和教育部共建的重点大学,为国家重点支持的西部地区十四所大学之一。其前身之一为国立北平师范大学,发端于京师大学堂师范馆,即与今北师大是同源。
3、兰州交通大学,办学层次为区域一流大学。兰交大的历史可追溯至山海关北洋铁路官学堂、北京铁路管理传习所。于1958年由唐山铁道学院(现西南交通大学)、北京铁道学院(现北京交通大学)的主干系科成建制迁兰组建而成。
2023兰州大学最低多少分能录取2023兰州大学录取分数线还未公布,根据2022年兰州大学在各省录取分数及位次可知:对于河北考生来说,历史类本科批的最低录取分数线为604分,所对应的最低位次为1755位;对于江苏考生来说,历史类本科批的最低录取分数线为581分,所对应的最低位次为3226位;对于河南考生来说,文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为2097位。以下是2022年兰州大学在各省录取分数及位次,以供参考:
兰州大学口碑评价1、在西北的大学里边,兰州大学属于综合性大学,校风和学习气氛很好,文化底蕴浓厚,文学院和新闻院专业就业率很高,就业单位还可以。而且教授们都很厉害。
2、兰州大学位于甘肃省兰州市城关区,地处大西北,所以相对冷门,但是实力不俗,作为甘肃唯一一个985211,有很强的教学实力。学校基础设施还可以,寝室四人寝,但是上下铺居多。学校的学习氛围还可以。
3、整体来说学校很不错,本科教学很不错,校区位于榆中县,从本部到榆中校区有专门校车接送本科三年在榆中校区,离市区一小时路程,校车直达,很方便。气候比较干燥,作为西北汉子,我们都是本着以不变应万变的态度,早起穿什么,一天都懒得再换。
4、兰州大学有很强的师资能力和很好的教学环境,适合搞研究,学习氛围浓厚。学生们有自己的思想,大多头脑活跃,自由女神像特别给力。老师为人师表,功底扎实,会循序渐进的培养和训练学生的科研能力,专业类书籍和资料丰富,但自己要善于利用和寻找对自己得研究有用的资源,包括身边老师和同学,学术水平都很高。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/137536.html
相邻文章