清华大学2022年在湖北历史类的投档分数线为659,物理类投档分数线为658。2022年北京大学在湖北历史类投档分数线为642,物理类投档分数线为655。2023年高考还未开始,下面整理了历年各高校在湖北的投档分数线,供2023年的高考生参考。
各大学在湖北的本科批次投档分数线(一)各高校在湖北的历史类最低分数线:
2022年上海交通大学历史类最低分是637,复旦大学历史类最低分是637。
首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | |
清华大学第01组 | 历史 | 不限 | 659 |
清华大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 639 |
北京大学第02组 | 历史 | 不限 | 645 |
北京大学第02组 | 历史 | 不限 | - |
北京大学第03组(国家专项) | 历史 | 不限 | 642 |
北京大学医学部第01组 | 历史 | 不限 | 643 |
复旦大学第01组 | 历史 | 不限 | 643 |
复旦大学第02组 | 历史 | 不限 | 637 |
上海交通大学第01组 | 历史 | 不限 | 637 |
北京航空航天大学第02组 | 历史 | 不限 | 606 |
北京理工大学第01组 | 历史 | 不限 | 598 |
北京师范大学第01组(公费师范) | 历史 | 不限 | - |
北京师范大学第03组 | 历史 | 不限 | 620 |
北京师范大学第04组 | 历史 | 不限 | 606 |
北京师范大学第05组(国家专项) | 历史 | 不限 | 616 |
北京邮电大学第01组 | 历史 | 不限 | 583 |
哈尔滨工业大学(深圳)第01组 | 历史 | 不限 | 604 |
华东师范大学第01组(优师专项) | 历史 | 不限 | - |
华东师范大学第07组 | 历史 | 不限 | 608 |
华中科技大学第02组 | 历史 | 不限 | 600 |
南京大学第01组 | 历史 | 不限 | 628 |
南京大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 628 |
南开大学第01组 | 历史 | 不限 | 608 |
南开大学第02组(国家专项) | 历史 | 不限 | 601 |
厦门大学第01组 | 历史 | 不限 | 607 |
厦门大学第02组 | 历史 | 不限 | 610 |
厦门大学第03组 | 历史 | 不限 | 575 |
厦门大学第04组(国家专项) | 历史 | 不限 | 603 |
山东大学第01组 | 历史 | 不限 | 597 |
山东大学第02组 | 历史 | 思想政治 | 597 |
山东大学第11组(护理学) | 历史 | 不限 | - |
(二)各高校在湖北的物理类最低分数线:
2022年上海交通大学物理类投档分数线是637,复旦大学物理类投档分数线是641。
首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | |
清华大学第03组 | 物理 | 不限 | 676 |
清华大学第04组 | 物理 | 不限 | 680 |
清华大学第04组(国家专项) | 物理 | 不限 | 661 |
清华大学第05组 | 物理 | 不限 | 671 |
清华大学第06组 | 物理 | 化学 | 676 |
清华大学第07组(国家专项) | 物理 | 化学 | 658 |
清华大学第08组 | 物理 | 化学 | 681 |
北京大学第04组 | 物理 | 不限 | 678 |
北京大学第05组(国家专项) | 物理 | 不限 | 657 |
北京大学第06组(国家专项) | 物理 | 化学 | 655 |
北京大学医学部第02组 | 物理 | 不限 | 660 |
北京大学医学部第03组 | 物理 | 化学 | 663 |
北京大学医学部第04组 | 物理 | 化学 | 662 |
复旦大学第03组 | 物理 | 不限 | 673 |
复旦大学第04组 | 物理 | 不限 | 672 |
复旦大学第05组 | 物理 | 不限 | 669 |
复旦大学第06组 | 物理 | 不限 | 664 |
复旦大学第07组(国家专项) | 物理 | 不限 | 644 |
复旦大学第08组 | 物理 | 化学 | 667 |
复旦大学第09组(国家专项) | 物理 | 化学 | 641 |
复旦大学医学院第01组 | 物理 | 化学/生物 | 663 |
复旦大学医学院第02组 | 物理 | 化学/生物 | 649 |
复旦大学医学院第03组(国家专项) | 物理 | 化学/生物 | 626 |
上海交通大学第02组 | 物理 | 不限 | 675 |
上海交通大学第03组 | 物理 | 不限 | 664 |
上海交通大学第04组 | 物理 | 不限 | 650 |
上海交通大学第05组(国家专项) | 物理 | 不限 | 650 |
上海交通大学第06组(国家专项) | 物理 | 化学 | 637 |
上海交通大学医学院第01组 | 物理 | 化学 | 662 |
上海交通大学医学院第02组 | 物理 | 化学 | 628 |
上海交通大学医学院第02组(国家专项) | 物理 | 化学 | 644 |
北京航空航天大学第03组 | 物理 | 不限 | 640 |
北京航空航天大学第04组(国家专项) | 物理 | 不限 | 619 |
北京航空航天大学第05组(民族班) | 物理 | 不限 | 616 |
特别提醒:各大学在湖北的投档分数线并不完整,因为本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多的相关信息,小伙伴们可以下载《考百分》APP,软件包含教育部公布的所有大学的信息和1800多种本专科专业信息。
各大学在湖北的本科批次投档分数线(一)专科院校在湖北的历史类最低分数线:
2022年北京电子科技职业学院历史类最低分是430,北京社会管理职业学院历史类最低分是413。
首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | |
北京电子科技职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 430 |
北京社会管理职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 413 |
鄂州职业大学第04组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 431 |
鄂州职业大学第04组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 431 |
广东科学技术职业学院第01组 | 历史 | 不限 | 426 |
广东轻工职业技术学院第02组 | 历史 | 不限 | 418 |
广西建设职业技术学院第01组 | 历史 | 不限 | 412 |
桂林航天工业学院第03组 | 历史 | 不限 | 420 |
桂林理工大学第07组 | 历史 | 不限 | 415 |
汉江师范学院第07组 | 历史 | 不限 | 426 |
湖北城市建设职业技术学院第03组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 427 |
湖北恩施学院第12组(村医计划) | 历史 | 不限 | 420 |
湖北工程职业学院第03组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 432 |
湖北工业职业技术学院第03组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 431 |
湖北工业职业技术学院第03组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 427 |
湖北三峡职业技术学院第06组 | 历史 | 不限 | 418 |
湖北生态工程职业技术学院第03组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 427 |
湖北生物科技职业学院第02组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 428 |
湖北水利水电职业技术学院第02组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 430 |
湖北职业技术学院第04组 | 历史 | 不限 | 388 |
湖北职业技术学院第04组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 433 |
湖北职业技术学院第05组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 426 |
湖南大众传媒职业技术学院第01组 | 历史 | 不限 | 416 |
湖南铁道职业技术学院第01组 | 历史 | 不限 | 417 |
湖南铁道职业技术学院第02组 | 历史 | 不限 | 410 |
黄冈职业技术学院第04组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 432 |
黄冈职业技术学院第05组(高职联办本科) | 历史 | 不限 | 429 |
(二)专科院校在湖北的物理类最低分数线:
2022年北京电子科技职业学院物理类投档分数线是392,鄂州职业大学物理类投档分数线是404。
首选科目 | 选科要求 | 2022年最低分 | |
北京电子科技职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 392 |
鄂州职业大学第08组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 404 |
鄂州职业大学第09组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 405 |
广东科学技术职业学院第02组 | 物理 | 不限 | 394 |
广东轻工职业技术学院第03组 | 物理 | 不限 | 409 |
广东轻工职业技术学院第04组 | 物理 | 不限 | 407 |
广东轻工职业技术学院第05组 | 物理 | 不限 | 403 |
桂林理工大学第09组 | 物理 | 不限 | 394 |
汉江师范学院第08组 | 物理 | 不限 | 396 |
湖北城市建设职业技术学院第06组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 404 |
湖北恩施学院第14组(村医计划) | 物理 | 不限 | 391 |
湖北工程职业学院第06组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 407 |
湖北工业职业技术学院第06组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 403 |
湖北工业职业技术学院第07组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 407 |
湖北三峡职业技术学院第17组 | 物理 | 不限 | 384 |
湖北生态工程职业技术学院第06组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 402 |
湖北生物科技职业学院第04组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 403 |
湖北水利水电职业技术学院第03组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 407 |
湖北职业技术学院第10组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 408 |
湖北职业技术学院第11组 | 物理 | 不限 | 382 |
湖北职业技术学院第11组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 404 |
湖北职业技术学院第12组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 426 |
华北理工大学第14组 | 物理 | 不限 | 413 |
黄冈职业技术学院第09组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 408 |
黄冈职业技术学院第10组(高职联办本科) | 物理 | 不限 | 404 |
吉首大学第09组 | 物理 | 不限 | 413 |
荆楚理工学院第16组 | 物理 | 不限 | 389 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/138184.html
相邻文章