郑州大学重点王牌专业一览表_郑大比较好的专业
作为一所规模较大的大学,郑大虽然缺乏拔尖学科,但获评学科数量在排名相近的大学中还是比较多的,郑大共有43个学科获评。以下是关于郑州大学重点王牌专业一览表的相关内容,供大家参考!
内容导航郑州大学怎么样郑州大学简介郑州大学重点王牌专业一览表郑州大学开设专业一览表郑州大学是211还是5郑州大学怎么样郑州大学是一所比较厉害的大学,学校在世界大学中排名第385~1000名,在国内大学中排名33~53名。由此可见,郑州大学在全国的知名度与含金量都很高,属于顶尖的本科学校。
此外,郑州大学还拥有13个全球顶尖的学科,化学、临床医学、药理学与毒物学、分子生物与遗传学、神经科学与行为、免疫学、材料科学、生物与生化、物理学、工程科学、一般社会科学、环境/生态学、计算机科学这些学科都进入了ESI排名全球前1%的学科领域。新闻学、水利水电工程、法学、化学、化学工程与工艺、历史学、材料科学与工程、物理学、行政管理、预防医学、通信工程、旅游管理、工程力学、金融学这14个专业被教育部评为了国家级特色专业。
综上来看,无论是在综合实力还是王牌专业方面,郑州大学都是一所很厉害、很牛的好学校,非常值得河南省郑州市乃至全国各地的高三考生报考。
郑州大学简介郑州大学(Zhengzhou University),简称“郑大”,位于郑州市,是教育部与河南省人民政府合建高校;是世界一流大学建设高校,国家“211工程”、“一省一校”重点建设高校,入选国家“2011计划”、“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、卓越工程师教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、卓越医生教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、全国首批高校国家知识产权信息服务中心、全国首批深化创新创业教育改革示范高校,为丝绸之路大学联盟、“一带一路“航天创新联盟、南亚东南亚大学联盟、中俄医科高校联盟成员,是河南省重点支持建设的世界一流综合性研究型大学。
原郑州大学创建于1956年,是新中国成立后国家创办的第一所综合性大学,原郑州师范学院于1961年并入,黄河大学于1991年并入;郑州大学医科教育源于1928年的国立第五中山大学,1952年河南医学院独立建院,1984年更名河南医科大学;郑州工业大学成立于1963年,原化工部直属重点院校。2000年7月,原郑州大学、郑州工业大学、河南医科大学合并组建为新郑州大学。
郑州大学重点王牌专业一览表郑州大学比较好的王牌重点特色专业一览表 | ||||
序号 | 专业名称 | 重点类型 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|---|
1 | 水利水电工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 水利类 | 本科 |
2 | 化学工程与工艺 | 国家级特色专业+重点学科 | 化工与制药类 | 本科 |
3 | 材料科学与工程 | 国家级特色专业+重点学科 | 材料类 | 本科 |
4 | 行政管理 | 国家级特色专业+重点学科 | 公共管理类 | 本科 |
5 | 物理学类 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
6 | 应用物理学 | 重点学科 | 物理学类 | 本科 |
7 | 土木工程 | 重点学科 | 土木类 | 本科 |
8 | 过程装备与控制工程 | 重点学科 | 机械类 | 本科 |
9 | 工程力学 | 国家级特色专业+重点学科 | 力学类 | 本科 |
10 | 安全工程 | 重点学科 | 安全科学与工程类 | 本科 |
11 | 金融学 | 国家级特色专业+重点学科 | 金融学类 | 本科 |
12 | 临床医学(七年制) | 重点学科 | 临床医学类 | 本科 |
13 | 临床医学(五年制) | 重点学科 | 临床医学类 | 本科 |
14 | 新闻学 | 国家级特色专业 | 新闻传播学类 | 本科 |
15 | 法学 | 国家级特色专业 | 法学类 | 本科 |
16 | 化学 | 国家级特色专业 | 化学类 | 本科 |
17 | 历史学 | 国家级特色专业 | 历史学类 | 本科 |
18 | 物理学 | 国家级特色专业 | 物理学类 | 本科 |
19 | 预防医学 | 国家级特色专业 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
20 | 旅游管理 | 国家级特色专业 | 旅游管理类 | 本科 |
21 | 通信工程 | 国家级特色专业 | 电子信息类 | 本科 |
郑
郑州大学开设专业一览表郑州大学开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 水利水电工程 | 水利类 | 本科 |
2 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
3 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
4 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
5 | 物理学类 | 物理学类 | 本科 |
6 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
7 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
8 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
9 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
10 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
11 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
12 | 临床医学(七年制) | 临床医学类 | 本科 |
13 | 临床医学(五年制) | 临床医学类 | 本科 |
14 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
15 | 舞蹈学 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
16 | 临床医学(“5+3”一体化) | 临床医学类 | 本科 |
17 | 临床医学(“5+3”一体化儿科学) | 临床医学类 | 本科 |
18 | 基础医学(国际化班) | 基础医学类 | 本科 |
19 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
20 | 法学 | 法学类 | 本科 |
21 | 化学 | 化学类 | 本科 |
22 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
23 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
24 | 金融数学 | 金融学类 | 本科 |
25 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
26 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
27 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
28 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
29 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
30 | 轨道交通信号与控制 | 自动化类 | 本科 |
31 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
32 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
33 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
34 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
35 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
36 | 水文与水资源工程 | 水利类 | 本科 |
37 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
38 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
39 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
40 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
41 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
42 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
43 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
44 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
45 | 艺术设计学 | 设计学类 | 本科 |
46 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
47 | 生物信息学 | 生物科学类 | 本科 |
48 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
49 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
50 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
51 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
52 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
53 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
54 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
55 | 公共事业管理 | 公共管理类 | 本科 |
56 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
57 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
58 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
59 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
60 | 德语 | 外国语言文学类 | 本科 |
61 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
62 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
63 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
64 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
65 | 绘画(中国画、油画、书法) | 美术学类 | 本科 |
66 | 雕塑 | 美术学类 | 本科 |
67 | 艺术设计学(平面设计) | 设计学类 | 本科 |
68 | 艺术设计学(动画设计方向) | 设计学类 | 本科 |
69 | 书法学 | 美术学类 | 本科 |
70 | 医学影像学 | 临床医学类 | 本科 |
71 | 预防医学 | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
72 | 预防医学(全科医学方向) | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
73 | 预防医学(卫生监督与卫生法学)(方向) | 公共卫生与预防医学类 | 本科 |
74 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
75 | 药学 | 药学类 | 本科 |
76 | 信息安全 | 计算机类 | 本科 |
77 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
78 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
79 | 酒店管理 | 旅游管理类 | 本科 |
80 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
81 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
82 | 会展经济与管理 | 旅游管理类 | 本科 |
83 | 视觉传达设计 | 设计学类 | 本科 |
84 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
85 | 音乐表演 | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
86 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
87 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
88 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
89 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
90 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
91 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
92 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
93 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
94 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
95 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
96 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
97 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
98 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
99 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
100 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
郑州大学不是985大学,郑州大学是211大学。需要注意的是,大学毕业证上只有本科和专科之分,教育部门并没有划分一本还是二本,郑州大学是几本仅为民间说法。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/138326.html
相邻文章