2023年河北高校分数位次排名是多少?2023年河北各大学最低分是多少?对于河北考生而言,每年高考最关注的问题依旧是各大学在河北省内的录取分数线及高考位次排名情况。那么本文小编便为大家带来2022年河北最低投档分数线及位次排名查询情况,包含各院校最低分,供2023年考生查阅!
想要了解河北更多院校的最低分数线及位次排名情况,可直接点击文章前后输入分数一栏,进入模拟志愿进行在线获取!模拟志愿还能够根据同学们的分数为大家推荐能上大学院校,让你的志愿填报之路一帆风顺!
一、河北高校分数位次查询表(本科)
1)首选历史科目类(部分)
省内本科大学收分最高的为东北大学秦皇岛分校,2022最低分597分,最低位次2445;
收分最低的大学为华北理工大学(少数民族预科班),2022最低分515分,最低位次25205。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
华北电力大学(保定) | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
燕山大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 559 | 9061 |
燕山大学 | 历史 | 本科批 | 556 | 9835 |
石家庄铁道大学 | 历史 | 本科批 | 547 | 12504 |
燕山大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 546 | 12803 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 545 | 13094 |
河北医科大学 | 历史 | 本科批 | 543 | 13754 |
河北大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 541 | 14446 |
河北大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北师范大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北科技大学 | 历史 | 本科批 | 538 | 15489 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 536 | 16205 |
河北科技大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北地质大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 533 | 17303 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 527 | 19823 |
河北工程大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北农业大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北师范大学 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北医科大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北大学 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
防灾科技学院 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 历史 | 本科批 | 519 | 23309 |
河北中医学院(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 518 | 23768 |
河北地质大学 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 515 | 25205 |
1)首选物理科目类(部分)
省内一本大学收分最高的为华北电力大学(保定),2022最低分581分,最低位次18643;
收分最低的大学为河北农业大学(少数民族预科班),2022最低分498分,最低位次92962。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
燕山大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 555 | 36191 |
燕山大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 540 | 49002 |
河北师范大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 533 | 55500 |
中国人民警察大学 | 物理 | 本科批 | 532 | 56540 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 531 | 57544 |
河北大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 530 | 58518 |
河北医科大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 527 | 61435 |
河北大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 524 | 64450 |
石家庄铁道大学 | 物理 | 本科批 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
河北科技大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 518 | 70669 |
河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
河北大学 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
河北工程大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
华北理工大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
河北地质大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
河北农业大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
河北师范大学 | 物理 | 本科批 | 499 | 91783 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
二、河北高校分数位次查询表(高职专科)
1)首选历史科目类(部分)
省内二本大学收分最高的为河北师范大学,2022最低分464分,最低位次54885;
收分最低的大学为沧州医学高等专科学校,2022最低分338分,最低位次142269。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河北师范大学 | 历史 | 专科批 | 464 | 54885 |
衡水学院 | 历史 | 专科批 | 448 | 65277 |
张家口学院 | 历史 | 专科批 | 443 | 68412 |
华北理工大学 | 历史 | 专科批 | 435 | 73510 |
石家庄邮电职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 428 | 78106 |
河北环境工程学院 | 历史 | 专科批 | 421 | 82564 |
河北石油职业技术大学 | 历史 | 专科批 | 421 | 82564 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 412 | 88466 |
河北金融学院 | 历史 | 专科批 | 411 | 89147 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 397 | 98615 |
保定电力职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 385 | 107095 |
河北正定师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 383 | 108498 |
北京中医药大学东方学院 | 历史 | 专科批 | 381 | 109939 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 378 | 112159 |
廊坊卫生职业学院 | 历史 | 专科批 | 372 | 116588 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 历史 | 专科批 | 370 | 118063 |
石家庄信息工程职业学院 | 历史 | 专科批 | 369 | 118806 |
河北司法警官职业学院 | 历史 | 专科批 | 368 | 119610 |
石家庄职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 361 | 124968 |
河北政法职业学院 | 历史 | 专科批 | 357 | 128044 |
邢台医学高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 357 | 128044 |
河北软件职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 356 | 128720 |
唐山工业职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 355 | 129501 |
保定学院 | 历史 | 专科批 | 353 | 131043 |
河北工艺美术职业学院 | 历史 | 专科批 | 351 | 132559 |
石家庄铁路职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 350 | 133331 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 350 | 133331 |
河北化工医药职业技术学院 | 历史 | 专科批 | 346 | 136393 |
河北艺术职业学院 | 历史 | 专科批 | 343 | 138567 |
沧州医学高等专科学校 | 历史 | 专科批 | 338 | 142269 |
1)首选物理科目类(部分)
省内二本大学收分最高的为河北师范大学,2022最低分446分,最低位次157125;
收分最低的大学为秦皇岛职业技术学院,2022最低分382分,最低位次229720。
学校名 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
河北师范大学 | 物理 | 专科批 | 446 | 157125 |
张家口学院 | 物理 | 专科批 | 435 | 170844 |
衡水学院 | 物理 | 专科批 | 426 | 181910 |
河北环境工程学院 | 物理 | 专科批 | 423 | 185571 |
石家庄邮电职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 421 | 187937 |
华北理工大学 | 物理 | 专科批 | 419 | 190339 |
保定学院 | 物理 | 专科批 | 416 | 193906 |
河北金融学院 | 物理 | 专科批 | 416 | 193906 |
河北石油职业技术大学 | 物理 | 专科批 | 416 | 193906 |
河北正定师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 412 | 198524 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 411 | 199614 |
保定电力职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 405 | 206290 |
唐山工业职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 403 | 208582 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 401 | 210704 |
石家庄职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 399 | 212837 |
河北软件职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 397 | 214880 |
河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 物理 | 专科批 | 395 | 216922 |
石家庄铁路职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 395 | 216922 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 392 | 219970 |
石家庄信息工程职业学院 | 物理 | 专科批 | 391 | 220971 |
廊坊卫生职业学院 | 物理 | 专科批 | 389 | 222920 |
河北对外经贸职业学院 | 物理 | 专科批 | 387 | 224943 |
河北轨道运输职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 385 | 226831 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 专科批 | 384 | 227794 |
承德护理职业学院 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
河北青年管理干部学院 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
河北司法警官职业学院 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
河北政法职业学院 | 物理 | 专科批 | 383 | 228759 |
北京中医药大学东方学院 | 物理 | 专科批 | 382 | 229720 |
秦皇岛职业技术学院 | 物理 | 专科批 | 382 | 229720 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/141756.html
相邻文章