很多同学关心2023高考一本线是多少分?想知道多少分能上一本?本期老师为大家带来全国各省2023一本线预估,并附上2022年高考录取分数线一览表全国汇总,供参考。
一、2023一本线预测
1、四川省:文科一本线预计在534分左右、理科一本线预计在511分左右;
2、云南省:文科一本线预计在555分左右、理科一本线预计在520分左右;
3、广西省:文科一本线预计在518分左右、理科一本线预计在475分左右;
4、贵州省:文科一本线预计在535分左右、理科一本线预计在435分左右;
5、西藏省:文科一本线预计在428分左右、理科一本线预计在385分左右;
6、河南省:文科一本线预计在547分左右、理科一本线预计在512分左右;
7、山西省:文科一本线预计在542分左右、理科一本线预计在503分左右;
8、江西省:文科一本线预计在552分左右、理科一本线预计在515分左右;
9、安徽省:文科一本线预计在554分左右、理科一本线预计在487分左右;
10、甘肃省:文科一本线预计在505分左右、理科一本线预计在460分左右;
11、青海省:文科一本线预计在450分左右、理科一本线预计在400分左右;
12、吉林省:文科一本线预计在536分左右、理科一本线预计在528分左右;
13、宁夏:文科一本线预计在509分左右、理科一本线预计在428分左右;
14、新疆:文科一本线预计在482分左右、理科一本线预计在435分左右;
15、陕西省:文科一本线预计在506分左右、理科一本线预计在454分左右;
16、黑龙江省:文科一本线预计在489分左右、理科一本线预计在437分左右;
17、内蒙古:文科一本线预计在501分左右、理科一本线预计在437分左右。
以上就是传统高考省份的一本线预测,广东、重庆、河北、湖南、湖北、上海、北京等地由于实行新高考,合并了本科一批和本科二批,因此没有划分一本线,只有本科批次线和特殊类批次线,本文暂未大家估分。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
考生可进入模拟志愿查询全国一本大学录取分数线及位次排名,也可直接在文章下方输入分数预测能上的大学。
二、2022年全国高考录取分数线一览表
从整理的数据表格可以发现,大部分省份一本线在480分左右,各省一本划线如下:
2022年全国高考分数线一览表 | |||
---|---|---|---|
省份 | 模拟志愿制图 | 2022年 | |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 425 | ||
专科 | 120 | ||
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 463 | ||
专科 | 120 | ||
河北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 443 | 430 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 498 | |
二本 | 450 | 417 | |
专科 | 130 | 130 | |
内蒙古 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
459 | 427 | ||
二本 | 366 | 323 | |
专科 | 160 | 160 | |
辽宁 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 404 | 362 | |
专科 | 150 | 150 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 511 | 488 | |
二本 | 364 | 327 | |
专科 | 150 | 150 | |
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 429 | |
二本 | 365 | 308 | |
专科 | 160 | 160 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 400 | ||
专科 | 100 | ||
江苏 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 471 | 429 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
浙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 497 | ||
二段 | 280 | ||
三段 | —— | —— | |
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 523 | 491 | |
二本 | 480 | 435 | |
专科 | 200 | 200 | |
福建 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 468 | 428 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 529 | 509 | |
二本 | 472 | 440 | |
专科 | 150 | 150 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 437 | ||
二段 | 150 | ||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 509 | |
二本 | 445 | 405 | |
专科 | 190 | 190 | |
湖北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 435 | 409 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
湖南 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 451 | 414 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
广东 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 437 | 445 | |
专科 | 180 | 180 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 475 | |
二本 | 421 | 343 | |
专科 | 180 | 180 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科A段 | 471 | ||
本科B段 | |||
专科 | 250 | ||
重庆 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 415 | 411 | |
二本 | |||
专科 | 180 | 180 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 538 | 515 | |
二本 | 466 | 426 | |
专科 | 150 | 150 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 549 | 451 | |
二本 | 471 | 360 | |
专科 | 180 | 180 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 515 | |
二本 | 505 | 430 | |
专科 | 200 | 200 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(汉族) | 430 | 400 | |
普通本科(汉族) | 310 | 300 | |
专科 | 220 | 190 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 484 | 449 | |
二本 | 400 | 344 | |
专科 | 150 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 442 | |
二本 | 425 | 345 | |
专科 | 160 | 160 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 409 | 335 | |
二段 | 370 | 308 | |
专科 | 150 | 150 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 487 | 412 | |
二本 | 425 | 350 | |
专科 | 150 | 150 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 400 | |
二本 | 334 | 290 | |
专科 | 140 | 140 | |
模拟志愿:输入分数,查能上的大学 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/143390.html
相邻文章