全国二本大学排名和录取分整理完毕,本期为2023年高考考生整理了理科文科二本分数线2023最低分数,根据往年情况来看,河北二本最低分数线物理类430分、历史类443分,河南理科二本最低分数线405分、文科445分,具体如下。
文章上方输入成绩地区选科了解全国所有二本大学排名和录取分。
一、全国二本大学排名和录取分2022年全国二本大学录取分数线排名一览表 | |||
---|---|---|---|
排名 | 学校名 | 办学性质 | 2022分数 |
1 | 贵州医科大学 | 公立 | 547 |
2 | 皖南医学院 | 公立 | 525 |
3 | 西安邮电大学 | 公立 | 524 |
4 | 川北医学院 | 公立 | 522 |
5 | 天津师范大学 | 公立 | 520 |
6 | 集美大学 | 公立 | 520 |
7 | 上海第二工业大学 | 公立 | 519 |
8 | 北京中医药大学 | 公立 | 517 |
9 | 温州大学 | 公立 | 516 |
10 | 四川外国语大学 | 公立 | 516 |
11 | 浙江传媒学院 | 公立 | 515 |
12 | 成都理工大学(中外合作) | 公立 | 515 |
13 | 天津科技大学 | 公立 | 513 |
14 | 河北医科大学 | 公立 | 513 |
15 | 上海立信会计金融学院 | 公立 | 512 |
16 | 武汉轻工大学 | 公立 | 512 |
17 | 重庆理工大学 | 公立 | 512 |
18 | 上海体育学院 | 公立 | 511 |
19 | 广东警官学院 | 公立 | 511 |
20 | 南京工程学院 | 公立 | 510 |
21 | 福建中医药大学 | 公立 | 510 |
22 | 广东金融学院 | 公立 | 510 |
23 | 湖北师范大学 | 公立 | 509 |
24 | 北京联合大学 | 公立 | 509 |
25 | 浙江外国语学院 | 公立 | 509 |
26 | 潍坊医学院 | 公立 | 509 |
27 | 重庆工商大学 | 公立 | 509 |
28 | 西安医学院 | 公立 | 509 |
29 | 北京石油化工学院 | 公立 | 508 |
30 | 南京晓庄学院 | 公立 | 508 |
31 | 江苏师范大学 | 公立 | 508 |
32 | 湖南第一师范学院 | 公立 | 508 |
33 | 广东海洋大学 | 公立 | 508 |
34 | 昆明理工大学 | 公立 | 508 |
35 | 浙大宁波理工学院 | 公立 | 508 |
36 | 四川美术学院 | 公立 | 508 |
37 | 东北电力大学 | 公立 | 507 |
38 | 浙江海洋大学 | 公立 | 507 |
39 | 安庆师范大学 | 公立 | 507 |
40 | 河南科技大学 | 公立 | 507 |
41 | 西南民族大学 | 公立 | 507 |
42 | 成都大学 | 公立 | 507 |
43 | 贵州中医药大学 | 公立 | 507 |
44 | 成都工业学院 | 公立 | 507 |
45 | 江西财经大学(软件类) | 公立 | 507 |
46 | 云南师范大学 | 公立 | 506 |
47 | 中国劳动关系学院 | 公立 | 506 |
48 | 天津城建大学 | 公立 | 506 |
49 | 江苏警官学院 | 公立 | 506 |
50 | 新乡医学院 | 公立 | 506 |
51 | 吉首大学 | 公立 | 506 |
52 | 兰州交通大学 | 公立 | 506 |
53 | 厦门医学院 | 公立 | 506 |
54 | 江苏理工学院 | 公立 | 505 |
55 | 淮北师范大学 | 公立 | 505 |
56 | 厦门理工学院 | 公立 | 505 |
57 | 湖北医药学院 | 公立 | 505 |
58 | 湖北经济学院 | 公立 | 505 |
59 | 长沙学院 | 公立 | 505 |
60 | 广东药科大学 | 公立 | 505 |
61 | 广东第二师范学院 | 公立 | 505 |
62 | 甘肃政法大学 | 公立 | 505 |
63 | 武汉商学院 | 公立 | 505 |
64 | 湖南财政经济学院 | 公立 | 505 |
65 | 华东交通大学(软件类专业) | 公立 | 505 |
66 | 中华女子学院 | 公立 | 504 |
67 | 大连大学 | 公立 | 504 |
68 | 江苏第二师范学院 | 公立 | 504 |
69 | 郑州轻工业大学 | 公立 | 504 |
70 | 河南农业大学 | 公立 | 504 |
71 | 辽宁师范大学 | 公立 | 503 |
72 | 河北经贸大学 | 公立 | 503 |
73 | 常州工学院 | 公立 | 503 |
74 | 金陵科技学院 | 公立 | 503 |
75 | 安徽农业大学 | 公立 | 503 |
76 | 山东政法学院 | 公立 | 503 |
77 | 湖北中医药大学 | 公立 | 503 |
78 | 湖南农业大学 | 公立 | 503 |
79 | 五邑大学 | 公立 | 503 |
80 | 云南民族大学 | 公立 | 503 |
81 | 陕西理工大学 | 公立 | 503 |
82 | 杭州医学院 | 公立 | 503 |
83 | 闽江学院 | 公立 | 502 |
84 | 山东建筑大学 | 公立 | 502 |
85 | 山东中医药大学 | 公立 | 502 |
86 | 河南理工大学 | 公立 | 502 |
87 | 河南工业大学 | 公立 | 502 |
88 | 武汉纺织大学 | 公立 | 502 |
89 | 湖北第二师范学院 | 公立 | 502 |
90 | 广东技术师范大学 | 公立 | 502 |
91 | 重庆科技学院 | 公立 | 502 |
92 | 四川轻化工大学 | 公立 | 502 |
93 | 云南财经大学 | 公立 | 502 |
94 | 上海健康医学院 | 公立 | 502 |
95 | 江西财经大学(中外合作) | 公立 | 502 |
96 | 沈阳理工大学 | 公立 | 501 |
97 | 大连工业大学 | 公立 | 501 |
98 | 宁波工程学院 | 公立 | 501 |
99 | 合肥学院 | 公立 | 501 |
100 | 闽南师范大学 | 公立 | 501 |
101 | 衡阳师范学院 | 公立 | 501 |
102 | 长沙师范学院 | 公立 | 501 |
103 | 桂林理工大学 | 公立 | 501 |
104 | 成都医学院 | 公立 | 501 |
105 | 遵义医科大学 | 公立 | 501 |
106 | 无锡学院 | 公立 | 501 |
107 | 苏州城市学院 | 公立 | 501 |
108 | 江西农业大学(软件类) | 公立 | 501 |
109 | 太原科技大学 | 公立 | 500 |
110 | 长沙医学院 | 民办 | 500 |
111 | 延安大学 | 公立 | 500 |
篇幅有限 剩余学校名单输入成绩地区选科继续了解~ | |||
112 | 沈阳城市学院 | 民办 | 440 |
113 | 哈尔滨商业大学 | 公立 | 440 |
114 | 黑龙江东方学院 | 民办 | 440 |
115 | 长春人文学院 | 民办 | 440 |
116 | 商丘工学院 | 民办 | 440 |
117 | 广州科技职业技术大学 | 民办 | 440 |
118 | 广西外国语学院 | 民办 | 440 |
119 | 保定理工学院 | 民办 | 440 |
120 | 山西应用科技学院 | 民办 | 440 |
121 | 大连财经学院 | 民办 | 440 |
122 | 辽宁财贸学院 | 民办 | 440 |
123 | 辽宁师范大学海华学院 | 民办 | 440 |
124 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 民办 | 440 |
125 | 沈阳城市建设学院 | 民办 | 440 |
126 | 上海兴伟学院 | 民办 | 440 |
127 | 长春光华学院 | 民办 | 440 |
128 | 长春工业大学人文信息学院 | 民办 | 440 |
129 | 长春电子科技学院 | 民办 | 440 |
130 | 吉林建筑科技学院 | 民办 | 440 |
131 | 长春建筑学院 | 民办 | 440 |
132 | 长春科技学院 | 民办 | 440 |
133 | 长春大学旅游学院 | 民办 | 440 |
134 | 黑龙江外国语学院 | 民办 | 440 |
135 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 440 |
136 | 哈尔滨远东理工学院 | 民办 | 440 |
137 | 黑龙江工商学院 | 民办 | 440 |
138 | 齐齐哈尔工程学院 | 民办 | 440 |
139 | 哈尔滨剑桥学院 | 民办 | 440 |
140 | 哈尔滨华德学院 | 民办 | 440 |
141 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 民办 | 440 |
142 | 哈尔滨石油学院 | 民办 | 440 |
143 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 440 |
144 | 安徽外国语学院 | 民办 | 440 |
145 | 淮北理工学院 | 民办 | 440 |
146 | 阳光学院 | 民办 | 440 |
147 | 泰山科技学院 | 民办 | 440 |
148 | 广东培正学院 | 民办 | 440 |
149 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 440 |
150 | 四川文化艺术学院 | 民办 | 440 |
151 | 西安汽车职业大学 | 民办 | 440 |
152 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 440 |
153 | 丽江文化旅游学院 | 民办 | 440 |
154 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 440 |
155 | 西安工商学院 | 民办 | 440 |
156 | 西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 440 |
157 | 西安明德理工学院 | 民办 | 440 |
158 | 福建农林大学金山学院(中外合作) | 民办 | 440 |
159 | 辽宁理工职业大学 | 民办 | 440 |
160 | 哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 440 |
161 | 上海中侨职业技术大学 | 民办 | 440 |
162 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 民办 | 440 |
163 | 福州理工学院 | 民办 | 440 |
164 | 福州外语外贸学院 | 民办 | 440 |
165 | 广东工商职业技术大学 | 民办 | 440 |
166 | 海口经济学院 | 民办 | 440 |
167 | 海南科技职业大学 | 民办 | 440 |
168 | 陕西服装工程学院 | 民办 | 440 |
169 | 西安信息职业大学 | 民办 | 440 |
170 | 广西城市职业大学 | 民办 | 440 |
171 | 南昌工学院 | 民办 | 440 |
172 | 江西服装学院 | 民办 | 440 |
173 | 江西应用科技学院 | 民办 | 440 |
174 | 景德镇艺术职业大学 | 民办 | 440 |
175 | 南昌交通学院 | 民办 | 440 |
176 | 南昌职业大学 | 民办 | 440 |
177 | 江西软件职业技术大学 | 民办 | 440 |
二、二本分数线最低分数
以下,是全国31省市,2022年本科二批、本科批、普通本科批的最低分数线,也就是说考生如果达到这个分数线,在2022年就可以上二本大学。
对于2023年高考考生来讲,我们认为整体来说分数线不会相差太多,因此可以参考下表的相关数据。
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 |
北京 | 综合 | 本科批 | 425 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 468 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 428 |
甘肃 | 理科 | 本科二批 | 345 |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 425 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 445 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 437 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 343 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 421 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 360 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 |
海南 | 综合 | 本科批 | 471 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 443 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 430 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 405 |
河南 | 文科 | 本科二批 | 445 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批 | 308 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批 | 365 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 |
吉林 | 理科 | 本科二批 | 327 |
吉林 | 文科 | 本科二批 | 364 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 440 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 472 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 |
内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 323 |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 366 |
宁夏 | 理科 | 本科二批 | 350 |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 425 |
青海 | 理科 | 本科二段 | 308 |
青海 | 文科 | 本科二段 | 370 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
山西 | 理科 | 本科二批C段 | 373 |
山西 | 理科 | 本科二批 | 417 |
山西 | 文科 | 本科二批C段 | 409 |
山西 | 文科 | 本科二批 | 450 |
陕西 | 理科 | 本科二批 | 344 |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 400 |
上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 426 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 466 |
天津 | 综合 | 本科批 | 463 |
西藏 | 理科 | 普通本科(汉族) | 300 |
西藏 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 260 |
西藏 | 文科 | 普通本科(汉族) | 310 |
西藏 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 305 |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 290 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 334 |
云南 | 理科 | 本科二批 | 430 |
云南 | 文科 | 本科二批 | 505 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 415 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 411 |
以上,就是2022~2023年全国二本大学排名和录取分相关内容啦,希望对大家有所帮助。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/144371.html
相邻文章