北京社会管理职业学院排名及录取分数线是多少?本文将展示2023年北京社会管理职业学院全国排名,以及北京社会管理职业学院2022年在全国各省的最低录取分数线汇总一览表。
一、北京社会管理职业学院排名
1. 根据GDI综合指数排名(2023)可知,北京社会管理职业学院排名第222名。
2. 根据金平果高职高专竞争力排名(2023)可知,北京社会管理职业学院排名第277名。
3. 根据校友会中国高职院校排名(Ⅱ类)(2023)可知,北京社会管理职业学院排名第267名。
以上便是北京社会管理职业学院全国排名的最新情况一览表。
二、北京社会管理职业学院录取分数线2022是多少?
在广东高考,北京社会管理职业学院录取分数线2022是435分(历史类),北京社会管理职业学院录取分数线2022是389分(物理类)。
在贵州高考,北京社会管理职业学院录取分数线2022是426分(文科),北京社会管理职业学院录取分数线2022是312分(理科)。
在湖北高考,北京社会管理职业学院录取分数线2022是413分(历史类),北京社会管理职业学院录取分数线2022是327分(物理类)。
学校名 | 省份 | 批次 | 科目 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
北京社会管理职业学院 | 河北 | 专科批 | 历史 | 374 |
北京社会管理职业学院 | 河北 | 专科批 | 物理 | 384 |
北京社会管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 理科 | 280 |
北京社会管理职业学院 | 山西 | 专科高职批 | 文科 | 331 |
北京社会管理职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 文科 | 184 |
北京社会管理职业学院 | 内蒙古 | 高职高专批 | 理科 | 172 |
北京社会管理职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 历史 | 350 |
北京社会管理职业学院 | 辽宁 | 高职专科批 | 物理 | 363 |
北京社会管理职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 理科 | 320 |
北京社会管理职业学院 | 吉林 | 专科高职批 | 文科 | 414 |
北京社会管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 文科 | 347 |
北京社会管理职业学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 理科 | 307 |
北京社会管理职业学院01组 | 江苏 | 专科批 | 物理+不限 | 390 |
北京社会管理职业学院 | 浙江 | 二段 | 489 | |
北京社会管理职业学院 | 浙江 | 一段 | 497 | |
北京社会管理职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 文科 | 438 |
北京社会管理职业学院 | 安徽 | 高职专科批 | 理科 | 410 |
北京社会管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 理科 | 345 |
北京社会管理职业学院 | 江西 | 高职专科 | 文科 | 363 |
北京社会管理职业学院 | 山东 | 二段 | 402 | |
北京社会管理职业学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 物理+不限 | 327 |
北京社会管理职业学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 历史+不限 | 413 |
北京社会管理职业学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 物理+不限 | 370 |
北京社会管理职业学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 历史+不限 | 422 |
北京社会管理职业学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 物理+不限 | 389 |
北京社会管理职业学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 历史+不限 | 435 |
北京社会管理职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 理科 | 353 |
北京社会管理职业学院 | 广西 | 高职高专批 | 文科 | 371 |
北京社会管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 历史 | 427 |
北京社会管理职业学院 | 重庆 | 高职专科批 | 物理 | 413 |
北京社会管理职业学院 | 四川 | 专科批 | 理科 | 280 |
北京社会管理职业学院 | 四川 | 专科批 | 文科 | 399 |
北京社会管理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 理科 | 312 |
北京社会管理职业学院 | 贵州 | 高职专科 | 文科 | 426 |
北京社会管理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 文科 | 519 |
北京社会管理职业学院 | 云南 | 高职专科 | 理科 | 421 |
北京社会管理职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 理科 | 328 |
北京社会管理职业学院 | 陕西 | 高职专科批 | 文科 | 347 |
北京社会管理职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 文科 | 360 |
北京社会管理职业学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 理科 | 284 |
北京社会管理职业学院 | 青海 | 普通专科 | 文科 | 342 |
北京社会管理职业学院 | 青海 | 普通专科 | 理科 | 191 |
北京社会管理职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 文科 | 380 |
北京社会管理职业学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 理科 | 337 |
北京社会管理职业学院 | 新疆 | 专科批 | 文科 | 299 |
北京社会管理职业学院 | 新疆 | 专科批 | 理科 | 258 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/144500.html
相邻文章