黑龙江大学是省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校。黑龙江大学2022年在黑龙江的理科录取分数线为435,对应的位次为35595;文科录取分数线为465,对应的位次为7626。
内容导航2022黑龙江大学在传统高考省份的录取分数线及位次2022黑龙江大学在新高考省份的录取分数线及位次2022黑龙江大学在传统高考省份的录取分数线及位次黑龙江大学在安徽文科的录取分数线为547分,对应录取位次为9527;理科的录取分数线为523分,对应录取位次为62474。
黑龙江大学在河南文科的录取分数线为526分,对应录取位次为24075;理科的录取分数线为517分,对应录取位次为106694。
理科 | 文科 | ||||
省份 | 批次 | 2022年录取分数线 | 2022年位次 | 2022年录取分数线 | 2022年位次 |
安徽 | 本科一批 | 523 | 62474 | 547 | 9527 |
甘肃 | 本科一批 | 447 | 31698 | 498 | 5332 |
贵州 | 本科一批 | 463 | 42968 | 559 | 7824 |
河南 | 本科一批 | 543 | 68292 | 545 | 13783 |
本科二批 | 517 | 106694 | 526 | 24075 | |
黑龙江 | 本科一批A类 | 435 | 35595 | 465 | 7626 |
吉林 | 本科一批A类 | 488 | 19568 | 516 | 3261 |
江西 | 本科一批 | 541 | 28073 | 547 | 7925 |
内蒙古 | 本科一批 | 472 | 19205 | 465 | 6921 |
宁夏 | 本科一批 | 425 | 11472 | 494 | 2795 |
陕西 | 本科一批 | 462 | 52709 | 503 | 9772 |
四川 | 本科一批 | 522 | 75982 | 551 | 12992 |
新疆 | 本科一批 | 417 | 14870 | 470 | 2265 |
云南 | 本科一批 | 524 | 35609 | 592 | 7384 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022黑龙江大学在新高考省份的录取分数线及位次黑龙江大学在江苏的录取分数线为516,最低位次是90982;
黑龙江大学在福建的录取分数线为512,最低位次是45441。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 黑龙江大学1组 | 564 | 21680 |
本科A批 | 黑龙江大学3组 | 549 | 24789 | |
本科A批 | 黑龙江大学2组 | 548 | 25002 | |
江苏 | 本科批 | 黑龙江大学02组 | 541 | 14871 |
本科批 | 黑龙江大学06组 | 530 | 76087 | |
本科批 | 黑龙江大学04组 | 534 | 18060 | |
本科批 | 黑龙江大学03组 | 534 | 18060 | |
本科批 | 黑龙江大学07组 | 516 | 90982 | |
福建 | 本科批 | 黑龙江大学700组 | 539 | 8737 |
本科批 | 黑龙江大学999组 | 529 | 36316 | |
本科批 | 黑龙江大学500组 | 516 | 43287 | |
本科批 | 黑龙江大学506组 | 512 | 45441 | |
湖北 | 本科批 | 黑龙江大学第04组 | 557 | 6590 |
本科批 | 黑龙江大学第03组 | 555 | 6994 | |
本科批 | 黑龙江大学第05组 | 516 | 51820 | |
本科批 | 黑龙江大学第06组 | 524 | 46195 | |
广东 | 本科批 | 黑龙江大学203组 | 510 | 126984 |
本科批 | 黑龙江大学204组 | 534 | 92332 | |
本科批 | 黑龙江大学201组 | 515 | 30136 | |
本科批 | 黑龙江大学202组 | 525 | 104885 | |
海南 | 本科批 | 黑龙江大学(05) | 566 | 16689 |
本科批 | 黑龙江大学(03) | 578 | 14335 | |
本科批 | 黑龙江大学(04) | 560 | 17973 | |
本科批 | 黑龙江大学(06) | 612 | 8686 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/145460.html
相邻文章