2023海南高考多少分能上211大学(附最低录取分数线)
每个学生都应该在高考前尽力准备和充分发挥自己的能力,争取获得最好的成绩。那么,2023海南高考多少分能上211大学呢?下面就让我们一起来看一下吧!
内容导航2023海南高考多少分能上211大学海南高考最低录取分数线及位次表2023海南高考试卷难度如何2023海南高考试卷是全国几卷2023海南高考多少分能上211大学根据往年2023年全国211大学面向海南省的录取分数线为例,海南省考生高考至少需要考到【532-874分】之间才能够上211大学。
提示说明:由于2023年高考录取分数线还未正式公布,因此在这里小编以2023年全国211大学面向海南省的最低录取分数线及位次表为例,以便大家进行参考!
海南高考最低录取分数线及位次表【综合类】以全国211大学面向海南省招生录取分数线为例,五所最低录取分数线的211院校具体如下所示:
1、2023年海南大学在海南省的最低录取分数线为532分,对应录取位次为24427;
2、2023年新疆大学在海南省的最低录取分数线为539分,对应录取位次为22731;
3、2023年延边大学在海南省的最低录取分数线为548分,对应录取位次为20645;
4、2023年石河子大学在海南省的最低录取分数线为550分,对应录取位次为20235;
5、2023年中国传媒大学在海南省的最低录取分数线为551分,对应录取位次为20000。
学校名称 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 农业农村学院 | 532/24427 |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 539/22731 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 548/20645 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 550/20235 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 551/20000 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 553/19535 |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 555/19109 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 559/18176 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 560/17973 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 561/17743 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562/17572 |
电子科技大学 | 综合 | 本科批 | 沙河校区中外合作 | 562/17572 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 564/17122 |
海军军医大学 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 572/15484 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/15311 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 577/14496 |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 577/14496 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 578/14335 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 579/14135 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 580/13954 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 583/13390 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 583/13390 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 584/13183 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/12992 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 586/12840 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 587/12665 |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 588/12469 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 589/12288 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 589/12288 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 590/12132 |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 591/11931 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/11478 |
新疆大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 594/11478 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 596/11135 |
西南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 荣昌校区 | 596/11135 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/10947 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597/10947 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 598/10781 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 599/10660 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/10660 |
辽宁大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 599/10660 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 600/10477 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/10299 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 601/10299 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 601/10299 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 602/10135 |
大连海事大学 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 602/10135 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 605/9685 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/9536 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607/9383 |
广西大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607/9383 |
广西大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607/9383 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 608/9215 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 608/9215 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609/9082 |
暨南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/9082 |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 609/9082 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 |
延边大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 610/8966 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 610/8966 |
东北林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611/8802 |
石河子大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/8686 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 荣昌校区 | 614/8392 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 615/8268 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/8128 |
东北农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 616/8128 |
东北师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 616/8128 |
宁夏大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 617/7995 |
东北林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/7874 |
海南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/7874 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 618/7874 |
空军军医大学 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 618/7874 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/7732 |
东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 619/7732 |
四川农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 622/7363 |
四川农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 623/7257 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 624/7117 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 625/6999 |
四川农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 626/6880 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 627/6777 |
西安交通大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/6655 |
华北电力大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 628/6655 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/6545 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 629/6545 |
中国石油大学(华东) | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 629/6545 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 荣昌校区 | 631/6288 |
东北林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 632/6180 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633/6097 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 荣昌校区 | 633/6097 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 软件工程 | 633/6097 |
华东理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/6097 |
东北师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 633/6097 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/5980 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 634/5980 |
四川大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 634/5980 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 荣昌校区 | 635/5877 |
广西大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 635/5877 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 636/5753 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637/5642 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637/5642 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 637/5642 |
四川农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 638/5543 |
长安大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 638/5543 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 639/5454 |
华中师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 639/5454 |
青海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640/5339 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 640/5339 |
南京农业大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 640/5339 |
大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 641/5262 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 641/5262 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科提前批 | 普通类 | 641/5262 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
宁夏大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
长安大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
河北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 642/5143 |
长安大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/5045 |
福州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/5045 |
中国石油大学(华东) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/5045 |
太原理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 643/5045 |
山东大学(威海) | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 643/5045 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/4965 |
大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/4965 |
辽宁大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 644/4965 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/4859 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/4859 |
大连海事大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 645/4859 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 645/4859 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/4773 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/4773 |
广西大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/4773 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 646/4773 |
江南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 647/4675 |
西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/4591 |
贵州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/4591 |
中国石油大学(华东) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 648/4591 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 648/4591 |
中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 649/4496 |
中国海洋大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 649/4496 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650/4414 |
北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650/4414 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 650/4414 |
河海大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 650/4414 |
华北电力大学保定校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
江南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 |
东北大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 651/4349 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/4250 |
华中农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/4250 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/4250 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 652/4250 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 652/4250 |
中国矿业大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 652/4250 |
海南大学 | 综合 | 地方专项计划本科批 | 普通类 | 652/4250 |
海军军医大学 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 652/4250 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/4172 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 653/4172 |
华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/4104 |
海南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/4104 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/4104 |
南京农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 654/4104 |
中国农业大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 654/4104 |
中国地质大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
东北大学秦皇岛分校 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
中国矿业大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
安徽大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 655/4018 |
中国地质大学(武汉) | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 655/4018 |
西南交通大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 655/4018 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 |
中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 |
中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 656/3939 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 656/3939 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 657/3861 |
安徽大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 657/3861 |
北京外国语大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 657/3861 |
海军军医大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/3786 |
北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/3786 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/3786 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 658/3786 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 658/3786 |
南京理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/3786 |
东北大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/3786 |
合肥工业大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 658/3786 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/3694 |
哈尔滨工程大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/3694 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 659/3694 |
北京工业大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 659/3694 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 |
河海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 660/3637 |
中国矿业大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 |
太原理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 661/3558 |
华中农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/3507 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/3507 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 662/3507 |
湖南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 662/3507 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 662/3507 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/3422 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 663/3422 |
武汉理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 663/3422 |
北京中医药大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/3344 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 664/3344 |
长安大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 664/3344 |
北京体育大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 665/3283 |
中国地质大学(武汉) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 665/3283 |
北京科技大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |
上海财经大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 665/3283 |
华中师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 665/3283 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 666/3201 |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 666/3201 |
南京师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 666/3201 |
苏州大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/3201 |
北京工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 |
福州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 |
合肥工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 667/3148 |
重庆大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 667/3148 |
华南理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 667/3148 |
北京师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 667/3148 |
华中农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 |
东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 |
福州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 |
西北农林科技大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/3100 |
大连理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 668/3100 |
北京化工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 |
河海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 |
江南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 669/3025 |
山东大学(威海) | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 669/3025 |
西安电子科技大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 669/3025 |
东南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 669/3025 |
大连理工大学盘锦校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 |
西北农林科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 |
北京邮电大学 | 综合 | 本科批 | 宏福校区中外合作 | 670/2960 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 |
西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 670/2960 |
苏州大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/2960 |
华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 |
华北电力大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 |
华北电力大学保定校区 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 |
南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 |
西北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 |
南昌大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 |
陕西师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/2909 |
中山大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 671/2909 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/2837 |
河海大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 672/2837 |
中南大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 672/2837 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/2774 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/2774 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 673/2774 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 673/2774 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 |
武汉理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/2662 |
云南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/2662 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/2662 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 675/2662 |
中国石油大学(北京) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
天津医科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
东华大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 |
华中科技大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 676/2605 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 676/2605 |
东北师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 676/2605 |
华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
山东大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
福州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 |
南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 |
暨南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 |
北京林业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 |
对外经济贸易大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 678/2493 |
南京航空航天大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 679/2447 |
南开大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 679/2447 |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 |
兰州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 680/2393 |
陕西师范大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 680/2393 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/2345 |
南京理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 681/2345 |
天津大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 681/2345 |
中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 681/2345 |
北京师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 |
北京师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 珠海校区优师专项 | 681/2345 |
东北师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 682/2289 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
厦门大学 | 综合 | 本科批 | 马来西亚分校 | 683/2239 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 683/2239 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 683/2239 |
中南财经政法大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/2188 |
中央民族大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/2188 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 684/2188 |
海军军医大学 | 综合 | 本科提前批 | 女生 | 684/2188 |
湖南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 |
华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 |
东北大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 |
中国人民解放军国防科技大学 | 综合 | 本科提前批 | 男生 | 685/2134 |
华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
华东理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 686/2088 |
中山大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 686/2088 |
北京理工大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 687/2042 |
郑州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/1997 |
西北工业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 688/1997 |
西南财经大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/1964 |
中国药科大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/1964 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 689/1964 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 689/1964 |
中国传媒大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 |
西南交通大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 690/1914 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 690/1914 |
哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/1867 |
华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 691/1867 |
厦门大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 692/1819 |
华中师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 692/1819 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 |
东北师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 |
大连理工大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 693/1775 |
东北师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 693/1775 |
吉林大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 694/1739 |
哈尔滨工业大学(威海) | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
华中师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
苏州大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
北京科技大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
中南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 |
北京邮电大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 695/1713 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 695/1713 |
西南大学 | 综合 | 本科提前批 | 优师专项计划 | 695/1713 |
四川大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 696/1667 |
北京理工大学 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 696/1667 |
中国农业大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 697/1627 |
武汉大学 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 697/1627 |
陕西师范大学 | 综合 | 本科提前批 | 公费师范生 | 697/1627 |
西南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 698/1589 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 698/1589 |
山东大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 698/1589 |
华南师范大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 |
湖南大学 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 |
