2023湖南有多少人参加高考?2023年湖南高考人数总共有多少人?2023湖南高考报名人数是增加还是减少?湖南去年高考生有多少人?想必这是同学们都很关注的问题,本期模拟志愿小编整理2023湖南高考人数总数,并附上湖南各大学排名及录取分数线供同学们参考。
一、2023湖南高考报名人数
2023湖南高考报名人数有68.4万。
2023年湖南高考报名人数共有68.4万人。其中普通高考报名人数50.97万人,比上年增加1.27万人(首选物理的考生有30.93万人,占比60.68%;首选历史的考生有20.04万人,占比39.32%);对口升学考试报名人数16.69万人,比上年增加1.49万人;少年班等其他考生约0.74万人,与上年基本持平。
模拟志愿小编在此整理了湖南省近4年的高考报名人数:
湖南省近4年的高考报名人数 | |||
---|---|---|---|
2023年高考报名人数 | 2022年高考报名人数 | 2021年高考报名人数 | 2020年高考报名人数 |
68.4万 | 65.5万 | 57.49万 | 53.7万 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、2023湖南各大学排名及录取分数线
根据校友会2023湖南省大学排名来看,湖南排名前三的大学有:中南大学、湖南大学、湖南师范大学。
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
26 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
57 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
101 | 湘潭大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
168 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
184 | 南华大学 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 湖南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
243 | 吉首大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 湖南工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
314 | 湖南文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 湖南理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 长沙学院 | 1★ | 区域知名大学 |
328 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 衡阳师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
335 | 邵阳学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 怀化学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 湖南城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 湖南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 湖南人文科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 湖南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 湘南学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 湖南医药学院 | 1★ | 区域知名大学 |
466 | 湖南女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
472 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
根据湖南各高校在2022年高考录取分数线高低排名来看,湖南历史类最难考、收分最高的大学是湖南大学(第1组)599分;湖南历史类最好考、收分最低的大学是湖南科技学院(预科班)409分。
湖南物理类最难考、收分最高的大学是中南大学(第9组)640分;湖南物理类最好考、收分最低的大学是湖南文理学院(预科班)368分。
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
湖南大学 | 历史 | 第1组 | 599 | 1010 |
中南大学 | 历史 | 第3组 | 598 | 1081 |
中南大学 | 历史 | 第10组(国家专项) | 590 | 1644 |
湖南大学 | 历史 | 第9组(预科班) | 589 | 1737 |
中南大学 | 历史 | 第16组(预科班) | 586 | 1992 |
湖南师范大学 | 历史 | 第13组 | 572 | 3489 |
湖南师范大学 | 历史 | 第28组(国家专项) | 569 | 3928 |
湖南师范大学 | 历史 | 第14组 | 565 | 4534 |
湖南师范大学 | 历史 | 第30组(国家专项) | 564 | 4703 |
湘潭大学 | 历史 | 第4组 | 563 | 4881 |
湖南师范大学 | 历史 | 第31组(国家专项) | 562 | 5074 |
湖南师范大学 | 历史 | 第41组(地方专项) | 561 | 5273 |
湖南师范大学 | 历史 | 第39组(地方专项) | 560 | 5452 |
湘潭大学 | 历史 | 第5组 | 560 | 5452 |
湖南师范大学 | 历史 | 第42组(地方专项) | 558 | 5786 |
湘潭大学 | 历史 | 第3组 | 556 | 6201 |
湘潭大学 | 历史 | 第13组(国家专项) | 554 | 6618 |
湘潭大学 | 历史 | 第16组(地方专项) | 554 | 6618 |
湘潭大学 | 历史 | 第17组(地方专项) | 554 | 6618 |
长沙理工大学 | 历史 | 第17组(国家专项) | 550 | 7494 |
湖南师范大学 | 历史 | 第40组(地方专项) | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 历史 | 第5组 | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 历史 | 第26组(地方专项) | 549 | 7737 |
长沙理工大学 | 历史 | 第18组(国家专项) | 547 | 8215 |
长沙理工大学 | 历史 | 第27组(地方专项) | 546 | 8480 |
湖南工商大学 | 历史 | 第7组 | 546 | 8480 |
湖南科技大学 | 历史 | 第10组 | 545 | 8729 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第12组 | 545 | 8729 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第32组(地方专项) | 545 | 8729 |
湖南科技大学 | 历史 | 第9组 | 544 | 8986 |
湖南工商大学 | 历史 | 第8组 | 544 | 8986 |
湖南科技大学 | 历史 | 第22组(国家专项) | 543 | 9273 |
长沙理工大学 | 历史 | 第6组 | 543 | 9273 |
湖南工商大学 | 历史 | 第9组 | 543 | 9273 |
湖南科技大学 | 历史 | 第30组(地方专项) | 542 | 9569 |
湖南科技大学 | 历史 | 第29组(地方专项) | 541 | 9837 |
湖南师范大学 | 历史 | 第29组(国家专项) | 539 | 10402 |
湖南科技大学 | 历史 | 第7组 | 537 | 10961 |
湖南师范大学 | 历史 | 第25组(定向西藏就业) | 536 | 11283 |
湖南农业大学 | 历史 | 第11组 | 536 | 11283 |
湖南科技大学 | 历史 | 第8组 | 536 | 11283 |
湖南农业大学 | 历史 | 第10组 | 535 | 11623 |
湖南中医药大学 | 历史 | 第12组(地方专项) | 535 | 11623 |
湖南工商大学 | 历史 | 第10组 | 535 | 11623 |
湖南农业大学 | 历史 | 第32组(地方专项) | 534 | 11901 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第24组(国家专项) | 534 | 11901 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第18组(国家专项) | 534 | 11901 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第11组 | 533 | 12221 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第21组(地方专项) | 533 | 12221 |
湖南科技大学 | 历史 | 第21组(国家专项) | 532 | 12556 |
湖南农业大学 | 历史 | 第9组 | 531 | 12875 |
湖南工业大学 | 历史 | 第13组 | 531 | 12875 |
湖南农业大学 | 历史 | 第25组(国家专项) | 529 | 13551 |
湖南科技大学 | 历史 | 第20组(国家专项) | 529 | 13551 |
湖南科技大学 | 历史 | 第28组(地方专项) | 529 | 13551 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第9组 | 526 | 14620 |
湖南农业大学 | 历史 | 第8组 | 525 | 15010 |
湖南中医药大学 | 历史 | 第2组 | 525 | 15010 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第20组(地方专项) | 525 | 15010 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第9组 | 524 | 15427 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第30组(地方专项) | 524 | 15427 |
湖南工商大学 | 历史 | 第17组(国家专项) | 524 | 15427 |
湖南中医药大学 | 历史 | 第7组(国家专项) | 523 | 15868 |
湖南农业大学 | 历史 | 第7组 | 522 | 16245 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第17组(国家专项) | 521 | 16647 |
湖南农业大学 | 历史 | 第5组 | 520 | 17053 |
湖南中医药大学 | 历史 | 第11组(地方专项) | 520 | 17053 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第9组 | 519 | 17448 |
湖南理工学院 | 历史 | 第5组 | 519 | 17448 |
湖南文理学院 | 历史 | 第11组 | 519 | 17448 |
湖南农业大学 | 历史 | 第30组(地方专项) | 517 | 18283 |
湖南工业大学 | 历史 | 第41组(预科班)(武陵源区) | 517 | 18283 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第22组(国家专项) | 517 | 18283 |
南华大学 | 历史 | 第11组(地方专项) | 516 | 18710 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第8组 | 516 | 18710 |
湖南农业大学 | 历史 | 第31组(地方专项) | 515 | 19122 |
湖南工业大学 | 历史 | 第14组(国家专项) | 515 | 19122 |
湖南中医药大学 | 历史 | 第6组(国家专项) | 514 | 19520 |
南华大学 | 历史 | 第8组(国家专项) | 514 | 19520 |
湖南工商大学 | 历史 | 第19组(地方专项) | 514 | 19520 |
南华大学 | 历史 | 第3组 | 513 | 19990 |
吉首大学 | 历史 | 第10组 | 513 | 19990 |
湖南文理学院 | 历史 | 第9组 | 513 | 19990 |
湖南农业大学 | 历史 | 第24组(国家专项) | 511 | 20863 |
湖南文理学院 | 历史 | 第10组 | 511 | 20863 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第19组(地方专项) | 510 | 21331 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第31组(地方专项) | 509 | 21842 |
吉首大学 | 历史 | 第19组(国家专项) | 509 | 21842 |
湖南理工学院 | 历史 | 第11组(地方专项) | 509 | 21842 |
长沙学院 | 历史 | 第14组 | 509 | 21842 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第23组(国家专项) | 508 | 22354 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第7组 | 508 | 22354 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第10组 | 507 | 22821 |
吉首大学 | 历史 | 第21组(地方专项) | 507 | 22821 |
湖南理工学院 | 历史 | 第4组 | 507 | 22821 |
湖南工业大学 | 历史 | 第31组(预科班)(全省) | 506 | 23339 |
湖南工业大学 | 历史 | 第37组(预科班)(鼎城区) | 506 | 23339 |
长沙学院 | 历史 | 第13组 | 506 | 23339 |
湖南工业大学 | 历史 | 第15组(地方专项) | 505 | 23889 |
湖南工业大学 | 历史 | 第43组(预科班)(桑植县) | 505 | 23889 |
中南林业科技大学 | 历史 | 第11组(中外合作) | 505 | 23889 |
湖南农业大学 | 历史 | 第6组(中外合作) | 504 | 24402 |
湖南工业大学 | 历史 | 第49组(预科班)(江华县) | 504 | 24402 |
吉首大学 | 历史 | 第45组(预科班)(江华县) | 504 | 24402 |
长沙师范学院 | 历史 | 第1组 | 504 | 24402 |
长沙师范学院 | 历史 | 第3组 | 504 | 24402 |
湖南工业大学 | 历史 | 第60组(预科班)(湘西自治州) | 503 | 24936 |
吉首大学 | 历史 | 第7组 | 503 | 24936 |
吉首大学 | 历史 | 第33组(预科班)(全省) | 503 | 24936 |
吉首大学 | 历史 | 第52组(预科班)(会同县) | 503 | 24936 |
湖南中医药大学 | 历史 | 第1组 | 502 | 25490 |
湖南文理学院 | 历史 | 第8组 | 502 | 25490 |
湖南文理学院 | 历史 | 第20组(预科班)(全省) | 502 | 25490 |
湖南工业大学 | 历史 | 第56组(预科班)(芷江县) | 501 | 26042 |
湖南工业大学 | 历史 | 第58组(预科班)(靖州县) | 501 | 26042 |
吉首大学 | 历史 | 第9组 | 501 | 26042 |
吉首大学 | 历史 | 第36组(预科班)(石门县) | 501 | 26042 |
吉首大学 | 历史 | 第40组(预科班)(桑植县) | 501 | 26042 |
吉首大学 | 历史 | 第55组(预科班)(湘西自治州) | 501 | 26042 |
衡阳师范学院 | 历史 | 第17组(定向西藏就业) | 501 | 26042 |
湖南文理学院 | 历史 | 第35组(预科班)(湘西自治州) | 501 | 26042 |
邵阳学院 | 历史 | 第5组 | 501 | 26042 |
湖南科技学院 | 历史 | 第3组 | 501 | 26042 |
湖南财政经济学院 | 历史 | 第5组 | 501 | 26042 |
湖南工业大学 | 历史 | 第59组(预科班)(通道县) | 499 | 27101 |
吉首大学 | 历史 | 第8组 | 499 | 27101 |
吉首大学 | 历史 | 第53组(预科班)(靖州县) | 499 | 27101 |
湖南工业大学 | 历史 | 第34组(预科班)(洞口县) | 498 | 27641 |
湖南工业大学 | 历史 | 第39组(预科班)(石门县) | 498 | 27641 |
湖南工业大学 | 历史 | 第40组(预科班)(永定区) | 498 | 27641 |
吉首大学 | 历史 | 第37组(预科班)(永定区) | 498 | 27641 |
吉首大学 | 历史 | 第38组(预科班)(武陵源区) | 498 | 27641 |
湖南工业大学 | 历史 | 第16组 | 497 | 28190 |
湖南工业大学 | 历史 | 第48组(预科班)(江永县) | 497 | 28190 |
湖南城市学院 | 历史 | 第9组 | 497 | 28190 |
湖南城市学院 | 历史 | 第10组 | 497 | 28190 |
长沙师范学院 | 历史 | 第2组 | 497 | 28190 |
吉首大学 | 历史 | 第49组(预科班)(麻阳县) | 496 | 28713 |
吉首大学 | 历史 | 第54组(预科班)(通道县) | 496 | 28713 |
湖南警察学院 | 历史 | 第1组 | 496 | 28713 |
湖南财政经济学院 | 历史 | 第1组 | 496 | 28713 |
湖南财政经济学院 | 历史 | 第4组 | 496 | 28713 |
湖南工业大学 | 历史 | 第54组(预科班)(麻阳县) | 495 | 29307 |
湖南文理学院 | 历史 | 第24组(预科班)(石门县) | 495 | 29307 |
湖南文理学院 | 历史 | 第25组(预科班)(永定区) | 495 | 29307 |
湖南工业大学 | 历史 | 第46组(预科班)(道县) | 494 | 29846 |
湖南工业大学 | 历史 | 第55组(预科班)(新晃县) | 494 | 29846 |
吉首大学 | 历史 | 第50组(预科班)(新晃县) | 494 | 29846 |
吉首大学 | 历史 | 第51组(预科班)(芷江县) | 494 | 29846 |
怀化学院 | 历史 | 第1组 | 494 | 29846 |
吉首大学 | 历史 | 第41组(预科班)(汝城县) | 493 | 30425 |
湖南财政经济学院 | 历史 | 第2组 | 493 | 30425 |
湖南工业大学 | 历史 | 第36组(预科班)(城步县) | 492 | 30954 |
湖南文理学院 | 历史 | 第31组(预科班)(江华县) | 492 | 30954 |
湖南城市学院 | 历史 | 第11组 | 492 | 30954 |
邵阳学院 | 历史 | 第4组 | 492 | 30954 |
湖南医药学院 | 历史 | 第3组 | 492 | 30954 |
长沙师范学院 | 历史 | 第11组(定向西藏就业) | 492 | 30954 |
湖南第一师范学院 | 历史 | 第10组(中外合作) | 492 | 30954 |
吉首大学 | 历史 | 第39组(预科班)(慈利县) | 491 | 31506 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 第3组 | 491 | 31506 |
湖南工业大学 | 历史 | 第35组(预科班)(绥宁县) | 490 | 32084 |
吉首大学 | 历史 | 第34组(预科班)(绥宁县) | 490 | 32084 |
湖南工程学院 | 历史 | 第5组 | 490 | 32084 |
怀化学院 | 历史 | 第4组 | 490 | 32084 |
湘南学院 | 历史 | 第1组 | 490 | 32084 |
湘南学院 | 历史 | 第27组(预科班)(石门县) | 490 | 32084 |
邵阳学院 | 历史 | 第1组 | 489 | 32700 |
湘南学院 | 历史 | 第28组(预科班)(湘西自治州) | 489 | 32700 |
湖南工商大学 | 历史 | 第11组(中外合作) | 488 | 33310 |
湖南科技学院 | 历史 | 第1组 | 488 | 33310 |
湖南财政经济学院 | 历史 | 第3组(中外合作) | 488 | 33310 |
湖南工业大学 | 历史 | 第47组(预科班)(宁远县) | 487 | 33909 |
湖南文理学院 | 历史 | 第21组(预科班)(绥宁县) | 487 | 33909 |
湖南科技学院 | 历史 | 第2组 | 486 | 34514 |
湖南工学院 | 历史 | 第2组 | 486 | 34514 |
湖南工学院 | 历史 | 第3组 | 486 | 34514 |
吉首大学 | 历史 | 第44组(预科班)(江永县) | 485 | 35106 |
怀化学院 | 历史 | 第2组 | 485 | 35106 |
湘南学院 | 历史 | 第26组(预科班)(全省) | 485 | 35106 |
湖南工学院 | 历史 | 第1组 | 485 | 35106 |
吉首大学 | 历史 | 第35组(预科班)(城步县) | 484 | 35722 |
怀化学院 | 历史 | 第3组 | 484 | 35722 |
湖南工业大学 | 历史 | 第52组(预科班)(沅陵县) | 483 | 36363 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 第1组 | 483 | 36363 |
湖南女子学院 | 历史 | 第1组 | 483 | 36363 |
邵阳学院 | 历史 | 第2组 | 482 | 37001 |
湖南科技学院 | 历史 | 第18组(预科班)(全省) | 482 | 37001 |
湖南科技学院 | 历史 | 第31组(预科班)(芷江县) | 482 | 37001 |
怀化学院 | 历史 | 第19组(预科班)(全省) | 482 | 37001 |
怀化学院 | 历史 | 第39组(预科班)(江华县) | 482 | 37001 |
湘南学院 | 历史 | 第2组 | 482 | 37001 |
湖南工业大学 | 历史 | 第42组(预科班)(慈利县) | 481 | 37672 |
湖南文理学院 | 历史 | 第34组(预科班)(会同县) | 481 | 37672 |
邵阳学院 | 历史 | 第23组(预科班)(全省) | 481 | 37672 |
邵阳学院 | 历史 | 第28组(预科班)(城步县) | 481 | 37672 |
邵阳学院 | 历史 | 第34组(预科班)(江华县) | 481 | 37672 |
湖南科技学院 | 历史 | 第20组(预科班)(永定区) | 481 | 37672 |
湖南科技学院 | 历史 | 第35组(预科班)(湘西自治州) | 481 | 37672 |
怀化学院 | 历史 | 第50组(预科班)(靖州县) | 481 | 37672 |
湖南医药学院 | 历史 | 第1组 | 481 | 37672 |
邵阳学院 | 历史 | 第26组(预科班)(新宁县) | 480 | 38350 |
邵阳学院 | 历史 | 第27组(预科班)(绥宁县) | 480 | 38350 |
邵阳学院 | 历史 | 第37组(预科班)(新晃县) | 480 | 38350 |
邵阳学院 | 历史 | 第38组(预科班)(芷江县) | 480 | 38350 |
邵阳学院 | 历史 | 第41组(预科班)(通道县) | 480 | 38350 |
湖南科技学院 | 历史 | 第23组(预科班)(桑植县) | 480 | 38350 |
怀化学院 | 历史 | 第25组(预科班)(城步县) | 480 | 38350 |
湖南医药学院 | 历史 | 第2组 | 480 | 38350 |
湖南文理学院 | 历史 | 第33组(预科班)(麻阳县) | 479 | 39001 |
邵阳学院 | 历史 | 第25组(预科班)(洞口县) | 479 | 39001 |
邵阳学院 | 历史 | 第29组(预科班)(永定区) | 479 | 39001 |
邵阳学院 | 历史 | 第39组(预科班)(会同县) | 479 | 39001 |
邵阳学院 | 历史 | 第42组(预科班)(湘西自治州) | 479 | 39001 |
湖南科技学院 | 历史 | 第33组(预科班)(靖州县) | 479 | 39001 |
怀化学院 | 历史 | 第52组(预科班)(湘西自治州) | 479 | 39001 |
邵阳学院 | 历史 | 第31组(预科班)(慈利县) | 478 | 39655 |
湖南科技学院 | 历史 | 第26组(预科班)(江华县) | 478 | 39655 |
怀化学院 | 历史 | 第24组(预科班)(绥宁县) | 478 | 39655 |
湖南工业大学 | 历史 | 第57组(预科班)(会同县) | 477 | 40340 |
邵阳学院 | 历史 | 第3组 | 477 | 40340 |
邵阳学院 | 历史 | 第36组(预科班)(麻阳县) | 477 | 40340 |
湖南科技学院 | 历史 | 第21组(预科班)(武陵源区) | 477 | 40340 |
湖南科技学院 | 历史 | 第34组(预科班)(通道县) | 477 | 40340 |
怀化学院 | 历史 | 第31组(预科班)(桑植县) | 477 | 40340 |
湖南人文科技学院 | 历史 | 第2组(中外合作) | 477 | 40340 |
吉首大学 | 历史 | 第47组(预科班)(洪江市) | 476 | 41017 |
邵阳学院 | 历史 | 第32组(预科班)(桑植县) | 476 | 41017 |
邵阳学院 | 历史 | 第40组(预科班)(靖州县) | 476 | 41017 |
湖南科技学院 | 历史 | 第19组(预科班)(石门县) | 476 | 41017 |
怀化学院 | 历史 | 第28组(预科班)(永定区) | 476 | 41017 |
怀化学院 | 历史 | 第29组(预科班)(武陵源区) | 476 | 41017 |
怀化学院 | 历史 | 第48组(预科班)(芷江县) | 476 | 41017 |
湖南工业大学 | 历史 | 第53组(预科班)(辰溪县) | 475 | 41682 |
吉首大学 | 历史 | 第48组(预科班)(沅陵县) | 475 | 41682 |
湖南文理学院 | 历史 | 第26组(预科班)(慈利县) | 475 | 41682 |
湖南科技学院 | 历史 | 第30组(预科班)(新晃县) | 475 | 41682 |
怀化学院 | 历史 | 第27组(预科班)(石门县) | 475 | 41682 |
怀化学院 | 历史 | 第51组(预科班)(通道县) | 475 | 41682 |
怀化学院 | 历史 | 第46组(预科班)(麻阳县) | 474 | 42362 |
怀化学院 | 历史 | 第49组(预科班)(会同县) | 474 | 42362 |
邵阳学院 | 历史 | 第30组(预科班)(武陵源区) | 473 | 43069 |
怀化学院 | 历史 | 第23组(预科班)(新宁县) | 473 | 43069 |
怀化学院 | 历史 | 第36组(预科班)(道县) | 473 | 43069 |
怀化学院 | 历史 | 第47组(预科班)(新晃县) | 473 | 43069 |
湖南文理学院 | 历史 | 第27组(预科班)(桃江县) | 472 | 43774 |
湖南科技学院 | 历史 | 第22组(预科班)(慈利县) | 471 | 44473 |
湖南科技学院 | 历史 | 第29组(预科班)(麻阳县) | 471 | 44473 |
湖南科技学院 | 历史 | 第32组(预科班)(会同县) | 471 | 44473 |
湖南文理学院 | 历史 | 第30组(预科班)(宁远县) | 468 | 46532 |
湖南文理学院 | 历史 | 第32组(预科班)(双牌县) | 468 | 46532 |
怀化学院 | 历史 | 第43组(预科班)(洪江市) | 468 | 46532 |
怀化学院 | 历史 | 第22组(预科班)(洞口县) | 466 | 47979 |
怀化学院 | 历史 | 第38组(预科班)(江永县) | 466 | 47979 |
怀化学院 | 历史 | 第45组(预科班)(辰溪县) | 466 | 47979 |
湖南科技学院 | 历史 | 第25组(预科班)(江永县) | 464 | 49377 |
邵阳学院 | 历史 | 第33组(预科班)(江永县) | 463 | 50084 |
湖南科技学院 | 历史 | 第24组(预科班)(宁远县) | 463 | 50084 |
怀化学院 | 历史 | 第30组(预科班)(慈利县) | 463 | 50084 |
怀化学院 | 历史 | 第35组(预科班)(汝城县) | 463 | 50084 |
湖南工业大学 | 历史 | 第45组(预科班)(临武县) | 462 | 50808 |
湖南工业大学 | 历史 | 第50组(预科班)(蓝山县) | 461 | 51499 |
邵阳学院 | 历史 | 第24组(预科班)(隆回县) | 461 | 51499 |
邵阳学院 | 历史 | 第35组(预科班)(沅陵县) | 460 | 52207 |
吉首大学 | 历史 | 第43组(预科班)(宁远县) | 456 | 55002 |
怀化学院 | 历史 | 第37组(预科班)(宁远县) | 452 | 57778 |
吉首大学 | 历史 | 第42组(预科班)(道县) | 451 | 58471 |
湖南工业大学 | 历史 | 第38组(预科班)(桃源县) | 434 | 70119 |
湖南工业大学 | 历史 | 第44组(预科班)(桂阳县) | 433 | 70831 |
怀化学院 | 历史 | 第32组(预科班)(桃江县) | 433 | 70831 |
怀化学院 | 历史 | 第21组(预科班)(隆回县) | 429 | 73747 |
怀化学院 | 历史 | 第42组(预科班)(中方县) | 429 | 73747 |
湖南文理学院 | 历史 | 第23组(预科班)(桃源县) | 426 | 75856 |
怀化学院 | 历史 | 第20组(预科班)(炎陵县) | 421 | 79313 |
湖南科技学院 | 历史 | 第27组(预科班)(蓝山县) | 416 | 82836 |
怀化学院 | 历史 | 第26组(预科班)(桃源县) | 416 | 82836 |
怀化学院 | 历史 | 第41组(预科班)(祁阳县) | 416 | 82836 |
怀化学院 | 历史 | 第44组(预科班)(沅陵县) | 416 | 82836 |
湖南科技学院 | 历史 | 第28组(预科班)(沅陵县) | 409 | 87687 |
学校名 | 首选科目 | 专业组 | 2022分数 | 2022位次 |
中南大学 | 物理 | 第9组 | 640 | 1137 |
中国人民解放军国防科技大学 | 物理 | 第11组 | 625 | 2836 |
中南大学 | 物理 | 第8组 | 619 | 3808 |
中南大学 | 物理 | 第4组 | 613 | 4971 |
中南大学 | 物理 | 第6组 | 606 | 6608 |
湖南大学 | 物理 | 第2组 | 604 | 7135 |
湖南大学 | 物理 | 第4组 | 603 | 7411 |
湖南大学 | 物理 | 第3组 | 602 | 7690 |
湖南大学 | 物理 | 第5组(国家专项) | 598 | 8925 |
中南大学 | 物理 | 第14组(国家专项) | 597 | 9240 |
中南大学 | 物理 | 第15组(国家专项) | 595 | 9829 |
湖南大学 | 物理 | 第10组(预科班) | 593 | 10493 |
中南大学 | 物理 | 第13组(国家专项) | 593 | 10493 |
湖南大学 | 物理 | 第7组(国家专项) | 592 | 10861 |
中南大学 | 物理 | 第11组(国家专项) | 592 | 10861 |
湖南大学 | 物理 | 第6组(国家专项) | 591 | 11205 |
中南大学 | 物理 | 第17组(预科班) | 591 | 11205 |
中南大学 | 物理 | 第12组(国家专项) | 587 | 12709 |
中南大学 | 物理 | 第7组(中外合作) | 586 | 13118 |
中南大学 | 物理 | 第5组(中外合作) | 584 | 13886 |
湖南师范大学 | 物理 | 第17组 | 583 | 14295 |
湖南师范大学 | 物理 | 第19组 | 579 | 16011 |
湖南师范大学 | 物理 | 第21组 | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理 | 第32组(国家专项) | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理 | 第43组(地方专项) | 578 | 16439 |
湖南师范大学 | 物理 | 第45组(地方专项) | 575 | 17815 |
长沙理工大学 | 物理 | 第9组 | 575 | 17815 |
湖南师范大学 | 物理 | 第22组 | 574 | 18273 |
湖南师范大学 | 物理 | 第18组 | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 物理 | 第20组 | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 物理 | 第50组(地方专项) | 573 | 18768 |
长沙理工大学 | 物理 | 第21组(国家专项) | 573 | 18768 |
长沙理工大学 | 物理 | 第30组(地方专项) | 573 | 18768 |
湖南师范大学 | 物理 | 第34组(国家专项) | 571 | 19693 |
湖南师范大学 | 物理 | 第38组(国家专项) | 571 | 19693 |
湘潭大学 | 物理 | 第9组 | 570 | 20193 |
湖南大学 | 物理 | 第11组(边防军人子女预科班) | 568 | 21246 |
湖南师范大学 | 物理 | 第48组(地方专项) | 568 | 21246 |
湖南师范大学 | 物理 | 第36组(国家专项) | 567 | 21735 |
南华大学 | 物理 | 第6组 | 567 | 21735 |
湘潭大学 | 物理 | 第8组 | 562 | 24462 |
湖南师范大学 | 物理 | 第37组(国家专项) | 559 | 26158 |
湖南师范大学 | 物理 | 第49组(地方专项) | 559 | 26158 |
湖南师范大学 | 物理 | 第47组(地方专项) | 558 | 26762 |
长沙理工大学 | 物理 | 第10组 | 558 | 26762 |
长沙理工大学 | 物理 | 第22组(国家专项) | 557 | 27343 |
长沙理工大学 | 物理 | 第31组(地方专项) | 557 | 27343 |
长沙理工大学 | 物理 | 第8组 | 555 | 28552 |
长沙理工大学 | 物理 | 第28组(地方专项) | 555 | 28552 |
湘潭大学 | 物理 | 第14组(国家专项) | 554 | 29153 |
长沙理工大学 | 物理 | 第7组 | 554 | 29153 |
长沙理工大学 | 物理 | 第20组(国家专项) | 554 | 29153 |
湘潭大学 | 物理 | 第7组 | 553 | 29776 |
湘潭大学 | 物理 | 第18组(地方专项) | 553 | 29776 |
长沙理工大学 | 物理 | 第12组(中外合作) | 553 | 29776 |
长沙理工大学 | 物理 | 第29组(地方专项) | 553 | 29776 |
湖南师范大学 | 物理 | 第44组(地方专项) | 552 | 30398 |
湖南师范大学 | 物理 | 第35组(国家专项) | 551 | 31011 |
长沙理工大学 | 物理 | 第19组(国家专项) | 551 | 31011 |
湘潭大学 | 物理 | 第10组 | 548 | 32900 |
湖南师范大学 | 物理 | 第27组(定向西藏就业) | 546 | 34203 |
湘潭大学 | 物理 | 第11组 | 546 | 34203 |
湖南科技大学 | 物理 | 第13组 | 546 | 34203 |
湖南科技大学 | 物理 | 第12组 | 545 | 34869 |
湖南工商大学 | 物理 | 第12组 | 545 | 34869 |
湘潭大学 | 物理 | 第15组(国家专项) | 544 | 35521 |
湖南科技大学 | 物理 | 第18组 | 544 | 35521 |
湘潭大学 | 物理 | 第19组(地方专项) | 543 | 36171 |
长沙理工大学 | 物理 | 第33组(地方专项) | 542 | 36855 |
湖南工商大学 | 物理 | 第13组 | 542 | 36855 |
