重庆工商大学2022年在江苏的录取分数线为521,最低位次是24750;在福建的录取分数线为532,最低位次是34838。在浙江的录取分数线为578,最低位次是73563。
内容导航2022重庆工商大学在传统高考省份的录取分数线及位次2022重庆工商大学在新高考省份的录取分数线及位次2022重庆工商大学在传统高考省份的录取分数线及位次重庆工商大学在广西的理科录取分数线为457,文科录取分数线为522。
重庆工商大学在贵州的理科录取分数线为459,文科录取分数线为554。
省份 | 批次 | 2022理科录取分数线 | 2022理科最低位次 | 2022文科录取分数线 | 2022文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 498 | 35905 | 524 | 5601 |
内蒙古 | 本科一批 | 490 | 15382 | 499 | 3793 |
内蒙古 | 本科二批 | 444 | 25793 | 483 | 5143 |
吉林 | 本科二批A类 | 488 | 19568 | 505 | 4278 |
黑龙江 | 本科二批A类 | 427 | 38494 | 483 | 5526 |
安徽 | 本科一批 | 496 | 90602 | 549 | 8748 |
安徽 | 本科二批 | 501 | 84336 | 534 | 15177 |
江西 | 本科一批 | 537 | 30442 | 548 | 7691 |
江西 | 本科二批 | 509 | 52826 | 538 | 10668 |
河南 | 本科一批 | 510 | 118120 | 551 | 11198 |
河南 | 本科二批 | 516 | 108302 | 533 | 19938 |
广西 | 本科一批 | 500 | 33212 | 558 | 5585 |
广西 | 本科二批 | 457 | 56853 | 522 | 12975 |
四川 | 本科一批 | 532 | 66576 | 554 | 11845 |
四川 | 本科二批 | 514 | 84026 | 544 | 16044 |
贵州 | 本科一批 | 484 | 32082 | 570 | 5918 |
贵州 | 本科二批 | 459 | 45338 | 554 | 8886 |
云南 | 本科一批 | 545 | 25784 | 602 | 5381 |
云南 | 本科二批 | 511 | 42380 | 578 | 11127 |
陕西 | 本科一批 | 505 | 29525 | 518 | 6862 |
甘肃 | 本科一批 | 465 | 24238 | 498 | 5332 |
甘肃 | 本科二批 | 440 | 34730 | 490 | 6743 |
青海 | 本科一段 | 336 | 16478 | 437 | 2992 |
宁夏 | 本科一批 | 419 | 12455 | 494 | 2795 |
宁夏 | 本科二批 | 414 | 13305 | 492 | 2937 |
新疆 | 本科一批 | 404 | 16965 | 455 | 2981 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
2022重庆工商大学在新高考省份的录取分数线及位次重庆工商大学在海南的录取分数线为588,最低位次是12469。
重庆工商大学在重庆的录取分数线为473,最低位次是56254。
重庆工商大学在湖北的录取分数线为527,最低位次是44144。
省市 | 批次 | 专业组 | 2022录取分数线 | 2022最低位次 |
北京 | 本科批 | 重庆工商大学(01) | 504 | 25015 |
天津 | 本科A批 | 重庆工商大学1组 | 599 | 14317 |
河北 | 本科批 | - | 550 | 11570 |
本科批 | - | 524 | 64450 | |
辽宁 | 本科批 | - | 537 | 30033 |
本科批 | - | 555 | 5003 | |
上海 | 本科批 | 重庆工商(01) | 453 | 27530 |
江苏 | 本科批 | 重庆工商大学06组 | 528 | 78202 |
本科批 | 重庆工商大学05组 | 529 | 77129 | |
本科批 | 重庆工商大学01组 | 533 | 18539 | |
本科批 | 重庆工商大学03组 | 538 | 16160 | |
本科批 | 重庆工商大学02组 | 521 | 24750 | |
本科批 | 重庆工商大学04组 | 535 | 70647 | |
浙江 | 一段 | - | 578 | 73563 |
福建 | 本科批 | 重庆工商大学500组 | 535 | 33369 |
本科批 | 重庆工商大学709组 | 553 | 6154 | |
本科批 | 重庆工商大学506组 | 532 | 34838 | |
本科批 | 重庆工商大学999组 | 537 | 32373 | |
本科批 | 重庆工商大学509组 | 532 | 34838 | |
山东 | 一段 | - | 497 | 156584 |
湖北 | 本科批 | 重庆工商大学第01组 | 549 | 8179 |
本科批 | 重庆工商大学第02组 | 527 | 44144 | |
海南 | 本科批 | 重庆工商大学(80) | 588 | 12469 |
本科批 | 重庆工商大学(03) | 595 | 11296 | |
本科批 | 重庆工商大学(02) | 611 | 8802 | |
本科批 | 重庆工商大学(04) | 610 | 8966 | |
重庆 | 本科批 | - | 473 | 56254 |
本科批 | - | 500 | 13510 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/146147.html
相邻文章