河北二本大学排名及录取分数线一览表汇总已公布!河北的一本线、二本线是多少?河北多少分能上二本大学?河北公办二本大学有哪些大学?河北公办二本大学录取分数线又是多少?以下小编将为同学们带来河北二本大学排名及录取分数线一览表汇总,可供2023年考生参考。
一、河北最低多少分能上二本?
答:河北最低430分能上二本大学。
2022年河北高考录取分数线汇总:
1、历史类:特殊类型招生录取分数线506分、本科线443分、专科线200分。
2、物理类:特殊类型招生录取分数线487分、本科线430分、专科线200分。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、河北二本大学排名及录取分数线!(2023参考)
由于河北已经不分一本、二本,所以以下小编为大家总结汇总河北的所有本科大学一览表,可供参考:
1、物理类
2022年在河北本科大学录取分数线一览表中,物理类录取分数线最高的大学是华北电力大学(保定),581分。
2022年在河北本科大学录取分数线一览表中,物理类录取分数线最低的大学是保定理工学院,430分。
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
保定理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
河北科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 430 | 177075 |
河北工程技术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 431 | 175849 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 432 | 174661 |
河北美术学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
燕山大学(波兰校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 433 | 173411 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 435 | 170844 |
河北东方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 436 | 169642 |
河北外国语学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 437 | 168382 |
燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 439 | 165845 |
沧州交通学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
衡水学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 445 | 158356 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
河北环境工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 446 | 157125 |
河北传媒学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 449 | 153606 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 452 | 149859 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 455 | 146091 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 457 | 143500 |
邯郸学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 458 | 142250 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 459 | 141008 |
石家庄学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 460 | 139765 |
河北民族师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 461 | 138513 |
河北体育学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
唐山学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 463 | 136058 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 464 | 134859 |
河北水利电力学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 465 | 133566 |
河北北方学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
河北科技师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 466 | 132235 |
邢台学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 467 | 130969 |
张家口学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 468 | 129759 |
沧州师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 469 | 128494 |
唐山师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 471 | 126020 |
廊坊师范学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 472 | 124770 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 物理 | 本科批 | 473 | 123482 |
北华航天工业学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 477 | 118522 |
河北科技大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 478 | 117259 |
保定学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 479 | 116040 |
华北理工大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 480 | 114796 |
华北科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 482 | 112324 |
河北农业大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 483 | 111133 |
承德医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北中医学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 487 | 106171 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 489 | 103748 |
河北工程大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 490 | 102500 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 物理 | 本科批 | 492 | 100090 |
河北金融学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 494 | 97686 |
防灾科技学院 | 公立 | 物理 | 本科批 | 497 | 94131 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 498 | 92962 |
河北师范大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 499 | 91783 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 500 | 90630 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 502 | 88336 |
河北地质大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 503 | 87191 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 504 | 86042 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 505 | 84880 |
河北大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 507 | 82620 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 508 | 81575 |
河北经贸大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 514 | 74839 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 518 | 70669 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 521 | 67552 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 523 | 65475 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 524 | 64450 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 525 | 63402 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 527 | 61435 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 530 | 58518 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 531 | 57544 |
中国人民警察大学 | 公立 | 物理 | 本科批 | 532 | 56540 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 533 | 55500 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 物理 | 本科批 | 540 | 49002 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 物理 | 本科批 | 555 | 36191 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 物理 | 本科批 | 574 | 22729 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 物理 | 本科批 | 581 | 18643 |
2、历史类
2022年在河北本科大学录取分数线一览表中,历史类录取分数线最高的大学是东北大学秦皇岛分校,597分。
2022年在河北本科大学录取分数线一览表中,历史类录取分数线最低的大学是保定理工学院,443分。
学校名 | 办学性质 | 首选科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
保定理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北美术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北外国语学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 443 | 68412 |
河北东方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 448 | 65277 |
河北工程技术学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 449 | 64596 |
燕京理工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 453 | 61950 |
华北理工大学轻工学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 456 | 59995 |
石家庄铁道大学四方学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 460 | 57463 |
沧州交通学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 461 | 56818 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 463 | 55547 |
河北工程大学科信学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北科技工程职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 466 | 53613 |
河北传媒学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 467 | 53004 |
河北经贸大学经济管理学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北农业大学现代科技学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 473 | 49131 |
河北石油职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 478 | 46118 |
河北建筑工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北师范大学汇华学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 479 | 45528 |
河北工业职业技术大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
张家口学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 481 | 44299 |
唐山师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 482 | 43666 |
沧州师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
邯郸学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北北方学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北环境工程学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 历史 | 本科批 | 483 | 43060 |
保定学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
河北水利电力学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
衡水学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 484 | 42481 |
河北民族师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
廊坊师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 485 | 41898 |
邢台学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 486 | 41324 |
唐山学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 488 | 40130 |
河北科技师范学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
河北体育学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 489 | 39529 |
河北金融学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 496 | 35450 |
承德医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
石家庄学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 498 | 34291 |
北华航天工业学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 499 | 33738 |
河北中医学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 505 | 30401 |
河北工程大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 506 | 29884 |
华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 509 | 28298 |
河北经贸大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 510 | 27812 |
华北科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 512 | 26751 |
河北农业大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 514 | 25706 |
华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 515 | 25205 |
河北地质大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 517 | 24273 |
河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 518 | 23768 |
河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 历史 | 本科批 | 519 | 23309 |
防灾科技学院 | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 522 | 21996 |
河北大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
华北理工大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 523 | 21532 |
河北师范大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 525 | 20709 |
河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 526 | 20295 |
石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 527 | 19823 |
河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 533 | 17303 |
河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 535 | 16558 |
河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 536 | 16205 |
河北科技大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 538 | 15489 |
河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 540 | 14781 |
河北大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 541 | 14446 |
河北医科大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 543 | 13754 |
石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 545 | 13094 |
燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 历史 | 本科批 | 546 | 12803 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 547 | 12504 |
燕山大学 | 公立 | 历史 | 本科批 | 556 | 9835 |
燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 历史 | 本科批 | 559 | 9061 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 历史 | 本科批 | 589 | 3426 |
东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 历史 | 本科批 | 597 | 2445 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/146418.html
相邻文章