2023年高考结束后,相信考生们都想知道2023年一本二本录取分数线是多少?2023一本线大概多少分?二本分数线2023最低分数多少?在本文小编整理了全国各省录取分数线(含一本二本专科分数线),一起来看看高考分数各省录取线是多少吧!
一、一本录取分数线2023
2023年高考录取分数线还未公布,本文根据2022年各省市教育考试院公布的招录数据,为大家整理出2022年各地高考一本录取分数线一览表,供参考。
1、四川
本科一批:理科515分,文科538分
2、贵州
本科一批:理科451分,文科549分
3、云南
本科一批:理科515分,文科575分
4、吉林
本科一批:理科488分,文科511分
5、 黑龙江
本科一批:理科429分,文科463分
6、河南
本科一批:理科509分,文科527分
7、山西
本科一批:理科498分,文科517分
8、安徽
本科一批:理科491分,文科523分
9、江西
本科一批:理科509分,文科529分
10、广西
本科一批:理科475分,文科532分
11、陕西
本科一批:理科449分,文科484分
12、甘肃
本科一批:理科442分,文科485分
以下是2022年高考文科录取分数线一览表:
省份 | 一本线 |
---|---|
四川 | 538 |
广西 | 532 |
河南 | 527 |
安徽 | 523 |
江西 | 529 |
贵州 | 549 |
云南 | 575 |
山西 | 517 |
陕西 | 484 |
甘肃 | 485 |
黑龙江 | 463 |
吉林 | 511 |
内蒙古 | 459 |
青海 | 409 |
宁夏 | 487 |
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
二、全国本科分数线汇总
1、云南
理科本科一批:515
理科本科二批:430
理科专科批:200
文科本科一批:575
文科本科二批:505
文科专科批:200
2、 广西
理科本科一批:475
理科本科二批:343
理科专科批:180
文科本科一批:532
文科本科二批:421
文科专科批:180
3、 贵州
理科本科一批:451分
理科本科二批:360分
理科专科批:180分
文科本科一批:549分
文科本科二批:471分
文科专科批:180分
4、四川
理科本科一批:515分
理科本科二批:426分
理科专科批:150分
文科本科一批:538分
文科本科二批:466分
文科专科批:150分
5、西藏
文科重点本科(汉):430
文科重点本科(少):340
文科普通本科(汉):310
文科普通本科(少):305
文科高职专科(汉):220
文科高职专科(少):220
理科重点本科(汉):400
理科重点本科(少):305
理科普通本科(汉):300
理科普通本科(少):260
理科高职专科(汉):190
理科高职专科(少):190
6、河南
理科本科一批:509
理科本科二批:405
理科专科:190
文科本科一批:527
文科本科二批:445
文科专科:190
7、山西
理科本科一批:498
理科本科二批:417(不含C类)
理科专科批:130
文科本科一批:517
文科本科二批:450(不含C类)
文科专科批:130
8、江西
理科本科一批:509
理科本科二批:440
理科专科批:150
文科本科一批:529
文科本科二批:472
文科专科批:150
9、安徽
理科本科一批:491
理科本科二批:435
理科专科批:200
文科本科一批:523
文科本科二批:480
文科专科批:200
10、甘肃
理科本科一批:442
理科本科二批:345
理科专科批:160
文科本科一批:485
文科本科二批:425
文科专科批:160
2022年全国高考31省市录取分数线汇总 | |||
---|---|---|---|
省份 | 模拟志愿制图 | 2022年 | |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 425 | ||
专科 | 120 | ||
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 463 | ||
专科 | 120 | ||
河北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 443 | 430 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 498 | |
二本 | 450 | 417 | |
专科 | 130 | 130 | |
内蒙古 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
459 | 427 | ||
二本 | 366 | 323 | |
专科 | 160 | 160 | |
辽宁 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 404 | 362 | |
专科 | 150 | 150 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 511 | 488 | |
二本 | 364 | 327 | |
专科 | 150 | 150 | |
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 429 | |
二本 | 365 | 308 | |
专科 | 160 | 160 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 400 | ||
专科 | 100 | ||
江苏 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 471 | 429 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
浙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 497 | ||
二段 | 280 | ||
三段 | —— | —— | |
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 523 | 491 | |
二本 | 480 | 435 | |
专科 | 200 | 200 | |
福建 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 468 | 428 | |
二本 | |||
专科 | 220 | 220 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 529 | 509 | |
二本 | 472 | 440 | |
专科 | 150 | 150 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 437 | ||
二段 | 150 | ||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 509 | |
二本 | 445 | 405 | |
专科 | 190 | 190 | |
湖北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 435 | 409 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
湖南 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 451 | 414 | |
二本 | |||
专科 | 200 | 200 | |
广东 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 437 | 445 | |
专科 | 180 | 180 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 475 | |
二本 | 421 | 343 | |
专科 | 180 | 180 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科A段 | 471 | ||
本科B段 | |||
专科 | 250 | ||
重庆 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 415 | 411 | |
二本 | |||
专科 | 180 | 180 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 538 | 515 | |
二本 | 466 | 426 | |
专科 | 150 | 150 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 549 | 451 | |
二本 | 471 | 360 | |
专科 | 180 | 180 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 515 | |
二本 | 505 | 430 | |
专科 | 200 | 200 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(汉族) | 430 | 400 | |
普通本科(汉族) | 310 | 300 | |
专科 | 220 | 190 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 484 | 449 | |
二本 | 400 | 344 | |
专科 | 150 | 150 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 442 | |
二本 | 425 | 345 | |
专科 | 160 | 160 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 409 | 335 | |
二段 | 370 | 308 | |
专科 | 150 | 150 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 487 | 412 | |
二本 | 425 | 350 | |
专科 | 150 | 150 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 400 | |
二本 | 334 | 290 | |
专科 | 140 | 140 | |
模拟志愿:输入分数,查能上的大学 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/147213.html
相邻文章