400分理科生可以报哪些大学?400分理科能上本科院校吗?400分能上的好大学有哪些?高考成绩在400分左右已经属于中等偏下成绩了,想要选择到一所本科院校并不容易,所以本期小编便为大家回答高考400分左右理科生能上的本科公办院校,希望本期内容能够为大家带来参考。
一、400分理科生可以报哪些大学?
高考400分左右属于中等偏下的成绩了,能够选择的院校并不多。根据2022年录取数据来看,高考400分左右在部分省份是不能够上本科的,但是在个别省份却能够上本科,以陕西省为例,2022年高考400分左右(400-410分之间)能够上的公办大学有21所,而分数刚好在400分的只有两所,赣南师范大学和河北农业大学(中外合作)。
如需了解其它省份的信息,可点击文章前后输入分数一栏,进入“模拟志愿”选择“按分数选学校”,进行查看!模拟志愿还支持在线模拟志愿填报,帮助考生预测大学,分析被大学录取的概率。
二、理科400分的本科大学公办
由于篇幅有限,以下是小编为大家整理的国内部分省份400分左右能够上的大学院校,供大家查看。如需了解更多省份400分左右能上的大学名单,可进入模拟志愿,点击“高价值数据”进入查看。
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
以下这些公办本科收分都相对较低,很适合高考成绩在400分左右的考生报考,不过值得注意一点,里面很多院校都是中外合作办学,学费较贵,同学们在进行选择时需要谨慎选择。
1、陕西省400分公办本科
陕西省400分能上的公办本科有21所,其中分数线刚好在400分的有两所赣南师范大学和河北农业大学(中外合作)。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|
哈尔滨师范大学 | 理 | 本科二批 | 410 | 88548 |
牡丹江师范学院 | 理 | 本科二批 | 410 | 88586 |
新疆农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 410 | 88497 |
渭南师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 410 | 88445 |
闽江学院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89498 |
湖南科技学院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89520 |
商丘师范学院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89334 |
西藏农牧学院 | 理 | 本科二批 | 409 | 89097 |
萍乡学院 | 理 | 本科二批 | 408 | 89708 |
长江师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 408 | 90193 |
黄淮学院 | 理 | 本科二批 | 407 | 90527 |
新疆艺术学院 | 理 | 本科二批 | 407 | 90708 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 407 | 90885 |
保定学院 | 理 | 本科二批 | 406 | 91607 |
咸阳师范学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 406 | 91110 |
北部湾大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92039 |
榆林学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 405 | 92355 |
商洛学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 404 | 92628 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 401 | 95308 |
赣南师范大学 | 理 | 本科二批 | 400 | 95800 |
河北农业大学(中外合作) | 理 | 本科二批 | 400 | 95738 |
2、甘肃省400分公办本科
甘肃省400分能上的公办本科有73所,其中分数线刚好在400分的有4所大学,嘉兴南湖学院、三明学院、四川旅游学院、云南农业大学。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
内蒙古农业大学 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
湖南文理学院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
攀枝花学院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
宁夏师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
新疆警察学院 | 理 | 本科二批K段 | 410 | 49822 |
九江学院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
南阳理工学院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
湖南科技学院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
湖南城市学院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
广东技术师范大学 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
昆明学院 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
西藏民族大学 | 理 | 本科二批K段 | 409 | 50380 |
天津农学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
长春工程学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
丽水学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
莆田学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
山东工商学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
山东管理学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
周口师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
怀化学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
四川文理学院 | 理 | 本科二批K段 | 408 | 50961 |
山西工程技术学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
辽宁科技学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
盐城工学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
湖州学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
福建商学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
山东石油化工学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
荆楚理工学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
惠州学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
琼台师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
甘肃农业大学 | 理 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
内蒙古财经大学 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
徐州工程学院 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
广西警察学院 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
青海民族大学 | 理 | 本科二批K段 | 406 | 52044 |
齐齐哈尔大学 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
淮阴师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
福建江夏学院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
潍坊学院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
海南热带海洋学院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
乐山师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
甘肃医学院 | 理 | 本科二批K段 | 405 | 52636 |
保定学院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
山西大同大学 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
吉林工商学院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
黑龙江八一农垦大学 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
淮阴工学院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
榆林学院 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
新疆农业大学 | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
大连海洋大学(中外合作) | 理 | 本科二批K段 | 404 | 53180 |
长治学院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
黑龙江工程学院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
上饶师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
泰山学院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
河南科技学院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
长沙师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 403 | 53687 |
太原学院 | 理 | 本科二批K段 | 402 | 54244 |
安康学院 | 理 | 本科二批K段 | 402 | 54244 |
唐山师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
沈阳体育学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
哈尔滨商业大学 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
南京特殊教育师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
武夷学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
闽南师范大学 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
新余学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
汉江师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
岭南师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
阿坝师范学院 | 理 | 本科二批K段 | 401 | 54814 |
嘉兴南湖学院 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
三明学院 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
四川旅游学院 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
云南农业大学 | 理 | 本科二批K段 | 400 | 55371 |
3、吉林省400分公办本科
吉林省400分能上的公办本科大学有40所,其中分数线刚好在400分的有7所。邯郸学院、山西财经大学、营口理工学院、大连大学(中外合作)、延边大学(中外合作)、江西科技师范大学、南阳师范学院。
学校名 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
沈阳大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
长春师范大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
东北石油大学 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
赣南医学院 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
郑州航空工业管理学院 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
南阳师范学院(软件工程) | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
广西科技师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 410 | 41032 |
辽宁科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 409 | 41327 |
甘肃民族师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 409 | 41327 |
山东管理学院 | 理 | 本科二批A段 | 408 | 41619 |
内江师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 408 | 41619 |
河北地质大学 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
山西中医药大学 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
长江师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
西南林业大学 | 理 | 本科二批A段 | 407 | 41948 |
吉林师范大学(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
湖南工学院 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
北部湾大学 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
贵州理工学院 | 理 | 本科二批A段 | 406 | 42237 |
河北工程大学 | 理 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
滨州医学院 | 理 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
宝鸡文理学院 | 理 | 本科二批A段 | 405 | 42524 |
黑龙江八一农垦大学 | 理 | 本科二批A段 | 404 | 42821 |
北方民族大学 | 理 | 本科二批A段 | 404 | 42821 |
山东石油化工学院 | 理 | 本科二批A段 | 403 | 43127 |
红河学院 | 理 | 本科二批A段 | 403 | 43127 |
长春师范大学(艺术类) | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
湖北科技学院 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
湖南医药学院 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
广州航海学院 | 理 | 本科二批A段 | 402 | 43434 |
河北科技师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 401 | 43755 |
广西科技大学 | 理 | 本科二批A段 | 401 | 43755 |
金陵科技学院 | 理 | 本科二批B段 | 401 | 43755 |
邯郸学院 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
山西财经大学 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
营口理工学院 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
大连大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
延边大学(中外合作) | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
江西科技师范大学 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
南阳师范学院 | 理 | 本科二批A段 | 400 | 44084 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/147332.html
相邻文章