吉林前1万名能上的大学有清华大学、北京大学等,知道全国大学在吉林的分数线及位次排名非常重要,本期将介绍2022年吉林理科考生高考位次排名对应的大学,包括吉林高考前1万名、3万~4万名能上什么大学等。
由于文章中篇幅有限,将重点说明吉林高考理科排名前1万名对应的大学、3万名~4万名对应的大学。在本文前后输入分数选择科目,查看全国能上的大学,还可进入模拟志愿直接查阅。
一、吉林高考理科排名对应学校(前1万名)
根据国内各大学在吉林省理科的招生分数可知,吉林省高考成绩在1万名之前的物理考生能上的学校有200所,对应的分数为675分~434分。
吉林省高考前1万名中收分最高的三所大学分别是清华大学、北京大学、上海交通大学,吉林全省高考分数排名依次为106以内、106以内、106以内,对应高考分数依次为675分、672分、670分;
吉林省高考前1万名中收分最低的三所大学分别是石家庄铁道大学、新疆大学、长江大学,吉林全省高考分数排名依次为9983、9983、9983,对应高考分数依次为434分、434分、434分。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
---|---|---|---|---|---|
清华大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 675 | 106以内 |
北京大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 672 | 106以内 |
上海交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 670 | 106以内 |
复旦大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 666 | 106以内 |
上海交通大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 660 | 129 |
复旦大学上海医学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 657 | 163 |
复旦大学(试验班) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 654 | 194 |
上海交通大学(试验班) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 653 | 209 |
浙江大学医学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 651 | 237 |
浙江大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 649 | 261 |
中国科学技术大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 645 | 314 |
南京大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 642 | 366 |
中国人民大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 641 | 385 |
北京大学医学部 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 640 | 397 |
哈尔滨工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 627 | 703 |
同济大学(医学实验班) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 624 | 792 |
北京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 621 | 898 |
北京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 619 | 954 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 616 | 1063 |
华中科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 614 | 1145 |
武汉大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
西安交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 613 | 1182 |
同济大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 612 | 1228 |
电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
南开大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 611 | 1266 |
电子科技大学(沙河校区) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 607 | 1475 |
北京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
北京师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 604 | 1639 |
北京理工大学(理科试验班) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
东南大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 603 | 1718 |
西北工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 602 | 1775 |
对外经济贸易大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 601 | 1835 |
天津大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 599 | 1954 |
中央财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 597 | 2122 |
南开大学(物质科学类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 596 | 2185 |
哈尔滨工业大学(民族班) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
厦门大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 595 | 2254 |
中山大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 594 | 2331 |
西安电子科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
中国人民大学(苏州校区) | 中外合 作办学 | 理 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
中国社会科学院大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 593 | 2414 |
天津大学(医学类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 592 | 2480 |
华东师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 589 | 2730 |
上海财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 587 | 2892 |
哈尔滨工业大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 585 | 3067 |
北京师范大学(珠海校区) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
华南理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 584 | 3134 |
西安交通大学(医学类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 578 | 3687 |
山东大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
中国政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 574 | 4102 |
重庆大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 573 | 4207 |
南京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 570 | 4510 |
首都医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
中国人民公安大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 568 | 4735 |
北京邮电大学(宏福校区) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
河北医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
华北电力大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 564 | 5218 |
北京交通大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
中南大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 561 | 5598 |
北京外国语大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
中国传媒大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
中国农业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 560 | 5728 |
西南财经大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
西南大学(软件工程) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 557 | 6136 |
西南政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 556 | 6303 |
北京科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
四川大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 555 | 6444 |
河海大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
新疆医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 554 | 6591 |
东北大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
南京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
山东大学(威海) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
武汉理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 553 | 6737 |
哈尔滨工程大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 551 | 7021 |
北京工业大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 550 | 7184 |
吉林大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
上海大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
河北师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
暨南大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 548 | 7481 |
湖南大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
华北电力大学(保定) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 547 | 7640 |
福建医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
吉林大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
山东师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
中国海洋大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
上海电力大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 545 | 7941 |
大连理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
南京审计大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
北京协和医学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
中南财经政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 543 | 8280 |
中国药科大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
中央民族大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 542 | 8442 |
成都中医药大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
华东理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
江南大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 541 | 8645 |
北京化工大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
华东政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
华南师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
辽宁大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
首都师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
西北政法大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
遵义医科大学(珠海校区) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
南京理工大学 | 公立 | 理 | 本科一批B段 | 538 | 9185 |
大连理工大学(盘锦校区) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
湖南师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 537 | 9354 |
南京航空航天大学 | 公立 | 理 | 本科一批B段 | 537 | 9354 |
大连海事大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
吉林大学(动植物类) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
西南医科大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
中央民族大学(少数民族语言) | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
华中师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
上海立信会计金融学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 535 | 9678 |
成都医学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
东北师范大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
南京邮电大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
西北农林科技大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
郑州大学 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 534 | 9853 |
武汉科技大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 469 | 5552 |
海南大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
天津工业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
北京外国语大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
河南大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
深圳技术大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
浙江师范大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 467 | 5743 |
陕西中医药大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 466 | 5848 |
甘肃中医药大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 465 | 5966 |
长沙理工大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
中国地质大学(武汉) | 公立 | 理 | 第一批本科 | 463 | 6172 |
宁波大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 462 | 6275 |
北方工业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
东北师范大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
山西医科大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 461 | 6380 |
江苏大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
西安财经大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 460 | 6522 |
广州大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
郑州大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 459 | 6623 |
四川农业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
武汉工程大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
西安科技大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
西南大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
新乡医学院 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 458 | 6730 |
北京中医药大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 457 | 6833 |
赣南医学院 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 455 | 7075 |
昆明医科大学 | 公立 | 理 | 第二批本科 | 454 | 7181 |
南昌大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
西南财经大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 454 | 7181 |
北京工商大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
成都理工大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
西南大学(荣昌校区) | 公立 | 理 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
延边大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 453 | 7299 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
天津外国语大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
中国矿业大学(北京) | 公立 | 理 | 第一批本科 | 452 | 7447 |
湖北大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
暨南大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
山东科技大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
上海海洋大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
西南石油大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 451 | 7581 |
川北医学院 | 公立 | 理 | 第二批本科 | 449 | 7840 |
湖南中医药大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
重庆邮电大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 449 | 7840 |
中国民航大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 448 | 7969 |
成都中医药大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
江西财经大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
浙江工业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 447 | 8117 |
南京工业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 446 | 8246 |
东北林业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
东北农业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
湖北工业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
山东财经大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
长春理工大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 445 | 8402 |
三峡大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
天津理工大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 444 | 8531 |
北京信息科技大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
东北电力大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京林业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
上海第二工业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
沈阳药科大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 443 | 8689 |
南京财经大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
重庆理工大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 442 | 8842 |
海南师范大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
西北师范大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 441 | 8964 |
宁夏大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
青海大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
重庆交通大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 440 | 9125 |
兰州交通大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
陕西科技大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
中国计量大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 439 | 9278 |
江苏科技大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 438 | 9423 |
四川师范大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 437 | 9557 |
湖北医药学院 | 公立 | 理 | 第二批本科 | 436 | 9684 |
江西师范大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
上海海事大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
西安石油大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
广东工业大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
华东交通大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
宁夏医科大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 435 | 9849 |
石家庄铁道大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
新疆大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
长江大学 | 公立 | 理 | 第一批本科 | 434 | 9983 |
文末输入分数,看全国能上的大学和专业 |
二、吉林高考理科位次对应大学(3万名~4万名)
2022年全国大学在吉林省高考录取位次在3万名~4万名之间的学校有100所,对应的分数为447分~415分,对应吉林全省高考排名区间为30219-39490。
吉林省高考3万名~4万名中收分最高的是大连大学、北京邮电大学世纪学院、哈尔滨金融学院、河北金融学院、太原科技大学,在吉林省录取位次依次为30219、30481、30481、30481、30481,对应分数依次为447分、446分、446分、446分、446分。
大连大学位于辽宁省大连市,是一所省重点大学,入选双万计划。
北京邮电大学世纪学院位于北京市,是一所民办综合本科大学。
哈尔滨金融学院位于黑龙江省哈尔滨市,是一所入选双万计划的公立财经本科大学。
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
大连大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 447 | 30219 |
北京邮电大学世纪学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 446 | 30481 |
哈尔滨金融学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 446 | 30481 |
河北金融学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 446 | 30481 |
太原科技大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 446 | 30481 |
甘肃医学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
南阳理工学院(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
泉州师范学院(软件学院) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 445 | 30777 |
大连工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 444 | 31069 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 444 | 31069 |
山西医科大学(汾阳学院) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 444 | 31069 |
云南警官学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 444 | 31069 |
防灾科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 443 | 31358 |
湖北汽车工业学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 443 | 31358 |
淮北师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 443 | 31358 |
山东理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 443 | 31358 |
新乡医学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 443 | 31358 |
东北电力大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
嘉兴南湖学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
齐鲁工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
陕西理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
沈阳化工大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
中国劳动关系学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 442 | 31649 |
河南中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 441 | 31940 |
江苏海洋大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 441 | 31940 |
洛阳理工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 441 | 31940 |
云南民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 441 | 31940 |
长沙学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 441 | 31940 |
山西医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 439 | 32498 |
上海应用技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 439 | 32498 |
河北医科大学临床学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 438 | 32769 |
安徽建筑大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
渤海大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
东北电力大学(艺术类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
山东第一医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 437 | 33059 |
牡丹江医学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 436 | 33334 |
菏泽学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 435 | 33620 |
湖北经济学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 435 | 33620 |
西藏大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 435 | 33620 |
中国民用航空飞行学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 435 | 33620 |
河北经贸大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 434 | 33895 |
四川轻化工大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 434 | 33895 |
河北师范大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 433 | 34190 |
华北科技学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 433 | 34190 |
浙江万里学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 433 | 34190 |
天津城建大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 432 | 34459 |
聊城大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 431 | 34734 |
中南民族大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 431 | 34734 |
河南工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
华北理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
山东农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 430 | 35054 |
哈尔滨医科大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 429 | 35346 |
韩山师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 429 | 35346 |
攀枝花学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 429 | 35346 |
昆明学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 428 | 35633 |
南京审计大学金审学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 428 | 35633 |
山西传媒学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 428 | 35633 |
沈阳音乐学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 428 | 35633 |
北方民族大学(软件类) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 427 | 35930 |
江西农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 427 | 35930 |
天津中德应用技术大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 426 | 36212 |
常州工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 425 | 36497 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 425 | 36497 |
沈阳工业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 425 | 36497 |
江西中医药大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 424 | 36796 |
乐山师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 424 | 36796 |
桂林理工大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 423 | 37113 |
辽宁石油化工大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 423 | 37113 |
内蒙古工业大学(招有志愿考生) | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 423 | 37113 |
武汉体育学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 423 | 37113 |
绵阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 422 | 37402 |
延边大学 | 公立 | 理 | 本科二批B段 | 422 | 37402 |
青岛农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
天津农学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
徐州工程学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
延边大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
盐城工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 421 | 37712 |
安徽农业大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 420 | 38000 |
廊坊师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 420 | 38000 |
延安大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 420 | 38000 |
玉溪师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 420 | 38000 |
安阳师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 419 | 38308 |
井冈山大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 419 | 38308 |
南京理工大学紫金学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 419 | 38308 |
琼台师范学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 419 | 38308 |
宜春学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 419 | 38308 |
邢台学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 418 | 38612 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 417 | 38895 |
中原工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 417 | 38895 |
湖南理工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 416 | 39195 |
南京邮电大学通达学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 416 | 39195 |
齐齐哈尔大学 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 416 | 39195 |
成都东软学院 | 民办 | 理 | 本科二批A段 | 415 | 39490 |
广东石油化工学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 415 | 39490 |
广西财经学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 415 | 39490 |
湖南财政经济学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 415 | 39490 |
吉林工程技术师范学院 | 公立 | 理 | 本科一批A段 | 415 | 39490 |
兰州文理学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 415 | 39490 |
铜陵学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 415 | 39490 |
潍坊医学院 | 公立 | 理 | 本科二批A段 | 415 | 39490 |
文末输入分数,看全国能上的大学和专业 |
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/147869.html
相邻文章