高考成绩一本线是指第一批本科录取线,而一本院校多为重点大学,所以又把一本线也说成重点线。那么一本线大概多少分?2023多少分可以上一本?下面一起来看看吧。
从文章前后“输入分数查看能上的大学”一栏,输入成绩科目地区,可以查看各省一本、二本线,还可以预估自己的成绩在全国能上哪些大学。
一、一本线大概多少分?
每年一本录取分数线的高低都是受到答题情况和试题难度的影响,因此2023年高考一本录取分数线会上升还是会下降还是要根据高考的具体情况来看。下面是小编为大家整理的2022年全国一本分数线汇总:
1、四川
理科一本线515分,文科一本线538分
2、河南
理科一本线509分,文科一本线527分
3、广西
理科一本线475分,文科一本线532分
4、安徽
理科一本线491分,文科一本线532分
5、江西
理科一本线509分,文科一本线529分
6、云南
理科一本线515分,文科一本线575分
7、山西
理科一本线498分,文科一本线517分
8、陕西
理科一本线449分,文科一本线484分
9、贵州
理科一本线451分,文科一本线549分
10、黑龙江
理科一本线429分,文科一本线463分
以下是2022年全国各省一本线(新高考地区本科线)汇总一览表:
地区 | 2022年全国高考分数线一览表 | 年份 | 科目 |
---|---|---|---|
省份 | 录取批次 | 2022年 | |
北京 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 425 | ||
天津 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 463 | ||
河北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
一本 | 443 | 430 | |
山西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 517 | 498 | |
内蒙古 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 459 | 427 | |
辽宁 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 404 | 362 | |
吉林 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 511 | 488 | |
黑龙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 463 | 429 | |
上海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科 | 400 | ||
江苏 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 471 | 429 | |
浙江 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 497 | ||
安徽 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 523 | 491 | |
福建 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 468 | 428 | |
江西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 529 | 509 | |
山东 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 437 | ||
河南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 527 | 509 | |
湖北 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 435 | 409 | |
湖南 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 451 | 414 | |
广东 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 437 | 445 | |
广西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 532 | 475 | |
海南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
本科A段 | 471 | ||
本科B段 | |||
重庆 | 录取批次 | 历史类 | 物理类 |
本科 | 415 | 411 | |
四川 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 538 | 515 | |
贵州 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 549 | 451 | |
云南 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 575 | 515 | |
西藏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
重点本科(汉族) | 430 | 400 | |
普通本科(汉族) | 310 | 300 | |
陕西 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 484 | 449 | |
甘肃 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 485 | 442 | |
青海 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一段 | 409 | 335 | |
宁夏 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 487 | 412 | |
新疆 | 录取批次 | 文科 | 理科 |
一本 | 443 | 400 | |
模拟志愿:输入分数,查能上的大学 |
二、2023多少分可以上一本?
以历年高考成绩预测,文科一本分数线在530分左右,理科一本分数线在510分左右。
各省高考政策不同,录取批次不同,分数线差异很大。一本分数线各省情况不同,甚至有很大差异,考生要想对自己所在地区一本文理科分数线有更为准确的预估,可参考当地近几年分数线进行预测。
推荐阅读:全国高考一本二本专科录取分数线汇总:
{pcurl:19072,1041}(点击查看)
温馨提示:欢迎大家在考百分kao100.com获取最新网课学习课程、资料、学霸笔记。
本文链接:https://kao100.com/wenzhang/148003.html
相邻文章